ドーピング検査結果 2011年
| 検査年月日 | 検体番号 | 検査区分 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 2011/11/05 | 3377443 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/05 | 3377444 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/05 | 3377450 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/05 | 3377451 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 検査年月日 | 検体番号 | 検査区分 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 2011/11/06 | 3377438 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/06 | 3377439 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/06 | 3377441 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
| 2011/11/06 | 3377445 | 競技会 | 陰性(異常なし) |
