- 2005年1月NT合宿 2005年01月29日
氏名 小泉成行 紺野俊介 高橋善徳 鹿島田浩二 小暮喜代志 篠原岳夫 石井龍男 田島利佳 吉田勉 落合志保子 渡辺円香 番場洋子 宮本知江子 皆川美紀子 松澤俊行 元木友子
所属 ときわ走林会 横浜OLクラブ ときわ走林会 渋谷で走る会 ES関東C 渋谷で走る会 千葉OLK みちの会 みちの会 OLCルーパー ES関東C TEAM白樺 京葉OLクラブ みちの会 京葉OLクラブ TEAM白樺
記録    0:15:42    0:15:45    0:15:57    0:16:00    0:18:04    0:19:10    0:19:14    0:19:15    0:19:26    0:19:54    0:21:20    0:21:26    0:23:23    0:28:41         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
◆ ラップタイム
△→1 0:442 0:421 0:485 0:496 0:518 1:0515 0:5211 0:496 0:464 0:5613 0:518 0:5312 1:1416 0:518 0:442 0:5714
1→2 0:382 0:351 0:393 0:426 0:457 0:415 0:5110 0:478 1:0415 0:5211 0:5814 0:5211 0:5513 0:499 0:393 1:1716
2→3 2:095 1:511 1:594 1:532 2:188 2:106 2:2110 2:177 2:209 2:2711 2:3213 2:2812 2:5715 2:4714 1:563 4:1416
3→4 2:254 2:172 2:243 2:265 2:337 2:286 2:5412 2:5010 2:469 2:5613 3:1915 3:0314 3:4716 2:448 2:151 2:5311
4→5 0:322 0:334 0:311 0:355 0:3910 0:366 0:387 0:4011 0:387 0:5015 0:387 0:4011 0:4714 1:0016 0:322 0:4413
5→6 3:441 4:115 3:594 3:573 4:306 6:0915 4:498 5:1911 4:417 5:0610 5:2813 4:519 5:1911 11:2016 3:502 6:0614
6→7 0:444 0:508 0:455 0:432 0:486 0:432 0:5410 0:519 0:5611 0:5611 1:0013 0:497 1:1215 2:0616 0:411 1:0414
7→8 2:162 2:121 2:304 2:273 2:436 2:375 3:018 2:557 3:0710 3:029 3:2313 3:1111 3:4714 3:1312 ×- ×-
8→9 0:422 0:443 0:401 0:443 0:5712 0:465 0:476 0:529 0:497 0:5310 0:497 1:0013 1:0114 0:5411 2:59- 4:29-
9→10 0:512 0:575 0:524 0:512 1:039 0:586 1:039 1:008 1:1313 0:586 1:1313 2:1916 1:0912 1:5215 0:481 1:0611
10→11 0:203 0:203 0:181 0:203 0:226 0:237 0:2611 0:259 0:3214 0:237 0:259 0:3616 0:3515 0:2611 0:181 0:2813
11→◎ 0:3710 0:333 0:322 0:333 0:358 0:346 0:3811 0:301 0:346 0:358 0:4415 0:4415 0:4014 0:3913 0:333 0:3811
◆ 積算タイム
△→1 0:442 0:421 0:485 0:496 0:518 1:0515 0:5211 0:496 0:464 0:5613 0:518 0:5312 1:1416 0:518 0:442 0:5714
1→2 1:222 1:171 1:274 1:315 1:366 1:4611 1:439 1:366 1:5014 1:4812 1:4913 1:4510 2:0915 1:408 1:233 2:1416
2→3 3:315 3:081 3:264 3:243 3:547 3:568 4:049 3:536 4:1010 4:1512 4:2113 4:1311 5:0615 4:2714 3:192 6:2816
3→4 5:565 5:251 5:503 5:503 6:277 6:246 6:5810 6:438 6:569 7:1111 7:4014 7:1613 8:5315 7:1111 5:342 9:2116
4→5 6:285 5:581 6:213 6:254 7:067 7:006 7:3610 7:238 7:349 8:0112 8:1814 7:5611 9:4015 8:1113 6:062 10:0516
5→6 10:123 10:092 10:204 10:225 11:366 13:0912 12:258 12:429 12:157 13:0711 13:4613 12:4710 14:5914 19:3116 9:561 16:1115
6→7 10:562 10:593 11:055 11:054 12:246 13:5211 13:198 13:339 13:117 14:0312 14:4613 13:3610 16:1114 21:3716 10:371 17:1515
7→8 13:122 13:111 13:354 13:323 15:075 16:299 16:207 16:288 16:186 17:0511 18:0912 16:4710 19:5813 24:5014 ×- ×-
8→9 13:541 13:552 14:153 14:164 16:045 17:158 17:076 17:209 17:076 17:5811 18:5812 17:4710 20:5913 25:4414 13:36- 21:44-
9→10 14:451 14:522 15:073 15:073 17:075 18:137 18:106 18:208 18:208 18:5610 20:1112 20:0611 22:0813 27:3614 14:24- 22:50-
10→11 15:051 15:122 15:253 15:274 17:295 18:367 18:366 18:458 18:529 19:1910 20:3611 20:4212 22:4313 28:0214 14:42- 23:18-
11→◎ 15:421 15:452 15:573 16:004 18:045 19:106 19:147 19:158 19:269 19:5410 21:2011 21:2612 23:2313 28:4114 15:15- 23:56-
氏名 小泉成行 紺野俊介 高橋善徳 鹿島田浩二 小暮喜代志 篠原岳夫 石井龍男 田島利佳 吉田勉 落合志保子 渡辺円香 番場洋子 宮本知江子 皆川美紀子 松澤俊行 元木友子
◆ 巡行速度(%)
  98.4 97.0 102.2 102.0 114.5 109.3 122.9 119.0 118.6 126.7 135.0 126.0 143.2 131.9 98.3 142.5
◆ ミス率(%)
  4.4 6.1 2.6 2.8 3.7 13.4 2.9 6.3 7.5 3.5 4.9 10.5 7.7 31.4
氏名 小泉成行 紺野俊介 高橋善徳 鹿島田浩二 小暮喜代志 篠原岳夫 石井龍男 田島利佳 吉田勉 落合志保子 渡辺円香 番場洋子 宮本知江子 皆川美紀子 松澤俊行 元木友子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 97 111 113 118 150 120 113 106 129 118 122 171 118 102 132
1→2 102 94 104 113 121 110 137 126 171 139 155 139 147 131 104 206
2→3 114 98 105 100 122 115 124 121 124 130 134 131 156 147 102 224
3→4 105 99 104 105 110 107 125 123 120 127 144 132 164 118 97 125
4→5 101 104 98 111 123 114 120 126 120 158 120 126 148 189 101 139
5→6 97 109 104 103 117 160 125 138 122 133 142 126 138 295 100 159
6→7 104 118 106 102 113 102 128 120 132 132 142 116 170 298 97 151
7→8 98 95 108 106 118 113 131 127 135 132 147 138 164 140
8→9 100 105 95 105 136 110 112 124 117 126 117 143 145 129
9→10 102 114 104 102 126 116 126 120 146 116 146 278 138 224 96 132
10→11 107 107 96 107 118 123 139 134 171 123 134 193 188 139 96 150
11→◎ 117 104 101 104 111 107 120 95 107 111 139 139 126 123 104 120
合計 103 103 104 105 118 125 126 126 127 130 139 140 153 188
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:00 0:04 0:05 0:01 0:18 -0:01 -0:03 -0:05 0:01 -0:08 -0:02 0:12 -0:06 0:01 -0:05
1→2 0:01 -0:01 0:01 0:04 0:02 0:00 0:05 0:03 0:20 0:05 0:08 0:05 0:02 0:00 0:02 0:24
2→3 0:17 0:01 0:03 -0:03 0:08 0:06 0:02 0:02 0:06 0:03 -0:01 0:05 0:15 0:18 0:05 1:33
3→4 0:09 0:02 0:02 0:05 -0:06 -0:04 0:04 0:05 0:02 0:00 0:12 0:08 0:28 -0:19 -0:01 -0:25
4→5 0:01 0:02 -0:01 0:03 0:03 0:01 -0:01 0:02 0:00 0:10 -0:05 0:00 0:02 0:18 0:01 -0:01
5→6 -0:03 0:28 0:04 0:02 0:06 1:57 0:06 0:45 0:08 0:14 0:17 0:01 -0:11 6:16 0:04 0:38
6→7 0:02 0:09 0:02 0:00 0:00 -0:03 0:02 0:01 0:06 0:02 0:03 -0:04 0:11 1:10 -0:01 0:04
7→8 0:00 -0:02 0:09 0:06 0:05 0:06 0:11 0:10 0:23 0:07 0:16 0:17 0:29 0:11
8→9 0:01 0:03 -0:03 0:01 0:09 0:00 -0:05 0:02 -0:01 0:00 -0:08 0:07 0:01 -0:01
9→10 0:02 0:08 0:01 0:00 0:06 0:03 0:02 0:00 0:14 -0:05 0:05 1:16 -0:03 0:46 -0:01 -0:05
10→11 0:02 0:02 -0:01 0:01 0:01 0:03 0:03 0:03 0:10 -0:01 0:00 0:12 0:08 0:01 0:00 0:01
11→◎ 0:06 0:02 0:00 0:01 -0:01 -0:01 -0:01 -0:08 -0:04 -0:05 0:01 0:04 -0:05 -0:03 0:02 -0:07
合計 0:42 0:58 0:25 0:27 0:41 2:34 0:34 1:13 1:27 0:42 1:02 2:15 1:48 9:00
◆ ミスを除いたタイム
  15:00 14:47 15:32 15:33 17:23 16:36 18:40 18:02 17:59 19:12 20:18 19:11 21:35 19:41
氏名 小泉成行 紺野俊介 高橋善徳 鹿島田浩二 小暮喜代志 篠原岳夫 石井龍男 田島利佳 吉田勉 落合志保子 渡辺円香 番場洋子 宮本知江子 皆川美紀子 松澤俊行 元木友子
所属 ときわ走林会 横浜OLクラブ ときわ走林会 渋谷で走る会 ES関東C 渋谷で走る会 千葉OLK みちの会 みちの会 OLCルーパー ES関東C TEAM白樺 京葉OLクラブ みちの会 京葉OLクラブ TEAM白樺
記録    0:15:42    0:15:45    0:15:57    0:16:00    0:18:04    0:19:10    0:19:14    0:19:15    0:19:26    0:19:54    0:21:20    0:21:26    0:23:23    0:28:41         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

Made with LapCombat Ver.2.18 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.