| ミドルM - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | JorgenRost rup |
FrancisGon on |
HolgerHott Johansen |
高橋善徳 | 鹿島田浩二 | 篠原岳夫 | 紺野俊介 | 小泉成行 | 多田宗弘 | 西尾信寛 | ||||||||||
| 所属 | NOR | FRA | NOR | ときわ走林会 | 渋谷で走る会 | 渋谷で走る会 | 横浜OLクラブ | ときわ走林会 | 多摩OL | 京大OLC | ||||||||||
| 記録 | 0:34:57 | 0:36:28 | 0:37:06 | 0:39:19 | 0:40:48 | 0:43:23 | 0:43:47 | 0:47:51 | 0:49:46 | 0:51:34 | ||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
| △→1 | 2:00 | 2 | 2:17 | 5 | 1:56 | 1 | 2:07 | 4 | 2:04 | 3 | 2:18 | 6 | 2:31 | 8 | 2:19 | 7 | 3:01 | 10 | 2:43 | 9 |
| 1→2 | 4:48 | 1 | 5:15 | 3 | 5:07 | 2 | 5:25 | 4 | 5:26 | 5 | 6:00 | 8 | 5:47 | 7 | 6:29 | 9 | 5:45 | 6 | 6:31 | 10 |
| 2→3 | 2:35 | 2 | 2:33 | 1 | 4:13 | 9 | 2:46 | 3 | 3:25 | 7 | 3:08 | 4 | 3:09 | 5 | 3:17 | 6 | 4:01 | 8 | 4:42 | 10 |
| 3→4 | 3:32 | 2 | 3:32 | 2 | 3:16 | 1 | 5:03 | 9 | 4:28 | 8 | 4:17 | 5 | 4:23 | 6 | 4:09 | 4 | 6:01 | 10 | 4:27 | 7 |
| 4→5 | 1:42 | 2 | 1:38 | 1 | 1:45 | 4 | 1:42 | 2 | 1:50 | 5 | 1:56 | 6 | 2:01 | 7 | 2:07 | 8 | 3:25 | 10 | 2:28 | 9 |
| 5→6 | 0:50 | 4 | 0:50 | 4 | 0:53 | 6 | 0:45 | 1 | 0:57 | 8 | 0:59 | 9 | 0:55 | 7 | 0:49 | 3 | 1:28 | 10 | 0:45 | 1 |
| 6→7 | 2:36 | 2 | 2:38 | 3 | 2:56 | 6 | 2:19 | 1 | 2:44 | 4 | 2:46 | 5 | 3:08 | 7 | 3:32 | 9 | 3:13 | 8 | 5:20 | 10 |
| 7→8 | 1:59 | 2 | 2:01 | 3 | 1:56 | 1 | 2:26 | 5 | 2:08 | 4 | 2:33 | 7 | 2:44 | 8 | 3:03 | 10 | 3:00 | 9 | 2:27 | 6 |
| 8→9 | 2:18 | 1 | 2:30 | 2 | 2:33 | 3 | 3:03 | 6 | 2:47 | 4 | 3:26 | 9 | 2:50 | 5 | 3:30 | 10 | 3:09 | 8 | 3:08 | 7 |
| 9→10 | 0:51 | 3 | 0:48 | 2 | 0:45 | 1 | 0:52 | 5 | 0:51 | 3 | 0:53 | 6 | 0:56 | 8 | 1:01 | 9 | 1:19 | 10 | 0:54 | 7 |
| 10→11 | 1:35 | 2 | 1:39 | 4 | 1:31 | 1 | 1:43 | 5 | 1:56 | 7 | 1:55 | 6 | 1:38 | 3 | 2:47 | 9 | 2:08 | 8 | 5:07 | 10 |
| 11→12 | 0:31 | 1 | 0:39 | 8 | 0:32 | 2 | 0:36 | 5 | 0:42 | 9 | 0:38 | 7 | 0:35 | 3 | 0:43 | 10 | 0:35 | 3 | 0:36 | 5 |
| 12→13 | 1:27 | 1 | 1:41 | 5 | 1:29 | 3 | 1:50 | 7 | 1:27 | 1 | 2:07 | 10 | 1:40 | 4 | 1:56 | 9 | 1:52 | 8 | 1:43 | 6 |
| 13→14 | 2:41 | 1 | 2:52 | 2 | 2:54 | 3 | 3:33 | 4 | 4:35 | 10 | 3:46 | 6 | 4:24 | 9 | 4:13 | 8 | 3:38 | 5 | 3:46 | 6 |
| 14→15 | 2:12 | 5 | 2:04 | 3 | 2:03 | 2 | 2:01 | 1 | 2:06 | 4 | 2:44 | 6 | 3:08 | 8 | 2:53 | 7 | 3:22 | 10 | 3:09 | 9 |
| 15→16 | 1:14 | 4 | 1:14 | 4 | 1:06 | 1 | 1:07 | 2 | 1:10 | 3 | 1:26 | 9 | 1:22 | 8 | 2:05 | 10 | 1:20 | 6 | 1:20 | 6 |
| 16→17 | 0:22 | 2 | 0:30 | 8 | 0:21 | 1 | 0:22 | 2 | 0:25 | 4 | 0:30 | 8 | 0:27 | 7 | 0:30 | 8 | 0:26 | 6 | 0:25 | 4 |
| 17→18 | 0:35 | 4 | 0:37 | 5 | 0:33 | 1 | 0:33 | 1 | 0:33 | 1 | 0:42 | 8 | 0:42 | 8 | 0:57 | 10 | 0:41 | 7 | 0:37 | 5 |
| 18→19 | 0:41 | 2 | 0:43 | 5 | 0:42 | 3 | 0:37 | 1 | 0:42 | 3 | 0:47 | 7 | 0:54 | 9 | 0:58 | 10 | 0:46 | 6 | 0:50 | 8 |
| 19→◎ | 0:28 | 2 | 0:27 | 1 | 0:35 | 8 | 0:29 | 3 | 0:32 | 4 | 0:32 | 4 | 0:33 | 6 | 0:33 | 6 | 0:36 | 9 | 0:36 | 9 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
| △→1 | 2:00 | 2 | 2:17 | 5 | 1:56 | 1 | 2:07 | 4 | 2:04 | 3 | 2:18 | 6 | 2:31 | 8 | 2:19 | 7 | 3:01 | 10 | 2:43 | 9 |
| 1→2 | 6:48 | 1 | 7:32 | 4 | 7:03 | 2 | 7:32 | 4 | 7:30 | 3 | 8:18 | 6 | 8:18 | 7 | 8:48 | 9 | 8:46 | 8 | 9:14 | 10 |
| 2→3 | 9:23 | 1 | 10:05 | 2 | 11:16 | 5 | 10:18 | 3 | 10:55 | 4 | 11:26 | 6 | 11:27 | 7 | 12:05 | 8 | 12:47 | 9 | 13:56 | 10 |
| 3→4 | 12:55 | 1 | 13:37 | 2 | 14:32 | 3 | 15:21 | 4 | 15:23 | 5 | 15:43 | 6 | 15:50 | 7 | 16:14 | 8 | 18:48 | 10 | 18:23 | 9 |
| 4→5 | 14:37 | 1 | 15:15 | 2 | 16:17 | 3 | 17:03 | 4 | 17:13 | 5 | 17:39 | 6 | 17:51 | 7 | 18:21 | 8 | 22:13 | 10 | 20:51 | 9 |
| 5→6 | 15:27 | 1 | 16:05 | 2 | 17:10 | 3 | 17:48 | 4 | 18:10 | 5 | 18:38 | 6 | 18:46 | 7 | 19:10 | 8 | 23:41 | 10 | 21:36 | 9 |
| 6→7 | 18:03 | 1 | 18:43 | 2 | 20:06 | 3 | 20:07 | 4 | 20:54 | 5 | 21:24 | 6 | 21:54 | 7 | 22:42 | 8 | 26:54 | 9 | 26:56 | 10 |
| 7→8 | 20:02 | 1 | 20:44 | 2 | 22:02 | 3 | 22:33 | 4 | 23:02 | 5 | 23:57 | 6 | 24:38 | 7 | 25:45 | 8 | 29:54 | 10 | 29:23 | 9 |
| 8→9 | 22:20 | 1 | 23:14 | 2 | 24:35 | 3 | 25:36 | 4 | 25:49 | 5 | 27:23 | 6 | 27:28 | 7 | 29:15 | 8 | 33:03 | 10 | 32:31 | 9 |
| 9→10 | 23:11 | 1 | 24:02 | 2 | 25:20 | 3 | 26:28 | 4 | 26:40 | 5 | 28:16 | 6 | 28:24 | 7 | 30:16 | 8 | 34:22 | 10 | 33:25 | 9 |
| 10→11 | 24:46 | 1 | 25:41 | 2 | 26:51 | 3 | 28:11 | 4 | 28:36 | 5 | 30:11 | 7 | 30:02 | 6 | 33:03 | 8 | 36:30 | 9 | 38:32 | 10 |
| 11→12 | 25:17 | 1 | 26:20 | 2 | 27:23 | 3 | 28:47 | 4 | 29:18 | 5 | 30:49 | 7 | 30:37 | 6 | 33:46 | 8 | 37:05 | 9 | 39:08 | 10 |
| 12→13 | 26:44 | 1 | 28:01 | 2 | 28:52 | 3 | 30:37 | 4 | 30:45 | 5 | 32:56 | 7 | 32:17 | 6 | 35:42 | 8 | 38:57 | 9 | 40:51 | 10 |
| 13→14 | 29:25 | 1 | 30:53 | 2 | 31:46 | 3 | 34:10 | 4 | 35:20 | 5 | 36:42 | 7 | 36:41 | 6 | 39:55 | 8 | 42:35 | 9 | 44:37 | 10 |
| 14→15 | 31:37 | 1 | 32:57 | 2 | 33:49 | 3 | 36:11 | 4 | 37:26 | 5 | 39:26 | 6 | 39:49 | 7 | 42:48 | 8 | 45:57 | 9 | 47:46 | 10 |
| 15→16 | 32:51 | 1 | 34:11 | 2 | 34:55 | 3 | 37:18 | 4 | 38:36 | 5 | 40:52 | 6 | 41:11 | 7 | 44:53 | 8 | 47:17 | 9 | 49:06 | 10 |
| 16→17 | 33:13 | 1 | 34:41 | 2 | 35:16 | 3 | 37:40 | 4 | 39:01 | 5 | 41:22 | 6 | 41:38 | 7 | 45:23 | 8 | 47:43 | 9 | 49:31 | 10 |
| 17→18 | 33:48 | 1 | 35:18 | 2 | 35:49 | 3 | 38:13 | 4 | 39:34 | 5 | 42:04 | 6 | 42:20 | 7 | 46:20 | 8 | 48:24 | 9 | 50:08 | 10 |
| 18→19 | 34:29 | 1 | 36:01 | 2 | 36:31 | 3 | 38:50 | 4 | 40:16 | 5 | 42:51 | 6 | 43:14 | 7 | 47:18 | 8 | 49:10 | 9 | 50:58 | 10 |
| 19→◎ | 34:57 | 1 | 36:28 | 2 | 37:06 | 3 | 39:19 | 4 | 40:48 | 5 | 43:23 | 6 | 43:47 | 7 | 47:51 | 8 | 49:46 | 9 | 51:34 | 10 |
| 氏名 | JorgenRost rup |
FrancisGon on |
HolgerHott Johansen |
高橋善徳 | 鹿島田浩二 | 篠原岳夫 | 紺野俊介 | 小泉成行 | 多田宗弘 | 西尾信寛 | ||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
| 96.8 | 100.6 | 98.0 | 101.7 | 105.4 | 116.4 | 115.4 | 124.0 | 122.2 | 123.6 | |||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
| 3.8 | 4.1 | 8.2 | 10.7 | 10.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 15.4 | 17.4 | |||||||||||
| 氏名 | JorgenRost rup |
FrancisGon on |
HolgerHott Johansen |
高橋善徳 | 鹿島田浩二 | 篠原岳夫 | 紺野俊介 | 小泉成行 | 多田宗弘 | 西尾信寛 | ||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
| △→1 | 100 | 114 | 97 | 106 | 103 | 115 | 126 | 116 | 151 | 136 | ||||||||||
| 1→2 | 95 | 104 | 101 | 107 | 107 | 119 | 114 | 128 | 114 | 129 | ||||||||||
| 2→3 | 98 | 97 | 160 | 105 | 130 | 119 | 120 | 125 | 153 | 178 | ||||||||||
| 3→4 | 103 | 103 | 95 | 147 | 130 | 124 | 127 | 120 | 175 | 129 | ||||||||||
| 4→5 | 101 | 97 | 104 | 101 | 109 | 115 | 120 | 126 | 204 | 147 | ||||||||||
| 5→6 | 108 | 108 | 114 | 97 | 123 | 127 | 119 | 106 | 190 | 97 | ||||||||||
| 6→7 | 103 | 105 | 117 | 92 | 109 | 110 | 125 | 140 | 128 | 212 | ||||||||||
| 7→8 | 100 | 102 | 98 | 123 | 108 | 129 | 138 | 154 | 152 | 124 | ||||||||||
| 8→9 | 94 | 102 | 104 | 124 | 114 | 140 | 116 | 143 | 129 | 128 | ||||||||||
| 9→10 | 106 | 100 | 94 | 108 | 106 | 110 | 117 | 127 | 165 | 113 | ||||||||||
| 10→11 | 100 | 105 | 96 | 109 | 123 | 121 | 104 | 176 | 135 | 324 | ||||||||||
| 11→12 | 95 | 119 | 98 | 110 | 129 | 116 | 107 | 132 | 107 | 110 | ||||||||||
| 12→13 | 99 | 115 | 102 | 125 | 99 | 145 | 114 | 132 | 128 | 117 | ||||||||||
| 13→14 | 95 | 102 | 103 | 126 | 163 | 134 | 156 | 150 | 129 | 134 | ||||||||||
| 14→15 | 108 | 101 | 100 | 99 | 103 | 134 | 153 | 141 | 165 | 154 | ||||||||||
| 15→16 | 109 | 109 | 98 | 99 | 103 | 127 | 121 | 185 | 118 | 118 | ||||||||||
| 16→17 | 102 | 138 | 97 | 102 | 115 | 138 | 125 | 138 | 120 | 115 | ||||||||||
| 17→18 | 106 | 112 | 100 | 100 | 100 | 127 | 127 | 173 | 124 | 112 | ||||||||||
| 18→19 | 103 | 108 | 105 | 93 | 105 | 118 | 135 | 145 | 115 | 125 | ||||||||||
| 19→◎ | 100 | 96 | 125 | 104 | 114 | 114 | 118 | 118 | 129 | 129 | ||||||||||
| 合計 | 100 | 104 | 106 | 113 | 117 | 124 | 125 | 137 | 142 | 148 | ||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
| △→1 | 0:04 | 0:16 | -0:02 | 0:05 | -0:02 | -0:02 | 0:12 | -0:10 | 0:34 | 0:15 | ||||||||||
| 1→2 | -0:06 | 0:10 | 0:10 | 0:16 | 0:06 | 0:07 | -0:03 | 0:13 | -0:26 | 0:16 | ||||||||||
| 2→3 | 0:02 | -0:06 | 1:38 | 0:05 | 0:38 | 0:04 | 0:07 | 0:01 | 0:48 | 1:27 | ||||||||||
| 3→4 | 0:12 | 0:04 | -0:07 | 1:33 | 0:50 | 0:16 | 0:24 | -0:07 | 1:48 | 0:12 | ||||||||||
| 4→5 | 0:05 | -0:03 | 0:06 | 0:00 | 0:04 | -0:01 | 0:05 | 0:02 | 1:22 | 0:24 | ||||||||||
| 5→6 | 0:05 | 0:03 | 0:08 | -0:02 | 0:08 | 0:05 | 0:02 | -0:08 | 0:31 | -0:12 | ||||||||||
| 6→7 | 0:10 | 0:06 | 0:28 | -0:15 | 0:05 | -0:10 | 0:14 | 0:25 | 0:08 | 2:13 | ||||||||||
| 7→8 | 0:04 | 0:02 | 0:00 | 0:25 | 0:03 | 0:15 | 0:27 | 0:36 | 0:35 | 0:00 | ||||||||||
| 8→9 | -0:04 | 0:02 | 0:09 | 0:33 | 0:12 | 0:35 | 0:00 | 0:28 | 0:09 | 0:06 | ||||||||||
| 9→10 | 0:05 | 0:00 | -0:02 | 0:03 | 0:00 | -0:03 | 0:01 | 0:01 | 0:20 | -0:05 | ||||||||||
| 10→11 | 0:03 | 0:04 | -0:02 | 0:07 | 0:16 | 0:05 | -0:11 | 0:50 | 0:12 | 3:10 | ||||||||||
| 11→12 | -0:01 | 0:06 | 0:00 | 0:03 | 0:08 | 0:00 | -0:03 | 0:02 | -0:05 | -0:04 | ||||||||||
| 12→13 | 0:02 | 0:13 | 0:03 | 0:21 | -0:05 | 0:25 | -0:01 | 0:07 | 0:05 | -0:05 | ||||||||||
| 13→14 | -0:03 | 0:02 | 0:08 | 0:41 | 1:37 | 0:29 | 1:09 | 0:43 | 0:11 | 0:17 | ||||||||||
| 14→15 | 0:13 | 0:01 | 0:03 | -0:04 | -0:03 | 0:21 | 0:46 | 0:21 | 0:52 | 0:37 | ||||||||||
| 15→16 | 0:09 | 0:06 | 0:00 | -0:02 | -0:01 | 0:07 | 0:04 | 0:41 | -0:03 | -0:04 | ||||||||||
| 16→17 | 0:01 | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0:02 | 0:05 | 0:02 | 0:03 | 0:00 | -0:02 | ||||||||||
| 17→18 | 0:03 | 0:04 | 0:01 | -0:01 | -0:02 | 0:04 | 0:04 | 0:16 | 0:01 | -0:04 | ||||||||||
| 18→19 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | -0:04 | 0:00 | 0:00 | 0:08 | 0:08 | -0:03 | 0:01 | ||||||||||
| 19→◎ | 0:01 | -0:01 | 0:08 | 0:01 | 0:02 | -0:01 | 0:01 | -0:02 | 0:02 | 0:01 | ||||||||||
| 合計 | 1:21 | 1:30 | 3:04 | 4:13 | 4:12 | 2:58 | 3:45 | 4:58 | 7:40 | 9:00 | ||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
| 33:36 | 34:58 | 34:02 | 35:06 | 36:36 | 40:25 | 40:02 | 42:53 | 42:06 | 42:34 | |||||||||||
| 氏名 | JorgenRost rup |
FrancisGon on |
HolgerHott Johansen |
高橋善徳 | 鹿島田浩二 | 篠原岳夫 | 紺野俊介 | 小泉成行 | 多田宗弘 | 西尾信寛 | ||||||||||
| 所属 | NOR | FRA | NOR | ときわ走林会 | 渋谷で走る会 | 渋谷で走る会 | 横浜OLクラブ | ときわ走林会 | 多摩OL | 京大OLC | ||||||||||
| 記録 | 0:34:57 | 0:36:28 | 0:37:06 | 0:39:19 | 0:40:48 | 0:43:23 | 0:43:47 | 0:47:51 | 0:49:46 | 0:51:34 | ||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||