ミドルM - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日
氏名 JorgenRost
rup
FrancisGon
on
HolgerHott
Johansen
高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
所属 NOR FRA NOR ときわ走林会 渋谷で走る会 渋谷で走る会 横浜OLクラブ ときわ走林会 多摩OL 京大OLC
記録    0:34:57    0:36:28    0:37:06    0:39:19    0:40:48    0:43:23    0:43:47    0:47:51    0:49:46    0:51:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 2:002 2:175 1:561 2:074 2:043 2:186 2:318 2:197 3:0110 2:439
1→2 4:481 5:153 5:072 5:254 5:265 6:008 5:477 6:299 5:456 6:3110
2→3 2:352 2:331 4:139 2:463 3:257 3:084 3:095 3:176 4:018 4:4210
3→4 3:322 3:322 3:161 5:039 4:288 4:175 4:236 4:094 6:0110 4:277
4→5 1:422 1:381 1:454 1:422 1:505 1:566 2:017 2:078 3:2510 2:289
5→6 0:504 0:504 0:536 0:451 0:578 0:599 0:557 0:493 1:2810 0:451
6→7 2:362 2:383 2:566 2:191 2:444 2:465 3:087 3:329 3:138 5:2010
7→8 1:592 2:013 1:561 2:265 2:084 2:337 2:448 3:0310 3:009 2:276
8→9 2:181 2:302 2:333 3:036 2:474 3:269 2:505 3:3010 3:098 3:087
9→10 0:513 0:482 0:451 0:525 0:513 0:536 0:568 1:019 1:1910 0:547
10→11 1:352 1:394 1:311 1:435 1:567 1:556 1:383 2:479 2:088 5:0710
11→12 0:311 0:398 0:322 0:365 0:429 0:387 0:353 0:4310 0:353 0:365
12→13 1:271 1:415 1:293 1:507 1:271 2:0710 1:404 1:569 1:528 1:436
13→14 2:411 2:522 2:543 3:334 4:3510 3:466 4:249 4:138 3:385 3:466
14→15 2:125 2:043 2:032 2:011 2:064 2:446 3:088 2:537 3:2210 3:099
15→16 1:144 1:144 1:061 1:072 1:103 1:269 1:228 2:0510 1:206 1:206
16→17 0:222 0:308 0:211 0:222 0:254 0:308 0:277 0:308 0:266 0:254
17→18 0:354 0:375 0:331 0:331 0:331 0:428 0:428 0:5710 0:417 0:375
18→19 0:412 0:435 0:423 0:371 0:423 0:477 0:549 0:5810 0:466 0:508
19→◎ 0:282 0:271 0:358 0:293 0:324 0:324 0:336 0:336 0:369 0:369
◆ 積算タイム
△→1 2:002 2:175 1:561 2:074 2:043 2:186 2:318 2:197 3:0110 2:439
1→2 6:481 7:324 7:032 7:324 7:303 8:186 8:187 8:489 8:468 9:1410
2→3 9:231 10:052 11:165 10:183 10:554 11:266 11:277 12:058 12:479 13:5610
3→4 12:551 13:372 14:323 15:214 15:235 15:436 15:507 16:148 18:4810 18:239
4→5 14:371 15:152 16:173 17:034 17:135 17:396 17:517 18:218 22:1310 20:519
5→6 15:271 16:052 17:103 17:484 18:105 18:386 18:467 19:108 23:4110 21:369
6→7 18:031 18:432 20:063 20:074 20:545 21:246 21:547 22:428 26:549 26:5610
7→8 20:021 20:442 22:023 22:334 23:025 23:576 24:387 25:458 29:5410 29:239
8→9 22:201 23:142 24:353 25:364 25:495 27:236 27:287 29:158 33:0310 32:319
9→10 23:111 24:022 25:203 26:284 26:405 28:166 28:247 30:168 34:2210 33:259
10→11 24:461 25:412 26:513 28:114 28:365 30:117 30:026 33:038 36:309 38:3210
11→12 25:171 26:202 27:233 28:474 29:185 30:497 30:376 33:468 37:059 39:0810
12→13 26:441 28:012 28:523 30:374 30:455 32:567 32:176 35:428 38:579 40:5110
13→14 29:251 30:532 31:463 34:104 35:205 36:427 36:416 39:558 42:359 44:3710
14→15 31:371 32:572 33:493 36:114 37:265 39:266 39:497 42:488 45:579 47:4610
15→16 32:511 34:112 34:553 37:184 38:365 40:526 41:117 44:538 47:179 49:0610
16→17 33:131 34:412 35:163 37:404 39:015 41:226 41:387 45:238 47:439 49:3110
17→18 33:481 35:182 35:493 38:134 39:345 42:046 42:207 46:208 48:249 50:0810
18→19 34:291 36:012 36:313 38:504 40:165 42:516 43:147 47:188 49:109 50:5810
19→◎ 34:571 36:282 37:063 39:194 40:485 43:236 43:477 47:518 49:469 51:3410
氏名 JorgenRost
rup
FrancisGon
on
HolgerHott
Johansen
高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
◆ 巡行速度(%)
  96.8 100.6 98.0 101.7 105.4 116.4 115.4 124.0 122.2 123.6
◆ ミス率(%)
  3.8 4.1 8.2 10.7 10.3 6.9 8.6 10.4 15.4 17.4
氏名 JorgenRost
rup
FrancisGon
on
HolgerHott
Johansen
高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 114 97 106 103 115 126 116 151 136
1→2 95 104 101 107 107 119 114 128 114 129
2→3 98 97 160 105 130 119 120 125 153 178
3→4 103 103 95 147 130 124 127 120 175 129
4→5 101 97 104 101 109 115 120 126 204 147
5→6 108 108 114 97 123 127 119 106 190 97
6→7 103 105 117 92 109 110 125 140 128 212
7→8 100 102 98 123 108 129 138 154 152 124
8→9 94 102 104 124 114 140 116 143 129 128
9→10 106 100 94 108 106 110 117 127 165 113
10→11 100 105 96 109 123 121 104 176 135 324
11→12 95 119 98 110 129 116 107 132 107 110
12→13 99 115 102 125 99 145 114 132 128 117
13→14 95 102 103 126 163 134 156 150 129 134
14→15 108 101 100 99 103 134 153 141 165 154
15→16 109 109 98 99 103 127 121 185 118 118
16→17 102 138 97 102 115 138 125 138 120 115
17→18 106 112 100 100 100 127 127 173 124 112
18→19 103 108 105 93 105 118 135 145 115 125
19→◎ 100 96 125 104 114 114 118 118 129 129
合計 100 104 106 113 117 124 125 137 142 148
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:16 -0:02 0:05 -0:02 -0:02 0:12 -0:10 0:34 0:15
1→2 -0:06 0:10 0:10 0:16 0:06 0:07 -0:03 0:13 -0:26 0:16
2→3 0:02 -0:06 1:38 0:05 0:38 0:04 0:07 0:01 0:48 1:27
3→4 0:12 0:04 -0:07 1:33 0:50 0:16 0:24 -0:07 1:48 0:12
4→5 0:05 -0:03 0:06 0:00 0:04 -0:01 0:05 0:02 1:22 0:24
5→6 0:05 0:03 0:08 -0:02 0:08 0:05 0:02 -0:08 0:31 -0:12
6→7 0:10 0:06 0:28 -0:15 0:05 -0:10 0:14 0:25 0:08 2:13
7→8 0:04 0:02 0:00 0:25 0:03 0:15 0:27 0:36 0:35 0:00
8→9 -0:04 0:02 0:09 0:33 0:12 0:35 0:00 0:28 0:09 0:06
9→10 0:05 0:00 -0:02 0:03 0:00 -0:03 0:01 0:01 0:20 -0:05
10→11 0:03 0:04 -0:02 0:07 0:16 0:05 -0:11 0:50 0:12 3:10
11→12 -0:01 0:06 0:00 0:03 0:08 0:00 -0:03 0:02 -0:05 -0:04
12→13 0:02 0:13 0:03 0:21 -0:05 0:25 -0:01 0:07 0:05 -0:05
13→14 -0:03 0:02 0:08 0:41 1:37 0:29 1:09 0:43 0:11 0:17
14→15 0:13 0:01 0:03 -0:04 -0:03 0:21 0:46 0:21 0:52 0:37
15→16 0:09 0:06 0:00 -0:02 -0:01 0:07 0:04 0:41 -0:03 -0:04
16→17 0:01 0:08 0:00 0:00 0:02 0:05 0:02 0:03 0:00 -0:02
17→18 0:03 0:04 0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:04 0:16 0:01 -0:04
18→19 0:02 0:03 0:03 -0:04 0:00 0:00 0:08 0:08 -0:03 0:01
19→◎ 0:01 -0:01 0:08 0:01 0:02 -0:01 0:01 -0:02 0:02 0:01
合計 1:21 1:30 3:04 4:13 4:12 2:58 3:45 4:58 7:40 9:00
◆ ミスを除いたタイム
  33:36 34:58 34:02 35:06 36:36 40:25 40:02 42:53 42:06 42:34
氏名 JorgenRost
rup
FrancisGon
on
HolgerHott
Johansen
高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
所属 NOR FRA NOR ときわ走林会 渋谷で走る会 渋谷で走る会 横浜OLクラブ ときわ走林会 多摩OL 京大OLC
記録    0:34:57    0:36:28    0:37:06    0:39:19    0:40:48    0:43:23    0:43:47    0:47:51    0:49:46    0:51:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.