ミドルM - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日
氏名 高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
所属 ときわ走林会 渋谷で走る会 渋谷で走る会 横浜OLクラブ ときわ走林会 多摩OL 京大OLC
記録    0:39:19    0:40:48    0:43:23    0:43:47    0:47:51    0:49:46    0:51:34
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 2:072 2:041 2:183 2:315 2:194 3:017 2:436
1→2 5:251 5:262 6:005 5:474 6:296 5:453 6:317
2→3 2:461 3:255 3:082 3:093 3:174 4:016 4:427
3→4 5:036 4:285 4:172 4:233 4:091 6:017 4:274
4→5 1:421 1:502 1:563 2:014 2:075 3:257 2:286
5→6 0:451 0:575 0:596 0:554 0:493 1:287 0:451
6→7 2:191 2:442 2:463 3:084 3:326 3:135 5:207
7→8 2:262 2:081 2:334 2:445 3:037 3:006 2:273
8→9 3:033 2:471 3:266 2:502 3:307 3:095 3:084
9→10 0:522 0:511 0:533 0:565 1:016 1:197 0:544
10→11 1:432 1:564 1:553 1:381 2:476 2:085 5:077
11→12 0:363 0:426 0:385 0:351 0:437 0:351 0:363
12→13 1:504 1:271 2:077 1:402 1:566 1:525 1:433
13→14 3:331 4:357 3:463 4:246 4:135 3:382 3:463
14→15 2:011 2:062 2:443 3:085 2:534 3:227 3:096
15→16 1:071 1:102 1:266 1:225 2:057 1:203 1:203
16→17 0:221 0:252 0:306 0:275 0:306 0:264 0:252
17→18 0:331 0:331 0:425 0:425 0:577 0:414 0:373
18→19 0:371 0:422 0:474 0:546 0:587 0:463 0:505
19→◎ 0:291 0:322 0:322 0:334 0:334 0:366 0:366
◆ 積算タイム
△→1 2:072 2:041 2:183 2:315 2:194 3:017 2:436
1→2 7:322 7:301 8:183 8:184 8:486 8:465 9:147
2→3 10:181 10:552 11:263 11:274 12:055 12:476 13:567
3→4 15:211 15:232 15:433 15:504 16:145 18:487 18:236
4→5 17:031 17:132 17:393 17:514 18:215 22:137 20:516
5→6 17:481 18:102 18:383 18:464 19:105 23:417 21:366
6→7 20:071 20:542 21:243 21:544 22:425 26:546 26:567
7→8 22:331 23:022 23:573 24:384 25:455 29:547 29:236
8→9 25:361 25:492 27:233 27:284 29:155 33:037 32:316
9→10 26:281 26:402 28:163 28:244 30:165 34:227 33:256
10→11 28:111 28:362 30:114 30:023 33:035 36:306 38:327
11→12 28:471 29:182 30:494 30:373 33:465 37:056 39:087
12→13 30:371 30:452 32:564 32:173 35:425 38:576 40:517
13→14 34:101 35:202 36:424 36:413 39:555 42:356 44:377
14→15 36:111 37:262 39:263 39:494 42:485 45:576 47:467
15→16 37:181 38:362 40:523 41:114 44:535 47:176 49:067
16→17 37:401 39:012 41:223 41:384 45:235 47:436 49:317
17→18 38:131 39:342 42:043 42:204 46:205 48:246 50:087
18→19 38:501 40:162 42:513 43:144 47:185 49:106 50:587
19→◎ 39:191 40:482 43:233 43:474 47:515 49:466 51:347
氏名 高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
◆ 巡行速度(%)
  94.1 95.7 104.8 102.0 110.1 109.7 108.1
◆ ミス率(%)
  6.4 7.9 5.2 8.5 10.5 14.4 18.3
氏名 高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 96 106 116 107 140 126
1→2 98 98 108 105 117 104 118
2→3 92 113 104 104 109 133 156
3→4 118 105 100 103 97 141 104
4→5 93 101 106 111 116 188 135
5→6 97 123 127 119 106 190 97
6→7 89 105 106 120 136 123 205
7→8 104 91 109 117 130 128 105
8→9 106 96 119 98 121 109 108
9→10 100 98 102 108 117 152 104
10→11 98 110 109 93 159 122 291
11→12 102 119 108 99 122 99 102
12→13 114 90 131 103 120 116 107
13→14 97 126 103 121 116 100 103
14→15 88 92 120 137 126 147 138
15→16 93 97 119 113 173 111 111
16→17 92 104 125 113 125 108 104
17→18 96 96 122 122 166 119 108
18→19 89 101 113 130 139 110 120
19→◎ 94 103 103 106 106 116 116
合計 99 103 110 111 121 126 130
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:00 0:02 0:19 -0:04 0:39 0:23
1→2 0:13 0:08 0:12 0:08 0:24 -0:19 0:32
2→3 -0:04 0:32 -0:02 0:04 -0:02 0:43 1:26
3→4 1:02 0:23 -0:12 0:02 -0:33 1:20 -0:10
4→5 -0:01 0:05 0:01 0:09 0:07 1:25 0:30
5→6 0:01 0:13 0:10 0:08 -0:02 0:37 -0:05
6→7 -0:08 0:14 0:02 0:29 0:40 0:22 2:31
7→8 0:14 -0:06 0:06 0:21 0:29 0:26 -0:05
8→9 0:20 0:01 0:24 -0:07 0:19 -0:01 0:01
9→10 0:03 0:01 -0:01 0:03 0:04 0:22 -0:02
10→11 0:04 0:15 0:05 -0:09 0:51 0:12 3:13
11→12 0:03 0:08 0:01 -0:01 0:04 -0:04 -0:02
12→13 0:19 -0:06 0:26 0:01 0:10 0:06 -0:01
13→14 0:07 1:05 -0:03 0:41 0:12 -0:22 -0:11
14→15 -0:08 -0:05 0:20 0:48 0:22 0:52 0:41
15→16 -0:01 0:01 0:10 0:08 0:45 0:01 0:02
16→17 -0:01 0:02 0:05 0:03 0:04 0:00 -0:01
17→18 0:01 0:00 0:06 0:07 0:19 0:03 0:00
18→19 -0:02 0:02 0:03 0:12 0:12 0:00 0:05
19→◎ 0:00 0:02 0:00 0:01 -0:01 0:02 0:03
合計 2:31 3:14 2:15 3:44 5:01 7:10 9:27
◆ ミスを除いたタイム
  36:48 37:34 41:08 40:03 42:50 42:36 42:07
氏名 高橋善徳 鹿島田浩二 篠原岳夫 紺野俊介 小泉成行 多田宗弘 西尾信寛
所属 ときわ走林会 渋谷で走る会 渋谷で走る会 横浜OLクラブ ときわ走林会 多摩OL 京大OLC
記録    0:39:19    0:40:48    0:43:23    0:43:47    0:47:51    0:49:46    0:51:34
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.18 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.