| ミドルW - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日 | ||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | AnneMargre theHausk en |
MinnaKaupp i |
JennyJohan sson |
吉田勉 | 小暮喜代志 | 番場洋子 | 宮内佐季子 | 石井龍男 | 田島利佳 | 渡辺円香 | 加納尚子 | 皆川美紀子 | ||||||||||||
| 所属 | NOR | FIN | SWE | みちの会 | ES関東C | TEAM白樺 | ぞんびーず | 千葉OLK | みちの会 | ES関東C | 朱雀OK | みちの会 | ||||||||||||
| 記録 | 0:38:45 | 0:39:54 | 0:40:15 | 0:41:46 | 0:43:06 | 0:44:58 | 0:45:40 | 0:46:37 | 0:48:43 | 0:50:47 | P1 | P1 | ||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 2:11 | 9 | 1:28 | 2 | 2:43 | 10 | 1:35 | 4 | 2:57 | 11 | 1:34 | 3 | 1:48 | 7 | 1:35 | 4 | 1:44 | 6 | 1:56 | 8 | × | - | 1:26 | 1 |
| 1→2 | 1:12 | 2 | 1:00 | 1 | 1:17 | 6 | 1:22 | 8 | 1:14 | 4 | 1:12 | 2 | 1:25 | 9 | 1:20 | 7 | 1:15 | 5 | 1:30 | 10 | 3:56 | - | × | - |
| 2→3 | 7:21 | 4 | 6:22 | 1 | 7:15 | 2 | 7:53 | 6 | 7:22 | 5 | 7:55 | 7 | 7:16 | 3 | 8:17 | 8 | 8:23 | 9 | 9:32 | 11 | 9:21 | 10 | 11:56 | - |
| 3→4 | 3:08 | 3 | 2:48 | 1 | 3:14 | 5 | 3:23 | 7 | 3:08 | 3 | 3:48 | 9 | 3:01 | 2 | 3:39 | 8 | 4:50 | 12 | 3:49 | 10 | 3:55 | 11 | 3:15 | 6 |
| 4→5 | 4:09 | 1 | 4:19 | 4 | 4:57 | 5 | 5:02 | 6 | 4:18 | 3 | 5:13 | 7 | 6:38 | 10 | 5:57 | 8 | 5:58 | 9 | 6:58 | 12 | 6:52 | 11 | 4:16 | 2 |
| 5→6 | 2:13 | 2 | 1:59 | 1 | 2:26 | 4 | 2:50 | 9 | 2:30 | 5 | 3:25 | 10 | 3:25 | 10 | 2:41 | 6 | 2:41 | 6 | 2:45 | 8 | 4:37 | 12 | 2:25 | 3 |
| 6→7 | 1:05 | 5 | 1:01 | 3 | 1:01 | 3 | 1:15 | 10 | 1:08 | 8 | 1:09 | 9 | 0:56 | 1 | 1:06 | 6 | 1:00 | 2 | 1:06 | 6 | 1:33 | 11 | 1:41 | 12 |
| 7→8 | 4:45 | 1 | 7:10 | 12 | 4:52 | 2 | 5:03 | 4 | 4:56 | 3 | 5:46 | 6 | 6:10 | 8 | 5:38 | 5 | 6:10 | 8 | 6:58 | 11 | 6:27 | 10 | 5:58 | 7 |
| 8→9 | 0:46 | 1 | 1:26 | 11 | 0:49 | 3 | 1:01 | 9 | 2:32 | 12 | 0:48 | 2 | 0:52 | 5 | 1:07 | 10 | 0:55 | 6 | 0:58 | 7 | 0:58 | 7 | 0:51 | 4 |
| 9→10 | 0:39 | 7 | 0:28 | 1 | 0:37 | 5 | 0:34 | 3 | 0:37 | 5 | 0:33 | 2 | 0:42 | 10 | 0:53 | 12 | 0:39 | 7 | 0:36 | 4 | 0:44 | 11 | 0:40 | 9 |
| 10→11 | 1:09 | 5 | 1:00 | 1 | 1:07 | 4 | 1:03 | 2 | 1:25 | 7 | 1:26 | 9 | 1:06 | 3 | 1:32 | 10 | 2:07 | 12 | 1:25 | 7 | 1:42 | 11 | 1:17 | 6 |
| 11→12 | 3:19 | 3 | 3:00 | 1 | 3:15 | 2 | 3:33 | 5 | 3:31 | 4 | 4:17 | 8 | 3:50 | 6 | 4:48 | 11 | 4:19 | 9 | 4:27 | 10 | 5:33 | 12 | 3:51 | 7 |
| 12→13 | 2:37 | 2 | 3:00 | 7 | 2:38 | 4 | 2:40 | 5 | 2:37 | 2 | 3:15 | 8 | 2:21 | 1 | 2:53 | 6 | 3:25 | 9 | 3:33 | 10 | 5:25 | 12 | 4:50 | 11 |
| 13→14 | 1:35 | 5 | 1:58 | 10 | 1:27 | 1 | 1:32 | 4 | 1:40 | 7 | 1:37 | 6 | 1:27 | 1 | 1:51 | 9 | 2:01 | 11 | 1:50 | 8 | 2:29 | 12 | 1:28 | 3 |
| 14→15 | 0:26 | 1 | 0:29 | 3 | 0:26 | 1 | 0:35 | 11 | 0:34 | 9 | 0:31 | 4 | 0:31 | 4 | 0:34 | 9 | 0:31 | 4 | 0:33 | 7 | 1:03 | 12 | 0:33 | 7 |
| 15→16 | 0:44 | 2 | 0:47 | 4 | 0:39 | 1 | 0:44 | 2 | 0:54 | 8 | 0:52 | 7 | 0:48 | 5 | 1:03 | 10 | 0:54 | 8 | 1:10 | 11 | 1:30 | 12 | 0:50 | 6 |
| 16→17 | 0:56 | 2 | 1:05 | 7 | 0:52 | 1 | 1:07 | 10 | 1:02 | 4 | 0:56 | 2 | 2:49 | 12 | 1:04 | 6 | 1:05 | 7 | 1:02 | 4 | 1:39 | 11 | 1:06 | 9 |
| 17→◎ | 0:30 | 1 | 0:34 | 3 | 0:40 | 8 | 0:34 | 3 | 0:41 | 9 | 0:41 | 9 | 0:35 | 5 | 0:39 | 6 | 0:46 | 11 | 0:39 | 6 | 0:54 | 12 | 0:32 | 2 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 2:11 | 9 | 1:28 | 2 | 2:43 | 10 | 1:35 | 4 | 2:57 | 11 | 1:34 | 3 | 1:48 | 7 | 1:35 | 4 | 1:44 | 6 | 1:56 | 8 | × | - | 1:26 | 1 |
| 1→2 | 3:23 | 7 | 2:28 | 1 | 4:00 | 9 | 2:57 | 4 | 4:11 | 10 | 2:46 | 2 | 3:13 | 6 | 2:55 | 3 | 2:59 | 5 | 3:26 | 8 | 3:56 | - | × | - |
| 2→3 | 10:44 | 4 | 8:50 | 1 | 11:15 | 7 | 10:50 | 5 | 11:33 | 9 | 10:41 | 3 | 10:29 | 2 | 11:12 | 6 | 11:22 | 8 | 12:58 | 10 | 13:17 | - | 13:22 | - |
| 3→4 | 13:52 | 3 | 11:38 | 1 | 14:29 | 5 | 14:13 | 4 | 14:41 | 7 | 14:29 | 5 | 13:30 | 2 | 14:51 | 8 | 16:12 | 9 | 16:47 | 10 | 17:12 | - | 16:37 | - |
| 4→5 | 18:01 | 2 | 15:57 | 1 | 19:26 | 5 | 19:15 | 4 | 18:59 | 3 | 19:42 | 6 | 20:08 | 7 | 20:48 | 8 | 22:10 | 9 | 23:45 | 10 | 24:04 | - | 20:53 | - |
| 5→6 | 20:14 | 2 | 17:56 | 1 | 21:52 | 4 | 22:05 | 5 | 21:29 | 3 | 23:07 | 6 | 23:33 | 8 | 23:29 | 7 | 24:51 | 9 | 26:30 | 10 | 28:41 | - | 23:18 | - |
| 6→7 | 21:19 | 2 | 18:57 | 1 | 22:53 | 4 | 23:20 | 5 | 22:37 | 3 | 24:16 | 6 | 24:29 | 7 | 24:35 | 8 | 25:51 | 9 | 27:36 | 10 | 30:14 | - | 24:59 | - |
| 7→8 | 26:04 | 1 | 26:07 | 2 | 27:45 | 4 | 28:23 | 5 | 27:33 | 3 | 30:02 | 6 | 30:39 | 8 | 30:13 | 7 | 32:01 | 9 | 34:34 | 10 | 36:41 | - | 30:57 | - |
| 8→9 | 26:50 | 1 | 27:33 | 2 | 28:34 | 3 | 29:24 | 4 | 30:05 | 5 | 30:50 | 6 | 31:31 | 8 | 31:20 | 7 | 32:56 | 9 | 35:32 | 10 | 37:39 | - | 31:48 | - |
| 9→10 | 27:29 | 1 | 28:01 | 2 | 29:11 | 3 | 29:58 | 4 | 30:42 | 5 | 31:23 | 6 | 32:13 | 7 | 32:13 | 7 | 33:35 | 9 | 36:08 | 10 | 38:23 | - | 32:28 | - |
| 10→11 | 28:38 | 1 | 29:01 | 2 | 30:18 | 3 | 31:01 | 4 | 32:07 | 5 | 32:49 | 6 | 33:19 | 7 | 33:45 | 8 | 35:42 | 9 | 37:33 | 10 | 40:05 | - | 33:45 | - |
| 11→12 | 31:57 | 1 | 32:01 | 2 | 33:33 | 3 | 34:34 | 4 | 35:38 | 5 | 37:06 | 6 | 37:09 | 7 | 38:33 | 8 | 40:01 | 9 | 42:00 | 10 | 45:38 | - | 37:36 | - |
| 12→13 | 34:34 | 1 | 35:01 | 2 | 36:11 | 3 | 37:14 | 4 | 38:15 | 5 | 40:21 | 7 | 39:30 | 6 | 41:26 | 8 | 43:26 | 9 | 45:33 | 10 | 51:03 | - | 42:26 | - |
| 13→14 | 36:09 | 1 | 36:59 | 2 | 37:38 | 3 | 38:46 | 4 | 39:55 | 5 | 41:58 | 7 | 40:57 | 6 | 43:17 | 8 | 45:27 | 9 | 47:23 | 10 | 53:32 | - | 43:54 | - |
| 14→15 | 36:35 | 1 | 37:28 | 2 | 38:04 | 3 | 39:21 | 4 | 40:29 | 5 | 42:29 | 7 | 41:28 | 6 | 43:51 | 8 | 45:58 | 9 | 47:56 | 10 | 54:35 | - | 44:27 | - |
| 15→16 | 37:19 | 1 | 38:15 | 2 | 38:43 | 3 | 40:05 | 4 | 41:23 | 5 | 43:21 | 7 | 42:16 | 6 | 44:54 | 8 | 46:52 | 9 | 49:06 | 10 | 56:05 | - | 45:17 | - |
| 16→17 | 38:15 | 1 | 39:20 | 2 | 39:35 | 3 | 41:12 | 4 | 42:25 | 5 | 44:17 | 6 | 45:05 | 7 | 45:58 | 8 | 47:57 | 9 | 50:08 | 10 | 57:44 | - | 46:23 | - |
| 17→◎ | 38:45 | 1 | 39:54 | 2 | 40:15 | 3 | 41:46 | 4 | 43:06 | 5 | 44:58 | 6 | 45:40 | 7 | 46:37 | 8 | 48:43 | 9 | 50:47 | 10 | 58:38 | - | 46:55 | - |
| 氏名 | AnneMargre theHausk en |
MinnaKaupp i |
JennyJohan sson |
吉田勉 | 小暮喜代志 | 番場洋子 | 宮内佐季子 | 石井龍男 | 田島利佳 | 渡辺円香 | 加納尚子 | 皆川美紀子 | ||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 100.1 | 92.6 | 101.5 | 108.1 | 103.7 | 112.6 | 105.0 | 116.1 | 120.1 | 128.9 | 140.8 | 108.1 | |||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 14.7 | 7.3 | 5.3 | 11.5 | 8.4 | 16.4 | 8.4 | 9.7 | 7.5 | − | − | |||||||||||||
| 氏名 | AnneMargre theHausk en |
MinnaKaupp i |
JennyJohan sson |
吉田勉 | 小暮喜代志 | 番場洋子 | 宮内佐季子 | 石井龍男 | 田島利佳 | 渡辺円香 | 加納尚子 | 皆川美紀子 | ||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 147 | 99 | 182 | 106 | 198 | 105 | 121 | 106 | 116 | 130 | − | 96 | ||||||||||||
| 1→2 | 106 | 88 | 113 | 121 | 109 | 106 | 125 | 118 | 110 | 132 | − | − | ||||||||||||
| 2→3 | 106 | 91 | 104 | 113 | 106 | 114 | 104 | 119 | 120 | 137 | 134 | − | ||||||||||||
| 3→4 | 105 | 94 | 108 | 113 | 105 | 127 | 101 | 122 | 162 | 128 | 131 | 109 | ||||||||||||
| 4→5 | 98 | 102 | 117 | 119 | 101 | 123 | 156 | 140 | 141 | 164 | 162 | 101 | ||||||||||||
| 5→6 | 101 | 90 | 110 | 128 | 113 | 155 | 155 | 122 | 122 | 125 | 209 | 110 | ||||||||||||
| 6→7 | 110 | 103 | 103 | 127 | 115 | 117 | 95 | 112 | 102 | 112 | 158 | 171 | ||||||||||||
| 7→8 | 98 | 148 | 100 | 104 | 102 | 119 | 127 | 116 | 127 | 144 | 133 | 123 | ||||||||||||
| 8→9 | 97 | 180 | 103 | 128 | 319 | 101 | 109 | 141 | 115 | 122 | 122 | 107 | ||||||||||||
| 9→10 | 123 | 88 | 117 | 107 | 117 | 104 | 133 | 167 | 123 | 114 | 139 | 126 | ||||||||||||
| 10→11 | 110 | 95 | 106 | 100 | 135 | 137 | 105 | 146 | 202 | 135 | 162 | 122 | ||||||||||||
| 11→12 | 104 | 94 | 102 | 111 | 110 | 134 | 120 | 151 | 135 | 140 | 174 | 121 | ||||||||||||
| 12→13 | 104 | 119 | 104 | 105 | 104 | 129 | 93 | 114 | 135 | 140 | 214 | 191 | ||||||||||||
| 13→14 | 109 | 135 | 100 | 105 | 115 | 111 | 100 | 127 | 139 | 126 | 171 | 101 | ||||||||||||
| 14→15 | 96 | 107 | 96 | 130 | 126 | 115 | 115 | 126 | 115 | 122 | 233 | 122 | ||||||||||||
| 15→16 | 104 | 111 | 92 | 104 | 128 | 123 | 113 | 149 | 128 | 165 | 213 | 118 | ||||||||||||
| 16→17 | 102 | 119 | 95 | 123 | 113 | 102 | 309 | 117 | 119 | 113 | 181 | 121 | ||||||||||||
| 17→◎ | 94 | 106 | 125 | 106 | 128 | 128 | 109 | 122 | 144 | 122 | 169 | 100 | ||||||||||||
| 合計 | 105 | 108 | 109 | 113 | 117 | 122 | 123 | 126 | 132 | 137 | − | − | ||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 0:42 | 0:05 | 1:12 | -0:02 | 1:24 | -0:07 | 0:14 | -0:09 | -0:03 | 0:01 | − | -0:11 | ||||||||||||
| 1→2 | 0:04 | -0:03 | 0:08 | 0:08 | 0:04 | -0:05 | 0:14 | 0:01 | -0:07 | 0:02 | − | − | ||||||||||||
| 2→3 | 0:23 | -0:05 | 0:11 | 0:21 | 0:09 | 0:05 | -0:03 | 0:12 | 0:01 | 0:34 | -0:27 | − | ||||||||||||
| 3→4 | 0:09 | 0:02 | 0:12 | 0:09 | 0:02 | 0:26 | -0:07 | 0:11 | 1:15 | -0:02 | -0:17 | 0:02 | ||||||||||||
| 4→5 | -0:05 | 0:24 | 0:39 | 0:27 | -0:06 | 0:27 | 2:11 | 1:02 | 0:53 | 1:30 | 0:54 | -0:19 | ||||||||||||
| 5→6 | 0:01 | -0:03 | 0:12 | 0:27 | 0:13 | 0:56 | 1:06 | 0:07 | 0:02 | -0:06 | 1:31 | 0:02 | ||||||||||||
| 6→7 | 0:06 | 0:06 | 0:01 | 0:11 | 0:07 | 0:03 | -0:06 | -0:02 | -0:11 | -0:10 | 0:10 | 0:37 | ||||||||||||
| 7→8 | -0:06 | 2:41 | -0:03 | -0:12 | -0:06 | 0:18 | 1:04 | 0:00 | 0:21 | 0:43 | -0:23 | 0:43 | ||||||||||||
| 8→9 | -0:02 | 0:42 | 0:01 | 0:09 | 1:43 | -0:06 | 0:02 | 0:12 | -0:02 | -0:03 | -0:09 | -0:01 | ||||||||||||
| 9→10 | 0:07 | -0:01 | 0:05 | 0:00 | 0:04 | -0:03 | 0:09 | 0:16 | 0:01 | -0:05 | -0:01 | 0:06 | ||||||||||||
| 10→11 | 0:06 | 0:02 | 0:03 | -0:05 | 0:20 | 0:15 | 0:00 | 0:19 | 0:51 | 0:04 | 0:13 | 0:09 | ||||||||||||
| 11→12 | 0:08 | 0:03 | 0:01 | 0:06 | 0:13 | 0:42 | 0:29 | 1:06 | 0:29 | 0:20 | 1:04 | 0:24 | ||||||||||||
| 12→13 | 0:05 | 0:40 | 0:04 | -0:04 | 0:00 | 0:24 | -0:18 | -0:03 | 0:23 | 0:18 | 1:51 | 2:06 | ||||||||||||
| 13→14 | 0:08 | 0:37 | -0:02 | -0:02 | 0:09 | -0:01 | -0:05 | 0:10 | 0:16 | -0:03 | 0:26 | -0:06 | ||||||||||||
| 14→15 | -0:01 | 0:04 | -0:01 | 0:06 | 0:06 | 0:01 | 0:03 | 0:03 | -0:01 | -0:02 | 0:25 | 0:04 | ||||||||||||
| 15→16 | 0:02 | 0:08 | -0:04 | -0:02 | 0:10 | 0:04 | 0:04 | 0:14 | 0:03 | 0:15 | 0:30 | 0:04 | ||||||||||||
| 16→17 | 0:01 | 0:14 | -0:03 | 0:08 | 0:05 | -0:06 | 1:52 | 0:01 | -0:01 | -0:08 | 0:22 | 0:07 | ||||||||||||
| 17→◎ | -0:02 | 0:04 | 0:08 | -0:01 | 0:08 | 0:05 | 0:01 | 0:02 | 0:08 | -0:02 | 0:09 | -0:03 | ||||||||||||
| 合計 | 2:01 | 5:52 | 2:57 | 2:14 | 4:57 | 3:46 | 7:28 | 3:55 | 4:43 | 3:47 | − | − | ||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||
| 36:44 | 34:02 | 37:18 | 39:32 | 38:09 | 41:12 | 38:12 | 42:42 | 44:00 | 47:00 | − | − | |||||||||||||
| 氏名 | AnneMargre theHausk en |
MinnaKaupp i |
JennyJohan sson |
吉田勉 | 小暮喜代志 | 番場洋子 | 宮内佐季子 | 石井龍男 | 田島利佳 | 渡辺円香 | 加納尚子 | 皆川美紀子 | ||||||||||||
| 所属 | NOR | FIN | SWE | みちの会 | ES関東C | TEAM白樺 | ぞんびーず | 千葉OLK | みちの会 | ES関東C | 朱雀OK | みちの会 | ||||||||||||
| 記録 | 0:38:45 | 0:39:54 | 0:40:15 | 0:41:46 | 0:43:06 | 0:44:58 | 0:45:40 | 0:46:37 | 0:48:43 | 0:50:47 | P1 | P1 | ||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||