ミドルW - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日
氏名 AnneMargre
theHausk
en
MinnaKaupp
i
JennyJohan
sson
吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 加納尚子 皆川美紀子
所属 NOR FIN SWE みちの会 ES関東C TEAM白樺 ぞんびーず 千葉OLK みちの会 ES関東C 朱雀OK みちの会
記録    0:38:45    0:39:54    0:40:15    0:41:46    0:43:06    0:44:58    0:45:40    0:46:37    0:48:43    0:50:47         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
◆ ラップタイム
△→1 2:119 1:282 2:4310 1:354 2:5711 1:343 1:487 1:354 1:446 1:568 ×- 1:261
1→2 1:122 1:001 1:176 1:228 1:144 1:122 1:259 1:207 1:155 1:3010 3:56- ×-
2→3 7:214 6:221 7:152 7:536 7:225 7:557 7:163 8:178 8:239 9:3211 9:2110 11:56-
3→4 3:083 2:481 3:145 3:237 3:083 3:489 3:012 3:398 4:5012 3:4910 3:5511 3:156
4→5 4:091 4:194 4:575 5:026 4:183 5:137 6:3810 5:578 5:589 6:5812 6:5211 4:162
5→6 2:132 1:591 2:264 2:509 2:305 3:2510 3:2510 2:416 2:416 2:458 4:3712 2:253
6→7 1:055 1:013 1:013 1:1510 1:088 1:099 0:561 1:066 1:002 1:066 1:3311 1:4112
7→8 4:451 7:1012 4:522 5:034 4:563 5:466 6:108 5:385 6:108 6:5811 6:2710 5:587
8→9 0:461 1:2611 0:493 1:019 2:3212 0:482 0:525 1:0710 0:556 0:587 0:587 0:514
9→10 0:397 0:281 0:375 0:343 0:375 0:332 0:4210 0:5312 0:397 0:364 0:4411 0:409
10→11 1:095 1:001 1:074 1:032 1:257 1:269 1:063 1:3210 2:0712 1:257 1:4211 1:176
11→12 3:193 3:001 3:152 3:335 3:314 4:178 3:506 4:4811 4:199 4:2710 5:3312 3:517
12→13 2:372 3:007 2:384 2:405 2:372 3:158 2:211 2:536 3:259 3:3310 5:2512 4:5011
13→14 1:355 1:5810 1:271 1:324 1:407 1:376 1:271 1:519 2:0111 1:508 2:2912 1:283
14→15 0:261 0:293 0:261 0:3511 0:349 0:314 0:314 0:349 0:314 0:337 1:0312 0:337
15→16 0:442 0:474 0:391 0:442 0:548 0:527 0:485 1:0310 0:548 1:1011 1:3012 0:506
16→17 0:562 1:057 0:521 1:0710 1:024 0:562 2:4912 1:046 1:057 1:024 1:3911 1:069
17→◎ 0:301 0:343 0:408 0:343 0:419 0:419 0:355 0:396 0:4611 0:396 0:5412 0:322
◆ 積算タイム
△→1 2:119 1:282 2:4310 1:354 2:5711 1:343 1:487 1:354 1:446 1:568 ×- 1:261
1→2 3:237 2:281 4:009 2:574 4:1110 2:462 3:136 2:553 2:595 3:268 3:56- ×-
2→3 10:444 8:501 11:157 10:505 11:339 10:413 10:292 11:126 11:228 12:5810 13:17- 13:22-
3→4 13:523 11:381 14:295 14:134 14:417 14:295 13:302 14:518 16:129 16:4710 17:12- 16:37-
4→5 18:012 15:571 19:265 19:154 18:593 19:426 20:087 20:488 22:109 23:4510 24:04- 20:53-
5→6 20:142 17:561 21:524 22:055 21:293 23:076 23:338 23:297 24:519 26:3010 28:41- 23:18-
6→7 21:192 18:571 22:534 23:205 22:373 24:166 24:297 24:358 25:519 27:3610 30:14- 24:59-
7→8 26:041 26:072 27:454 28:235 27:333 30:026 30:398 30:137 32:019 34:3410 36:41- 30:57-
8→9 26:501 27:332 28:343 29:244 30:055 30:506 31:318 31:207 32:569 35:3210 37:39- 31:48-
9→10 27:291 28:012 29:113 29:584 30:425 31:236 32:137 32:137 33:359 36:0810 38:23- 32:28-
10→11 28:381 29:012 30:183 31:014 32:075 32:496 33:197 33:458 35:429 37:3310 40:05- 33:45-
11→12 31:571 32:012 33:333 34:344 35:385 37:066 37:097 38:338 40:019 42:0010 45:38- 37:36-
12→13 34:341 35:012 36:113 37:144 38:155 40:217 39:306 41:268 43:269 45:3310 51:03- 42:26-
13→14 36:091 36:592 37:383 38:464 39:555 41:587 40:576 43:178 45:279 47:2310 53:32- 43:54-
14→15 36:351 37:282 38:043 39:214 40:295 42:297 41:286 43:518 45:589 47:5610 54:35- 44:27-
15→16 37:191 38:152 38:433 40:054 41:235 43:217 42:166 44:548 46:529 49:0610 56:05- 45:17-
16→17 38:151 39:202 39:353 41:124 42:255 44:176 45:057 45:588 47:579 50:0810 57:44- 46:23-
17→◎ 38:451 39:542 40:153 41:464 43:065 44:586 45:407 46:378 48:439 50:4710 58:38- 46:55-
氏名 AnneMargre
theHausk
en
MinnaKaupp
i
JennyJohan
sson
吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 加納尚子 皆川美紀子
◆ 巡行速度(%)
  100.1 92.6 101.5 108.1 103.7 112.6 105.0 116.1 120.1 128.9 140.8 108.1
◆ ミス率(%)
  5.2 14.7 7.3 5.3 11.5 8.4 16.4 8.4 9.7 7.5
氏名 AnneMargre
theHausk
en
MinnaKaupp
i
JennyJohan
sson
吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 加納尚子 皆川美紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 147 99 182 106 198 105 121 106 116 130 96
1→2 106 88 113 121 109 106 125 118 110 132
2→3 106 91 104 113 106 114 104 119 120 137 134
3→4 105 94 108 113 105 127 101 122 162 128 131 109
4→5 98 102 117 119 101 123 156 140 141 164 162 101
5→6 101 90 110 128 113 155 155 122 122 125 209 110
6→7 110 103 103 127 115 117 95 112 102 112 158 171
7→8 98 148 100 104 102 119 127 116 127 144 133 123
8→9 97 180 103 128 319 101 109 141 115 122 122 107
9→10 123 88 117 107 117 104 133 167 123 114 139 126
10→11 110 95 106 100 135 137 105 146 202 135 162 122
11→12 104 94 102 111 110 134 120 151 135 140 174 121
12→13 104 119 104 105 104 129 93 114 135 140 214 191
13→14 109 135 100 105 115 111 100 127 139 126 171 101
14→15 96 107 96 130 126 115 115 126 115 122 233 122
15→16 104 111 92 104 128 123 113 149 128 165 213 118
16→17 102 119 95 123 113 102 309 117 119 113 181 121
17→◎ 94 106 125 106 128 128 109 122 144 122 169 100
合計 105 108 109 113 117 122 123 126 132 137
◆ ミスタイム
△→1 0:42 0:05 1:12 -0:02 1:24 -0:07 0:14 -0:09 -0:03 0:01 -0:11
1→2 0:04 -0:03 0:08 0:08 0:04 -0:05 0:14 0:01 -0:07 0:02
2→3 0:23 -0:05 0:11 0:21 0:09 0:05 -0:03 0:12 0:01 0:34 -0:27
3→4 0:09 0:02 0:12 0:09 0:02 0:26 -0:07 0:11 1:15 -0:02 -0:17 0:02
4→5 -0:05 0:24 0:39 0:27 -0:06 0:27 2:11 1:02 0:53 1:30 0:54 -0:19
5→6 0:01 -0:03 0:12 0:27 0:13 0:56 1:06 0:07 0:02 -0:06 1:31 0:02
6→7 0:06 0:06 0:01 0:11 0:07 0:03 -0:06 -0:02 -0:11 -0:10 0:10 0:37
7→8 -0:06 2:41 -0:03 -0:12 -0:06 0:18 1:04 0:00 0:21 0:43 -0:23 0:43
8→9 -0:02 0:42 0:01 0:09 1:43 -0:06 0:02 0:12 -0:02 -0:03 -0:09 -0:01
9→10 0:07 -0:01 0:05 0:00 0:04 -0:03 0:09 0:16 0:01 -0:05 -0:01 0:06
10→11 0:06 0:02 0:03 -0:05 0:20 0:15 0:00 0:19 0:51 0:04 0:13 0:09
11→12 0:08 0:03 0:01 0:06 0:13 0:42 0:29 1:06 0:29 0:20 1:04 0:24
12→13 0:05 0:40 0:04 -0:04 0:00 0:24 -0:18 -0:03 0:23 0:18 1:51 2:06
13→14 0:08 0:37 -0:02 -0:02 0:09 -0:01 -0:05 0:10 0:16 -0:03 0:26 -0:06
14→15 -0:01 0:04 -0:01 0:06 0:06 0:01 0:03 0:03 -0:01 -0:02 0:25 0:04
15→16 0:02 0:08 -0:04 -0:02 0:10 0:04 0:04 0:14 0:03 0:15 0:30 0:04
16→17 0:01 0:14 -0:03 0:08 0:05 -0:06 1:52 0:01 -0:01 -0:08 0:22 0:07
17→◎ -0:02 0:04 0:08 -0:01 0:08 0:05 0:01 0:02 0:08 -0:02 0:09 -0:03
合計 2:01 5:52 2:57 2:14 4:57 3:46 7:28 3:55 4:43 3:47
◆ ミスを除いたタイム
  36:44 34:02 37:18 39:32 38:09 41:12 38:12 42:42 44:00 47:00
氏名 AnneMargre
theHausk
en
MinnaKaupp
i
JennyJohan
sson
吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 加納尚子 皆川美紀子
所属 NOR FIN SWE みちの会 ES関東C TEAM白樺 ぞんびーず 千葉OLK みちの会 ES関東C 朱雀OK みちの会
記録    0:38:45    0:39:54    0:40:15    0:41:46    0:43:06    0:44:58    0:45:40    0:46:37    0:48:43    0:50:47         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.