ミドルW - 2005年1月NT合宿 2005年01月29日
氏名 吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 皆川美紀子 加納尚子
所属 みちの会 ES関東C TEAM白樺 ぞんびーず 千葉OLK みちの会 ES関東C みちの会 朱雀OK
記録    0:41:46    0:43:06    0:44:58    0:45:40    0:46:37    0:48:43    0:50:47         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7    
◆ ラップタイム
△→1 1:353 2:578 1:342 1:486 1:353 1:445 1:567 1:261 ×-
1→2 1:225 1:142 1:121 1:256 1:204 1:153 1:307 ×- 3:56-
2→3 7:533 7:222 7:554 7:161 8:175 8:236 9:328 11:56- 9:217
3→4 3:234 3:082 3:486 3:011 3:395 4:509 3:497 3:153 3:558
4→5 5:023 4:182 5:134 6:387 5:575 5:586 6:589 4:161 6:528
5→6 2:506 2:302 3:257 3:257 2:413 2:413 2:455 2:251 4:379
6→7 1:157 1:085 1:096 0:561 1:063 1:002 1:063 1:419 1:338
7→8 5:032 4:561 5:464 6:106 5:383 6:106 6:589 5:585 6:278
8→9 1:017 2:329 0:481 0:523 1:078 0:554 0:585 0:512 0:585
9→10 0:342 0:374 0:331 0:427 0:539 0:395 0:363 0:406 0:448
10→11 1:031 1:254 1:266 1:062 1:327 2:079 1:254 1:173 1:428
11→12 3:332 3:311 4:175 3:503 4:488 4:196 4:277 3:514 5:339
12→13 2:403 2:372 3:155 2:211 2:534 3:256 3:337 4:508 5:259
13→14 1:323 1:405 1:374 1:271 1:517 2:018 1:506 1:282 2:299
14→15 0:358 0:346 0:311 0:311 0:346 0:311 0:334 0:334 1:039
15→16 0:441 0:545 0:524 0:482 1:037 0:545 1:108 0:503 1:309
16→17 1:077 1:022 0:561 2:499 1:044 1:055 1:022 1:066 1:398
17→◎ 0:342 0:416 0:416 0:353 0:394 0:468 0:394 0:321 0:549
◆ 積算タイム
△→1 1:353 2:578 1:342 1:486 1:353 1:445 1:567 1:261 ×-
1→2 2:573 4:117 2:461 3:135 2:552 2:594 3:266 ×- 3:56-
2→3 10:503 11:336 10:412 10:291 11:124 11:225 12:587 13:22- 13:17-
3→4 14:132 14:414 14:293 13:301 14:515 16:126 16:477 16:37- 17:12-
4→5 19:152 18:591 19:423 20:084 20:485 22:106 23:457 20:53- 24:04-
5→6 22:052 21:291 23:073 23:335 23:294 24:516 26:307 23:18- 28:41-
6→7 23:202 22:371 24:163 24:294 24:355 25:516 27:367 24:59- 30:14-
7→8 28:232 27:331 30:023 30:395 30:134 32:016 34:347 30:57- 36:41-
8→9 29:241 30:052 30:503 31:315 31:204 32:566 35:327 31:48- 37:39-
9→10 29:581 30:422 31:233 32:134 32:134 33:356 36:087 32:28- 38:23-
10→11 31:011 32:072 32:493 33:194 33:455 35:426 37:337 33:45- 40:05-
11→12 34:341 35:382 37:063 37:094 38:335 40:016 42:007 37:36- 45:38-
12→13 37:141 38:152 40:214 39:303 41:265 43:266 45:337 42:26- 51:03-
13→14 38:461 39:552 41:584 40:573 43:175 45:276 47:237 43:54- 53:32-
14→15 39:211 40:292 42:294 41:283 43:515 45:586 47:567 44:27- 54:35-
15→16 40:051 41:232 43:214 42:163 44:545 46:526 49:067 45:17- 56:05-
16→17 41:121 42:252 44:173 45:054 45:585 47:576 50:087 46:23- 57:44-
17→◎ 41:461 43:062 44:583 45:404 46:375 48:436 50:477 46:55- 58:38-
氏名 吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 皆川美紀子 加納尚子
◆ 巡行速度(%)
  100.9 96.4 105.2 98.1 108.4 111.2 120.4 100.0 130.7
◆ ミス率(%)
  5.2 11.5 7.9 15.4 7.9 10.2 7.3
氏名 吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 皆川美紀子 加納尚子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 193 103 118 104 113 127 94
1→2 111 100 98 115 109 102 122
2→3 105 98 105 97 110 112 127 125
3→4 108 100 121 96 116 154 122 104 125
4→5 111 95 115 146 131 132 154 94 151
5→6 112 99 135 135 106 106 109 95 182
6→7 124 112 114 92 109 99 109 166 153
7→8 97 95 111 118 108 118 134 115 124
8→9 121 302 95 103 133 109 115 101 115
9→10 99 108 96 122 154 114 105 117 128
10→11 92 124 125 96 134 185 124 112 149
11→12 98 97 118 106 132 119 122 106 153
12→13 105 103 128 92 113 134 140 190 213
13→14 103 112 109 98 125 136 124 99 167
14→15 113 110 100 100 110 100 106 106 203
15→16 93 114 110 101 133 114 148 106 190
16→17 112 103 93 282 107 108 103 110 165
17→◎ 101 122 122 104 116 137 116 95 160
合計 105 108 113 115 117 123 128
◆ ミスタイム
△→1 0:03 1:29 -0:02 0:18 -0:04 0:02 0:06 -0:06
1→2 0:08 0:03 -0:05 0:13 0:00 -0:07 0:01
2→3 0:19 0:08 0:01 -0:06 0:09 0:02 0:30 -0:28
3→4 0:13 0:07 0:30 -0:03 0:15 1:21 0:03 0:07 -0:11
4→5 0:28 -0:04 0:27 2:11 1:02 0:55 1:31 -0:16 0:56
5→6 0:17 0:04 0:45 0:56 -0:04 -0:08 -0:18 -0:07 1:18
6→7 0:14 0:10 0:05 -0:04 0:00 -0:07 -0:07 0:40 0:14
7→8 -0:12 -0:05 0:18 1:04 -0:01 0:23 0:42 0:46 -0:21
8→9 0:10 1:44 -0:05 0:03 0:12 -0:01 -0:03 0:01 -0:08
9→10 -0:01 0:04 -0:03 0:08 0:16 0:01 -0:05 0:06 -0:01
10→11 -0:06 0:19 0:14 -0:01 0:18 0:51 0:02 0:08 0:12
11→12 -0:07 0:01 0:28 0:16 0:52 0:16 0:05 0:13 0:48
12→13 0:06 0:10 0:34 -0:09 0:08 0:35 0:29 2:17 2:05
13→14 0:02 0:14 0:03 0:00 0:15 0:22 0:03 -0:01 0:33
14→15 0:04 0:04 -0:02 0:01 0:00 -0:03 -0:04 0:02 0:22
15→16 -0:04 0:08 0:02 0:02 0:12 0:01 0:13 0:03 0:28
16→17 0:06 0:04 -0:07 1:50 -0:01 -0:02 -0:10 0:06 0:21
17→◎ 0:00 0:09 0:06 0:02 0:03 0:09 -0:02 -0:02 0:10
合計 2:09 4:56 3:34 7:03 3:41 4:58 3:44
◆ ミスを除いたタイム
  39:37 38:10 41:24 38:37 42:56 43:45 47:03
氏名 吉田勉 小暮喜代志 番場洋子 宮内佐季子 石井龍男 田島利佳 渡辺円香 皆川美紀子 加納尚子
所属 みちの会 ES関東C TEAM白樺 ぞんびーず 千葉OLK みちの会 ES関東C みちの会 朱雀OK
記録    0:41:46    0:43:06    0:44:58    0:45:40    0:46:37    0:48:43    0:50:47         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7    

Made with LapCombat Ver.2.18 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.