11月5日に第20回となる全日本リレーオリエンテーリング大会が開催されました。長野県松本市のアルプス公園を会場に26都道府県から選手権クラスに196チームが参加しました。
男子日本選手権クラスは静岡県(和久田好秀-長縄知晃-松澤俊行)が女子日本選手権クラスは埼玉県(伊藤奈緒-高野美春-皆川美紀子)がそれぞれ優勝し、団体総合では愛知県が優勝しました。団体総合での愛知県は初優勝となりました。
以下、各クラスの成績(速報)です。
クラス別
|
ME |
| 1 | 静岡1 | 1:43:52 | 和久田好秀-長縄知晃-松澤俊行 |
| 2 | 千葉1 | 1:45:54 | 櫻本信一郎-小泉成行-寺垣内航 |
| 3 | 愛知1 | 1:46:48 | 田中公悟-谷川友太-松井健哉 |
| 4 | 埼玉1 | 1:49:33 | 新隆徳-水嶋孝久-柳下大 |
| 5 | 東京1 | 1:50:38 | 篠原岳夫-山上大智-結城克哉 |
| 6 | 新潟1 | 1:56:05 | 鎌田健太郎-田仲圭-小林遼 |
|
WE |
| 1 | 埼玉1 | 1:41:00 | 伊藤奈緒-高野美春-皆川美紀子 |
| 2 | 東京1 | 1:42:57 | 篠原夏子-寺嶋貴美江-渡辺円香 |
| 3 | 神奈川1 | 1:48:03 | 井上舞-田村蓉子-芦澤咲子 |
| 4 | 愛知1 | 1:49:00 | 疋田はるか-落合志保子-水野日香里 |
| 5 | 千葉1 | 1:50:05 | 宮本知江子-花木睦子-千葉妙 |
| 6 | 三重+滋賀 | 1:56:19 | 関谷麻里絵-加納尚子-福井渚 |
|
MS |
| 1 | 東京1 | 1:40:12 |
| 2 | 神奈川1 | 1:41:29 |
| 3 | 静岡1 | 1:42:11 |
| 4 | 大阪1 | 1:44:01 |
| 5 | 東京2 | 1:46:52 |
| 6 | 愛知2 | 1:47:09 |
|
WS |
| 1 | 神奈川1 | 1:35:53 |
| 2 | 東京1 | 1:46:13 |
| 3 | 長野1 | 1:55:01 |
| 4 | 愛知1 | 2:00:07 |
| 5 | 福岡1 | 2:06:45 |
| 6 | 埼玉1 | 2:19:21 |
|
MJ |
| 1 | 京都1 | 1:41:21 |
| 2 | 東京1 | 1:45:39 |
| 3 | 愛知2 | 1:49:08 |
| 4 | 愛知4 | 1:49:16 |
| 5 | 群馬1 | 1:50:23 |
| 6 | 愛知1 | 1:50:59 |
|
WJ |
| 1 | 愛知1 | 1:17:44 |
| 2 | 埼玉1 | 1:25:53 |
| 3 | 新潟1 | 1:31:54 |
| 4 | 大阪+奈良 | 1:32:18 |
| 5 | 愛知2 | 1:35:47 |
| 6 | 千葉1 | 1:37:46 |
|
MV |
| 1 | 千葉1 | 1:39:08 |
| 2 | 愛知1 | 1:42:00 |
| 3 | 神奈川1 | 1:43:51 |
| 4 | 大阪1 | 1:44:19 |
| 5 | 東京2 | 1:47:09 |
| 6 | 埼玉1 | 1:49:10 |
|
WV |
| 1 | 埼玉1 | 1:30:00 |
| 2 | 愛知1 | 1:49:06 |
| 3 | 兵庫+岡山 | 1:49:40 |
|
XV |
| 1 | 愛知1 | 1:51:34 |
| 2 | 神奈川2 | 1:57:11 |
| 3 | 京都1 | 1:57:26 |
| 4 | 東京1 | 2:06:51 |
| 5 | 埼玉2 | 2:12:55 |
| 6 | 埼玉1 | 2:13:10 |
団体総合
| 順位 | | ME | WE | MS | WS | MJ | WJ | MV | WV | XV | 得点 |
| 1 | 愛知 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 30 |
| 2 | 東京 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | | 3 | 29 |
| 3 | 埼玉 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 4 | 神奈川 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | | 4 | | 5 | 24 |
| 5 | 千葉 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | 22 |
| 6 | 京都 | 3 | 3 | 1 | | 6 | 1 | 0.5 | | 4 | 17 |
| 7 | 静岡 | 9 | 1 | 4 | | 1 | | | | 0 | 15 |
| 8 | 新潟 | 4 | | 1 | | 1 | 4 | | | | 10 |
| 9 | 大阪 | 1 | | 3 | | 2 | 1.5 | 3 | | 1 | 9 |
| 10 | 長野 | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | | | 8 |
| 11 | 群馬 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | 7 |
| 12 | 宮城 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| 13 | 福島 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 4 |
| 13 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | | | 4 |
| 15 | 滋賀 | 1 | 2 | 0 | | | | 0.5 | | | 3.5 |
| 16 | 石川 | 2 | 0 | | | 1 | | | | 0 | 3 |
| 16 | 三重 | | 2 | | | | | 1 | | | 3 |
| 16 | 岡山 | 0.5 | | 0.5 | | | | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
| 16 | 福岡 | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| 20 | 北海道 | 1 | 1 | | | 0.5 | | | | | 2.5 |
| 20 | 岩手 | 1 | | | | 0.5 | | 1 | | | 2.5 |
| 20 | 兵庫 | 1 | | | | | | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 |
| 20 | 奈良 | 1 | | | | | 1.5 | | | | 2.5 |
| 24 | 岐阜 | 1 | | 0 | | | | 1 | | | 2 |
| 25 | 広島 | 0.5 | | 0.5 | | | | 0 | | | 1 |
| 25 | 山梨 | 0 | | | | 1 | | | | | 1 |
※総合得点はME/WEと、その他のクラスのうちポイントの高い3クラスの計5クラスの合計点で計算されます。連合チームは得点を均等に配分されます。
※この総合団体成績得点表は速報を基に計算したものです。
参考: