OAL - 4.3km ↑350m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 伴毅 赤尾健一 井手恵理子 玉祖秀人 谷義政 林広明 笹見高宏 表克彦
所属 東海OB Forester ふとったデブの会 ぞんび〜ず 箕面市 京大OLC 阪大OLC 大和高田市
記録    1:08:14    1:17:13    1:17:31    1:17:56    1:19:34    1:28:56       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6    
◆ ラップタイム
△→1 7:373 8:025 8:206 7:132 7:564 6:281 8:267 16:498
1→2 1:234 1:173 1:122 1:031 1:405 1:405 2:047 3:118
2→3 3:163 3:214 3:032 3:285 8:408 2:041 3:346 8:347
3→4 8:182 8:454 9:336 9:235 10:157 7:541 8:343 14:188
4→5 9:272 8:291 9:584 14:237 11:505 27:228 9:403 13:586
5→6 4:291 6:175 6:596 7:147 4:362 5:184 4:362 31:498
6→7 2:425 2:121 2:304 2:596 2:223 4:127 2:132 8:248
7→8 3:541 4:384 4:565 5:447 4:233 4:092 5:146 7:238
8→9 5:462 7:306 10:507 6:023 7:145 5:181 6:394 33:028
9→10 2:005 2:056 1:584 1:432 1:341 1:543 2:087 2:448
10→11 6:103 6:155 5:311 6:032 6:114 6:456 7:257 22:518
11→12 3:384 5:437 3:223 3:072 3:061 4:276 3:384 ×-
12→13 2:444 5:306 2:311 2:382 2:382 3:035 ×- ×-
13→14 4:461 5:012 5:063 5:135 5:063 6:086 7:51- 28:06-
14→◎ 2:045 2:086 1:421 1:432 2:033 2:147 2:033 16:258
◆ 積算タイム
△→1 7:373 8:025 8:206 7:132 7:564 6:281 8:267 16:498
1→2 9:003 9:194 9:325 8:162 9:366 8:081 10:307 20:008
2→3 12:163 12:405 12:354 11:442 18:167 10:121 14:046 28:348
3→4 20:342 21:254 22:085 21:073 28:317 18:061 22:386 42:528
4→5 30:012 29:541 32:063 35:305 40:216 45:287 32:184 56:508
5→6 34:301 36:112 39:054 42:445 44:576 50:467 36:543 1:28:398
6→7 37:121 38:232 41:354 45:435 47:196 54:587 39:073 1:37:038
7→8 41:061 43:012 46:314 51:275 51:426 59:077 44:213 1:44:268
8→9 46:521 50:312 57:214 57:295 58:566 1:04:257 51:003 2:17:288
9→10 48:521 52:362 59:195 59:124 1:00:306 1:06:197 53:083 2:20:128
10→11 55:021 58:512 1:04:504 1:05:155 1:06:416 1:13:047 1:00:333 2:43:038
11→12 58:401 1:04:343 1:08:124 1:08:225 1:09:476 1:17:317 1:04:112 ×-
12→13 1:01:241 1:10:042 1:10:433 1:11:004 1:12:255 1:20:346 ×- ×-
13→14 1:06:101 1:15:052 1:15:493 1:16:134 1:17:315 1:26:426 1:12:02- 3:11:09-
14→◎ 1:08:141 1:17:132 1:17:313 1:17:564 1:19:345 1:28:566 1:14:05- 3:27:34-
氏名 伴毅 赤尾健一 井手恵理子 玉祖秀人 谷義政 林広明 笹見高宏 表克彦
◆ 巡行速度(%)
  99.6 102.0 102.9 101.6 103.9 96.9 106.8 194.6
◆ ミス率(%)
  5.2 15.0 14.3 15.3 15.5 30.3
氏名 伴毅 赤尾健一 井手恵理子 玉祖秀人 谷義政 林広明 笹見高宏 表克彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 113 117 102 112 91 119 237
1→2 117 109 102 89 142 142 175 270
2→3 117 120 109 124 310 74 128 307
3→4 101 106 116 114 124 96 104 173
4→5 103 92 108 156 129 297 105 152
5→6 98 138 153 159 101 116 101 698
6→7 119 97 111 132 105 186 98 371
7→8 94 112 119 138 106 100 126 178
8→9 101 132 190 106 127 93 117 580
9→10 116 121 114 99 91 110 123 158
10→11 104 106 93 102 105 114 125 387
11→12 114 179 105 98 97 139 114
12→13 105 212 97 101 101 118
13→14 96 101 103 105 103 124
14→◎ 113 117 93 94 113 123 113 901
合計 104 118 119 119 122 136
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:48 1:01 0:00 0:34 -0:25 0:51 3:00
1→2 0:13 0:05 -0:01 -0:09 0:27 0:32 0:49 0:53
2→3 0:29 0:30 0:10 0:38 5:46 -0:38 0:35 3:08
3→4 0:05 0:20 1:03 1:00 1:40 -0:06 -0:15 -1:46
4→5 0:17 -0:54 0:30 5:02 2:17 18:27 -0:10 -3:56
5→6 -0:04 1:38 2:17 2:36 -0:08 0:53 -0:16 22:56
6→7 0:27 -0:06 0:10 0:41 0:01 2:01 -0:12 4:00
7→8 -0:14 0:24 0:40 1:31 0:05 0:08 0:48 -0:41
8→9 0:05 1:41 4:58 0:14 1:19 -0:13 0:34 21:56
9→10 0:17 0:19 0:11 -0:02 -0:14 0:14 0:17 -0:38
10→11 0:17 0:13 -0:34 0:03 0:03 1:01 1:06 11:21
11→12 0:27 2:28 0:05 -0:08 -0:13 1:21 0:13
12→13 0:09 2:51 -0:09 0:00 -0:04 0:32
13→14 -0:10 -0:03 0:00 0:10 -0:03 1:20
14→◎ 0:15 0:17 -0:11 -0:08 0:09 0:28 0:06 12:52
合計 3:34 11:34 11:06 11:55 12:20 26:56
◆ ミスを除いたタイム
  1:04:40 1:05:39 1:06:25 1:06:01 1:07:14 1:02:00
氏名 伴毅 赤尾健一 井手恵理子 玉祖秀人 谷義政 林広明 笹見高宏 表克彦
所属 東海OB Forester ふとったデブの会 ぞんび〜ず 箕面市 京大OLC 阪大OLC 大和高田市
記録    1:08:14    1:17:13    1:17:31    1:17:56    1:19:34    1:28:56       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.