ME−AZ - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日
氏名 西尾信寛 鎌田健太郎 山口尚宏 寺垣内航 樋口一志 浜端紀行 天谷翔吾 岡ア智也 上坂昌生 木村耕平 氏名 荒川渓 堀泉
所属 滋賀1-1走 新潟-1走 愛知2-2走 千葉1-1走 京都3-1走 東京2-3走 石川-3走 宮城2-2走 福島-2走 埼玉2-3走 所属 長野2-2走 岡山-2走
記録    0:44:38    0:46:28    0:49:11    0:50:24    0:50:39    0:53:01    0:56:13    0:58:32    1:10:41    1:17:51 記録    1:29:58    2:56:02
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 3:382 3:473 4:147 3:221 3:524 4:328 4:005 5:4310 4:106 6:1511 △→1 15:4612 4:589
1→2 2:213 2:357 2:245 2:132 2:234 2:346 2:091 2:357 3:209 4:0911 1→2 4:0210 33:3112
2→3 5:314 4:532 4:521 6:286 5:033 6:165 6:507 7:269 13:2112 11:5811 2→3 7:058 9:5610
3→4 2:461 2:552 3:526 7:2710 3:074 3:475 2:552 8:1212 4:167 6:359 3→4 7:4611 5:228
4→5 3:162 3:314 3:345 3:001 3:386 3:437 3:213 4:129 4:038 4:4411 4→5 4:3910 5:0112
5→6 4:472 5:073 5:284 4:431 5:467 5:366 9:5112 5:305 9:1511 8:029 5→6 6:498 8:3010
6→7 2:494 2:392 2:545 2:161 2:463 2:545 3:3910 2:567 3:218 3:4511 6→7 4:2112 3:389
7→8 2:062 2:336 2:194 2:021 2:275 2:387 5:049 2:183 8:2210 3:508 7→8 12:3111 1:05:3312
8→9 3:121 3:462 3:504 5:107 5:159 4:105 3:462 4:136 5:138 6:0012 8→9 5:5011 5:4110
9→10 3:022 3:154 3:469 2:531 3:226 3:338 3:237 3:143 3:215 4:1812 9→10 3:469 3:5211
10→11 2:212 2:363 2:518 2:151 2:497 2:436 2:415 2:374 2:599 3:1411 10→11 3:0210 3:2612
11→12 2:148 2:035 2:097 1:401 2:169 1:553 2:086 1:422 2:024 3:1611 11→12 2:5010 3:2612
12→13 1:509 1:384 1:363 1:151 1:467 1:384 1:182 1:406 1:467 3:1610 12→13 3:4511 15:2312
13→14 2:081 2:202 2:263 2:304 2:367 4:0211 2:345 3:328 2:356 5:0012 13→14 4:0110 4:009
14→15 1:552 2:116 2:095 2:318 2:4611 2:207 1:552 2:014 1:531 2:439 14→15 2:5512 2:439
15→◎ 0:426 0:391 0:479 0:391 0:479 0:404 0:391 0:415 0:447 0:468 15→◎ 0:5011 1:0212
◆ 積算タイム
△→1 3:382 3:473 4:147 3:221 3:524 4:328 4:005 5:4310 4:106 6:1511 △→1 15:4612 4:589
1→2 5:592 6:225 6:386 5:351 6:154 7:067 6:093 8:189 7:308 10:2410 1→2 19:4811 38:2912
2→3 11:303 11:151 11:303 12:035 11:182 13:227 12:596 15:448 20:519 22:2210 2→3 26:5311 48:2512
3→4 14:162 14:101 15:224 19:307 14:253 17:096 15:545 23:568 25:079 28:5710 3→4 34:3911 53:4712
4→5 17:321 17:412 18:564 22:307 18:033 20:526 19:155 28:088 29:109 33:4110 4→5 39:1811 58:4812
5→6 22:191 22:482 24:244 27:136 23:493 26:285 29:067 33:388 38:259 41:4310 5→6 46:0711 1:07:1812
6→7 25:081 25:272 27:184 29:296 26:353 29:225 32:457 36:348 41:469 45:2810 6→7 50:2811 1:10:5612
7→8 27:141 28:002 29:374 31:315 29:023 32:006 37:497 38:528 50:0810 49:189 7→8 1:02:5911 2:16:2912
8→9 30:261 31:462 33:273 36:416 34:174 36:105 41:357 43:058 55:2110 55:189 8→9 1:08:4911 2:22:1012
9→10 33:281 35:012 37:133 39:345 37:394 39:436 44:587 46:198 58:429 59:3610 9→10 1:12:3511 2:26:0212
10→11 35:491 37:372 40:043 41:495 40:284 42:266 47:397 48:568 1:01:419 1:02:5010 10→11 1:15:3711 2:29:2812
11→12 38:031 39:402 42:133 43:295 42:444 44:216 49:477 50:388 1:03:439 1:06:0610 11→12 1:18:2711 2:32:5412
12→13 39:531 41:182 43:493 44:445 44:304 45:596 51:057 52:188 1:05:299 1:09:2210 12→13 1:22:1211 2:48:1712
13→14 42:011 43:382 46:153 47:145 47:064 50:016 53:397 55:508 1:08:049 1:14:2210 13→14 1:26:1311 2:52:1712
14→15 43:561 45:492 48:243 49:454 49:525 52:216 55:347 57:518 1:09:579 1:17:0510 14→15 1:29:0811 2:55:0012
15→◎ 44:381 46:282 49:113 50:244 50:395 53:016 56:137 58:328 1:10:419 1:17:5110 15→◎ 1:29:5811 2:56:0212
氏名 西尾信寛 鎌田健太郎 山口尚宏 寺垣内航 樋口一志 浜端紀行 天谷翔吾 岡ア智也 上坂昌生 木村耕平 氏名 荒川渓 堀泉
◆ 巡行速度(%)
  96.4 102.6 106.9 93.8 108.2 114.3 104.3 110.4 117.9 150.9   140.2 147.8
◆ ミス率(%)
  6.9 4.6 6.4 19.5 7.9 6.7 20.3 19.1 28.8 17.4   33.3 64.3
氏名 西尾信寛 鎌田健太郎 山口尚宏 寺垣内航 樋口一志 浜端紀行 天谷翔吾 岡ア智也 上坂昌生 木村耕平 氏名 荒川渓 堀泉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 105 118 94 108 126 111 159 116 174 △→1 439 138
1→2 105 115 107 99 106 115 96 115 149 185 1→2 180 1497
2→3 112 99 99 131 102 127 139 151 271 243 2→3 144 201
3→4 97 102 135 260 109 132 102 286 149 230 3→4 271 187
4→5 102 110 111 94 113 116 105 131 126 148 4→5 145 156
5→6 98 105 112 97 118 115 202 113 190 165 5→6 140 174
6→7 110 103 113 89 108 113 143 115 131 146 6→7 170 142
7→8 98 119 108 95 114 123 236 107 390 179 7→8 584 3057
8→9 89 105 107 144 147 116 105 118 146 168 8→9 163 159
9→10 99 107 123 95 110 116 111 106 110 141 9→10 123 127
10→11 98 108 119 94 117 113 112 109 124 135 10→11 126 143
11→12 127 116 122 95 129 109 121 97 115 185 11→12 161 195
12→13 133 118 116 90 128 118 94 120 128 236 12→13 271 1112
13→14 93 101 106 109 113 175 112 154 112 217 13→14 175 174
14→15 101 115 113 132 145 122 101 106 99 143 14→15 153 143
15→◎ 108 100 121 100 121 103 100 105 113 118 15→◎ 128 159
合計 103 107 113 116 117 122 129 135 163 179 合計 207 405
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:06 0:23 0:00 -0:01 0:25 0:15 1:45 -0:04 0:50 △→1 10:44 -0:21
1→2 0:12 0:17 0:00 0:07 -0:02 0:00 -0:11 0:07 0:42 0:46 1→2 0:54 30:12
2→3 0:46 -0:11 -0:24 1:50 -0:17 0:38 1:41 1:59 7:32 4:31 2→3 0:10 2:39
3→4 0:00 -0:01 0:48 4:46 0:01 0:30 -0:04 5:02 0:53 2:15 3→4 3:45 1:08
4→5 0:11 0:14 0:08 0:00 0:10 0:03 0:00 0:40 0:16 -0:06 4→5 0:09 0:17
5→6 0:05 0:07 0:15 0:09 0:30 0:02 4:46 0:07 3:30 0:41 5→6 -0:01 1:18
6→7 0:21 0:01 0:10 -0:08 0:00 -0:02 0:59 0:06 0:20 -0:07 6→7 0:46 -0:09
7→8 0:02 0:21 0:01 0:01 0:08 0:11 2:50 -0:04 5:50 0:36 7→8 9:31 1:02:23
8→9 -0:15 0:06 0:00 1:49 1:23 0:05 0:02 0:16 1:00 0:36 8→9 0:49 0:24
9→10 0:06 0:07 0:30 0:01 0:04 0:04 0:12 -0:08 -0:15 -0:18 9→10 -0:31 -0:38
10→11 0:02 0:08 0:17 0:00 0:13 -0:02 0:11 -0:02 0:09 -0:23 10→11 -0:20 -0:07
11→12 0:32 0:15 0:16 0:01 0:22 -0:06 0:18 -0:15 -0:03 0:37 11→12 0:22 0:50
12→13 0:30 0:13 0:07 -0:03 0:16 0:03 -0:09 0:08 0:08 1:11 12→13 1:49 13:20
13→14 -0:05 -0:02 -0:02 0:21 0:07 1:24 0:10 1:00 -0:08 1:32 13→14 0:48 0:36
14→15 0:05 0:14 0:07 0:44 0:42 0:09 -0:04 -0:05 -0:22 -0:10 14→15 0:15 -0:06
15→◎ 0:04 -0:01 0:05 0:02 0:05 -0:05 -0:02 -0:02 -0:02 -0:13 15→◎ -0:05 0:04
合計 3:05 2:09 3:10 9:50 4:00 3:35 11:25 11:10 20:20 13:34 合計 30:00 1:53:11
◆ ミスを除いたタイム
  41:33 44:19 46:01 40:34 46:39 49:26 44:48 47:22 50:21 1:04:17   59:58 1:02:51
氏名 西尾信寛 鎌田健太郎 山口尚宏 寺垣内航 樋口一志 浜端紀行 天谷翔吾 岡ア智也 上坂昌生 木村耕平 氏名 荒川渓 堀泉
所属 滋賀1-1走 新潟-1走 愛知2-2走 千葉1-1走 京都3-1走 東京2-3走 石川-3走 宮城2-2走 福島-2走 埼玉2-3走 所属 長野2-2走 岡山-2走
記録    0:44:38    0:46:28    0:49:11    0:50:24    0:50:39    0:53:01    0:56:13    0:58:32    1:10:41    1:17:51 記録    1:29:58    2:56:02
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.