MS/MLR−C - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日
氏名 平井均 藤生考志 清水尊司 竹内利樹 福田雅秀 辻村歩 山田雄一郎 小林岳人 沖浦徹二 齋藤英之 氏名 小泉辰喜 鈴木正文 吉野信治 大林俊彦 齋藤宏顕 斉藤和助 松橋徳敏 久保山裕己 大平晃久 御崎智之 氏名 荒居孝紀 冨田康介 多田茂紀 寺村和仁 内田恒紀 小林正朋 足立辰彦 齋藤貴之 岡本隆之 山里将史 氏名 坂本忠 山見正信 高野健治
所属 静岡1-3走 東京1-3走 広島-1走 愛知2-2走 埼玉2-3走 大阪1-1走 くいだおれ太郎-2走 千葉1-3走 大阪2-2走 埼玉1-1走 所属 神奈川-1走 静岡2-1走 兵庫1-1走 大阪3-3走 東京2-2走 千葉2-1走 愛知3-1走 東工大OLT-B-1
岐阜-2走 東工大OLT-A-3
所属 愛知の星-1走 大阪大学-3走 福岡-2走 滋賀-2走 愛知の風-2走 愛知の嵐-3走 愛知1-3走 茨城-2走 兵庫2-3走 京都-3走 所属 和歌山-2走 金沢大学OLC1-2
福島-3走
記録    0:38:45    0:43:46    0:45:59    0:46:02    0:47:57    0:48:11    0:48:28    0:49:25    0:51:08    0:51:41 記録    0:52:01    0:52:29    0:52:54    0:53:38    0:54:37    0:54:50    0:57:32    1:02:18    1:02:46    1:03:21 記録    1:04:53    1:05:12    1:06:55    1:08:55    1:14:36    1:15:02    1:18:09    1:24:49    1:34:12    3:15:45 記録       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位      
◆ ラップタイム
△→1 3:553 4:076 3:451 4:055 4:4916 3:462 4:4815 5:0821 5:2425 3:564 △→1 4:147 4:239 5:0821 5:0821 4:4714 5:0120 4:4513 4:178 4:3911 4:5918 △→1 5:1724 5:4127 5:5729 4:4112 4:5918 4:5217 4:2510 5:5028 7:0430 1:53:5133 △→1 5:3026 7:2131 7:3132
1→2 4:181 5:033 5:299 4:312 5:146 5:228 6:1513 5:095 6:0012 7:5620 1→2 5:157 5:3810 5:084 5:3911 6:5317 6:4716 6:5618 12:4527 6:5618 8:2422 1→2 12:1625 13:1328 6:2314 12:0024 6:4615 13:4129 25:3532 12:2226 7:5721 25:1431 1→2 8:5623 16:1830 31:0333
2→3 3:131 3:193 3:172 3:476 3:497 10:0327 3:539 3:518 3:364 7:4022 2→3 6:3519 4:5415 4:4614 4:0311 6:4320 4:4012 7:2121 5:4118 3:5610 8:4224 2→3 4:5816 3:445 9:4326 8:3523 4:4213 23:5131 10:1929 18:1630 10:0428 5:0417 2→3 ×- 9:2525 24:1832
3→4 3:132 2:471 4:0215 3:193 3:4610 3:264 3:5011 4:2821 4:4923 3:5412 3→4 4:2219 4:0014 4:1217 3:5613 4:1718 4:5224 3:295 3:306 3:459 4:0516 3→4 4:3322 6:0730 4:5325 5:0026 7:1831 3:317 3:348 5:0127 5:5929 5:3928 3→4 16:29- 4:2320 10:1932
4→5 4:061 4:112 4:5911 4:224 4:335 4:153 4:459 6:4225 4:408 4:346 4→5 5:2114 5:1313 5:3117 6:0522 4:5510 5:3016 5:4918 5:5320 15:3732 5:1112 4→5 6:4926 6:5727 6:3724 5:5219 11:5629 4:367 5:2215 7:2828 19:0533 12:5730 4→5 6:3423 5:5621 13:3631
5→6 4:221 5:489 5:266 8:4426 5:468 4:572 5:164 5:195 5:5912 5:083 5→6 5:5111 7:2723 7:0019 6:4918 6:0813 6:2216 5:347 5:4910 7:2421 9:3527 5→6 7:2320 6:4517 7:5324 7:2522 19:2631 6:0914 6:1615 11:4029 10:4628 8:1625 5→6 ×- 17:4330 34:0332
6→7 3:111 3:232 3:448 3:283 3:376 3:365 4:1118 3:5511 4:0012 4:0516 6→7 4:0213 3:529 4:0213 4:1519 4:2421 4:0617 4:3223 3:314 4:0315 3:529 6→7 4:2020 5:1528 5:1829 4:3524 4:5126 4:2822 3:387 4:4625 6:4531 5:0727 6→7 21:09- ×- 5:2930
7→8 1:321 1:321 1:448 1:395 1:427 1:374 1:416 1:5418 1:4511 1:4511 7→8 2:0221 1:5215 2:0724 1:5215 1:5317 1:448 1:4511 1:343 1:5519 2:0724 7→8 2:1229 2:0927 2:2832 2:0523 1:448 1:5620 1:4511 2:0221 2:0927 2:1931 7→8 2:0826 ×- 2:1830
8→9 2:393 2:311 3:0310 3:0612 2:456 2:404 2:559 3:0813 3:0411 2:467 8→9 3:2217 3:2619 3:4120 3:1115 3:0813 4:1329 4:2830 4:0326 3:2217 3:4721 8→9 3:5525 3:1516 3:5424 4:2931 2:528 2:372 2:435 3:5123 4:1127 3:4721 8→9 4:1127 ×- 7:0432
9→10 1:421 1:573 2:1911 2:045 2:076 2:1010 2:2415 2:098 4:0732 2:098 9→10 2:2314 2:3919 2:2113 3:1929 2:1911 2:2716 2:4921 1:542 2:3117 2:3117 9→10 3:1327 3:1728 3:0224 3:0326 2:5923 2:024 2:076 3:2230 3:0224 2:5422 9→10 2:4120 7:32- 3:4331
10→11 1:334 1:376 2:1218 1:313 2:3624 1:241 2:5227 2:0111 1:241 1:569 10→11 1:448 2:3726 2:1017 2:0111 2:2622 2:0815 2:0614 8:1433 2:0111 2:2622 10→11 2:1519 1:5810 2:3624 3:1528 1:387 1:334 6:3431 2:0815 8:1232 2:2021 10→11 5:3430 2:1820 4:3429
11→12 2:251 4:4930 3:0410 2:425 4:1726 2:251 3:008 2:556 3:2216 3:1814 11→12 3:3819 3:1413 3:2115 4:1023 3:1212 3:2317 4:5632 2:383 3:029 4:3227 11→12 4:0922 3:2718 4:0321 4:1224 2:383 2:577 3:0711 4:1525 4:5531 3:5420 11→12 4:4228 4:4529 ×-
12→13 1:575 2:016 2:1112 2:016 2:1415 1:481 1:533 2:016 2:1314 1:502 12→13 2:2619 2:2518 2:3420 2:2216 2:3822 2:5728 2:0710 1:533 2:4524 2:2216 12→13 2:3923 2:3521 3:0530 2:5126 2:0911 2:1112 2:069 2:5327 3:1131 3:2732 12→13 2:5025 3:0329 ×-
13→◎ 0:395 0:417 0:4411 0:4310 0:428 0:428 0:4513 0:4513 0:4513 0:4411 13→◎ 0:4618 0:4921 0:5326 0:4819 0:5427 0:406 0:5529 0:361 0:5023 0:4819 13→◎ 0:5427 0:4921 1:0332 0:5224 0:382 0:382 0:382 0:5529 0:5224 0:5631 13→◎ 0:4513 0:4513 8:39-
◆ 積算タイム
△→1 3:553 4:076 3:451 4:055 4:4916 3:462 4:4815 5:0821 5:2425 3:564 △→1 4:147 4:239 5:0821 5:0821 4:4714 5:0120 4:4513 4:178 4:3911 4:5918 △→1 5:1724 5:4127 5:5729 4:4112 4:5918 4:5217 4:2510 5:5028 7:0430 1:53:5133 △→1 5:3026 7:2131 7:3132
1→2 8:131 9:104 9:145 8:362 10:038 9:083 11:0312 10:1710 11:2413 11:5219 1→2 9:296 10:017 10:169 10:4711 11:4015 11:4818 11:4116 17:0225 11:3514 13:2321 1→2 17:3326 18:5429 12:2020 16:4124 11:4517 18:3328 30:0031 18:1227 15:0123 2:19:0533 1→2 14:2622 23:3930 38:3432
2→3 11:261 12:293 12:314 12:232 13:525 19:1118 14:569 14:086 15:0010 19:3219 2→3 16:0413 14:558 15:0211 14:507 18:2316 16:2815 19:0217 22:4324 15:3112 22:0521 2→3 22:3122 22:3823 22:0320 25:1626 16:2714 42:2430 40:1929 36:2828 25:0525 2:24:0932 2→3 ×- 33:0427 1:02:5231
3→4 14:391 15:162 16:334 15:423 17:385 22:3716 18:468 18:366 19:4912 23:2618 3→4 20:2613 18:559 19:1410 18:467 22:4017 21:2014 22:3115 26:1321 19:1611 26:1020 3→4 27:0423 28:4524 26:5622 30:1625 23:4519 45:5530 43:5329 41:2928 31:0426 2:29:4832 3→4 30:55- 37:2727 1:13:1131
4→5 18:451 19:272 21:324 20:043 22:115 26:5214 23:316 25:1811 24:298 28:0016 4→5 25:4712 24:087 24:459 24:5110 27:3515 26:5013 28:2017 32:0619 34:5322 31:2118 4→5 33:5321 35:4224 33:3320 36:0825 35:4123 50:3130 49:1528 48:5727 50:0929 2:42:4532 4→5 37:29- 43:2326 1:26:4731
5→6 23:071 25:152 26:583 28:486 27:574 31:4913 28:475 30:378 30:287 33:0814 5→6 31:3810 31:359 31:4512 31:4011 33:4316 33:1215 33:5417 37:5518 42:1722 40:5619 5→6 41:1620 42:2723 41:2621 43:3324 55:0725 56:4027 55:3126 1:00:3728 1:00:5529 2:51:0132 5→6 ×- 1:01:0630 2:00:5031
6→7 26:181 28:382 30:423 32:165 31:344 35:259 32:586 34:328 34:287 37:1314 6→7 35:4011 35:2710 35:4712 35:5513 38:0716 37:1815 38:2617 41:2618 46:2021 44:4819 6→7 45:3620 47:4223 46:4422 48:0824 59:5826 1:01:0827 59:0925 1:05:2328 1:07:4029 2:56:0831 6→7 58:38- ×- 2:06:1930
7→8 27:501 30:102 32:263 33:555 33:164 37:029 34:396 36:268 36:137 38:5814 7→8 37:4211 37:1910 37:5413 37:4712 40:0016 39:0215 40:1117 43:0018 48:1521 46:5519 7→8 47:4820 49:5123 49:1222 50:1324 1:01:4226 1:03:0427 1:00:5425 1:07:2528 1:09:4929 2:58:2731 7→8 1:00:46- ×- 2:08:3730
8→9 30:291 32:412 35:293 37:015 36:014 39:429 37:346 39:348 39:177 41:4414 8→9 41:0412 40:4510 41:3513 40:5811 43:0815 43:1516 44:3917 47:0318 51:3720 50:4219 8→9 51:4321 53:0622 53:0623 54:4224 1:04:3426 1:05:4127 1:03:3725 1:11:1628 1:14:0029 3:02:1431 8→9 1:04:57- ×- 2:15:4130
9→10 32:111 34:382 37:483 39:055 38:084 41:528 39:586 41:437 43:249 43:5312 9→10 43:2711 43:249 43:5613 44:1714 45:2715 45:4216 47:2817 48:5718 54:0820 53:1319 9→10 54:5621 56:2323 56:0822 57:4524 1:07:3326 1:07:4327 1:05:4425 1:14:3828 1:17:0229 3:05:0831 9→10 1:07:38- 1:08:38- 2:19:2430
10→11 33:441 36:152 40:003 40:364 40:445 43:167 42:506 43:448 44:489 45:4911 10→11 45:1110 46:0112 46:0613 46:1814 47:5316 47:5015 49:3417 57:1120 56:0919 55:3918 10→11 57:1121 58:2122 58:4423 1:01:0024 1:09:1125 1:09:1626 1:12:1827 1:16:4628 1:25:1429 3:07:2831 10→11 1:13:12- 1:10:56- 2:23:5830
11→12 36:091 41:042 43:043 43:184 45:015 45:416 45:507 46:398 48:109 49:0711 11→12 48:4910 49:1512 49:2713 50:2814 51:0515 51:1316 54:3017 59:4919 59:1118 1:00:1120 11→12 1:01:2021 1:01:4822 1:02:4723 1:05:1224 1:11:4925 1:12:1326 1:15:2527 1:21:0128 1:30:0929 3:11:2230 11→12 1:17:54- 1:15:41- ×-
12→13 38:061 43:052 45:153 45:194 47:155 47:296 47:437 48:408 50:239 50:5710 12→13 51:1511 51:4012 52:0113 52:5014 53:4315 54:1016 56:3717 1:01:4218 1:01:5619 1:02:3320 12→13 1:03:5921 1:04:2322 1:05:5223 1:08:0324 1:13:5825 1:14:2426 1:17:3127 1:23:5428 1:33:2029 3:14:4930 12→13 1:20:44- 1:18:44- ×-
13→◎ 38:451 43:462 45:593 46:024 47:575 48:116 48:287 49:258 51:089 51:4110 13→◎ 52:0111 52:2912 52:5413 53:3814 54:3715 54:5016 57:3217 1:02:1818 1:02:4619 1:03:2120 13→◎ 1:04:5321 1:05:1222 1:06:5523 1:08:5524 1:14:3625 1:15:0226 1:18:0927 1:24:4928 1:34:1229 3:15:4530 13→◎ 1:21:29- 1:19:29- 2:32:37-
氏名 平井均 藤生考志 清水尊司 竹内利樹 福田雅秀 辻村歩 山田雄一郎 小林岳人 沖浦徹二 齋藤英之 氏名 小泉辰喜 鈴木正文 吉野信治 大林俊彦 齋藤宏顕 斉藤和助 松橋徳敏 久保山裕己 大平晃久 御崎智之 氏名 荒居孝紀 冨田康介 多田茂紀 寺村和仁 内田恒紀 小林正朋 足立辰彦 齋藤貴之 岡本隆之 山里将史 氏名 坂本忠 山見正信 高野健治
◆ 巡行速度(%)
  94.2 98.9 108.6 104.0 111.1 100.4 113.0 113.9 116.0 107.3   119.2 121.2 125.7 124.6 123.9 128.1 123.8 109.7 122.5 127.7   143.0 135.5 152.5 140.7 124.9 115.1 113.4 152.4 172.2 157.5   162.6 182.8 249.5
◆ ミス率(%)
  4.6 11.5 8.1 11.4 9.1 18.1 8.8 9.6 11.7 18.6   10.5 9.6 7.7 8.6 11.0 8.7 16.8 31.5 23.2 21.2   13.8 19.4 11.0 20.6 35.8 40.6 43.2 30.0 29.0 68.6  
氏名 平井均 藤生考志 清水尊司 竹内利樹 福田雅秀 辻村歩 山田雄一郎 小林岳人 沖浦徹二 齋藤英之 氏名 小泉辰喜 鈴木正文 吉野信治 大林俊彦 齋藤宏顕 斉藤和助 松橋徳敏 久保山裕己 大平晃久 御崎智之 氏名 荒居孝紀 冨田康介 多田茂紀 寺村和仁 内田恒紀 小林正朋 足立辰彦 齋藤貴之 岡本隆之 山里将史 氏名 坂本忠 山見正信 高野健治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 108 98 107 126 99 126 135 142 103 △→1 111 115 135 135 126 132 125 112 122 131 △→1 139 149 156 123 131 128 116 153 185 2987 △→1 144 193 197
1→2 93 109 119 98 113 116 135 111 130 172 1→2 114 122 111 122 149 147 150 276 150 182 1→2 265 286 138 260 146 296 553 268 172 546 1→2 193 353 672
2→3 98 101 100 116 117 307 119 118 110 234 2→3 201 150 146 124 205 143 225 174 120 266 2→3 152 114 297 262 144 729 315 558 308 155 2→3 288 743
3→4 104 90 130 107 121 111 123 144 155 126 3→4 141 129 135 127 138 157 112 113 121 131 3→4 147 197 157 161 235 113 115 162 193 182 3→4 141 332
4→5 98 100 119 105 109 102 114 160 112 109 4→5 128 125 132 146 118 132 139 141 374 124 4→5 163 166 158 140 286 110 128 179 457 310 4→5 157 142 326
5→6 91 120 113 181 120 103 109 110 124 107 5→6 121 155 145 142 127 132 116 121 154 199 5→6 153 140 164 154 403 128 130 242 224 172 5→6 368 707
6→7 95 101 112 104 108 108 125 117 120 122 6→7 121 116 121 127 132 123 136 105 121 116 6→7 130 157 158 137 145 134 109 143 202 153 6→7 164
7→8 99 99 112 107 110 105 109 123 113 113 7→8 132 121 137 121 122 112 113 101 124 137 7→8 142 139 160 135 112 125 113 132 139 150 7→8 138 149
8→9 102 97 118 119 106 103 112 121 118 107 8→9 130 132 142 123 121 163 172 156 130 146 8→9 151 125 150 173 110 101 105 148 161 146 8→9 161 272
9→10 92 105 125 112 114 117 130 116 223 116 9→10 129 143 127 179 125 132 152 103 136 136 9→10 174 177 164 165 161 110 114 182 164 157 9→10 145 201
10→11 108 112 153 105 181 97 199 140 97 134 10→11 120 182 151 140 169 148 146 572 140 169 10→11 156 137 181 226 114 108 456 148 570 162 10→11 387 160 317
11→12 97 194 123 108 172 97 121 117 135 133 11→12 146 130 135 167 129 136 198 106 122 182 11→12 167 139 163 169 106 119 125 171 198 157 11→12 189 191
12→13 106 110 119 110 121 98 102 110 121 100 12→13 132 131 140 129 143 160 115 102 150 129 12→13 144 140 168 155 117 119 114 157 173 188 12→13 154 166
13→◎ 104 110 118 115 113 113 121 121 121 118 13→◎ 123 131 142 129 145 107 147 96 134 129 13→◎ 145 131 169 139 102 102 102 147 139 150 13→◎ 121 121
合計 98 111 116 116 121 122 123 125 129 131 合計 132 133 134 136 138 139 146 158 159 160 合計 164 165 169 174 189 190 198 215 238 495 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:21 -0:23 0:07 0:35 -0:04 0:30 0:48 0:59 -0:09 △→1 -0:19 -0:14 0:20 0:23 0:04 0:08 0:02 0:06 -0:01 0:07 △→1 -0:10 0:31 0:08 -0:41 0:13 0:29 0:06 0:02 0:30 1:47:51 △→1 -0:42 0:23 -2:00
1→2 -0:03 0:29 0:28 -0:17 0:06 0:44 1:02 -0:07 0:38 2:59 1→2 -0:16 0:02 -0:41 -0:07 1:09 0:52 1:13 7:41 1:16 2:30 1→2 5:39 6:57 -0:40 5:30 0:59 8:22 20:20 5:19 -0:01 17:57 1→2 1:25 7:51 19:31
2→3 0:08 0:05 -0:16 0:23 0:11 6:46 0:11 0:07 -0:12 4:09 2→3 2:41 0:56 0:39 -0:02 2:40 0:28 3:18 2:06 -0:05 4:31 2→3 0:17 -0:42 4:44 3:59 0:37 20:05 6:36 13:17 4:26 -0:05 2→3 3:26 16:08
3→4 0:17 -0:17 0:40 0:05 0:19 0:19 0:19 0:56 1:13 0:34 3→4 0:40 0:14 0:18 0:04 0:26 0:53 -0:22 0:06 -0:03 0:07 3→4 0:06 1:55 0:09 0:38 3:25 -0:03 0:03 0:17 0:38 0:45 3→4 -1:18 2:34
4→5 0:10 0:03 0:27 0:01 -0:06 0:03 0:02 1:57 -0:11 0:05 4→5 0:22 0:09 0:16 0:53 -0:16 0:09 0:39 1:18 10:30 -0:09 4→5 0:50 1:17 0:15 -0:01 6:43 -0:12 0:38 1:06 11:53 6:22 4→5 -0:13 -1:42 3:10
5→6 -0:10 1:02 0:12 3:44 0:25 0:07 -0:11 -0:10 0:24 -0:02 5→6 0:07 1:37 0:57 0:49 0:10 0:12 -0:24 0:32 1:30 3:26 5→6 0:30 0:13 0:32 0:39 13:25 0:36 0:48 4:20 2:28 0:41 5→6 8:55 22:02
6→7 0:02 0:05 0:06 -0:01 -0:06 0:15 0:24 0:07 0:07 0:30 6→7 0:03 -0:11 -0:10 0:05 0:15 -0:11 0:24 -0:09 -0:03 -0:24 6→7 -0:27 0:43 0:12 -0:07 0:40 0:37 -0:10 -0:20 0:59 -0:09 6→7 -2:52
7→8 0:05 0:00 0:03 0:03 -0:01 0:04 -0:04 0:08 -0:02 0:06 7→8 0:12 0:00 0:10 -0:03 -0:02 -0:15 -0:10 -0:08 0:01 0:09 7→8 -0:01 0:03 0:07 -0:05 -0:12 0:09 0:00 -0:19 -0:31 -0:07 7→8 -0:23 -1:33
8→9 0:12 -0:03 0:14 0:24 -0:08 0:04 -0:01 0:11 0:03 -0:01 8→9 0:16 0:17 0:25 -0:03 -0:05 0:54 1:15 1:12 0:11 0:28 8→9 0:12 -0:16 -0:03 0:50 -0:23 -0:22 -0:14 -0:06 -0:17 -0:18 8→9 -0:02 0:36
9→10 -0:03 0:07 0:19 0:09 0:04 0:19 0:19 0:03 1:58 0:10 9→10 0:11 0:25 0:01 1:01 0:01 0:05 0:32 -0:08 0:15 0:09 9→10 0:34 0:47 0:13 0:27 0:40 -0:06 0:01 0:33 -0:09 -0:01 9→10 -0:19 -0:54
10→11 0:12 0:12 0:38 0:01 1:00 -0:03 1:14 0:23 -0:16 0:23 10→11 0:01 0:52 0:21 0:13 0:39 0:17 0:19 6:39 0:15 0:36 10→11 0:12 0:01 0:24 1:14 -0:10 -0:06 4:56 -0:04 5:43 0:04 10→11 3:14 -0:20 0:59
11→12 0:04 2:21 0:22 0:07 1:31 -0:05 0:11 0:05 0:29 0:38 11→12 0:40 0:13 0:13 1:04 0:07 0:12 1:51 -0:06 -0:01 1:21 11→12 0:35 0:05 0:15 0:42 -0:29 0:05 0:18 0:27 0:38 -0:01 11→12 0:39 0:12
12→13 0:13 0:12 0:11 0:06 0:11 -0:03 -0:12 -0:05 0:05 -0:08 12→13 0:14 0:11 0:15 0:05 0:21 0:36 -0:10 -0:08 0:30 0:01 12→13 0:01 0:06 0:17 0:16 -0:09 0:04 0:01 0:05 0:01 0:33 12→13 -0:09 -0:19
13→◎ 0:04 0:04 0:03 0:04 0:01 0:05 0:03 0:02 0:02 0:04 13→◎ 0:01 0:04 0:06 0:01 0:08 -0:08 0:09 -0:05 0:04 0:00 13→◎ 0:01 -0:02 0:06 -0:01 -0:09 -0:05 -0:04 -0:02 -0:12 -0:03 13→◎ -0:16 -0:23
合計 1:47 5:01 3:44 5:14 4:22 8:44 4:15 4:46 5:58 9:38 合計 5:28 5:01 4:03 4:37 6:01 4:45 9:41 19:39 14:33 13:26 合計 8:58 12:38 7:21 14:13 26:43 30:28 33:46 25:25 27:18 2:14:13 合計
◆ ミスを除いたタイム
  36:58 38:45 42:15 40:48 43:35 39:27 44:13 44:39 45:10 42:03   46:33 47:28 48:51 49:01 48:36 50:05 47:51 42:39 48:13 49:55   55:55 52:34 59:34 54:42 47:53 44:34 44:23 59:24 1:06:54 1:01:32  
氏名 平井均 藤生考志 清水尊司 竹内利樹 福田雅秀 辻村歩 山田雄一郎 小林岳人 沖浦徹二 齋藤英之 氏名 小泉辰喜 鈴木正文 吉野信治 大林俊彦 齋藤宏顕 斉藤和助 松橋徳敏 久保山裕己 大平晃久 御崎智之 氏名 荒居孝紀 冨田康介 多田茂紀 寺村和仁 内田恒紀 小林正朋 足立辰彦 齋藤貴之 岡本隆之 山里将史 氏名 坂本忠 山見正信 高野健治
所属 静岡1-3走 東京1-3走 広島-1走 愛知2-2走 埼玉2-3走 大阪1-1走 くいだおれ太郎-2走 千葉1-3走 大阪2-2走 埼玉1-1走 所属 神奈川-1走 静岡2-1走 兵庫1-1走 大阪3-3走 東京2-2走 千葉2-1走 愛知3-1走 東工大OLT-B-1
岐阜-2走 東工大OLT-A-3
所属 愛知の星-1走 大阪大学-3走 福岡-2走 滋賀-2走 愛知の風-2走 愛知の嵐-3走 愛知1-3走 茨城-2走 兵庫2-3走 京都-3走 所属 和歌山-2走 金沢大学OLC1-2
福島-3走
記録    0:38:45    0:43:46    0:45:59    0:46:02    0:47:57    0:48:11    0:48:28    0:49:25    0:51:08    0:51:41 記録    0:52:01    0:52:29    0:52:54    0:53:38    0:54:37    0:54:50    0:57:32    1:02:18    1:02:46    1:03:21 記録    1:04:53    1:05:12    1:06:55    1:08:55    1:14:36    1:15:02    1:18:09    1:24:49    1:34:12    3:15:45 記録       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.