WE−C - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日
氏名 渡辺円香 井手恵理子 高野由紀 石蔵友紀子 千葉妙 高橋香織 丸山由美子 鳥羽都子 横江君香 田川雅美 氏名 村上冴子 坂岡由里江 永井さや香 金子しのぶ 鈴木夕紀子
所属 東京1-3走 京都-2走 埼玉-1走 東京2-1走 茨城1-3走 長野-1走 新潟-2走 愛知1-3走 滋賀-3走 大阪-1走 所属 愛知2-1走 茨城2-2走 千葉-2走 神奈川-3走 静岡-2走
記録    0:45:11    0:48:34    0:55:30    0:57:16    0:57:51    0:59:10    1:06:49    1:08:31    1:10:32    1:14:50 記録    1:23:28    1:24:13    1:32:18    1:43:45       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 4:341 5:005 5:076 4:362 4:554 6:0811 6:2712 6:4413 6:5014 5:278 △→1 4:533 5:227 7:2215 5:319 5:5810
1→2 7:082 6:521 9:164 8:343 14:179 10:398 10:207 9:265 9:486 14:5410 1→2 30:4614 26:2713 17:1911 41:0815 20:2812
2→3 4:171 5:136 4:303 5:105 4:292 5:308 6:3012 7:4713 6:1811 5:207 2→3 5:5310 4:504 5:499 17:5714 40:1015
3→4 7:181 8:002 13:0413 8:384 8:033 8:415 10:588 10:237 12:3412 12:0011 3→4 11:139 14:5214 16:3615 9:576 11:4710
4→5 3:525 3:373 3:161 7:3014 3:232 3:404 6:1913 5:2612 5:049 4:197 4→5 5:2411 4:076 4:508 5:0510 ×-
5→6 6:202 5:491 6:253 7:184 7:455 9:238 9:137 12:2512 10:469 15:4114 5→6 11:1810 12:4813 11:4711 8:016 ×-
6→7 1:411 1:522 2:047 2:036 1:574 1:585 2:1611 1:522 2:3013 2:2612 6→7 2:119 2:068 2:3214 2:1410 ×-
7→8 3:072 3:183 3:437 3:305 2:551 3:326 4:1412 3:549 4:1111 3:5510 7→8 3:214 4:2313 6:1714 3:498 ×-
8→9 1:541 2:062 2:184 2:255 2:296 2:428 3:1914 3:0110 3:1513 3:0411 8→9 2:347 2:173 3:1412 2:499 ×-
9→10 1:471 2:074 2:013 1:572 3:4612 2:248 2:4510 2:165 4:5013 3:2711 9→10 2:216 2:237 12:0214 2:248 ×-
10→11 0:381 0:455 0:402 0:424 0:497 1:1914 1:0911 1:1112 0:599 1:1313 10→11 0:402 0:508 0:455 1:0510 ×-
11→12 1:511 3:0712 2:113 4:0714 2:165 2:196 2:287 3:2613 2:287 2:154 11→12 2:102 2:5711 2:419 2:4310 ×-
12→◎ 0:442 0:486 0:5510 0:464 0:475 0:5510 0:518 0:401 0:5912 0:497 12→◎ 0:442 0:518 1:0414 1:0213 24:21-
◆ 積算タイム
△→1 4:341 5:005 5:076 4:362 4:554 6:0811 6:2712 6:4413 6:5014 5:278 △→1 4:533 5:227 7:2215 5:319 5:5810
1→2 11:421 11:522 14:234 13:103 19:129 16:477 16:477 16:105 16:386 20:2110 1→2 35:3914 31:4913 24:4111 46:3915 26:2612
2→3 15:591 17:052 18:534 18:203 23:418 22:175 23:177 23:579 22:566 25:4110 2→3 41:3213 36:3912 30:3011 1:04:3614 1:06:3615
3→4 23:171 25:052 31:576 26:583 31:445 30:584 34:157 34:208 35:309 37:4110 3→4 52:4513 51:3112 47:0611 1:14:3314 1:18:2315
4→5 27:091 28:422 35:136 34:283 35:075 34:384 40:348 39:467 40:349 42:0010 4→5 58:0913 55:3812 51:5611 1:19:3814 ×-
5→6 33:291 34:312 41:383 41:464 42:525 44:016 49:477 52:119 51:208 57:4110 5→6 1:09:2713 1:08:2612 1:03:4311 1:27:3914 ×-
6→7 35:101 36:232 43:423 43:494 44:495 45:596 52:037 54:039 53:508 1:00:0710 6→7 1:11:3813 1:10:3212 1:06:1511 1:29:5314 ×-
7→8 38:171 39:412 47:254 47:193 47:445 49:316 56:177 57:578 58:019 1:04:0210 7→8 1:14:5913 1:14:5512 1:12:3211 1:33:4214 ×-
8→9 40:111 41:472 49:433 49:444 50:135 52:136 59:367 1:00:588 1:01:169 1:07:0610 8→9 1:17:3313 1:17:1212 1:15:4611 1:36:3114 ×-
9→10 41:581 43:542 51:444 51:413 53:595 54:376 1:02:217 1:03:148 1:06:069 1:10:3310 9→10 1:19:5412 1:19:3511 1:27:4813 1:38:5514 ×-
10→11 42:361 44:392 52:244 52:233 54:485 55:566 1:03:307 1:04:258 1:07:059 1:11:4610 10→11 1:20:3412 1:20:2511 1:28:3313 1:40:0014 ×-
11→12 44:271 47:462 54:353 56:304 57:045 58:156 1:05:587 1:07:518 1:09:339 1:14:0110 11→12 1:22:4411 1:23:2212 1:31:1413 1:42:4314 ×-
12→◎ 45:111 48:342 55:303 57:164 57:515 59:106 1:06:497 1:08:318 1:10:329 1:14:5010 12→◎ 1:23:2811 1:24:1312 1:32:1813 1:43:4514 1:42:44-
氏名 渡辺円香 井手恵理子 高野由紀 石蔵友紀子 千葉妙 高橋香織 丸山由美子 鳥羽都子 横江君香 田川雅美 氏名 村上冴子 坂岡由里江 永井さや香 金子しのぶ 鈴木夕紀子
◆ 巡行速度(%)
  93.5 96.6 103.5 109.1 101.4 114.4 135.7 128.0 136.0 131.5   123.1 120.9 153.8 125.3 321.1
◆ ミス率(%)
  4.4 8.9 14.2 12.8 19.3 11.4 6.8 15.0 11.8 21.3   34.1 34.8 25.4 44.4
氏名 渡辺円香 井手恵理子 高野由紀 石蔵友紀子 千葉妙 高橋香織 丸山由美子 鳥羽都子 横江君香 田川雅美 氏名 村上冴子 坂岡由里江 永井さや香 金子しのぶ 鈴木夕紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 107 109 98 105 131 138 144 146 116 △→1 104 115 157 118 127
1→2 95 91 123 114 190 142 137 125 130 198 1→2 409 352 230 547 272
2→3 97 118 102 117 101 124 147 176 142 121 2→3 133 109 132 406 908
3→4 94 103 168 111 103 112 141 133 161 154 3→4 144 191 213 128 151
4→5 113 106 95 219 99 107 185 159 148 126 4→5 158 120 141 149
5→6 102 94 104 118 125 152 149 201 174 253 5→6 183 207 190 130
6→7 93 103 114 114 108 109 126 103 138 135 6→7 121 116 140 124
7→8 100 106 119 113 94 114 136 125 134 126 7→8 108 141 202 123
8→9 91 100 110 115 119 129 158 144 155 146 8→9 123 109 154 134
9→10 93 110 105 102 197 125 143 118 252 180 9→10 123 124 628 125
10→11 97 114 102 107 125 201 175 181 150 186 10→11 102 127 114 165
11→12 90 151 106 199 110 112 119 166 119 109 11→12 105 143 130 131
12→◎ 103 113 129 108 110 129 120 94 138 115 12→◎ 103 120 150 145
合計 97 105 120 123 125 128 144 148 152 161 合計 180 182 199 224
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:29 0:16 -0:31 0:10 0:46 0:06 0:44 0:28 -0:43 △→1 -0:53 -0:18 0:10 -0:21 -9:04
1→2 0:06 -0:24 1:29 0:21 6:39 2:03 0:08 -0:12 -0:26 5:00 1→2 21:31 17:21 5:45 31:43 -3:41
2→3 0:09 0:57 -0:05 0:20 0:00 0:26 0:30 2:07 0:17 -0:29 2→3 0:26 -0:31 -0:59 12:25 25:58
3→4 0:02 0:29 5:01 0:08 0:09 -0:13 0:24 0:25 1:59 1:46 3→4 1:38 5:27 4:38 0:12 -13:13
4→5 0:40 0:19 -0:16 3:46 -0:05 -0:15 1:40 1:03 0:25 -0:11 4→5 1:11 -0:01 -0:26 0:48
5→6 0:33 -0:10 0:01 0:33 1:28 2:18 0:49 4:30 2:21 7:33 5→6 3:41 5:19 2:16 0:16
6→7 0:00 0:07 0:12 0:05 0:07 -0:06 -0:11 -0:27 0:03 0:04 6→7 -0:02 -0:05 -0:15 -0:02
7→8 0:13 0:18 0:30 0:06 -0:14 -0:02 0:01 -0:05 -0:03 -0:10 7→8 -0:29 0:37 1:30 -0:05
8→9 -0:03 0:05 0:08 0:08 0:22 0:18 0:28 0:20 0:24 0:19 8→9 -0:01 -0:15 0:01 0:12
9→10 0:00 0:16 0:02 -0:09 1:49 0:12 0:09 -0:11 2:14 0:56 9→10 -0:01 0:04 9:05 0:00
10→11 0:01 0:07 -0:01 -0:01 0:09 0:34 0:16 0:21 0:06 0:21 10→11 -0:08 0:02 -0:15 0:16
11→12 -0:05 1:07 0:03 1:52 0:10 -0:03 -0:20 0:47 -0:21 -0:28 11→12 -0:23 0:27 -0:30 0:08
12→◎ 0:04 0:07 0:11 -0:01 0:04 0:06 -0:07 -0:15 0:01 -0:07 12→◎ -0:09 -0:01 -0:02 0:09
合計 1:59 4:20 7:52 7:19 11:09 6:44 4:31 10:17 8:17 15:58 合計 28:27 29:18 23:24 46:06
◆ ミスを除いたタイム
  43:12 44:14 47:38 49:57 46:42 52:26 1:02:18 58:14 1:02:15 58:52   55:01 54:55 1:08:54 57:39
氏名 渡辺円香 井手恵理子 高野由紀 石蔵友紀子 千葉妙 高橋香織 丸山由美子 鳥羽都子 横江君香 田川雅美 氏名 村上冴子 坂岡由里江 永井さや香 金子しのぶ 鈴木夕紀子
所属 東京1-3走 京都-2走 埼玉-1走 東京2-1走 茨城1-3走 長野-1走 新潟-2走 愛知1-3走 滋賀-3走 大阪-1走 所属 愛知2-1走 茨城2-2走 千葉-2走 神奈川-3走 静岡-2走
記録    0:45:11    0:48:34    0:55:30    0:57:16    0:57:51    0:59:10    1:06:49    1:08:31    1:10:32    1:14:50 記録    1:23:28    1:24:13    1:32:18    1:43:45       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.