WV/XV/WSR−A - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日
氏名 岡野英雄 新見守 海野忠秋 植松裕子 海野とみ子 井口邦弘 笠井泰自 濱上進 大場節子 小嶋信義 氏名 浦野陽子 石田美代子 小玉千晴 堀本睦 森田輝雄
所属 愛知2-1走 愛知1-2走 埼玉-2走 群馬-1走 埼玉-1走 兵庫-1走 大阪1-3走 岡山-3走 神奈川-3走 神奈川-3走 所属 大阪2-2走 愛知-2走 愛知の光-2走 静岡-3走 石川-1走
記録    0:37:42    0:40:15    0:40:57    0:42:43    0:44:19    0:44:57    0:45:52    0:49:29    0:56:17    0:56:18 記録    0:58:01    0:58:36    0:59:14    0:59:49    1:08:09
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 2:001 3:2910 2:526 3:188 3:229 2:072 2:505 3:3411 2:344 4:1112 △→1 4:4313 6:1015 5:1514 3:047 2:263
1→2 3:231 4:226 4:337 3:412 3:483 3:574 4:528 4:085 6:5613 6:0111 1→2 5:199 6:1412 5:2910 9:2515 8:3314
2→3 2:591 3:133 3:334 3:377 4:2413 3:366 3:355 3:112 4:2312 4:018 2→3 4:018 4:0710 4:1111 4:2914 6:3815
3→4 3:343 3:171 4:228 5:2013 3:555 5:3314 3:514 4:197 4:319 4:5112 3→4 5:3314 4:4311 3:192 3:586 4:4210
4→5 2:345 2:345 2:061 2:4010 2:357 2:193 2:4511 2:122 3:1112 2:378 4→5 2:284 3:2413 2:389 7:4714 13:4815
5→6 4:041 4:242 5:085 4:253 4:494 5:546 6:5410 6:279 7:4811 9:0314 5→6 12:4515 7:5312 6:198 8:0413 6:027
6→7 2:386 2:333 2:428 2:282 2:375 2:241 2:354 2:417 3:2115 2:5411 6→7 2:4810 3:0813 2:439 2:5411 3:1914
7→8 2:3212 2:085 2:126 2:042 2:219 1:541 2:178 2:042 2:4513 2:147 7→8 2:3111 2:5414 2:054 2:2610 3:0315
8→9 4:126 3:351 4:014 3:533 4:055 3:392 5:3612 4:319 6:2214 4:4610 8→9 4:308 5:2011 6:3815 4:267 5:3713
9→10 2:311 3:005 2:452 3:005 2:543 2:574 3:005 9:4214 4:0810 3:599 9→10 5:1713 5:1012 12:1215 4:5211 3:568
10→11 3:252 4:439 3:171 3:354 5:5213 7:1614 4:007 3:273 5:3412 8:2815 10→11 3:515 4:418 5:2211 3:596 5:1210
11→12 2:449 2:121 2:366 3:4914 2:388 2:295 2:377 2:183 3:5115 2:214 11→12 3:1510 3:4413 2:152 3:3111 3:3612
12→◎ 1:0613 0:451 0:503 0:536 0:5910 0:524 1:0011 0:559 0:536 0:524 12→◎ 1:0011 1:0814 0:482 0:548 1:1715
◆ 積算タイム
△→1 2:001 3:2910 2:526 3:188 3:229 2:072 2:505 3:3411 2:344 4:1112 △→1 4:4313 6:1015 5:1514 3:047 2:263
1→2 5:231 7:518 7:255 6:593 7:104 6:042 7:426 7:426 9:309 10:1211 1→2 10:0210 12:2414 10:4412 12:2915 10:5913
2→3 8:221 11:046 10:585 10:363 11:348 9:402 11:177 10:534 13:539 14:1311 2→3 14:0310 16:3113 14:5512 16:5814 17:3715
3→4 11:561 14:212 15:206 15:568 15:297 15:135 15:083 15:124 18:2410 19:0411 3→4 19:3612 21:1414 18:149 20:5613 22:1915
4→5 14:301 16:552 17:264 18:368 18:047 17:325 17:536 17:243 21:3510 21:4111 4→5 22:0412 24:3813 20:529 28:4314 36:0715
5→6 18:341 21:192 22:343 23:015 22:534 23:266 24:478 23:517 29:2310 30:4411 5→6 34:4913 32:3112 27:119 36:4714 42:0915
6→7 21:121 23:522 25:163 25:294 25:305 25:506 27:228 26:327 32:4410 33:3811 6→7 37:3713 35:3912 29:549 39:4114 45:2815
7→8 23:441 26:002 27:283 27:334 27:516 27:445 29:398 28:367 35:2910 35:5211 7→8 40:0813 38:3312 31:599 42:0714 48:3115
8→9 27:561 29:352 31:295 31:264 31:566 31:233 35:158 33:077 41:5111 40:3810 8→9 44:3813 43:5312 38:379 46:3314 54:0815
9→10 30:271 32:352 34:143 34:265 34:506 34:204 38:157 42:498 45:5910 44:379 9→10 49:5512 49:0311 50:4913 51:2514 58:0415
10→11 33:521 37:182 37:313 38:014 40:425 41:366 42:157 46:168 51:339 53:0510 10→11 53:4612 53:4411 56:1114 55:2413 1:03:1615
11→12 36:361 39:302 40:073 41:504 43:205 44:056 44:527 48:348 55:249 55:2610 11→12 57:0111 57:2812 58:2613 58:5514 1:06:5215
12→◎ 37:421 40:152 40:573 42:434 44:195 44:576 45:527 49:298 56:179 56:1810 12→◎ 58:0111 58:3612 59:1413 59:4914 1:08:0915
氏名 岡野英雄 新見守 海野忠秋 植松裕子 海野とみ子 井口邦弘 笠井泰自 濱上進 大場節子 小嶋信義 氏名 浦野陽子 石田美代子 小玉千晴 堀本睦 森田輝雄
◆ 巡行速度(%)
  95.0 99.8 105.0 103.1 109.5 101.9 113.2 105.0 136.3 123.3   122.3 137.8 118.3 124.2 138.7
◆ ミス率(%)
  9.4 11.1 8.8 13.1 11.4 19.1 11.4 24.2 13.7 22.7   25.1 15.8 30.7 26.5 27.4
氏名 岡野英雄 新見守 海野忠秋 植松裕子 海野とみ子 井口邦弘 笠井泰自 濱上進 大場節子 小嶋信義 氏名 浦野陽子 石田美代子 小玉千晴 堀本睦 森田輝雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 160 131 151 154 97 130 163 118 192 △→1 216 282 240 140 111
1→2 93 121 126 102 105 109 134 114 191 166 1→2 147 172 151 260 236
2→3 95 103 113 116 141 115 115 102 140 128 2→3 128 132 134 143 212
3→4 105 97 129 157 116 164 114 127 133 143 3→4 164 139 98 117 139
4→5 116 116 95 121 117 105 125 100 144 119 4→5 112 154 119 353 626
5→6 95 102 120 103 112 137 161 150 182 211 5→6 297 184 147 188 140
6→7 107 103 109 100 106 97 104 109 136 117 6→7 113 127 110 117 134
7→8 126 106 109 103 117 94 114 103 137 111 7→8 125 144 104 121 152
8→9 113 97 108 105 110 99 151 122 172 129 8→9 121 144 179 120 152
9→10 92 110 101 110 107 108 110 356 152 146 9→10 194 190 448 179 144
10→11 101 139 97 106 173 215 118 102 165 250 10→11 114 138 159 118 154
11→12 121 98 116 170 117 110 116 102 171 104 11→12 144 166 100 156 160
12→◎ 138 94 105 111 124 109 126 115 111 109 12→◎ 126 143 101 113 162
合計 104 111 113 118 123 124 127 137 156 156 合計 160 162 164 165 188
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 1:18 0:35 1:03 0:59 -0:07 0:22 1:17 -0:25 1:30 △→1 2:03 3:10 2:40 0:21 -0:36
1→2 -0:03 0:45 0:45 -0:03 -0:10 0:16 0:46 0:20 2:00 1:33 1→2 0:53 1:15 1:12 4:55 3:32
2→3 0:01 0:06 0:16 0:23 0:58 0:25 0:03 -0:06 0:07 0:10 2→3 0:11 -0:12 0:29 0:36 2:18
3→4 0:21 -0:06 0:49 1:50 0:12 2:06 0:01 0:46 -0:06 0:40 3→4 1:24 0:03 -0:42 -0:15 0:00
4→5 0:28 0:22 -0:13 0:24 0:10 0:04 0:15 -0:07 0:11 -0:06 4→5 -0:14 0:22 0:01 5:03 10:44
5→6 -0:01 0:07 0:38 -0:01 0:07 1:31 2:02 1:57 1:57 3:45 5→6 7:30 1:58 1:14 2:44 0:05
6→7 0:17 0:05 0:06 -0:05 -0:05 -0:07 -0:13 0:05 -0:01 -0:09 6→7 -0:13 -0:16 -0:12 -0:10 -0:07
7→8 0:37 0:08 0:05 0:00 0:09 -0:09 0:00 -0:03 0:01 -0:15 7→8 0:03 0:08 -0:18 -0:04 0:16
8→9 0:41 -0:07 0:08 0:04 0:01 -0:08 1:24 0:38 1:19 0:12 8→9 -0:02 0:14 2:15 -0:10 0:29
9→10 -0:04 0:17 -0:06 0:12 -0:05 0:11 -0:05 6:51 0:25 0:38 9→10 1:57 1:25 8:59 1:29 0:09
10→11 0:12 1:21 -0:16 0:06 2:10 3:49 0:10 -0:06 0:57 4:18 10→11 -0:17 0:01 1:22 -0:13 0:30
11→12 0:36 -0:03 0:14 1:30 0:10 0:11 0:04 -0:04 0:47 -0:25 11→12 0:30 0:38 -0:25 0:43 0:29
12→◎ 0:21 -0:03 0:00 0:04 0:07 0:03 0:06 0:05 -0:12 -0:07 12→◎ 0:02 0:02 -0:08 -0:05 0:11
合計 3:34 4:29 3:35 5:35 5:03 8:36 5:13 11:57 7:44 12:45 合計 14:34 9:15 18:12 15:51 18:42
◆ ミスを除いたタイム
  34:08 35:46 37:22 37:08 39:16 36:21 40:39 37:32 48:33 43:33   43:27 49:21 41:02 43:58 49:27
氏名 岡野英雄 新見守 海野忠秋 植松裕子 海野とみ子 井口邦弘 笠井泰自 濱上進 大場節子 小嶋信義 氏名 浦野陽子 石田美代子 小玉千晴 堀本睦 森田輝雄
所属 愛知2-1走 愛知1-2走 埼玉-2走 群馬-1走 埼玉-1走 兵庫-1走 大阪1-3走 岡山-3走 神奈川-3走 神奈川-3走 所属 大阪2-2走 愛知-2走 愛知の光-2走 静岡-3走 石川-1走
記録    0:37:42    0:40:15    0:40:57    0:42:43    0:44:19    0:44:57    0:45:52    0:49:29    0:56:17    0:56:18 記録    0:58:01    0:58:36    0:59:14    0:59:49    1:08:09
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.