性別 順位 氏名 J S 総合 大島 松本 奥武 生駒 岩岳 霧ヶ 北海 朝霧 みろ 有度 登録番号
1 田島 利佳     222,1 0 0 0 0 54,2 49,4 0 55,1 63,4 43,0 271-11-007
2 渡辺 円香     220,7 0 0 57,5 0 49,4 59,1 0 50,5 53,6 45,8 275-13-064
3 岡部 悦子     208,7 36,8 47,8 0 0 46,9 47,8 62,8 46,0 50,3 0 278-11-308
4 宮崎 愛海 J   181,4 0 38,1 40,3 56,6 33,5 36,9 0 43,9 0 40,6 201-24-040
5 宮崎 寿美子   S 181,4 0 38,1 40,3 56,6 33,5 36,9 0 43,9 0 40,6 260-24-039
6 清谷 千鶴     179,1 42,4 0 0 0 42,2 0 0 35,4 50,5 44,0 273-14-204
7 神石 明子     170,6 39,2 47,6 23,4 0 32,3 0 0 43,5 0 40,3 278-13-901
8 大澤 貴子     165,3 0 0 0 0 51,1 53,6 0 60,6 0 0 275-14-332
9 高野 由紀   S 164,9 37,1 0 0 0 42,8 43,6 0 41,4 0 24,9 259-11-107
10 豊沢 弥生   S 164,7 28,6 42,5 0 0 41,0 38,9 0 42,3 0 37,2  
11 坂田 博子     162,5 0 0 0 58,9 0 31,6 0 32,3 39,7 0 269-27-245
12 小野 千晶     156,6 0 0 0 0 32,3 40,5 0 43,5 0 40,3  
13 美濃部 康世     145,2 58,3 0 0 0 0 35,4 24,5 27,0 0 0 275-14-354
14 高野 美春     133,0 0 0 0 0 42,8 0 0 41,4 0 48,8 288-11-162
15 石井 明子     132,8 0 37,1 16,5 0 33,7 45,5 0 0 0 0  
16 増田 貞子   S 126,1 0 0 44,2 0 0 41,2 0 40,7 0 0  
17 平中 久美子     120,9 38,9 0 0 0 0 40,6 0 41,4 0 0  
18 間々田 仁希那 J   119,4 0 0 47,5 0 0 0 0 33,7 0 38,2  
19 藤原 和子   S 118,2 0 39,1 0 45,8 0 33,3 0 0 0 0  
20 上松 典子     116,1 31,5 0 0 0 22,5 0 0 33,1 0 29,0  
21 田村 真由美     112,5 0 0 19,8 0 0 25,8 0 35,8 0 31,1  
22 稲葉 陽子     112,2 0 0 34 0 36,2 42,0 0 0 0 0  
23 高橋 いずみ     110,2 0 0 19,2 44,5 0 10,0 0 0 0 36,5  
24 寺嶋 貴美江     108,9 0 0 26,1 0 0 22,2 0 35,7 0 24,9 271-13-447
25 角田 康恵     106,4 0 0 0 0 0 38,5 0 43,0 0 24,9  
26 渡邊 淑     106,1 0 0 55,5 0 0 50,6 0 0 0 0  
27 奥村 奈穂     103,2 0 0 44,9 58,3 0 0 0 0 0 0  
28 中島 真里     101,4 0 42,3 0 0 0 0 0 33,1 0 26,0  
29 篠原 夏子     100,4 50,9 0 0 0 49,5 0 0 0 0 0 276-13-217
30 遠藤 範子     96,2 0 0 0 0 0 43,3 0 0 0 52,9  
31 橋本 直美   S 95,1 0 0 0 0 0 30,2 0 36,6 0 28,3  
32 河崎 千里     94,0 0 0 0 50,6 0 0 0 43,4 0 0  
33 田口 裕子     91,6 0 0 50,2 0 0 41,4 0 0 0 0  
34 林 佳苗     90,0 0 0 0 0 44,8 45,2 0 0 0 0  
35 伊藤 知子     85,8 0 0 0 0 0 0 0 48,9 0 36,9  
36 間々田 貴美子     85,7 0 0 47,5 0 0 0 0 0 0 38,2  
37 鳥羽 都子     83,1 0 0 0 42,6 0 0 0 0 40,5 0 270-23-101
38 千葉 広美     80,0 0 0 0 46,2 0 0 0 0 33,8 0  
39 古澤 順子     79,8 0 0 0 0 0 0 0 36,4 0 43,4  
40 横島 孝予     78,1 0 0 45,2 0 0 0 0 32,9 0 0  
41 千葉 眞紀子     77,5 14,5 0 19,8 0 0 25,8 0 0 0 17,4  
42 岩本 昌子     73,7 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 38,9  
43 青木 眞美   S 73,4 0 0 37 0 36,4 0 0 0 0 0  
44 レッドフォード 賀代子     72,6 0 0 0 0 0 0 0 35,7 0 36,9  
45 伊藤 正美     72,5 22,6 0 49,9 0 0 0 0 0 0 0  
46 田村 晃子     72,5 22,6 0 49,9 0 0 0 0 0 0 0  
47 吉田 晴美   S 72,0 0 0 0 0 0 34,0 0 38,0 0 0  
48 小山 美奈     71,9 0 0 0 0 0 0 0 33,7 0 38,2  
49 小林 涼子     71,1 0 0 0 0 0 0 0 36,6 0 34,5  
50 伊藤 千絵     70,9 33,6 0 37,3 0 0 0 0 0 0 0  
51 今野 久美子   S 69,7 0 0 0 0 0 36,8 0 32,9 0 0  
52 宮崎 璃恵     68,7 33,9 0 0 0 0 0 0 34,8 0 0  
53 工藤 萌     68,4 0 0 0 0 0 0 68,4 0 0 0  
54 吉川 寛華     68,2 0 0 25,7 0 0 0 0 42,5 0 0  
55 宮越 民子     68,1 33,9 0 0 0 0 0 0 34,2 0 0  
56 森本 悦子     68,1 33,9 0 0 0 0 0 0 34,2 0 0  
57 成瀬 美希     67,6 0 0 0 0 0 0 67,6 0 0 0  
58 高津 寿三鈴     66,5 26,5 0 40 0 0 0 0 0 0 0  
59 宮下 奈緒子     65,7 0 0 65,7 0 0 0 0 0 0 0  
60 松浦 菜美子     64,8 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32,8  
61 内野 彩     64,3 32,9 0 31,4 0 0 0 0 0 0 0  
62 生川 晴美     63,9 0 0 0 0 0 27,7 0 0 0 36,2  
63 渥實 洋子     63,0 0 0 25,7 0 0 0 0 37,3 0 0  
64 石塚 直美     62,8 0 0 0 0 0 0 62,8 0 0 0 277-01-076
65 永石 千晴     60,7 0 0 34,3 0 0 26,4 0 0 0 0  
66 青谷 瑞紀     60,4 0 0 60,4 0 0 0 0 0 0 0  
67 寺尾 実鈴     60,2 0 0 33 0 0 27,2 0 0 0 0  
68 若林 賀津子   S 60,1 14,5 0 19,8 0 0 25,8 0 0 0 0  
69 塚田 明香     60,1 14,5 0 19,8 0 0 25,8 0 0 0 0  
70 永山 和絵     60,0 0 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0  
71 山田 貴子   S 60,0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0  
72 小畑 有香子     60,0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0  
73 新居 仁子   S 60,0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0  
74 星 美沙     60,0 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0 0 292-23-103
75 穂刈 玲     60,0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0  
76 桝井 千歳     60,0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0  
77 杉田 明日香     59,1 0 0 59,1 0 0 0 0 0 0 0  
78 小林 理恵子     58,7 0 30,1 0 0 0 28,6 0 0 0 0  
79 中島 裕子     58,3 0 0 0 58,3 0 0 0 0 0 0  
80 山中 千里     58,0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 23,2  
81 増井 優子     58,0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 23,2  
82 望月 志津歩     58,0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 23,2  
83 奥山 全子     57,7 0 0 0 23,6 0 0 0 0 0 34,1  
84 高橋 美誉     57,3 0 0 0 0 0 57,3 0 0 0 0 291-03-190
85 里村 としこ     56,3 0 0 0 0 0 0 56,3 0 0 0  
86 北原 咲智 J   55,6 0 0 0 0 0 0 0 31,4 0 24,2  
87 北原 美咲     55,6 0 0 0 0 0 0 0 31,4 0 24,2  
88 小山 美佳     55,4 0 26 0 0 0 29,4 0 0 0 0  
89 伊藤 真美   S 55,3 0 0 29,4 0 0 0 0 25,9 0 0  
90 横澤 夕香     53,9 0 0 0 0 0 53,9 0 0 0 0 280-13-290
91 矢島 梓     53,4 0 0 0 53,4 0 0 0 0 0 0  
92 岡田 英理子     52,5 0 0 35 0 0 0 0 17,5 0 0  
93 伊藤 千絵     51,8 0 0 0 0 0 0 0 22,8 0 29,0  
94 山科 千晶     51,4 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
95 小石 晶子     51,4 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
96 千葉 れみ     51,4 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
97 國廣 圭子     51,4 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 吉本 春     51,0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0  
99 長谷川 友美     50,5 0 26,9 0 0 23,6 0 0 0 0 0  
100 岩本 麻里     50,2 0 0 0 50,2 0 0 0 0 0 0  
101 河本 多美子   S 49,7 0 0 0 49,7 0 0 0 0 0 0  
102 平井 小夜子   S 49,4 0 0 0 49,4 0 0 0 0 0 0  
103 久世 悦子     49,3 0 49,3 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 西村 真理子     49,0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0  
105 西野 真帆     49,0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0  
106 長崎 ひとみ     48,8 0 48,8 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 天野 アキ     48,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,5  
108 内山 みちこ     48,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,5  
109 菅沼 まり子   S 48,0 0 0 0 0 0 0 0 48,0 0 0  
110 西田 由香里     47,9 0 47,9 0 0 0 0 0 0 0 0  
111 間々田 隆介     47,5 0 0 47,5 0 0 0 0 0 0 0  
112 冨田 友子     47,4 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
113 田中 洋江     47,3 11 0 0 0 0 0 0 36,3 0 0  
114 毛利 絹子   S 47,0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0  
115 河野 聖子     46,9 0 0 0 46,9 0 0 0 0 0 0  
116 山下 智子     46,9 0 0 0 46,9 0 0 0 0 0 0  
117 伊澤 のぞみ     46,3 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
118 深尾 ななえ     46,3 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
119 伊藤  朋子     46,2 0 0 0 46,2 0 0 0 0 0 0  
120 松木 初絵     46,0 13,7 0 0 0 0 32,3 0 0 0 0  
121 松木 美乃 J   46,0 13,7 0 0 0 0 32,3 0 0 0 0  
122 伊藤 真由恵     45,3 0 0 0 0 0 0 0 45,3 0 0  
123 中村 瑠美     45,0 0 0 0 0 0 0 0 21,1 0 23,9  
124 谷本 久美子     44,8 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 10,0  
125 武藤 奈穂     44,6 0 0 0 0 0 0 0 44,6 0 0  
126 長尾 博子     44,5 0 0 0 44,5 0 0 0 0 0 0  
127 濱田 幸子   S 44,4 0 0 0 44,4 0 0 0 0 0 0  
128 高見澤 舞 J   44,3 0 0 44,3 0 0 0 0 0 0 0  
129 高見澤 優 J   44,3 0 0 44,3 0 0 0 0 0 0 0  
130 大石 由美子     44,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,0  
131 吉村 麻耶     43,9 0 0 0 0 0 43,9 0 0 0 0  
132 荒川 真希子     43,1 0 0 0 0 0 43,1 0 0 0 0  
133 栗田 由希子     43,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,0  
134 菊地 麻美子     42,9 0 0 42,9 0 0 0 0 0 0 0  
135 榎本 清美     42,6 0 0 21,8 0 0 0 0 0 0 20,8  
136 福井 莉子     42,4 0 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0 291-15-255
137 名塚 晴香     42,4 0 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0 291-15-252
138 田中 恵子   S 42,2 0 0 0 42,2 0 0 0 0 0 0  
139 鈴木 良子     42,0 0 0 0 0 0 42,0 0 0 0 0  
140 会曾川 千紗     41,6 0 0 0 0 0 0 41,6 0 0 0  
141 村田 真那美     41,6 0 0 0 0 0 0 41,6 0 0 0  
142 厚母  えりか     41,2 0 0 0 41,2 0 0 0 0 0 0  
143 武田 美雪   S 41,1 0 0 0 0 0 41,1 0 0 0 0  
144 高橋 幸子   S 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,0  
145 井手 恵理子     41,0 0 0 0 0 0 41,0 0 0 0 0 285-26-630
146 千葉 妙     41,0 0 0 0 0 0 41,0 0 0 0 0 284-11-264
147 乾 千佳子   S 40,9 0 0 0 40,9 0 0 0 0 0 0  
148 田中 陽子     40,9 0 0 40,9 0 0 0 0 0 0 0  
149 田島 美穂     40,9 0 0 40,9 0 0 0 0 0 0 0  
150 金原 由貴江     40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,6  
151 園木 千津子   S 40,3 0 0 0 40,3 0 0 0 0 0 0  
152 戸倉 一恵   S 40,3 0 0 0 40,3 0 0 0 0 0 0  
153 西村 由佳     40,3 0 0 0 40,3 0 0 0 0 0 0  
154 佐藤 芽久美     39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,6  
155 森田 祐子     39,3 0 0 39,3 0 0 0 0 0 0 0  
156 藤本 美枝     39,3 0 0 39,3 0 0 0 0 0 0 0  
157 三澤 弓子     39,1 0 0 0 0 0 0 0 39,1 0 0  
158 村松 綾子     39,0 0 0 0 0 39,0 0 0 0 0 0  
159 中尾 さち代   S 39,0 0 0 0 0 0 39,0 0 0 0 0  
160 山本 由佳     38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,9  
161 伊藤 真弓     38,8 0 0 0 0 0 38,8 0 0 0 0  
162 井上 宏美     38,8 0 0 0 38,8 0 0 0 0 0 0  
163 山地 久美子     38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 38,8 0  
164 清原 美由紀     38,8 0 0 0 38,8 0 0 0 0 0 0  
165 篠田 恵美     38,6 0 0 38,6 0 0 0 0 0 0 0  
166 山口 美樹     38,3 0 0 38,3 0 0 0 0 0 0 0  
167 中野 由紀     38,3 0 0 38,3 0 0 0 0 0 0 0  
168 本田 成子   S 38,3 0 0 38,3 0 0 0 0 0 0 0  
169 野間 陽子     38,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,2  
170 一本木 楓 J   38,2 0 38,2 0 0 0 0 0 0 0 0  
171 田附 穂波     38,2 0 0 0 0 0 38,2 0 0 0 0  
172 佐野 ひろ子     38,0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0  
173 鈴木 洋子     38,0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0  
174 林 香住     37,7 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0 10,0  
175 杉山 祥子     37,6 0 0 37,6 0 0 0 0 0 0 0  
176 鎗水 麗奈     37,6 0 0 37,6 0 0 0 0 0 0 0  
177 山本 雅子     37,5 0 0 0 0 0 37,5 0 0 0 0  
178 望月 羽菜 J   37,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,2  
179 澤田 千賀子     37,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,2  
180 高野 美里     37,1 0 0 0 37,1 0 0 0 0 0 0  
181 石羽 藍     37,1 0 0 37,1 0 0 0 0 0 0 0  
182 島田  結衣     37,1 0 0 0 37,1 0 0 0 0 0 0  
183 レッドフォード 望生 J   36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,9  
184 村上 鈴夏 J   36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,9  
185 小泉 佳織     36,9 0 0 0 0 0 36,9 0 0 0 0  
186 元辻 英惠     36,7 0 0 36,7 0 0 0 0 0 0 0  
187 対馬 麻恵     36,7 0 0 0 0 0 0 36,7 0 0 0  
188 望田 敦子     36,7 0 0 36,7 0 0 0 0 0 0 0  
189 篠田 敦子     36,3 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0  
190 上島 純子     36,3 0 0 0 0 0 36,3 0 0 0 0  
191 清水靖子     36,3 0 0 0 0 0 36,3 0 0 0 0  
192 滝沢 章子     36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,2  
193 長坂 百合子     36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,2  
194 木村 栄子   S 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,2  
195 渡邉 園子     36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 36,2 0  
196 三村 直美     36,1 0 36,1 0 0 0 0 0 0 0 0  
197 木村 亜津子     35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,9  
198 鈴木 真樹子     35,7 0 0 35,7 0 0 0 0 0 0 0  
199 芝田 登紀子     35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5  
200 寺岡 涼子     35,4 0 0 0 0 0 35,4 0 0 0 0  
201 本橋 尚子     35,3 0 0 35,3 0 0 0 0 0 0 0  
202 大橋 太美     35,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2  
203 鈴木 清子     35,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2  
204 吉川 史子     35,0 0 0 0 0 0 0 0 35,0 0 0  
205 中瀬 敬子     35,0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0  
206 渡辺 真紀子     35,0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0  
207 板橋 美紀     35,0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0  
208 荒川 恵     34,8 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 0  
209 根本 慶     34,8 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0 0  
210 岡田 敦子     34,6 0 0 0 34,6 0 0 0 0 0 0  
211 中川 篤子     34,6 0 0 0 34,6 0 0 0 0 0 0  
212 池谷 せりの J   34,5 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0  
213 池谷 つるの     34,5 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0  
214 清水 春美     34,3 0 0 34,3 0 0 0 0 0 0 0  
215 伊藤 恵梨     34,2 0 0 0 0 0 34,2 0 0 0 0  
216 後藤 梨恵     34,2 0 0 0 0 0 34,2 0 0 0 0  
217 大谷 美紀     34,2 0 0 0 0 0 34,2 0 0 0 0  
218 有野 由香     34,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1  
219 蝦名 由香     34,0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0  
220 掛川 浩世     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
221 小林 史恵     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
222 小林 玲子     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
223 石河 寛子     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
224 川口 優子     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
225 長浜 泰江     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
226 渡邉 真理子     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8  
227 伊藤 朋子     33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 33,8 0  
228 江口 沙綾     33,8 0 0 0 0 0 33,8 0 0 0 0 289-03-137
229 野口 あや子     33,6 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
230 野口 まり子     33,6 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
231 伊藤 見奈子     33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5  
232 田村 花奈子     33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5  
233 河南 優美     33,4 0 0 0 0 0 0 0 33,4 0 0  
234 森川 玲子     33,3 0 0 0 0 0 0 0 19,3 0 14,0  
235 江川 雅美     33,3 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0  
236 川井 朋子     33,3 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0  
237 前田 亜希子     33,3 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0  
238 兒玉 弥生     33,3 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0  
239 豊嶋 麻衣子     33,2 0 0 0 0 0 33,2 0 0 0 0  
240 宮部 寛子     33,1 0 0 0 0 0 0 33,1 0 0 0  
241 川野 美帆     33,1 0 0 0 33,1 0 0 0 0 0 0  
242 大森 智織     33,1 0 0 0 0 0 0 33,1 0 0 0  
243 疋田 はるか     33,1 0 0 0 23,1 0 10,0 0 0 0 0 286-23-089
244 秦 久美子     33,0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0  
245 櫻井 響 J   32,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7  
246 長谷川 佐知     32,7 0 0 32,7 0 0 0 0 0 0 0  
247 和田 礼子     32,7 0 0 32,7 0 0 0 0 0 0 0  
248 塚部 京香     32,6 0 0 0 0 0 0 0 32,6 0 0  
249 藤田 恵     32,5 0 0 0 32,5 0 0 0 0 0 0  
250 海野 有希     32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,4  
251 佐野 澄子   S 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,4  
252 松田 玉貴   S 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,4  
253 長島 尚子     32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,4  
254 片瀬 勝代   S 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,4  
255 上田 綾子     32,1 0 0 0 32,1 0 0 0 0 0 0  
256 北野 佐江子     32,0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0  
257 北野 心春 J   32,0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0  
258 横関 弥生   S 31,9 0 0 0 0 0 31,9 0 0 0 0  
259 高野 珠美     31,9 0 0 0 0 0 31,9 0 0 0 0  
260 松尾 知佳     31,9 0 0 0 0 0 31,9 0 0 0 0  
261 杉原 聡美     31,9 0 0 0 0 0 0 0 31,9 0 0  
262 花岡 美奈子     31,6 0 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0  
263 古家 いずみ     31,6 0 0 0 31,6 0 0 0 0 0 0  
264 高木 絵美子     31,6 0 0 0 31,6 0 0 0 0 0 0  
265 森川 真悠子     31,6 0 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0  
266 矢野 真理子     31,6 0 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0  
267 大久 美佳     31,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,4  
268 宇田川  ルリ子     31,4 0 0 31,4 0 0 0 0 0 0 0  
269 松下 純子     31,4 0 0 31,4 0 0 0 0 0 0 0  
270 波見 さやか     31,4 0 0 31,4 0 0 0 0 0 0 0  
271 蜂谷 典子     31,4 0 0 31,4 0 0 0 0 0 0 0  
272 上條 莉佳     31,2 0 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0  
273 新村 知世     31,2 0 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0  
274 酒井 か代子   S 31,1 0 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0  
275 香坂  加絵     30,7 0 0 0 30,7 0 0 0 0 0 0  
276 有馬 秀美     30,7 0 0 0 30,7 0 0 0 0 0 0  
277 古市 果子 J   30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
278 古市 万紀     30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
279 村田 海琴 J   30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
280 村田 海景 J   30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
281 村田 三枝     30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
282 望月 智夏     30,6 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 12,0  
283 上倉 玲 J   30,4 0 0 0 0 0 0 0 30,4 0 0  
284 青木 愛     30,4 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274-40-023
285 太田 千裕     30,1 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
286 横田 恵実     30,0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0  
287 石井 薫     30,0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0  
288 上敷領 房子     29,7 0 0 29,7 0 0 0 0 0 0 0  
289 遠山 由貴江   S 29,6 0 0 0 0 0 0 0 29,6 0 0  
290 周 海燕     29,4 0 0 0 0 0 29,4 0 0 0 0  
291 泉田 千夏     29,4 0 0 0 0 0 29,4 0 0 0 0  
292 中村 みふゆ     29,4 0 0 0 0 0 29,4 0 0 0 0  
293 長谷川 利佳     29,4 0 0 0 0 0 29,4 0 0 0 0  
294 藤井 彰子     29,3 0 0 29,3 0 0 0 0 0 0 0  
295 木戸 扶紀子     29,3 0 0 29,3 0 0 0 0 0 0 0  
296 一瀬 立子     29,1 0 0 29,1 0 0 0 0 0 0 0  
297 高槻 淳子     29,1 0 0 29,1 0 0 0 0 0 0 0  
298 黒沼 有紀     29,1 0 0 29,1 0 0 0 0 0 0 0  
299 柾谷 美智子     29,1 0 0 29,1 0 0 0 0 0 0 0  
300 大石 温菜     29,1 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
301 渡辺 みなみ     29,1 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
302 柴田 綾子     29,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,0  
303 渡辺 知子     29,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,0  
304 萩原 知美     29,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,0  
305 杉本 弥生     28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7  
306 大石 早和子     28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7  
307 日下 緑     28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7  
308 鷲巣 妃美子     28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7  
309 寺田 恭子   S 28,4 0 0 28,4 0 0 0 0 0 0 0  
310 北島 由記子   S 28,4 0 0 28,4 0 0 0 0 0 0 0  
311 野口 昌代   S 28,4 0 0 28,4 0 0 0 0 0 0 0  
312 鈴木 裕子     28,4 0 0 28,4 0 0 0 0 0 0 0  
313 宮澤 朋実     28,1 0 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0  
314 緒方 雅子     28,1 0 0 28,1 0 0 0 0 0 0 0  
315 小林 有美子     28,1 0 0 28,1 0 0 0 0 0 0 0  
316 五十嵐 麻美     27,9 0 0 27,9 0 0 0 0 0 0 0  
317 齊藤 茜     27,9 0 0 0 0 0 0 0 27,9 0 0  
318 佐々木 彩乃 J   27,8 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 0  
319 増田 萌     27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,7  
320 丸山 有紀     27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
321 原田 芳美     27,7 0 0 27,7 0 0 0 0 0 0 0  
322 坂元 夏希 J   27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
323 坂元 聡美     27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
324 坂元 唯花 J   27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
325 笹川 陽子     27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
326 山田 幸子     27,7 0 0 0 0 27,7 0 0 0 0 0  
327 阿蘇 紀子     27,4 0 0 27,4 0 0 0 0 0 0 0  
328 高橋 惠子     27,4 0 0 27,4 0 0 0 0 0 0 0  
329 若菜 由三香     27,4 0 0 27,4 0 0 0 0 0 0 0  
330 岩本 恵     27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3  
331 森田 直美     27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3  
332 風穴 久美子     27,3 0 0 0 0 0 0 0 27,3 0 0  
333 松永 絵美     27,2 0 0 0 0 0 27,2 0 0 0 0  
334 辻 陽子     27,2 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
335 永嶺  美那子     27,1 0 0 0 27,1 0 0 0 0 0 0  
336 植松 彩     27,1 0 0 27,1 0 0 0 0 0 0 0 277-11-235
337 野元  あゆみ     27,1 0 0 0 27,1 0 0 0 0 0 0  
338 村松 久美子   S 27,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,0  
339 田代 あゆみ     27,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,0  
340 土屋 瑞祈     27,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,0  
341 山浦 愛子 J   26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
342 山中 登喜子     26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
343 鹿谷 菜々美 J   26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
344 水澤 葵衣 J   26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
345 水澤 真知子     26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
346 竹岡 来海 J   26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
347 馬場 彩羽 J   26,6 0 0 0 26,6 0 0 0 0 0 0  
348 平見 真里   S 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 0  
349 井上 里美     26,5 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
350 平口 美恵子     26,4 0 0 0 0 0 0 0 13,1 0 13,3  
351 戸矢崎 孝子     26,4 0 0 26,4 0 0 0 0 0 0 0  
352 川崎 恵子     26,4 0 0 26,4 0 0 0 0 0 0 0  
353 奈良 布季子     26,4 0 0 0 0 0 26,4 0 0 0 0  
354 片山 友子     26,4 0 0 26,4 0 0 0 0 0 0 0  
355 水野 久子     26,3 0 0 0 0 26,3 0 0 0 0 0  
356 圓井 珠子     26,3 0 0 0 0 26,3 0 0 0 0 0  
357 吉田  ゆに華     26,2 0 0 0 26,2 0 0 0 0 0 0  
358 鶴橋 美由紀     26,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,0  
359 鶴橋 里恵     26,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,0  
360 石川 彰子     26,0 0 0 0 0 0 0 0 26,0 0 0  
361 大山 香里     25,9 0 0 0 0 25,9 0 0 0 0 0  
362 大竹 若菜     25,9 0 0 0 0 25,9 0 0 0 0 0  
363 久保田 佐恵子     25,8 0 0 25,8 0 0 0 0 0 0 0  
364 坂本 彩     25,8 0 0 25,8 0 0 0 0 0 0 0  
