競技者登録名簿
平成23年度競技者登録者名簿
2012年2月9日現在での競技者登録者名簿は以下のとおりです。23年度は競技者登録数が1370名(前年比-7名)となりました。男女別に見ますと男性1064名(前年比-45名)女性306名(前年比+38名)となっています。
| | 一般 | 学生 | U18 | U15 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 16 | 12 | 4 | | | 11 | 5 |
| 青森 | 0 | | | | | | |
| 岩手 | 76 | 10 | 66 | | | 51 | 25 |
| 宮城 | 148 | 7 | 141 | | | 103 | 45 |
| 秋田 | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 山形 | 6 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 福島 | 34 | 27 | 7 | | | 28 | 6 |
| 茨城 | 38 | 15 | 23 | | | 27 | 11 |
| 栃木 | 4 | 4 | | | | 3 | 1 |
| 群馬 | 14 | 14 | | | | 11 | 3 |
| 埼玉 | 104 | 87 | 14 | | 3 | 76 | 28 |
| 千葉 | 57 | 39 | 8 | 7 | 3 | 38 | 19 |
| 東京 | 137 | 101 | 26 | 5 | 5 | 104 | 33 |
| 神奈川 | 66 | 45 | 7 | 11 | 3 | 52 | 14 |
| 新潟 | 55 | 9 | 46 | | | 47 | 8 |
| 富山 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 石川 | 53 | 18 | 35 | | | 45 | 8 |
| 福井 | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 山梨 | 7 | 4 | 3 | | | 7 | |
| 長野 | 14 | 13 | | 1 | | 7 | 7 |
| 岐阜 | 11 | 11 | | | | 11 | |
| 静岡 | 68 | 38 | 29 | | 1 | 57 | 11 |
| | 一般 | 学生 | U18 | U15 | 男性 | 女性 |
| 愛知 | 187 | 66 | 66 | 24 | 31 | 159 | 28 |
| 三重 | 16 | 14 | | | 2 | 13 | 3 |
| 滋賀 | 20 | 18 | 1 | 1 | | 16 | 4 |
| 京都 | 84 | 28 | 56 | | | 60 | 24 |
| 大阪 | 70 | 48 | 21 | 1 | | 63 | 7 |
| 兵庫 | 16 | 15 | | | 1 | 15 | 1 |
| 奈良 | 5 | 1 | 4 | | | 1 | 4 |
| 和歌山 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 島根 | 0 | | | | | | |
| 岡山 | 15 | 15 | | | | 13 | 2 |
| 広島 | 12 | 12 | | | | 12 | |
| 山口 | 7 | 7 | | | | 6 | 1 |
| 徳島 | 7 | 7 | | | | 6 | 1 |
| 香川 | 0 | | | | | | |
| 愛媛 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 高知 | 0 | | | | | | |
| 福岡 | 8 | 7 | 1 | | | 3 | 5 |
| 佐賀 | 0 | | | | | | |
| 長崎 | 0 | | | | | | |
| 熊本 | 0 | | | | | | |
| 大分 | 0 | | | | | | |
| 1370 | 708 | 558 | 53 | 51 | 1064 | 306 |
平成22年度競技者登録者名簿
2011年2月3日現在での競技者登録者名簿は以下のとおりです。22年度は競技者登録数が1377名(前年比+53名)となりました。男女別に見ますと男性1109名(前年比+37名)女性268名(前年比+16名)となっています。
岩手県(76名)・宮城県(143名)・東京都(205名)においては、平成12年以降、最多の登録数になっています。
| | 一般 | 学生 | U18 | U15 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 18 | 13 | 5 | | | 14 | 4 |
| 青森 | 0 | | | | | | |
| 岩手 | 76 | 15 | 61 | | | 54 | 22 |
| 宮城 | 143 | 4 | 139 | | | 101 | 42 |
| 秋田 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 山形 | 6 | 2 | | 4 | | 4 | 2 |
| 福島 | 25 | 25 | | | | 22 | 3 |
| 茨城 | 32 | 15 | 17 | | | 26 | 6 |
| 栃木 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 群馬 | 11 | 11 | | | | 8 | 3 |
| 埼玉 | 116 | 87 | 26 | 1 | 2 | 82 | 34 |
| 千葉 | 65 | 38 | 24 | 1 | 2 | 50 | 15 |
| 東京 | 205 | 115 | 17 | 30 | 43 | 170 | 35 |
| 神奈川 | 67 | 44 | 6 | 9 | 8 | 58 | 9 |
| 新潟 | 48 | 10 | 38 | | | 40 | 8 |
| 富山 | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 石川 | 46 | 18 | 28 | | | 35 | 11 |
| 福井 | 8 | 8 | | | | 8 | |
| 山梨 | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 長野 | 17 | 16 | 1 | | | 14 | 3 |
| 岐阜 | 9 | 9 | | | | 9 | |
| 静岡 | 66 | 39 | 25 | 1 | 1 | 52 | 14 |
| | 一般 | 学生 | U18 | U15 | 男性 | 女性 |
| 愛知 | 166 | 71 | 48 | 12 | 35 | 144 | 22 |
| 三重 | 15 | 14 | | | 1 | 13 | 2 |
| 滋賀 | 18 | 16 | 1 | 1 | | 16 | 2 |
| 京都 | 59 | 30 | 29 | | | 50 | 9 |
| 大阪 | 69 | 54 | 11 | 2 | 2 | 58 | 11 |
| 兵庫 | 15 | 13 | | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 奈良 | 3 | | 3 | | | | 3 |
| 和歌山 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 島根 | 0 | | | | | | |
| 岡山 | 14 | 14 | | | | 13 | 1 |
| 広島 | 15 | 14 | | | 1 | 15 | |
| 山口 | 7 | 7 | | | | 6 | 1 |
| 徳島 | 8 | 8 | | | | 7 | 1 |
| 香川 | 0 | | | | | | |
| 愛媛 | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 高知 | 0 | | | | | | |
| 福岡 | 7 | 7 | | | | 3 | 4 |
| 佐賀 | 0 | | | | | | |
| 長崎 | 0 | | | | | | |
| 熊本 | 0 | | | | | | |
| 大分 | 0 | | | | | | |
| 1377 | 740 | 479 | 62 | 96 | 1109 | 268 |
過去の名簿