- WOC Training Camp Relay 2004N1114
BerntBjorn
gaard
PetteriMuu
kkonen
NickBarrab
le
AndersNord
berg
MatthiasKa
rlsson
Fran?oisGo
non
LukasEbnet
er
MortenBost
r?m
FelixBentz MatthiasNi
ggli
MatsMatsuz
awa
YoshinoriT
akahashi
BaptisteRo
llier
Shinohara KojiKashim
ada
MasatoshiT
sukuni
IkisYari MasanobuNi
shiwaki
KiyoshiKog
ure
TokumasaNi
shimura
MenTeam121
MenTeam151
MenTeam91 MenTeam82 MenTeam102
MenTeam31 MenTeam113
MenTeam142
MenTeam13 MenTeam133
MenTeam61 MenTeam22 MenTeam73 MenTeam42 MenTeam53 MenSF12 MenSF61 MenSF52 MenJapan-r
eserve2
MenSF31
L^    0:38:11    0:39:46    0:39:47    0:40:44    0:40:56    0:41:46    0:42:10    0:42:18    0:42:32    0:43:51    0:44:28    0:44:38    0:45:33    0:46:06    0:46:57    0:58:57    0:59:36    0:59:36    1:00:23    1:28:02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20
bv^C
P 2:596 3:029 3:007 3:0712 2:532 3:029 2:532 3:3217 2:501 2:532 2:575 3:018 3:0411 3:2014 3:2014 3:4619 3:0712 3:4218 3:2216 4:2020
PQ 1:105 1:117 1:1612 1:072 1:1612 1:072 1:094 1:1511 1:061 1:105 1:1714 1:1410 1:117 1:2615 1:2816 1:5118 1:129 7:3520 1:3017 4:0819
QR 2:466 2:445 2:433 2:342 3:3715 2:433 3:5717 2:499 2:487 2:5911 2:487 3:2713 4:3219 3:3014 2:5510 3:4916 2:251 3:1212 3:5818 5:2120
RS 4:383 4:321 4:383 4:458 4:5911 4:352 4:383 4:479 4:437 5:4215 4:416 5:0812 4:5410 5:1113 5:3314 8:4819 6:2316 7:5218 7:2017 12:3120
ST 4:385 4:261 4:354 4:599 4:323 4:396 5:0110 4:448 4:282 4:427 5:0411 5:1413 5:1914 5:0512 5:2115 5:2616 6:3318 5:5017 7:4819 9:2020
TU 3:264 3:316 3:222 3:509 3:498 3:233 4:0113 3:295 3:201 3:377 3:5611 3:5611 4:4117 4:0714 4:1515 5:2119 3:509 4:2716 5:0218 8:0520
UV 4:561 5:385 5:406 5:458 5:122 5:303 6:1911 7:1715 5:314 5:479 6:4112 5:447 7:0014 7:2816 6:4313 9:5119 8:4617 6:1310 8:5118 15:5020
VW 2:101 2:577 2:444 2:556 3:1910 3:5413 2:393 3:078 5:1318 4:2315 3:099 3:3812 2:232 2:444 3:5514 3:3511 9:3720 5:0917 5:3019 4:5116
WX 3:277 3:245 3:348 3:214 3:173 3:111 3:266 3:142 4:0914 3:5511 4:3717 3:5712 3:5210 4:0613 3:519 4:5218 4:2716 4:2215 5:3719 6:0320
X10 2:522 3:1110 3:099 2:596 2:554 4:1317 2:533 2:575 2:451 3:048 3:2313 3:4214 3:017 3:1311 3:2012 3:5316 6:2319 3:4915 4:1918 7:4720
1011 1:159 1:115 1:093 1:081 1:081 1:2015 1:115 1:093 1:115 1:148 1:1913 1:1711 1:159 1:1812 1:1913 1:4818 2:0119 1:4117 1:3616 2:0320
1112 1:522 1:501 1:543 1:543 1:556 1:599 1:543 1:567 1:578 2:0211 2:1214 2:0313 2:0110 2:0211 2:1516 2:3918 2:1415 2:5019 2:3317 3:1820
1213 0:362 0:373 0:351 0:408 0:384 0:396 0:396 0:384 0:5213 0:4412 0:4310 0:419 0:4310 0:5414 1:0217 1:1519 0:5515 1:0318 0:5916 2:3720
1314 1:011 1:087 1:064 1:1613 1:042 1:076 1:064 1:042 1:1815 1:108 1:1714 1:1410 1:119 1:1410 1:1512 1:3520 1:2316 1:2418 1:3219 1:2316
14 0:2512 0:247 0:224 0:247 0:224 0:247 0:247 0:201 0:213 0:2920 0:247 0:224 0:2615 0:2818 0:2512 0:2818 0:201 0:2717 0:2615 0:2512
ώZ^C
P 2:596 3:029 3:007 3:0712 2:532 3:029 2:532 3:3217 2:501 2:532 2:575 3:018 3:0411 3:2014 3:2014 3:4619 3:0712 3:4218 3:2216 4:2020
PQ 4:094 4:137 4:1612 4:148 4:094 4:094 4:022 4:4715 3:561 4:033 4:149 4:1510 4:1510 4:4614 4:4816 5:3718 4:1913 11:1720 4:5217 8:2819
QR 6:555 6:576 6:597 6:483 7:4613 6:524 7:5914 7:3610 6:441 7:028 7:029 7:4211 8:4716 8:1615 7:4312 9:2618 6:442 14:2920 8:5017 13:4919
RS 11:334 11:293 11:376 11:334 12:4511 11:271 12:379 12:238 11:271 12:4410 11:437 12:5012 13:4116 13:2715 13:1614 18:1418 13:0713 22:2119 16:1017 26:2020
ST 16:114 15:551 16:125 16:326 17:179 16:063 17:3811 17:078 15:551 17:2610 16:477 18:0412 19:0015 18:3213 18:3714 23:4017 19:4016 28:1119 23:5818 35:4020
TU 19:375 19:262 19:344 20:226 21:0610 19:293 21:3911 20:367 19:151 21:039 20:438 22:0012 23:4116 22:3913 22:5214 29:0118 23:3015 32:3819 29:0017 43:4520
UV 24:331 25:044 25:145 26:076 26:187 24:593 27:5812 27:5311 24:462 26:508 27:249 27:4410 30:4115 30:0714 29:3513 38:5219 32:1616 38:5118 37:5117 59:3520
VW 26:431 28:013 27:582 29:025 29:376 28:534 30:379 31:0010 29:597 31:1311 30:338 31:2212 33:0414 32:5113 33:3015 42:2717 41:5316 44:0019 43:2118 1:04:2620
WX 30:101 31:252 31:323 32:235 32:546 32:044 34:037 34:149 34:088 35:0810 35:1011 35:1912 36:5613 36:5714 37:2115 47:1917 46:2016 48:2218 48:5819 1:10:2920
X10 33:021 34:362 34:413 35:224 35:495 36:176 36:568 37:119 36:537 38:1210 38:3311 39:0112 39:5713 40:1014 40:4115 51:1216 52:4318 52:1117 53:1719 1:18:1620
1011 34:171 35:472 35:503 36:304 36:575 37:376 38:078 38:209 38:047 39:2610 39:5211 40:1812 41:1213 41:2814 42:0015 53:0016 54:4418 53:5217 54:5319 1:20:1920
1112 36:091 37:372 37:443 38:244 38:525 39:366 40:017 40:169 40:017 41:2810 42:0411 42:2112 43:1313 43:3014 44:1515 55:3916 56:5818 56:4217 57:2619 1:23:3720
1213 36:451 38:142 38:193 39:044 39:305 40:156 40:407 40:549 40:538 42:1210 42:4711 43:0212 43:5613 44:2414 45:1715 56:5416 57:5318 57:4517 58:2519 1:26:1420
1314 37:461 39:222 39:253 40:204 40:345 41:226 41:467 41:588 42:119 43:2210 44:0411 44:1612 45:0713 45:3814 46:3215 58:2916 59:1618 59:0917 59:5719 1:27:3720
14 38:111 39:462 39:473 40:444 40:565 41:466 42:107 42:188 42:329 43:5110 44:2811 44:3812 45:3313 46:0614 46:5715 58:5716 59:3617 59:3617 1:00:2319 1:28:0220
BerntBjorn
gaard
PetteriMuu
kkonen
NickBarrab
le
AndersNord
berg
MatthiasKa
rlsson
Fran?oisGo
non
LukasEbnet
er
MortenBost
r?m
FelixBentz MatthiasNi
ggli
MatsMatsuz
awa
YoshinoriT
akahashi
BaptisteRo
llier
Shinohara KojiKashim
ada
MasatoshiT
sukuni
IkisYari MasanobuNi
shiwaki
KiyoshiKog
ure
TokumasaNi
shimura
sx(%)
  98.2 101.3 101.7 103.5 100.9 102.0 102.8 103.0 99.8 107.1 109.6 111.4 108.9 113.5 117.8 138.3 120.8 126.7 145.7 185.9
~X(%)
  4.2 4.8 4.1 4.8 7.4 8.7 8.7 8.7 12.0 8.8 8.5 6.7 11.1 7.6 5.9 13.4 26.2 20.7 11.2 22.8
BerntBjorn
gaard
PetteriMuu
kkonen
NickBarrab
le
AndersNord
berg
MatthiasKa
rlsson
Fran?oisGo
non
LukasEbnet
er
MortenBost
r?m
FelixBentz MatthiasNi
ggli
MatsMatsuz
awa
YoshinoriT
akahashi
BaptisteRo
llier
Shinohara KojiKashim
ada
MasatoshiT
sukuni
IkisYari MasanobuNi
shiwaki
KiyoshiKog
ure
TokumasaNi
shimura
bvʂRlɑ΂鑊Βl(%)
P 104 106 105 109 101 106 101 123 99 101 103 105 107 116 116 131 109 129 117 151
PQ 105 107 114 101 114 101 104 113 99 105 116 111 107 129 132 167 108 683 135 372
QR 108 106 106 100 141 106 154 110 109 116 109 134 177 136 114 149 94 125 155 208
RS 101 99 101 104 109 100 101 104 103 124 102 112 107 113 121 192 139 172 160 273
ST 103 99 102 111 101 104 112 106 100 105 113 117 119 114 119 121 146 130 174 208
TU 102 105 100 114 114 101 120 104 99 108 117 117 139 122 126 159 114 132 150 240
UV 95 108 109 110 100 106 121 140 106 111 128 110 134 143 129 189 168 119 170 304
VW 90 123 114 122 138 163 110 130 217 183 131 151 99 114 163 149 401 215 229 202
WX 107 105 110 104 102 98 106 100 128 121 143 122 120 127 119 151 138 135 174 187
X10 101 112 111 105 103 149 102 104 97 108 119 131 106 114 118 137 225 135 152 275
1011 110 104 101 100 100 117 104 101 104 108 116 113 110 114 116 158 177 148 140 180
1112 100 98 102 102 103 106 102 104 104 109 118 110 108 109 121 142 120 152 137 177
1213 100 103 97 111 106 108 108 106 144 122 119 114 119 150 172 208 153 175 164 436
1314 97 108 105 121 102 106 105 102 124 111 122 117 113 117 119 151 132 133 146 132
14 123 118 108 118 108 118 118 98 103 143 118 108 128 138 123 138 98 133 128 123
v 101 106 106 108 109 111 112 112 113 117 118 119 121 122 125 157 158 158 160 234
~X^C
P 0:10 0:08 0:05 0:09 0:00 0:07 -0:04 0:35 -0:02 -0:11 -0:11 -0:11 -0:03 0:05 -0:03 -0:12 -0:21 0:04 -0:49 -1:00
PQ 0:05 0:03 0:08 -0:02 0:09 -0:01 0:00 0:06 -0:01 -0:01 0:04 0:00 -0:02 0:10 0:09 0:19 -0:09 6:11 -0:07 2:04
QR 0:15 0:08 0:06 -0:05 1:02 0:06 1:19 0:10 0:14 0:14 -0:01 0:35 1:44 0:35 -0:06 0:16 -0:41 -0:03 0:14 0:35
RS 0:08 -0:07 -0:02 0:00 0:22 -0:05 -0:05 0:04 0:08 0:48 -0:20 0:02 -0:05 -0:01 0:09 2:28 0:51 2:04 0:39 4:00
ST 0:14 -0:06 0:02 0:21 0:01 0:05 0:25 0:07 0:00 -0:06 0:10 0:15 0:26 0:00 0:05 -0:46 1:08 0:10 1:17 1:01
TU 0:08 0:07 -0:03 0:21 0:26 -0:03 0:34 0:01 -0:01 0:01 0:15 0:11 1:01 0:18 0:17 0:42 -0:14 0:11 0:08 1:50
UV -0:11 0:21 0:22 0:21 -0:03 0:11 0:58 1:55 0:19 0:12 0:58 -0:04 1:19 1:33 0:35 2:39 2:28 -0:23 1:16 6:09
VW -0:11 0:31 0:18 0:26 0:54 1:27 0:11 0:39 2:49 1:49 0:31 0:58 -0:14 0:01 1:05 0:16 6:43 2:07 2:00 0:23
WX 0:16 0:07 0:17 0:00 0:01 -0:07 0:07 -0:06 0:55 0:27 1:04 0:21 0:21 0:26 0:02 0:24 0:33 0:16 0:54 0:02
X10 0:05 0:19 0:16 0:03 0:04 1:20 -0:02 0:02 -0:05 0:02 0:17 0:33 -0:04 0:00 0:00 -0:02 2:58 0:14 0:11 2:31
1011 0:08 0:02 0:00 -0:03 -0:01 0:10 0:01 -0:01 0:03 0:01 0:04 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:13 0:38 0:14 -0:04 -0:04
1112 0:02 -0:03 0:00 -0:02 0:02 0:05 -0:01 0:01 0:05 0:02 0:09 -0:02 -0:01 -0:05 0:03 0:04 -0:01 0:28 -0:10 -0:10
1213 0:01 0:01 -0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:01 0:16 0:05 0:04 0:01 0:04 0:13 0:20 0:25 0:11 0:17 0:07 1:30
1314 -0:01 0:04 0:02 0:11 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:15 0:03 0:08 0:04 0:02 0:03 0:01 0:08 0:07 0:04 0:00 -0:34
14 0:05 0:03 0:01 0:03 0:01 0:03 0:03 -0:01 0:01 0:07 0:02 -0:01 0:04 0:05 0:01 0:00 -0:05 0:01 -0:04 -0:13
v 1:36 1:54 1:37 1:58 3:03 3:39 3:40 3:42 5:06 3:51 3:46 2:59 5:03 3:30 2:47 7:53 15:37 12:21 6:46 20:05
~X^C
  36:35 37:52 38:10 38:46 37:53 38:07 38:30 38:36 37:26 40:00 40:42 41:39 40:30 42:36 44:10 51:04 43:59 47:15 53:37 1:07:57
BerntBjorn
gaard
PetteriMuu
kkonen
NickBarrab
le
AndersNord
berg
MatthiasKa
rlsson
Fran?oisGo
non
LukasEbnet
er
MortenBost
r?m
FelixBentz MatthiasNi
ggli
MatsMatsuz
awa
YoshinoriT
akahashi
BaptisteRo
llier
Shinohara KojiKashim
ada
MasatoshiT
sukuni
IkisYari MasanobuNi
shiwaki
KiyoshiKog
ure
TokumasaNi
shimura
MenTeam121
MenTeam151
MenTeam91 MenTeam82 MenTeam102
MenTeam31 MenTeam113
MenTeam142
MenTeam13 MenTeam133
MenTeam61 MenTeam22 MenTeam73 MenTeam42 MenTeam53 MenSF12 MenSF61 MenSF52 MenJapan-r
eserve2
MenSF31
L^    0:38:11    0:39:46    0:39:47    0:40:44    0:40:56    0:41:46    0:42:10    0:42:18    0:42:32    0:43:51    0:44:28    0:44:38    0:45:33    0:46:06    0:46:57    0:58:57    0:59:36    0:59:36    1:00:23    1:28:02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.