| - WOC Training Camp Relay 2004N1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BerntBjorn gaard |
PetteriMuu kkonen |
NickBarrab le |
AndersNord berg |
MatthiasKa rlsson |
Fran?oisGo non |
LukasEbnet er |
MortenBost r?m |
FelixBentz | MatthiasNi ggli |
MatsMatsuz awa |
YoshinoriT akahashi |
BaptisteRo llier |
Shinohara | KojiKashim ada |
MasatoshiT sukuni |
IkisYari | MasanobuNi shiwaki |
KiyoshiKog ure |
TokumasaNi shimura |
|||||||||||||||||||||
| MenTeam121 |
MenTeam151 |
MenTeam91 | MenTeam82 | MenTeam102 |
MenTeam31 | MenTeam113 |
MenTeam142 |
MenTeam13 | MenTeam133 |
MenTeam61 | MenTeam22 | MenTeam73 | MenTeam42 | MenTeam53 | MenSF12 | MenSF61 | MenSF52 | MenJapan-r eserve2 |
MenSF31 | |||||||||||||||||||||
| L^ | 0:38:11 | 0:39:46 | 0:39:47 | 0:40:44 | 0:40:56 | 0:41:46 | 0:42:10 | 0:42:18 | 0:42:32 | 0:43:51 | 0:44:28 | 0:44:38 | 0:45:33 | 0:46:06 | 0:46:57 | 0:58:57 | 0:59:36 | 0:59:36 | 1:00:23 | 1:28:02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| bv^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 2:59 | 6 | 3:02 | 9 | 3:00 | 7 | 3:07 | 12 | 2:53 | 2 | 3:02 | 9 | 2:53 | 2 | 3:32 | 17 | 2:50 | 1 | 2:53 | 2 | 2:57 | 5 | 3:01 | 8 | 3:04 | 11 | 3:20 | 14 | 3:20 | 14 | 3:46 | 19 | 3:07 | 12 | 3:42 | 18 | 3:22 | 16 | 4:20 | 20 |
| PQ | 1:10 | 5 | 1:11 | 7 | 1:16 | 12 | 1:07 | 2 | 1:16 | 12 | 1:07 | 2 | 1:09 | 4 | 1:15 | 11 | 1:06 | 1 | 1:10 | 5 | 1:17 | 14 | 1:14 | 10 | 1:11 | 7 | 1:26 | 15 | 1:28 | 16 | 1:51 | 18 | 1:12 | 9 | 7:35 | 20 | 1:30 | 17 | 4:08 | 19 |
| QR | 2:46 | 6 | 2:44 | 5 | 2:43 | 3 | 2:34 | 2 | 3:37 | 15 | 2:43 | 3 | 3:57 | 17 | 2:49 | 9 | 2:48 | 7 | 2:59 | 11 | 2:48 | 7 | 3:27 | 13 | 4:32 | 19 | 3:30 | 14 | 2:55 | 10 | 3:49 | 16 | 2:25 | 1 | 3:12 | 12 | 3:58 | 18 | 5:21 | 20 |
| RS | 4:38 | 3 | 4:32 | 1 | 4:38 | 3 | 4:45 | 8 | 4:59 | 11 | 4:35 | 2 | 4:38 | 3 | 4:47 | 9 | 4:43 | 7 | 5:42 | 15 | 4:41 | 6 | 5:08 | 12 | 4:54 | 10 | 5:11 | 13 | 5:33 | 14 | 8:48 | 19 | 6:23 | 16 | 7:52 | 18 | 7:20 | 17 | 12:31 | 20 |
| ST | 4:38 | 5 | 4:26 | 1 | 4:35 | 4 | 4:59 | 9 | 4:32 | 3 | 4:39 | 6 | 5:01 | 10 | 4:44 | 8 | 4:28 | 2 | 4:42 | 7 | 5:04 | 11 | 5:14 | 13 | 5:19 | 14 | 5:05 | 12 | 5:21 | 15 | 5:26 | 16 | 6:33 | 18 | 5:50 | 17 | 7:48 | 19 | 9:20 | 20 |
| TU | 3:26 | 4 | 3:31 | 6 | 3:22 | 2 | 3:50 | 9 | 3:49 | 8 | 3:23 | 3 | 4:01 | 13 | 3:29 | 5 | 3:20 | 1 | 3:37 | 7 | 3:56 | 11 | 3:56 | 11 | 4:41 | 17 | 4:07 | 14 | 4:15 | 15 | 5:21 | 19 | 3:50 | 9 | 4:27 | 16 | 5:02 | 18 | 8:05 | 20 |
| UV | 4:56 | 1 | 5:38 | 5 | 5:40 | 6 | 5:45 | 8 | 5:12 | 2 | 5:30 | 3 | 6:19 | 11 | 7:17 | 15 | 5:31 | 4 | 5:47 | 9 | 6:41 | 12 | 5:44 | 7 | 7:00 | 14 | 7:28 | 16 | 6:43 | 13 | 9:51 | 19 | 8:46 | 17 | 6:13 | 10 | 8:51 | 18 | 15:50 | 20 |
| VW | 2:10 | 1 | 2:57 | 7 | 2:44 | 4 | 2:55 | 6 | 3:19 | 10 | 3:54 | 13 | 2:39 | 3 | 3:07 | 8 | 5:13 | 18 | 4:23 | 15 | 3:09 | 9 | 3:38 | 12 | 2:23 | 2 | 2:44 | 4 | 3:55 | 14 | 3:35 | 11 | 9:37 | 20 | 5:09 | 17 | 5:30 | 19 | 4:51 | 16 |
| WX | 3:27 | 7 | 3:24 | 5 | 3:34 | 8 | 3:21 | 4 | 3:17 | 3 | 3:11 | 1 | 3:26 | 6 | 3:14 | 2 | 4:09 | 14 | 3:55 | 11 | 4:37 | 17 | 3:57 | 12 | 3:52 | 10 | 4:06 | 13 | 3:51 | 9 | 4:52 | 18 | 4:27 | 16 | 4:22 | 15 | 5:37 | 19 | 6:03 | 20 |
| X10 | 2:52 | 2 | 3:11 | 10 | 3:09 | 9 | 2:59 | 6 | 2:55 | 4 | 4:13 | 17 | 2:53 | 3 | 2:57 | 5 | 2:45 | 1 | 3:04 | 8 | 3:23 | 13 | 3:42 | 14 | 3:01 | 7 | 3:13 | 11 | 3:20 | 12 | 3:53 | 16 | 6:23 | 19 | 3:49 | 15 | 4:19 | 18 | 7:47 | 20 |
| 1011 | 1:15 | 9 | 1:11 | 5 | 1:09 | 3 | 1:08 | 1 | 1:08 | 1 | 1:20 | 15 | 1:11 | 5 | 1:09 | 3 | 1:11 | 5 | 1:14 | 8 | 1:19 | 13 | 1:17 | 11 | 1:15 | 9 | 1:18 | 12 | 1:19 | 13 | 1:48 | 18 | 2:01 | 19 | 1:41 | 17 | 1:36 | 16 | 2:03 | 20 |
| 1112 | 1:52 | 2 | 1:50 | 1 | 1:54 | 3 | 1:54 | 3 | 1:55 | 6 | 1:59 | 9 | 1:54 | 3 | 1:56 | 7 | 1:57 | 8 | 2:02 | 11 | 2:12 | 14 | 2:03 | 13 | 2:01 | 10 | 2:02 | 11 | 2:15 | 16 | 2:39 | 18 | 2:14 | 15 | 2:50 | 19 | 2:33 | 17 | 3:18 | 20 |
| 1213 | 0:36 | 2 | 0:37 | 3 | 0:35 | 1 | 0:40 | 8 | 0:38 | 4 | 0:39 | 6 | 0:39 | 6 | 0:38 | 4 | 0:52 | 13 | 0:44 | 12 | 0:43 | 10 | 0:41 | 9 | 0:43 | 10 | 0:54 | 14 | 1:02 | 17 | 1:15 | 19 | 0:55 | 15 | 1:03 | 18 | 0:59 | 16 | 2:37 | 20 |
| 1314 | 1:01 | 1 | 1:08 | 7 | 1:06 | 4 | 1:16 | 13 | 1:04 | 2 | 1:07 | 6 | 1:06 | 4 | 1:04 | 2 | 1:18 | 15 | 1:10 | 8 | 1:17 | 14 | 1:14 | 10 | 1:11 | 9 | 1:14 | 10 | 1:15 | 12 | 1:35 | 20 | 1:23 | 16 | 1:24 | 18 | 1:32 | 19 | 1:23 | 16 |
| 14 | 0:25 | 12 | 0:24 | 7 | 0:22 | 4 | 0:24 | 7 | 0:22 | 4 | 0:24 | 7 | 0:24 | 7 | 0:20 | 1 | 0:21 | 3 | 0:29 | 20 | 0:24 | 7 | 0:22 | 4 | 0:26 | 15 | 0:28 | 18 | 0:25 | 12 | 0:28 | 18 | 0:20 | 1 | 0:27 | 17 | 0:26 | 15 | 0:25 | 12 |
| ώZ^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 2:59 | 6 | 3:02 | 9 | 3:00 | 7 | 3:07 | 12 | 2:53 | 2 | 3:02 | 9 | 2:53 | 2 | 3:32 | 17 | 2:50 | 1 | 2:53 | 2 | 2:57 | 5 | 3:01 | 8 | 3:04 | 11 | 3:20 | 14 | 3:20 | 14 | 3:46 | 19 | 3:07 | 12 | 3:42 | 18 | 3:22 | 16 | 4:20 | 20 |
| PQ | 4:09 | 4 | 4:13 | 7 | 4:16 | 12 | 4:14 | 8 | 4:09 | 4 | 4:09 | 4 | 4:02 | 2 | 4:47 | 15 | 3:56 | 1 | 4:03 | 3 | 4:14 | 9 | 4:15 | 10 | 4:15 | 10 | 4:46 | 14 | 4:48 | 16 | 5:37 | 18 | 4:19 | 13 | 11:17 | 20 | 4:52 | 17 | 8:28 | 19 |
| QR | 6:55 | 5 | 6:57 | 6 | 6:59 | 7 | 6:48 | 3 | 7:46 | 13 | 6:52 | 4 | 7:59 | 14 | 7:36 | 10 | 6:44 | 1 | 7:02 | 8 | 7:02 | 9 | 7:42 | 11 | 8:47 | 16 | 8:16 | 15 | 7:43 | 12 | 9:26 | 18 | 6:44 | 2 | 14:29 | 20 | 8:50 | 17 | 13:49 | 19 |
| RS | 11:33 | 4 | 11:29 | 3 | 11:37 | 6 | 11:33 | 4 | 12:45 | 11 | 11:27 | 1 | 12:37 | 9 | 12:23 | 8 | 11:27 | 1 | 12:44 | 10 | 11:43 | 7 | 12:50 | 12 | 13:41 | 16 | 13:27 | 15 | 13:16 | 14 | 18:14 | 18 | 13:07 | 13 | 22:21 | 19 | 16:10 | 17 | 26:20 | 20 |
| ST | 16:11 | 4 | 15:55 | 1 | 16:12 | 5 | 16:32 | 6 | 17:17 | 9 | 16:06 | 3 | 17:38 | 11 | 17:07 | 8 | 15:55 | 1 | 17:26 | 10 | 16:47 | 7 | 18:04 | 12 | 19:00 | 15 | 18:32 | 13 | 18:37 | 14 | 23:40 | 17 | 19:40 | 16 | 28:11 | 19 | 23:58 | 18 | 35:40 | 20 |
| TU | 19:37 | 5 | 19:26 | 2 | 19:34 | 4 | 20:22 | 6 | 21:06 | 10 | 19:29 | 3 | 21:39 | 11 | 20:36 | 7 | 19:15 | 1 | 21:03 | 9 | 20:43 | 8 | 22:00 | 12 | 23:41 | 16 | 22:39 | 13 | 22:52 | 14 | 29:01 | 18 | 23:30 | 15 | 32:38 | 19 | 29:00 | 17 | 43:45 | 20 |
| UV | 24:33 | 1 | 25:04 | 4 | 25:14 | 5 | 26:07 | 6 | 26:18 | 7 | 24:59 | 3 | 27:58 | 12 | 27:53 | 11 | 24:46 | 2 | 26:50 | 8 | 27:24 | 9 | 27:44 | 10 | 30:41 | 15 | 30:07 | 14 | 29:35 | 13 | 38:52 | 19 | 32:16 | 16 | 38:51 | 18 | 37:51 | 17 | 59:35 | 20 |
| VW | 26:43 | 1 | 28:01 | 3 | 27:58 | 2 | 29:02 | 5 | 29:37 | 6 | 28:53 | 4 | 30:37 | 9 | 31:00 | 10 | 29:59 | 7 | 31:13 | 11 | 30:33 | 8 | 31:22 | 12 | 33:04 | 14 | 32:51 | 13 | 33:30 | 15 | 42:27 | 17 | 41:53 | 16 | 44:00 | 19 | 43:21 | 18 | 1:04:26 | 20 |
| WX | 30:10 | 1 | 31:25 | 2 | 31:32 | 3 | 32:23 | 5 | 32:54 | 6 | 32:04 | 4 | 34:03 | 7 | 34:14 | 9 | 34:08 | 8 | 35:08 | 10 | 35:10 | 11 | 35:19 | 12 | 36:56 | 13 | 36:57 | 14 | 37:21 | 15 | 47:19 | 17 | 46:20 | 16 | 48:22 | 18 | 48:58 | 19 | 1:10:29 | 20 |
| X10 | 33:02 | 1 | 34:36 | 2 | 34:41 | 3 | 35:22 | 4 | 35:49 | 5 | 36:17 | 6 | 36:56 | 8 | 37:11 | 9 | 36:53 | 7 | 38:12 | 10 | 38:33 | 11 | 39:01 | 12 | 39:57 | 13 | 40:10 | 14 | 40:41 | 15 | 51:12 | 16 | 52:43 | 18 | 52:11 | 17 | 53:17 | 19 | 1:18:16 | 20 |
| 1011 | 34:17 | 1 | 35:47 | 2 | 35:50 | 3 | 36:30 | 4 | 36:57 | 5 | 37:37 | 6 | 38:07 | 8 | 38:20 | 9 | 38:04 | 7 | 39:26 | 10 | 39:52 | 11 | 40:18 | 12 | 41:12 | 13 | 41:28 | 14 | 42:00 | 15 | 53:00 | 16 | 54:44 | 18 | 53:52 | 17 | 54:53 | 19 | 1:20:19 | 20 |
| 1112 | 36:09 | 1 | 37:37 | 2 | 37:44 | 3 | 38:24 | 4 | 38:52 | 5 | 39:36 | 6 | 40:01 | 7 | 40:16 | 9 | 40:01 | 7 | 41:28 | 10 | 42:04 | 11 | 42:21 | 12 | 43:13 | 13 | 43:30 | 14 | 44:15 | 15 | 55:39 | 16 | 56:58 | 18 | 56:42 | 17 | 57:26 | 19 | 1:23:37 | 20 |
| 1213 | 36:45 | 1 | 38:14 | 2 | 38:19 | 3 | 39:04 | 4 | 39:30 | 5 | 40:15 | 6 | 40:40 | 7 | 40:54 | 9 | 40:53 | 8 | 42:12 | 10 | 42:47 | 11 | 43:02 | 12 | 43:56 | 13 | 44:24 | 14 | 45:17 | 15 | 56:54 | 16 | 57:53 | 18 | 57:45 | 17 | 58:25 | 19 | 1:26:14 | 20 |
| 1314 | 37:46 | 1 | 39:22 | 2 | 39:25 | 3 | 40:20 | 4 | 40:34 | 5 | 41:22 | 6 | 41:46 | 7 | 41:58 | 8 | 42:11 | 9 | 43:22 | 10 | 44:04 | 11 | 44:16 | 12 | 45:07 | 13 | 45:38 | 14 | 46:32 | 15 | 58:29 | 16 | 59:16 | 18 | 59:09 | 17 | 59:57 | 19 | 1:27:37 | 20 |
| 14 | 38:11 | 1 | 39:46 | 2 | 39:47 | 3 | 40:44 | 4 | 40:56 | 5 | 41:46 | 6 | 42:10 | 7 | 42:18 | 8 | 42:32 | 9 | 43:51 | 10 | 44:28 | 11 | 44:38 | 12 | 45:33 | 13 | 46:06 | 14 | 46:57 | 15 | 58:57 | 16 | 59:36 | 17 | 59:36 | 17 | 1:00:23 | 19 | 1:28:02 | 20 |
| BerntBjorn gaard |
PetteriMuu kkonen |
NickBarrab le |
AndersNord berg |
MatthiasKa rlsson |
Fran?oisGo non |
LukasEbnet er |
MortenBost r?m |
FelixBentz | MatthiasNi ggli |
MatsMatsuz awa |
YoshinoriT akahashi |
BaptisteRo llier |
Shinohara | KojiKashim ada |
MasatoshiT sukuni |
IkisYari | MasanobuNi shiwaki |
KiyoshiKog ure |
TokumasaNi shimura |
|||||||||||||||||||||
| sx(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.2 | 101.3 | 101.7 | 103.5 | 100.9 | 102.0 | 102.8 | 103.0 | 99.8 | 107.1 | 109.6 | 111.4 | 108.9 | 113.5 | 117.8 | 138.3 | 120.8 | 126.7 | 145.7 | 185.9 | |||||||||||||||||||||
| ~X(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 8.8 | 8.5 | 6.7 | 11.1 | 7.6 | 5.9 | 13.4 | 26.2 | 20.7 | 11.2 | 22.8 | |||||||||||||||||||||
| BerntBjorn gaard |
PetteriMuu kkonen |
NickBarrab le |
AndersNord berg |
MatthiasKa rlsson |
Fran?oisGo non |
LukasEbnet er |
MortenBost r?m |
FelixBentz | MatthiasNi ggli |
MatsMatsuz awa |
YoshinoriT akahashi |
BaptisteRo llier |
Shinohara | KojiKashim ada |
MasatoshiT sukuni |
IkisYari | MasanobuNi shiwaki |
KiyoshiKog ure |
TokumasaNi shimura |
|||||||||||||||||||||
| bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 104 | 106 | 105 | 109 | 101 | 106 | 101 | 123 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 116 | 116 | 131 | 109 | 129 | 117 | 151 | ||||||||||||||||||||
| PQ | 105 | 107 | 114 | 101 | 114 | 101 | 104 | 113 | 99 | 105 | 116 | 111 | 107 | 129 | 132 | 167 | 108 | 683 | 135 | 372 | ||||||||||||||||||||
| QR | 108 | 106 | 106 | 100 | 141 | 106 | 154 | 110 | 109 | 116 | 109 | 134 | 177 | 136 | 114 | 149 | 94 | 125 | 155 | 208 | ||||||||||||||||||||
| RS | 101 | 99 | 101 | 104 | 109 | 100 | 101 | 104 | 103 | 124 | 102 | 112 | 107 | 113 | 121 | 192 | 139 | 172 | 160 | 273 | ||||||||||||||||||||
| ST | 103 | 99 | 102 | 111 | 101 | 104 | 112 | 106 | 100 | 105 | 113 | 117 | 119 | 114 | 119 | 121 | 146 | 130 | 174 | 208 | ||||||||||||||||||||
| TU | 102 | 105 | 100 | 114 | 114 | 101 | 120 | 104 | 99 | 108 | 117 | 117 | 139 | 122 | 126 | 159 | 114 | 132 | 150 | 240 | ||||||||||||||||||||
| UV | 95 | 108 | 109 | 110 | 100 | 106 | 121 | 140 | 106 | 111 | 128 | 110 | 134 | 143 | 129 | 189 | 168 | 119 | 170 | 304 | ||||||||||||||||||||
| VW | 90 | 123 | 114 | 122 | 138 | 163 | 110 | 130 | 217 | 183 | 131 | 151 | 99 | 114 | 163 | 149 | 401 | 215 | 229 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WX | 107 | 105 | 110 | 104 | 102 | 98 | 106 | 100 | 128 | 121 | 143 | 122 | 120 | 127 | 119 | 151 | 138 | 135 | 174 | 187 | ||||||||||||||||||||
| X10 | 101 | 112 | 111 | 105 | 103 | 149 | 102 | 104 | 97 | 108 | 119 | 131 | 106 | 114 | 118 | 137 | 225 | 135 | 152 | 275 | ||||||||||||||||||||
| 1011 | 110 | 104 | 101 | 100 | 100 | 117 | 104 | 101 | 104 | 108 | 116 | 113 | 110 | 114 | 116 | 158 | 177 | 148 | 140 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 1112 | 100 | 98 | 102 | 102 | 103 | 106 | 102 | 104 | 104 | 109 | 118 | 110 | 108 | 109 | 121 | 142 | 120 | 152 | 137 | 177 | ||||||||||||||||||||
| 1213 | 100 | 103 | 97 | 111 | 106 | 108 | 108 | 106 | 144 | 122 | 119 | 114 | 119 | 150 | 172 | 208 | 153 | 175 | 164 | 436 | ||||||||||||||||||||
| 1314 | 97 | 108 | 105 | 121 | 102 | 106 | 105 | 102 | 124 | 111 | 122 | 117 | 113 | 117 | 119 | 151 | 132 | 133 | 146 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 123 | 118 | 108 | 118 | 108 | 118 | 118 | 98 | 103 | 143 | 118 | 108 | 128 | 138 | 123 | 138 | 98 | 133 | 128 | 123 | ||||||||||||||||||||
| v | 101 | 106 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 | 112 | 113 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 125 | 157 | 158 | 158 | 160 | 234 | ||||||||||||||||||||
| ~X^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0:10 | 0:08 | 0:05 | 0:09 | 0:00 | 0:07 | -0:04 | 0:35 | -0:02 | -0:11 | -0:11 | -0:11 | -0:03 | 0:05 | -0:03 | -0:12 | -0:21 | 0:04 | -0:49 | -1:00 | ||||||||||||||||||||
| PQ | 0:05 | 0:03 | 0:08 | -0:02 | 0:09 | -0:01 | 0:00 | 0:06 | -0:01 | -0:01 | 0:04 | 0:00 | -0:02 | 0:10 | 0:09 | 0:19 | -0:09 | 6:11 | -0:07 | 2:04 | ||||||||||||||||||||
| QR | 0:15 | 0:08 | 0:06 | -0:05 | 1:02 | 0:06 | 1:19 | 0:10 | 0:14 | 0:14 | -0:01 | 0:35 | 1:44 | 0:35 | -0:06 | 0:16 | -0:41 | -0:03 | 0:14 | 0:35 | ||||||||||||||||||||
| RS | 0:08 | -0:07 | -0:02 | 0:00 | 0:22 | -0:05 | -0:05 | 0:04 | 0:08 | 0:48 | -0:20 | 0:02 | -0:05 | -0:01 | 0:09 | 2:28 | 0:51 | 2:04 | 0:39 | 4:00 | ||||||||||||||||||||
| ST | 0:14 | -0:06 | 0:02 | 0:21 | 0:01 | 0:05 | 0:25 | 0:07 | 0:00 | -0:06 | 0:10 | 0:15 | 0:26 | 0:00 | 0:05 | -0:46 | 1:08 | 0:10 | 1:17 | 1:01 | ||||||||||||||||||||
| TU | 0:08 | 0:07 | -0:03 | 0:21 | 0:26 | -0:03 | 0:34 | 0:01 | -0:01 | 0:01 | 0:15 | 0:11 | 1:01 | 0:18 | 0:17 | 0:42 | -0:14 | 0:11 | 0:08 | 1:50 | ||||||||||||||||||||
| UV | -0:11 | 0:21 | 0:22 | 0:21 | -0:03 | 0:11 | 0:58 | 1:55 | 0:19 | 0:12 | 0:58 | -0:04 | 1:19 | 1:33 | 0:35 | 2:39 | 2:28 | -0:23 | 1:16 | 6:09 | ||||||||||||||||||||
| VW | -0:11 | 0:31 | 0:18 | 0:26 | 0:54 | 1:27 | 0:11 | 0:39 | 2:49 | 1:49 | 0:31 | 0:58 | -0:14 | 0:01 | 1:05 | 0:16 | 6:43 | 2:07 | 2:00 | 0:23 | ||||||||||||||||||||
| WX | 0:16 | 0:07 | 0:17 | 0:00 | 0:01 | -0:07 | 0:07 | -0:06 | 0:55 | 0:27 | 1:04 | 0:21 | 0:21 | 0:26 | 0:02 | 0:24 | 0:33 | 0:16 | 0:54 | 0:02 | ||||||||||||||||||||
| X10 | 0:05 | 0:19 | 0:16 | 0:03 | 0:04 | 1:20 | -0:02 | 0:02 | -0:05 | 0:02 | 0:17 | 0:33 | -0:04 | 0:00 | 0:00 | -0:02 | 2:58 | 0:14 | 0:11 | 2:31 | ||||||||||||||||||||
| 1011 | 0:08 | 0:02 | 0:00 | -0:03 | -0:01 | 0:10 | 0:01 | -0:01 | 0:03 | 0:01 | 0:04 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | -0:01 | 0:13 | 0:38 | 0:14 | -0:04 | -0:04 | ||||||||||||||||||||
| 1112 | 0:02 | -0:03 | 0:00 | -0:02 | 0:02 | 0:05 | -0:01 | 0:01 | 0:05 | 0:02 | 0:09 | -0:02 | -0:01 | -0:05 | 0:03 | 0:04 | -0:01 | 0:28 | -0:10 | -0:10 | ||||||||||||||||||||
| 1213 | 0:01 | 0:01 | -0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:16 | 0:05 | 0:04 | 0:01 | 0:04 | 0:13 | 0:20 | 0:25 | 0:11 | 0:17 | 0:07 | 1:30 | ||||||||||||||||||||
| 1314 | -0:01 | 0:04 | 0:02 | 0:11 | 0:00 | 0:03 | 0:01 | -0:01 | 0:15 | 0:03 | 0:08 | 0:04 | 0:02 | 0:03 | 0:01 | 0:08 | 0:07 | 0:04 | 0:00 | -0:34 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0:05 | 0:03 | 0:01 | 0:03 | 0:01 | 0:03 | 0:03 | -0:01 | 0:01 | 0:07 | 0:02 | -0:01 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:00 | -0:05 | 0:01 | -0:04 | -0:13 | ||||||||||||||||||||
| v | 1:36 | 1:54 | 1:37 | 1:58 | 3:03 | 3:39 | 3:40 | 3:42 | 5:06 | 3:51 | 3:46 | 2:59 | 5:03 | 3:30 | 2:47 | 7:53 | 15:37 | 12:21 | 6:46 | 20:05 | ||||||||||||||||||||
| ~X^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36:35 | 37:52 | 38:10 | 38:46 | 37:53 | 38:07 | 38:30 | 38:36 | 37:26 | 40:00 | 40:42 | 41:39 | 40:30 | 42:36 | 44:10 | 51:04 | 43:59 | 47:15 | 53:37 | 1:07:57 | |||||||||||||||||||||
| BerntBjorn gaard |
PetteriMuu kkonen |
NickBarrab le |
AndersNord berg |
MatthiasKa rlsson |
Fran?oisGo non |
LukasEbnet er |
MortenBost r?m |
FelixBentz | MatthiasNi ggli |
MatsMatsuz awa |
YoshinoriT akahashi |
BaptisteRo llier |
Shinohara | KojiKashim ada |
MasatoshiT sukuni |
IkisYari | MasanobuNi shiwaki |
KiyoshiKog ure |
TokumasaNi shimura |
|||||||||||||||||||||
| MenTeam121 |
MenTeam151 |
MenTeam91 | MenTeam82 | MenTeam102 |
MenTeam31 | MenTeam113 |
MenTeam142 |
MenTeam13 | MenTeam133 |
MenTeam61 | MenTeam22 | MenTeam73 | MenTeam42 | MenTeam53 | MenSF12 | MenSF61 | MenSF52 | MenJapan-r eserve2 |
MenSF31 | |||||||||||||||||||||
| L^ | 0:38:11 | 0:39:46 | 0:39:47 | 0:40:44 | 0:40:56 | 0:41:46 | 0:42:10 | 0:42:18 | 0:42:32 | 0:43:51 | 0:44:28 | 0:44:38 | 0:45:33 | 0:46:06 | 0:46:57 | 0:58:57 | 0:59:36 | 0:59:36 | 1:00:23 | 1:28:02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||