M18A - 3.6km ↑265m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 野本圭介 尾崎弘和 太田晶久 藤田飛鳥 山本峻丸 小山達之 二見浩司 山田晋太朗 平木達也 土取佑輔 氏名 山下晋平 道場司
所属 麻布学園OLK 麻布学園OLK 桐朋IK 豊田高専OLC 桐朋IK 千葉OLK 桐朋IK 東海高ワンゲル部 桐朋IK 麻布学園OLK 所属 桐朋IK 桐朋IK
記録    0:42:45    0:45:09    0:45:28    0:46:04    0:48:01    0:49:22    0:49:55    0:51:03    1:01:50    1:03:04 記録    1:20:14    1:59:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 7:164 7:053 7:286 7:032 8:018 8:099 8:007 9:4210 7:215 6:421 △→1 10:5911 18:0212
1→2 1:061 1:214 1:266 1:289 1:061 1:277 1:4412 1:2910 1:3911 1:225 1→2 1:277 1:143
2→3 11:066 10:083 9:272 10:245 15:179 9:041 11:367 10:184 13:148 19:2310 2→3 19:4611 26:0112
3→4 5:082 5:297 5:235 7:078 5:204 4:561 7:259 5:082 10:0211 5:235 3→4 7:4110 10:3812
4→5 2:221 2:474 3:406 4:187 2:282 5:219 3:145 2:323 10:2111 5:028 4→5 7:3210 20:1012
5→6 5:111 5:483 6:467 6:376 5:392 9:1910 6:194 6:265 6:508 10:1511 5→6 7:559 20:0112
6→7 4:196 5:039 3:473 3:192 3:161 4:508 4:005 3:494 4:467 6:2911 6→7 8:3612 5:2210
7→8 3:243 3:454 4:068 2:561 4:016 3:082 3:515 8:1011 4:027 4:189 7→8 7:4210 9:5812
8→9 1:261 2:038 1:486 1:333 1:261 1:404 2:038 1:435 1:497 2:2110 8→9 5:3612 4:2311
9→◎ 1:272 1:406 1:375 1:191 1:272 1:284 1:437 1:468 1:468 1:4910 9→◎ 3:0011 3:2112
◆ 積算タイム
△→1 7:164 7:053 7:286 7:032 8:018 8:099 8:007 9:4210 7:215 6:421 △→1 10:5911 18:0212
1→2 8:222 8:263 8:545 8:314 9:077 9:368 9:449 11:1110 9:006 8:041 1→2 12:2611 19:1612
2→3 19:285 18:342 18:211 18:554 24:249 18:403 21:206 21:297 22:148 27:2710 2→3 32:1211 45:1712
3→4 24:364 24:033 23:442 26:025 29:448 23:361 28:457 26:376 32:169 32:5010 3→4 39:5311 55:5512
4→5 26:582 26:501 27:243 30:206 32:128 28:574 31:597 29:095 42:3710 37:529 4→5 47:2511 1:16:0512
5→6 32:091 32:382 34:103 36:575 37:516 38:167 38:188 35:354 49:2710 48:079 5→6 55:2011 1:36:0612
6→7 36:281 37:412 37:573 40:165 41:076 43:068 42:187 39:244 54:139 54:3610 6→7 1:03:5611 1:41:2812
7→8 39:521 41:262 42:033 43:124 45:085 46:147 46:096 47:348 58:159 58:5410 7→8 1:11:3811 1:51:2612
8→9 41:181 43:292 43:513 44:454 46:345 47:546 48:127 49:178 1:00:049 1:01:1510 8→9 1:17:1411 1:55:4912
9→◎ 42:451 45:092 45:283 46:044 48:015 49:226 49:557 51:038 1:01:509 1:03:0410 9→◎ 1:20:1411 1:59:1012
氏名 野本圭介 尾崎弘和 太田晶久 藤田飛鳥 山本峻丸 小山達之 二見浩司 山田晋太朗 平木達也 土取佑輔 氏名 山下晋平 道場司
◆ 巡行速度(%)
  99.6 104.4 103.4 102.2 100.8 98.1 117.3 106.1 120.9 130.1   169.2 234.5
◆ ミス率(%)
  7.5 7.4 9.5 12.3 16.3 20.8 6.3 17.1 23.1 22.9   19.7 25.5
氏名 野本圭介 尾崎弘和 太田晶久 藤田飛鳥 山本峻丸 小山達之 二見浩司 山田晋太朗 平木達也 土取佑輔 氏名 山下晋平 道場司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 102 108 102 115 117 115 140 106 96 △→1 158 260
1→2 96 118 125 128 96 127 151 130 144 119 1→2 127 108
2→3 116 106 99 109 160 95 121 108 139 203 2→3 207 272
3→4 101 108 106 140 105 97 146 101 198 106 3→4 152 210
4→5 96 113 149 175 100 218 132 103 421 205 4→5 307 821
5→6 93 105 122 119 102 168 114 116 123 185 5→6 143 361
6→7 125 146 109 96 95 140 116 110 138 188 6→7 249 155
7→8 108 119 130 93 127 99 122 259 128 136 7→8 244 316
8→9 97 139 122 105 97 113 139 117 123 160 8→9 380 298
9→◎ 103 119 115 94 103 104 122 126 126 129 9→◎ 213 238
合計 106 112 113 115 119 123 124 127 154 157 合計 200 296
◆ ミスタイム
△→1 0:21 -0:10 0:17 -0:03 1:01 1:20 -0:09 2:20 -1:03 -2:20 △→1 -0:46 1:45
1→2 -0:02 0:09 0:15 0:18 -0:03 0:20 0:23 0:16 0:16 -0:07 1→2 -0:29 -1:27
2→3 1:35 0:10 -0:26 0:38 5:40 -0:18 0:24 0:10 1:41 6:58 2→3 3:36 3:38
3→4 0:05 0:12 0:09 1:56 0:14 -0:02 1:28 -0:15 3:55 -1:12 3→4 -0:53 -1:15
4→5 -0:05 0:13 1:08 1:47 0:00 2:56 0:21 -0:04 7:23 1:50 4→5 3:23 14:25
5→6 -0:20 0:01 1:02 0:57 0:04 3:53 -0:11 0:33 0:08 3:02 5→6 -1:28 7:01
6→7 0:53 1:26 0:13 -0:13 -0:13 1:27 -0:03 0:09 0:35 1:59 6→7 2:45 -2:44
7→8 0:15 0:27 0:50 -0:18 0:50 0:02 0:09 4:49 0:13 0:12 7→8 2:22 2:34
8→9 -0:02 0:31 0:17 0:03 -0:03 0:13 0:19 0:09 0:02 0:26 8→9 3:07 0:56
9→◎ 0:03 0:12 0:10 -0:07 0:02 0:05 0:04 0:17 0:04 -0:01 9→◎ 0:37 0:03
合計 3:13 3:20 4:19 5:39 7:51 10:16 3:09 8:43 14:17 14:28 合計 15:50 30:21
◆ ミスを除いたタイム
  39:32 41:49 41:09 40:25 40:10 39:06 46:46 42:20 47:33 48:36   1:04:24 1:28:49
氏名 野本圭介 尾崎弘和 太田晶久 藤田飛鳥 山本峻丸 小山達之 二見浩司 山田晋太朗 平木達也 土取佑輔 氏名 山下晋平 道場司
所属 麻布学園OLK 麻布学園OLK 桐朋IK 豊田高専OLC 桐朋IK 千葉OLK 桐朋IK 東海高ワンゲル部 桐朋IK 麻布学園OLK 所属 桐朋IK 桐朋IK
記録    0:42:45    0:45:09    0:45:28    0:46:04    0:48:01    0:49:22    0:49:55    0:51:03    1:01:50    1:03:04 記録    1:20:14    1:59:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.