M20A - 4.1km ↑330m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 大木孝 河上重範 新城大樹 湯田俊輔 真田祥樹 石川和貴 新谷俊幸 中村親治 本間貴之 中村匠吾
所属 東大OLK 新大OC 東工大OLT 東北大OLC 武相OLK 立命館OLA 名大OLC 立命館OLA 武相OLK 岩手大学OLC
記録    1:06:05    1:13:43    1:18:36    1:18:46    1:33:23    1:40:53    1:49:05    1:50:40    2:01:27    2:35:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 8:427 6:472 13:4010 6:461 8:488 8:256 7:504 7:113 8:105 10:309
1→2 2:031 3:048 2:162 2:213 3:3010 2:395 2:496 2:274 3:189 2:597
2→3 10:112 8:541 14:325 11:413 14:254 17:056 18:208 20:479 18:087 22:0110
3→4 1:324 1:303 1:406 1:345 2:499 1:242 2:007 0:561 4:5610 2:318
4→5 15:541 19:563 18:282 28:265 32:477 24:414 40:579 39:168 29:366 47:5310
5→6 4:321 6:507 7:4910 4:372 6:094 7:278 6:094 5:093 6:236 7:469
6→7 6:588 4:366 2:382 2:311 3:194 4:215 7:059 3:043 7:1810 5:547
7→8 5:393 6:565 5:152 5:071 7:286 9:449 8:408 5:464 17:0810 8:267
8→9 2:481 3:243 5:166 3:032 4:054 10:108 4:515 7:547 11:389 12:4210
9→10 2:522 3:094 2:371 2:583 4:087 4:378 4:579 3:295 7:1110 3:436
10→11 3:252 7:006 3:031 8:097 4:154 8:318 3:533 13:209 5:455 28:2310
11→◎ 1:293 1:376 1:222 1:334 1:407 1:498 1:345 1:211 1:569 2:3110
◆ 積算タイム
△→1 8:427 6:472 13:4010 6:461 8:488 8:256 7:504 7:113 8:105 10:309
1→2 10:455 9:513 15:5610 9:071 12:188 11:046 10:394 9:382 11:287 13:299
2→3 20:563 18:451 30:289 20:482 26:434 28:095 28:596 30:258 29:367 35:3010
3→4 22:283 20:151 32:088 22:222 29:324 29:335 30:596 31:217 34:329 38:0110
4→5 38:221 40:112 50:363 50:484 1:02:196 54:145 1:11:569 1:10:378 1:04:087 1:25:5410
5→6 42:541 47:012 58:254 55:253 1:08:286 1:01:415 1:18:059 1:15:468 1:10:317 1:33:4010
6→7 49:521 51:372 1:01:034 57:563 1:11:476 1:06:025 1:25:109 1:18:508 1:17:497 1:39:3410
7→8 55:311 58:332 1:06:184 1:03:033 1:19:156 1:15:465 1:33:508 1:24:367 1:34:579 1:48:0010
8→9 58:191 1:01:572 1:11:344 1:06:063 1:23:205 1:25:566 1:38:418 1:32:307 1:46:359 2:00:4210
9→10 1:01:111 1:05:062 1:14:114 1:09:043 1:27:285 1:30:336 1:43:388 1:35:597 1:53:469 2:04:2510
10→11 1:04:361 1:12:062 1:17:144 1:17:133 1:31:435 1:39:046 1:47:317 1:49:198 1:59:319 2:32:4810
11→◎ 1:06:051 1:13:432 1:18:363 1:18:464 1:33:235 1:40:536 1:49:057 1:50:408 2:01:279 2:35:1910
氏名 大木孝 河上重範 新城大樹 湯田俊輔 真田祥樹 石川和貴 新谷俊幸 中村親治 本間貴之 中村匠吾
◆ 巡行速度(%)
  90.8 101.0 98.8 102.7 132.2 133.9 136.6 133.0 147.9 172.8
◆ ミス率(%)
  15.2 16.8 22.4 20.4 13.1 18.8 25.0 31.5 26.4 33.7
氏名 大木孝 河上重範 新城大樹 湯田俊輔 真田祥樹 石川和貴 新谷俊幸 中村親治 本間貴之 中村匠吾
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 126 98 198 98 127 122 113 104 118 152
1→2 92 138 102 106 158 119 127 110 149 134
2→3 99 87 142 114 141 167 179 203 177 215
3→4 120 117 130 123 220 110 157 73 386 197
4→5 88 110 102 157 181 136 226 217 164 265
5→6 95 143 164 97 129 156 129 108 134 163
6→7 254 168 96 92 121 159 259 112 267 215
7→8 106 130 98 96 140 182 162 108 321 158
8→9 91 110 171 99 132 330 157 256 377 412
9→10 102 112 93 105 147 164 176 124 255 132
10→11 99 203 88 236 123 247 113 386 167 823
11→◎ 106 115 98 111 119 130 112 96 138 180
合計 106 118 126 126 150 162 175 177 195 249
◆ ミスタイム
△→1 2:26 -0:12 6:50 -0:20 -0:20 -0:50 -1:37 -2:00 -2:03 -1:26
1→2 0:02 0:49 0:04 0:04 0:34 -0:19 -0:13 -0:30 0:01 -0:51
2→3 0:53 -1:27 4:24 1:09 0:52 3:21 4:19 7:09 2:58 4:18
3→4 0:22 0:13 0:24 0:15 1:08 -0:19 0:15 -0:46 3:03 0:19
4→5 -0:32 1:39 0:35 9:50 8:52 0:27 16:13 15:12 2:50 16:37
5→6 0:12 2:01 3:06 -0:17 -0:09 1:04 -0:22 -1:11 -0:40 -0:28
6→7 4:29 1:50 -0:04 -0:18 -0:18 0:41 3:20 -0:35 3:15 1:10
7→8 0:48 1:32 -0:02 -0:22 0:25 2:35 1:22 -1:20 9:14 -0:47
8→9 0:00 0:17 2:13 -0:07 0:00 6:02 0:38 3:48 7:04 7:22
9→10 0:19 0:18 -0:10 0:04 0:25 0:51 1:06 -0:16 3:01 -1:09
10→11 0:17 3:31 -0:22 4:36 -0:19 3:54 -0:50 8:45 0:39 22:25
11→◎ 0:13 0:12 -0:01 0:07 -0:11 -0:03 -0:21 -0:31 -0:08 0:06
合計 10:01 12:23 17:36 16:06 12:15 18:56 27:15 34:53 32:06 52:17
◆ ミスを除いたタイム
  56:04 1:01:20 1:01:00 1:02:40 1:21:08 1:21:57 1:21:50 1:15:47 1:29:21 1:43:02
氏名 大木孝 河上重範 新城大樹 湯田俊輔 真田祥樹 石川和貴 新谷俊幸 中村親治 本間貴之 中村匠吾
所属 東大OLK 新大OC 東工大OLT 東北大OLC 武相OLK 立命館OLA 名大OLC 立命館OLA 武相OLK 岩手大学OLC
記録    1:06:05    1:13:43    1:18:36    1:18:46    1:33:23    1:40:53    1:49:05    1:50:40    2:01:27    2:35:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.