M21AS - 4.3km ↑350m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 吉野信 室田知宏 長瀬裕樹 大久保裕介 福井樹 岸野義宏 伊藤夏生 寺村和仁 野田秀俊 横溝隆夫 氏名 青柳隆幸 小林博文 保呂毅 小笠原揚太郎 長谷川靖 木村洋介 竹内裕人 浅野昭 大原卓 棚橋是之 氏名 森欣樹 小池英希 上松晋也 大田浩 江崎公二 山崎貴幸 赤池勝哉 真部哲治 渡辺英男 加藤武
所属 紅萠会 みやこOLC 杏友会 ES関東C 多摩OL 杏友会 ES関東 滋賀県栗東市 杏友会 早大OC寿会 所属 サン・スーシ 日本旅行 えびすで走る会 東京OLクラブ 兵庫県稲美町 大阪OLC 神大OLK つばめ会 晴れの国OLC つるまいOLC 所属 方向音痴会 JANETS 大阪OLC 北九州OLC つくばROC 川越OLC かすいち倶楽部 サン・スーシ 鳩の会 うさぎ会・静岡
記録    1:04:41    1:05:39    1:05:58    1:06:57    1:07:03    1:08:08    1:12:58    1:15:12    1:16:21    1:16:37 記録    1:17:45    1:17:45    1:22:11    1:22:50    1:23:21    1:25:39    1:26:24    1:26:57    1:33:18    1:35:16 記録    1:37:04    1:55:26    1:55:47    1:58:47    2:04:12    2:06:00    2:06:24       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 順位 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 順位 22 23 24 25            
◆ ラップタイム
△→1 6:322 6:081 7:4511 6:453 7:429 7:225 8:0514 8:3216 9:0519 7:4410 △→1 7:387 8:1415 6:504 7:387 7:5712 7:366 9:2222 7:5913 11:2625 9:0920 △→1 13:3329 9:2021 11:1724 8:3817 11:3826 8:5318 12:0828 9:2222 12:0227 14:2430
1→2 1:1010 0:521 1:3417 1:1411 1:089 1:4020 1:046 1:3718 0:592 2:2526 1→2 1:4222 1:2014 1:057 1:003 1:2515 1:014 1:3116 1:5623 1:1913 2:0924 1→2 1:1411 1:078 1:3919 1:4020 2:3727 1:014 2:2225 2:5829 2:5328 4:1530
2→3 3:289 2:131 3:3111 3:3512 3:289 4:0117 3:014 2:442 4:4227 3:226 2→3 3:267 3:267 4:1020 4:1221 3:4013 3:095 3:4514 4:0518 3:5416 3:4915 2→3 4:3526 4:3225 4:1522 4:1623 4:0619 4:3124 6:3329 2:483 7:1930 5:1828
3→4 8:217 7:231 7:474 7:252 7:333 7:474 8:4010 12:0222 9:0211 8:349 3→4 11:4521 9:5513 10:0514 13:4024 10:4617 10:3615 10:4016 8:228 11:2919 16:5728 3→4 11:3020 8:016 11:1918 12:2023 13:5026 9:4012 13:4625 23:1029 15:2727 31:1530
4→5 7:243 10:5016 6:552 6:451 7:354 8:268 9:3111 9:049 12:3321 10:5317 4→5 10:0315 9:2910 7:465 8:167 12:5322 10:5818 9:5613 24:3127 10:0214 7:506 4→5 11:3019 43:3029 21:1725 12:2220 13:5023 32:3028 16:2024 9:4112 ×- 22:0826
5→6 5:3912 4:264 4:386 3:511 4:142 5:048 5:3912 5:089 5:3110 5:4817 5→6 4:587 5:4416 5:5418 4:233 7:2025 5:4315 6:3322 4:335 6:0619 5:3811 5→6 7:1624 5:4114 7:4426 6:1520 10:1929 7:0223 8:2827 6:2221 ×- 9:2928
6→7 2:073 1:521 2:136 2:249 2:002 2:084 2:238 2:3412 3:3522 2:4916 6→7 2:3713 2:3814 2:4916 2:157 2:3211 3:4024 2:4415 2:125 5:0527 3:5226 6→7 3:1219 2:2910 5:5429 3:0618 3:2521 3:4225 3:1920 3:3522 ×- 5:4428
7→8 4:153 4:185 4:289 3:491 4:196 4:164 5:0014 4:5212 4:032 4:4110 7→8 4:5011 5:1416 4:5413 4:196 5:4320 5:1718 7:2827 4:208 6:5124 5:1517 7→8 5:5421 5:3019 7:0625 6:3023 7:4928 7:2526 6:1522 5:1115 ×- 9:4629
8→9 5:374 5:374 4:311 9:4319 4:322 6:5013 6:3611 5:487 5:243 6:5715 8→9 6:2510 6:4212 6:208 14:0125 5:406 6:5314 7:2516 6:229 10:2121 10:3422 8→9 9:5720 8:4617 10:4123 30:2527 8:5918 11:1424 21:2726 ×- 15:43- ×-
9→10 1:416 1:291 1:404 1:404 1:457 1:362 2:0012 1:5711 2:0714 1:529 9→10 1:5610 2:0714 3:0327 1:488 2:0413 2:3521 2:0714 1:383 2:1719 2:1418 9→10 2:0917 2:3120 3:1428 2:4022 2:5224 2:5725 2:4723 9:49- 2:5725 ×-
10→11 5:316 4:421 6:4414 5:274 5:212 5:263 6:0911 5:539 5:367 6:2012 10→11 6:5015 6:3413 7:1518 5:367 6:0710 7:1217 8:5524 5:305 8:3022 6:5216 10→11 7:4620 7:2919 8:4523 10:0927 10:0426 13:5728 9:3625 7:5521 ×- ×-
11→12 3:303 ×- 5:2817 3:262 3:445 3:537 4:1311 3:568 3:486 3:589 11→12 5:3118 4:1612 5:4021 5:3920 5:5722 4:3613 4:1210 3:171 5:1515 6:0024 11→12 5:0714 3:414 6:0925 5:3118 7:3226 8:1127 5:1515 5:5722 12:24- ×-
12→13 3:2210 10:02- 2:271 5:0723 3:5517 2:452 3:4114 4:1420 3:004 3:177 12→13 3:116 3:025 3:188 2:593 3:4315 3:2512 3:3613 3:209 3:5416 5:2725 12→13 3:2411 3:5618 4:2222 4:1921 5:0824 3:5719 5:2826 ×- ×- ×-
13→14 4:193 4:142 4:354 4:071 8:0120 5:139 5:016 5:027 5:088 6:1413 13→14 5:1711 7:0816 10:2926 5:1510 5:4612 9:3925 6:2214 6:5415 5:005 7:4119 13→14 7:3918 7:2017 9:3224 8:1221 18:2027 8:4722 9:2123 11:22- 12:00- ×-
14→◎ 1:458 1:331 1:426 1:394 1:469 1:415 1:5517 1:4913 1:4810 1:437 14→◎ 1:363 1:5618 2:3324 1:4913 1:4810 3:1927 1:4810 1:5819 1:4913 1:4913 14→◎ 2:1822 1:331 2:3324 2:2423 3:4329 2:1321 3:1927 2:1020 2:5826 1:12:06-
◆ 積算タイム
△→1 6:322 6:081 7:4511 6:453 7:429 7:225 8:0514 8:3216 9:0519 7:4410 △→1 7:387 8:1415 6:504 7:387 7:5712 7:366 9:2222 7:5913 11:2625 9:0920 △→1 13:3329 9:2021 11:1724 8:3817 11:3826 8:5318 12:0828 9:2222 12:0227 14:2430
1→2 7:422 7:001 9:1910 7:594 8:507 9:028 9:099 10:0917 10:0416 10:0917 1→2 9:2011 9:3413 7:553 8:386 9:2212 8:375 10:5321 9:5515 12:4524 11:1822 1→2 14:4728 10:2720 12:5625 10:1819 14:1526 9:5414 14:3027 12:2023 14:5529 18:3930
2→3 11:102 9:131 12:509 11:343 12:187 13:0314 12:106 12:5311 14:4620 13:3115 2→3 12:468 13:0012 12:055 12:5010 13:0213 11:464 14:3819 14:0016 16:3924 15:0722 2→3 19:2227 14:5921 17:1125 14:3418 18:2126 14:2517 21:0328 15:0823 22:1429 23:5730
3→4 19:313 16:361 20:375 18:592 19:514 20:507 20:506 24:5518 23:4815 22:058 3→4 24:3117 22:5512 22:109 26:3020 23:4814 22:2210 25:1819 22:2210 28:0822 32:0425 3→4 30:5224 23:0013 28:3023 26:5421 32:1126 24:0516 34:4927 38:1829 37:4128 55:1230
4→5 26:552 27:263 27:325 25:441 27:263 29:166 30:218 33:5912 36:2116 32:5810 4→5 34:3413 32:249 29:567 34:4614 36:4117 33:2011 35:1415 46:5323 38:1018 39:5420 4→5 42:2221 1:06:3028 49:4725 39:1619 46:0122 56:3527 51:0926 47:5924 ×- 1:17:2029
5→6 32:345 31:523 32:104 29:351 31:402 34:206 36:008 39:0712 41:5216 38:4610 5→6 39:3214 38:089 35:507 39:0913 44:0117 39:0311 41:4715 51:2622 44:1618 45:3220 5→6 49:3821 1:12:1128 57:3125 45:3119 56:2024 1:03:3727 59:3726 54:2123 ×- 1:26:4929
6→7 34:415 33:443 34:234 31:591 33:402 36:286 38:237 41:4112 45:2716 41:3511 6→7 42:0913 40:469 38:398 41:2410 46:3317 42:4314 44:3115 53:3822 49:2119 49:2420 6→7 52:5021 1:14:4028 1:03:2526 48:3718 59:4524 1:07:1927 1:02:5625 57:5623 ×- 1:32:3329
7→8 38:565 38:023 38:514 35:481 37:592 40:446 43:237 46:3312 49:3015 46:1611 7→8 46:5913 46:0010 43:338 45:439 52:1617 48:0014 51:5916 57:5821 56:1220 54:3918 7→8 58:4422 1:20:1028 1:10:3126 55:0719 1:07:3424 1:14:4427 1:09:1125 1:03:0723 ×- 1:42:1929
8→9 44:334 43:393 43:222 45:315 42:311 47:346 49:598 52:219 54:5414 53:1311 8→9 53:2412 52:4210 49:537 59:4417 57:5615 54:5313 59:2416 1:04:2018 1:06:3320 1:05:1319 8→9 1:08:4121 1:28:5626 1:21:1223 1:25:3224 1:16:3322 1:25:5825 1:30:3827 ×- 53:24- ×-
9→10 46:144 45:083 45:022 47:115 44:161 49:106 51:597 54:189 57:0113 55:0511 9→10 55:2012 54:4910 52:568 1:01:3217 1:00:0015 57:2814 1:01:3116 1:05:5818 1:08:5020 1:07:2719 9→10 1:10:5021 1:31:2726 1:24:2623 1:28:1224 1:19:2522 1:28:5525 1:33:2527 1:12:56- 56:21- ×-
10→11 51:453 49:502 51:464 52:385 49:371 54:366 58:087 1:00:118 1:02:3713 1:01:2511 10→11 1:02:1012 1:01:2310 1:00:118 1:07:0816 1:06:0715 1:04:4014 1:10:2617 1:11:2818 1:17:2020 1:14:1919 10→11 1:18:3621 1:38:5625 1:33:1123 1:38:2124 1:29:2922 1:42:5226 1:43:0127 1:20:51- ×- ×-
11→12 55:152 ×- 57:144 56:043 53:211 58:295 1:02:216 1:04:077 1:06:2511 1:05:238 11→12 1:07:4112 1:05:399 1:05:5110 1:12:4715 1:12:0414 1:09:1613 1:14:3816 1:14:4517 1:22:3519 1:20:1918 11→12 1:23:4320 1:42:3723 1:39:2022 1:43:5224 1:37:0121 1:51:0326 1:48:1625 1:26:48- 1:08:45- ×-
12→13 58:372 59:52- 59:413 1:01:114 57:161 1:01:145 1:06:026 1:08:217 1:09:2511 1:08:408 12→13 1:10:5212 1:08:419 1:09:0910 1:15:4614 1:15:4715 1:12:4113 1:18:1417 1:18:0516 1:26:2919 1:25:4618 12→13 1:27:0720 1:46:3323 1:43:4222 1:48:1124 1:42:0921 1:55:0026 1:53:4425 ×- ×- ×-
13→14 1:02:561 1:04:06- 1:04:162 1:05:184 1:05:173 1:06:275 1:11:036 1:13:237 1:14:338 1:14:549 13→14 1:16:0911 1:15:4910 1:19:3812 1:21:0113 1:21:3314 1:22:2015 1:24:3616 1:24:5917 1:31:2918 1:33:2719 13→14 1:34:4620 1:53:5322 1:53:1421 1:56:2323 2:00:2924 2:03:4726 2:03:0525 1:38:10- 1:20:45- ×-
14→◎ 1:04:411 1:05:39- 1:05:582 1:06:573 1:07:034 1:08:085 1:12:586 1:15:127 1:16:218 1:16:379 14→◎ 1:17:4511 1:17:4510 1:22:1112 1:22:5013 1:23:2114 1:25:3915 1:26:2416 1:26:5717 1:33:1818 1:35:1619 14→◎ 1:37:0420 1:55:2621 1:55:4722 1:58:4723 2:04:1224 2:06:0025 2:06:2426 1:40:20- 1:23:43- 2:54:25-
氏名 吉野信 室田知宏 長瀬裕樹 大久保裕介 福井樹 岸野義宏 伊藤夏生 寺村和仁 野田秀俊 横溝隆夫 氏名 青柳隆幸 小林博文 保呂毅 小笠原揚太郎 長谷川靖 木村洋介 竹内裕人 浅野昭 大原卓 棚橋是之 氏名 森欣樹 小池英希 上松晋也 大田浩 江崎公二 山崎貴幸 赤池勝哉 真部哲治 渡辺英男 加藤武
◆ 巡行速度(%)
  104.1 95.2 100.8 97.0 102.7 106.6 119.3 117.5 111.8 117.8   121.8 127.8 120.4 111.1 126.9 128.8 137.9 108.8 142.1 129.3   150.7 126.1 165.6 155.0 182.5 149.3 176.4 140.3 211.7 290.9
◆ ミス率(%)
  7.0 12.0 12.4 16.3 11.9 9.8 5.5 9.9 15.9 11.2   10.0 5.3 16.9 22.8 13.1 14.0 8.5 28.0 13.0 22.6   11.2 38.7 17.9 25.5 15.4 33.4 20.3
氏名 吉野信 室田知宏 長瀬裕樹 大久保裕介 福井樹 岸野義宏 伊藤夏生 寺村和仁 野田秀俊 横溝隆夫 氏名 青柳隆幸 小林博文 保呂毅 小笠原揚太郎 長谷川靖 木村洋介 竹内裕人 浅野昭 大原卓 棚橋是之 氏名 森欣樹 小池英希 上松晋也 大田浩 江崎公二 山崎貴幸 赤池勝哉 真部哲治 渡辺英男 加藤武
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 95 120 104 119 114 125 132 140 119 △→1 118 127 106 118 123 117 145 123 177 141 △→1 209 144 174 133 180 137 187 145 186 222
1→2 123 91 165 130 119 175 112 170 104 254 1→2 179 140 114 105 149 107 160 204 139 226 1→2 130 118 174 175 275 107 249 312 304 447
2→3 134 86 136 139 134 155 117 106 182 130 2→3 133 133 161 163 142 122 145 158 151 148 2→3 177 175 165 165 159 175 254 108 283 205
3→4 112 99 104 100 101 104 116 162 121 115 3→4 158 133 135 183 145 142 143 112 154 228 3→4 154 108 152 166 186 130 185 311 207 419
4→5 105 154 98 96 108 120 136 129 179 155 4→5 143 135 111 118 183 156 141 349 143 112 4→5 164 619 303 176 197 463 233 138 315
5→6 136 107 111 93 102 122 136 124 133 140 5→6 120 138 142 105 176 138 158 109 147 136 5→6 175 137 186 150 248 169 204 153 228
6→7 106 94 111 120 100 107 119 129 180 141 6→7 131 132 141 113 127 184 137 110 255 194 6→7 160 125 296 155 171 186 166 180 287
7→8 105 106 111 94 107 106 124 120 100 116 7→8 120 130 121 107 142 131 185 107 170 130 7→8 146 136 176 161 194 184 155 128 242
8→9 117 117 94 202 94 142 137 120 112 144 8→9 133 139 131 291 118 143 154 132 215 219 8→9 207 182 222 631 187 233 445
9→10 107 94 106 106 111 102 127 124 135 119 9→10 123 135 194 114 131 164 135 104 145 142 9→10 137 160 206 170 182 188 177 188
10→11 107 91 130 106 104 105 119 114 109 123 10→11 132 127 140 109 119 140 173 107 165 133 10→11 150 145 170 197 195 270 186 153
11→12 103 161 101 110 114 124 115 112 116 11→12 162 125 166 166 175 135 123 96 154 176 11→12 150 108 181 162 221 240 154 175
12→13 123 90 188 144 101 135 155 110 120 12→13 117 111 121 109 136 125 132 122 143 200 12→13 125 144 160 158 188 145 200
13→14 102 100 109 98 190 124 119 119 122 148 13→14 125 169 248 124 137 229 151 163 118 182 13→14 181 174 226 194 434 208 221
14→◎ 112 99 109 105 113 107 122 116 115 110 14→◎ 102 123 163 116 115 212 115 126 116 116 14→◎ 147 99 163 153 237 141 212 138 189
合計 111 113 115 115 117 126 129 131 132 合計 134 134 141 142 143 147 149 150 160 164 合計 167 199 199 204 214 217 217
◆ ミスタイム
△→1 -0:12 -0:02 1:14 0:28 1:03 0:28 0:22 0:56 1:51 0:07 △→1 -0:15 -0:02 -0:57 0:27 -0:16 -0:44 0:27 0:56 2:14 0:47 △→1 3:48 1:10 0:34 -1:24 -0:11 -0:47 0:43 0:17 -1:40 -4:25
1→2 0:11 -0:02 0:37 0:19 0:09 0:39 -0:04 0:30 -0:05 1:18 1→2 0:33 0:07 -0:04 -0:03 0:13 -0:12 0:12 0:54 -0:02 0:55 1→2 -0:12 -0:05 0:05 0:12 0:53 -0:24 0:41 1:38 0:52 1:29
2→3 0:47 -0:15 0:55 1:05 0:49 1:16 -0:04 -0:18 1:49 0:19 2→3 0:17 0:08 1:03 1:20 0:23 -0:11 0:11 1:16 0:14 0:29 2→3 0:41 1:17 -0:02 0:16 -0:37 0:40 2:00 -0:49 1:51 -2:13
3→4 0:36 0:18 0:16 0:11 -0:06 -0:09 -0:13 3:17 0:42 -0:12 3→4 2:40 0:24 1:07 5:24 1:19 1:00 0:24 0:16 0:54 7:19 3→4 0:17 -1:23 -1:01 0:47 0:14 -1:27 0:37 12:43 -0:19 9:35
4→5 0:06 4:09 -0:10 -0:04 0:22 0:57 1:08 0:49 4:42 2:37 4→5 1:30 0:30 -0:41 0:28 3:58 1:55 0:15 16:52 0:03 -1:15 4→5 0:55 34:39 9:39 1:29 1:01 22:01 3:57 -0:10 1:43
5→6 1:20 0:29 0:27 -0:11 -0:02 0:38 0:41 0:15 0:52 0:54 5→6 -0:06 0:25 0:54 -0:14 2:04 0:22 0:49 0:02 0:12 0:16 5→6 1:00 0:27 0:51 -0:12 2:44 0:50 1:08 0:32 -2:36
6→7 0:02 -0:02 0:12 0:28 -0:03 0:00 0:00 0:13 1:21 0:28 6→7 0:11 0:05 0:25 0:02 0:00 1:06 -0:01 0:02 2:15 1:17 6→7 0:12 -0:02 2:36 0:00 -0:13 0:43 -0:12 0:47 -0:04
7→8 0:03 0:27 0:24 -0:06 0:10 -0:02 0:11 0:07 -0:28 -0:04 7→8 -0:05 0:04 0:02 -0:10 0:35 0:05 1:54 -0:04 1:07 0:02 7→8 -0:11 0:25 0:25 0:14 0:27 1:23 -0:53 -0:29 -1:59
8→9 0:36 1:02 -0:20 5:03 -0:25 1:42 0:51 0:08 0:01 1:17 8→9 0:33 0:33 0:32 8:40 -0:27 0:41 0:46 1:07 3:30 4:20 8→9 2:42 2:42 2:42 22:57 0:11 4:03 12:57
9→10 0:03 -0:01 0:05 0:09 0:08 -0:05 0:07 0:06 0:22 0:01 9→10 0:01 0:06 1:09 0:03 0:04 0:34 -0:03 -0:05 0:03 0:12 9→10 -0:13 0:32 0:38 0:14 0:00 0:36 0:01 -0:23
10→11 0:09 -0:13 1:32 0:27 0:03 -0:04 0:00 -0:11 -0:10 0:15 10→11 0:33 -0:02 1:02 -0:08 -0:26 0:33 1:48 -0:07 1:10 0:12 10→11 -0:01 0:59 0:12 2:09 0:39 6:15 0:30 0:41
11→12 -0:03 2:02 0:08 0:14 0:15 0:09 -0:04 0:00 -0:03 11→12 1:22 -0:05 1:34 1:52 1:38 0:13 -0:30 -0:25 0:25 1:36 11→12 -0:01 -0:37 0:31 0:14 1:19 3:06 -0:46 1:10
12→13 0:32 -0:18 2:28 1:07 -0:09 0:26 1:02 -0:03 0:04 12→13 -0:08 -0:27 0:01 -0:03 0:15 -0:06 -0:10 0:22 0:01 1:55 12→13 -0:43 0:30 -0:09 0:05 0:09 -0:07 0:39
13→14 -0:05 0:13 0:20 0:01 3:41 0:43 -0:01 0:04 0:25 1:16 13→14 0:08 1:44 5:24 0:34 0:25 4:13 0:33 2:18 -1:00 2:13 13→14 1:17 2:01 2:32 1:39 10:38 2:29 1:54
14→◎ 0:07 0:04 0:07 0:08 0:09 0:01 0:03 -0:01 0:03 -0:08 14→◎ -0:19 -0:04 0:40 0:05 -0:11 1:18 -0:22 0:16 -0:25 -0:13 14→◎ -0:04 -0:26 -0:03 -0:02 0:51 -0:07 0:33 -0:02 -0:21
合計 4:30 6:41 8:09 10:54 7:57 6:40 3:59 7:27 12:08 8:36 合計 7:48 4:07 13:54 18:54 10:54 12:00 7:19 24:21 12:07 21:32 合計 10:52 44:40 20:44 30:17 19:06 42:05 25:39
◆ ミスを除いたタイム
  1:00:11 57:46 57:49 56:03 59:06 1:01:28 1:08:59 1:07:45 1:04:13 1:08:01   1:09:57 1:13:38 1:08:17 1:03:56 1:12:27 1:13:39 1:19:05 1:02:36 1:21:11 1:13:44   1:26:12 1:10:46 1:35:03 1:28:30 1:45:06 1:23:55 1:40:45
氏名 吉野信 室田知宏 長瀬裕樹 大久保裕介 福井樹 岸野義宏 伊藤夏生 寺村和仁 野田秀俊 横溝隆夫 氏名 青柳隆幸 小林博文 保呂毅 小笠原揚太郎 長谷川靖 木村洋介 竹内裕人 浅野昭 大原卓 棚橋是之 氏名 森欣樹 小池英希 上松晋也 大田浩 江崎公二 山崎貴幸 赤池勝哉 真部哲治 渡辺英男 加藤武
所属 紅萠会 みやこOLC 杏友会 ES関東C 多摩OL 杏友会 ES関東 滋賀県栗東市 杏友会 早大OC寿会 所属 サン・スーシ 日本旅行 えびすで走る会 東京OLクラブ 兵庫県稲美町 大阪OLC 神大OLK つばめ会 晴れの国OLC つるまいOLC 所属 方向音痴会 JANETS 大阪OLC 北九州OLC つくばROC 川越OLC かすいち倶楽部 サン・スーシ 鳩の会 うさぎ会・静岡
記録    1:04:41    1:05:39    1:05:58    1:06:57    1:07:03    1:08:08    1:12:58    1:15:12    1:16:21    1:16:37 記録    1:17:45    1:17:45    1:22:11    1:22:50    1:23:21    1:25:39    1:26:24    1:26:57    1:33:18    1:35:16 記録    1:37:04    1:55:26    1:55:47    1:58:47    2:04:12    2:06:00    2:06:24       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 順位 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 順位 22 23 24 25            

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.