M60A - 3.1km ↑200m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 小幡昭次 谷口直夫 伊藤清 粟野義明 小野盛光 岡野英雄 澤地實 鈴木榮一 尾上秀雄 宮崎幸隆 氏名 児玉拓 佐藤旭一 大場隆夫 御勢健二 濱上進 山口征矢 梶房修身 久保井輝政 山縣正昭 白井啓 氏名 小沢拓三 近藤義弘 伊藤英夫 小嶋信義 明石五郎 船越武明 片柳靖夫 井上幹男 吉村芳孝 井垣成量 氏名 木村進 前田亮一 渡辺和彦
所属 三河OLC 愛媛OL協会 ワンダラーズ 愛知OLC 三河OLC 愛知OLC 大阪OLC 千葉OLK サン・スーシ 北九州OLC 所属 多摩OL 晴れの国OLC サン・スーシ 豊中OLC 晴れの国OLC 川口OLC 晴れの国OLC サン・スーシ 晴れの国OLC OLCほのくに 所属 多摩OL みやこOLC 愛知OLC ワンダラーズ 春日部OLC 調布市OL協会 浦和OLC 東京OLクラブ 北九州OLC 京都OLC 所属 香川OL協 松阪OLC 横浜OLLC
記録    0:49:57    0:52:04    0:54:46    0:56:04    0:58:33    0:58:44    0:59:02    0:59:20    0:59:54    1:00:13 記録    1:01:20    1:01:42    1:01:48    1:06:04    1:07:24    1:08:46    1:12:34    1:13:27    1:15:33    1:16:13 記録    1:18:37    1:19:03    1:23:27    1:28:37    1:28:38    1:28:51    1:30:23    1:33:50    1:45:20    1:45:51 記録    1:51:31    2:02:23    2:03:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31    
◆ ラップタイム
△→1 8:232 12:4319 9:004 18:2227 9:457 9:125 8:211 8:493 11:0810 11:059 △→1 12:4319 12:0115 11:5013 9:416 14:5026 12:0816 12:4421 12:2618 14:3925 13:3622 △→1 11:1411 20:0528 13:3622 30:4430 11:1712 11:5914 32:4032 10:008 29:0329 14:1624 △→1 12:2217 39:4733 32:2631
1→2 1:572 2:4512 2:084 1:421 2:317 2:4512 3:0719 2:084 2:043 6:1931 1→2 2:4512 3:3827 2:4411 3:0017 2:339 3:2925 2:5816 6:2232 3:1020 3:1621 1→2 3:4929 3:0418 2:317 3:2223 2:216 3:2624 3:1822 2:4615 2:4210 9:1233 1→2 3:2925 5:3330 3:4728
2→3 13:184 10:551 14:497 11:212 18:5518 17:1315 12:493 15:5412 15:229 13:506 2→3 15:5011 15:3310 15:5513 14:558 13:265 21:0422 20:3920 16:3114 20:3719 20:4521 2→3 28:3528 18:4217 26:3927 21:1823 41:5033 23:5325 17:4716 21:5624 38:0831 36:2930 2→3 29:5629 24:3226 40:5832
3→4 2:221 2:467 2:435 2:221 2:383 2:383 3:3716 2:446 6:3228 2:538 3→4 3:2615 3:0712 3:4918 9:5031 2:5810 4:1522 3:1913 4:5727 3:2314 4:1421 3→4 3:4817 2:569 4:1623 3:5619 7:0929 4:1623 4:0920 31:3433 2:5810 7:2130 3→4 21:4732 4:4626 4:2725
4→5 2:022 2:155 2:2510 2:3613 2:186 2:249 2:3212 2:103 2:103 1:551 4→5 2:4015 3:0221 2:3011 2:197 2:5019 2:5120 3:0925 3:1526 3:0523 3:4028 4→5 3:4830 2:4116 2:4318 2:4217 2:228 3:4629 3:0322 2:3613 3:0523 3:5431 4→5 4:1232 4:3233 3:3127
5→6 6:091 7:239 7:167 6:404 6:555 7:3312 6:383 9:5625 6:332 7:5513 5→6 8:0915 8:0915 7:136 8:2917 7:239 7:2911 12:1428 9:1921 12:0427 9:3223 5→6 8:3418 12:5129 9:4924 8:0514 8:4419 20:3133 10:1426 7:188 9:1620 15:5932 5→6 9:3022 14:1131 12:5430
6→7 4:539 3:581 4:123 4:346 4:144 5:0814 7:2530 4:255 6:3927 5:0311 6→7 4:346 4:468 5:5825 5:0613 5:0010 5:2420 5:1215 8:0132 5:2117 5:5524 6→7 5:5023 5:0412 6:5128 5:2117 4:092 6:2526 7:0429 5:4922 5:1916 5:2117 6→7 7:2931 9:1233 5:4621
7→8 4:047 3:263 4:2816 3:092 4:036 4:139 7:2231 3:525 3:081 3:494 7→8 4:1811 4:1912 4:2314 5:1626 4:5820 4:1410 5:0221 4:3217 5:0423 5:1827 7→8 5:1224 4:4218 5:3829 5:3028 4:068 6:2330 4:2213 4:2314 4:5119 5:1525 7→8 12:3433 8:2532 5:0322
8→9 5:018 4:222 5:3921 3:391 4:577 5:119 5:1812 7:3328 4:293 4:415 8→9 4:364 5:119 5:3420 5:3016 11:1232 5:5122 5:2014 5:2215 5:3016 6:4826 8→9 6:0724 6:3725 8:0530 5:1711 4:486 5:5523 5:1812 5:3016 7:4429 5:3016 8→9 7:2827 8:0831 11:5233
9→◎ 1:484 1:311 2:0615 1:392 2:1718 2:2724 1:539 1:495 1:495 2:4329 9→◎ 2:1921 1:5610 1:527 1:5812 2:1416 2:0114 1:5711 2:4228 2:4027 3:0931 9→◎ 1:403 2:2122 3:1933 2:2223 1:527 2:1718 2:2825 1:5812 2:1416 2:3426 9→◎ 2:4430 3:1732 2:1718
◆ 積算タイム
△→1 8:232 12:4319 9:004 18:2227 9:457 9:125 8:211 8:493 11:0810 11:059 △→1 12:4319 12:0115 11:5013 9:416 14:5026 12:0816 12:4421 12:2618 14:3925 13:3622 △→1 11:1411 20:0528 13:3622 30:4430 11:1712 11:5914 32:4032 10:008 29:0329 14:1624 △→1 12:2217 39:4733 32:2631
1→2 10:201 15:2814 11:083 20:0426 12:166 11:575 11:284 10:572 13:129 17:2423 1→2 15:2814 15:3917 14:3411 12:417 17:2322 15:3716 15:4218 18:4825 17:4924 16:5221 1→2 15:0312 23:0927 16:0720 34:0630 13:3810 15:2513 35:5831 12:468 31:4529 23:2828 1→2 15:5119 45:2033 36:1332
2→3 23:381 26:234 25:573 31:2515 31:1111 29:108 24:172 26:515 28:347 31:1413 2→3 31:1814 31:1212 30:299 27:366 30:4910 36:4119 36:2118 35:1917 38:2621 37:3720 2→3 43:3825 41:5123 42:4624 55:2428 55:2829 39:1822 53:4527 34:4216 1:09:5332 59:5730 2→3 45:4726 1:09:5231 1:17:1133
3→4 26:001 29:094 28:403 33:478 33:499 31:486 27:542 29:355 35:0614 34:0710 3→4 34:4413 34:1912 34:1811 37:2615 33:477 40:5618 39:4016 40:1617 41:4919 41:5120 3→4 47:2624 44:4722 47:0223 59:2026 1:02:3727 43:3421 57:5425 1:06:1628 1:12:5131 1:07:1829 3→4 1:07:3430 1:14:3832 1:21:3833
4→5 28:021 31:244 31:053 36:239 36:078 34:126 30:262 31:455 37:1612 36:027 4→5 37:2414 37:2113 36:4811 39:4515 36:3710 43:4718 42:4916 43:3117 44:5419 45:3120 4→5 51:1424 47:2822 49:4523 1:02:0226 1:04:5927 47:2021 1:00:5725 1:08:5228 1:15:5631 1:11:1229 4→5 1:11:4630 1:19:1032 1:25:0933
5→6 34:111 38:474 38:213 43:038 43:027 41:456 37:042 41:415 43:499 43:5710 5→6 45:3314 45:3013 44:0112 48:1415 44:0011 51:1616 55:0318 52:5017 56:5820 55:0319 5→6 59:4822 1:00:1923 59:3421 1:10:0725 1:13:4327 1:07:5124 1:11:1126 1:16:1028 1:25:1230 1:27:1131 5→6 1:21:1629 1:33:2132 1:38:0333
6→7 39:041 42:453 42:332 47:378 47:167 46:536 44:294 46:065 50:2814 49:0010 6→7 50:0712 50:1613 49:5911 53:2015 49:009 56:4016 1:00:1517 1:00:5118 1:02:1920 1:00:5819 6→7 1:05:3822 1:05:2321 1:06:2523 1:15:2825 1:17:5226 1:14:1624 1:18:1527 1:21:5928 1:30:3130 1:32:3231 6→7 1:28:4529 1:42:3332 1:43:4933
7→8 43:081 46:112 47:013 50:465 51:197 51:066 51:518 49:584 53:3610 52:499 7→8 54:2513 54:3514 54:2212 58:3615 53:5811 1:00:5416 1:05:1717 1:05:2318 1:07:2320 1:06:1619 7→8 1:10:5022 1:10:0521 1:12:0323 1:20:5825 1:21:5826 1:20:3924 1:22:3727 1:26:2228 1:35:2229 1:37:4730 7→8 1:41:1931 1:50:5833 1:48:5232
8→9 48:091 50:332 52:403 54:254 56:165 56:176 57:097 57:319 58:0510 57:308 8→9 59:0111 59:4612 59:5613 1:04:0614 1:05:1015 1:06:4516 1:10:3717 1:10:4518 1:12:5319 1:13:0420 8→9 1:16:5722 1:16:4221 1:20:0823 1:26:1524 1:26:4626 1:26:3425 1:27:5527 1:31:5228 1:43:0629 1:43:1730 8→9 1:48:4731 1:59:0632 2:00:4433
9→◎ 49:571 52:042 54:463 56:044 58:335 58:446 59:027 59:208 59:549 1:00:1310 9→◎ 1:01:2011 1:01:4212 1:01:4813 1:06:0414 1:07:2415 1:08:4616 1:12:3417 1:13:2718 1:15:3319 1:16:1320 9→◎ 1:18:3721 1:19:0322 1:23:2723 1:28:3724 1:28:3825 1:28:5126 1:30:2327 1:33:5028 1:45:2029 1:45:5130 9→◎ 1:51:3131 2:02:2332 2:03:0133
氏名 小幡昭次 谷口直夫 伊藤清 粟野義明 小野盛光 岡野英雄 澤地實 鈴木榮一 尾上秀雄 宮崎幸隆 氏名 児玉拓 佐藤旭一 大場隆夫 御勢健二 濱上進 山口征矢 梶房修身 久保井輝政 山縣正昭 白井啓 氏名 小沢拓三 近藤義弘 伊藤英夫 小嶋信義 明石五郎 船越武明 片柳靖夫 井上幹男 吉村芳孝 井垣成量 氏名 木村進 前田亮一 渡辺和彦
◆ 巡行速度(%)
  103.8 97.5 108.1 94.7 109.6 114.2 104.3 108.7 112.3 115.0   126.6 127.0 128.3 121.5 116.5 132.7 140.5 139.9 152.9 154.3   134.5 146.9 156.2 138.1 120.8 153.5 148.0 122.0 146.9 155.6   159.2 208.2 191.1
◆ ミス率(%)
  6.6 14.6 9.7 22.7 14.3 11.4 19.5 16.3 16.1 12.7   6.8 6.1 6.4 16.3 20.6 12.8 12.7 12.7 9.5 7.6   22.0 16.8 15.0 30.0 38.4 22.2 25.8 41.0 37.3 34.0   35.8 22.2 32.0
氏名 小幡昭次 谷口直夫 伊藤清 粟野義明 小野盛光 岡野英雄 澤地實 鈴木榮一 尾上秀雄 宮崎幸隆 氏名 児玉拓 佐藤旭一 大場隆夫 御勢健二 濱上進 山口征矢 梶房修身 久保井輝政 山縣正昭 白井啓 氏名 小沢拓三 近藤義弘 伊藤英夫 小嶋信義 明石五郎 船越武明 片柳靖夫 井上幹男 吉村芳孝 井垣成量 氏名 木村進 前田亮一 渡辺和彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 149 106 216 114 108 98 104 131 130 △→1 149 141 139 114 174 142 150 146 172 160 △→1 132 236 160 361 132 141 384 117 341 168 △→1 145 467 381
1→2 102 144 112 89 132 144 164 112 108 331 1→2 144 191 143 157 134 183 156 334 166 171 1→2 200 161 132 177 123 180 173 145 142 483 1→2 183 291 199
2→3 114 93 127 97 162 147 110 136 131 118 2→3 135 133 136 128 115 180 177 141 176 177 2→3 244 160 228 182 358 204 152 188 326 312 2→3 256 210 350
3→4 96 113 111 96 107 107 147 111 266 117 3→4 140 127 155 400 121 173 135 202 138 172 3→4 155 119 174 160 291 174 169 1286 121 299 3→4 887 194 181
4→5 100 110 119 128 113 118 124 106 106 94 4→5 131 149 123 114 139 140 154 159 151 180 4→5 186 132 133 132 116 185 150 128 151 191 4→5 206 222 172
5→6 95 115 113 103 107 117 103 154 102 123 5→6 126 126 112 132 115 116 190 145 187 148 5→6 133 199 152 125 136 318 159 113 144 248 5→6 147 220 200
6→7 119 97 102 111 103 125 181 108 162 123 6→7 111 116 145 124 122 132 127 195 130 144 6→7 142 123 167 130 101 156 172 142 129 130 6→7 182 224 140
7→8 126 106 138 97 125 130 227 119 97 118 7→8 133 133 135 163 153 131 155 140 156 164 7→8 161 145 174 170 127 197 135 135 150 162 7→8 388 260 156
8→9 120 105 136 88 119 124 127 181 108 112 8→9 110 124 134 132 269 140 128 129 132 163 8→9 147 159 194 127 115 142 127 132 186 132 8→9 179 195 285
9→◎ 112 94 130 102 142 152 117 113 113 169 9→◎ 144 120 116 122 139 125 121 168 166 196 9→◎ 103 146 206 147 116 142 153 122 139 159 9→◎ 170 204 142
合計 108 113 119 121 127 127 128 128 130 130 合計 133 134 134 143 146 149 157 159 164 165 合計 170 171 181 192 192 192 196 203 228 229 合計 241 265 266
◆ ミスタイム
△→1 -0:27 4:25 -0:12 10:18 0:25 -0:31 -0:32 -0:26 1:34 1:17 △→1 1:56 1:12 0:55 -0:40 4:55 0:50 0:46 0:31 1:38 0:28 △→1 -0:13 7:34 0:18 18:59 0:59 -1:05 20:04 -0:24 16:32 1:01 △→1 -1:11 22:03 16:10
1→2 -0:02 0:54 0:04 -0:06 0:26 0:34 1:08 0:04 -0:04 4:08 1→2 0:20 1:13 0:17 0:41 0:20 0:57 0:17 3:42 0:15 0:20 1→2 1:15 0:16 -0:28 0:44 0:03 0:31 0:29 0:26 -0:06 6:14 1→2 0:27 1:35 0:09
2→3 1:10 -0:29 2:11 0:17 6:06 3:52 0:37 3:11 2:14 0:23 2→3 1:02 0:42 0:55 0:42 -0:12 5:33 4:13 0:09 2:44 2:42 2→3 12:51 1:31 8:23 5:09 27:42 5:56 0:29 7:40 20:57 18:17 2→3 11:19 0:11 18:37
3→4 -0:11 0:22 0:04 0:02 -0:04 -0:10 1:03 0:04 3:47 0:04 3→4 0:19 0:00 0:40 6:51 0:06 1:00 -0:08 1:31 -0:22 0:27 3→4 0:30 -0:40 0:26 0:33 4:11 0:30 0:31 28:34 -0:38 3:32 3→4 17:52 -0:21 -0:15
4→5 -0:05 0:16 0:13 0:40 0:04 0:04 0:24 -0:03 -0:07 -0:26 4→5 0:05 0:27 -0:07 -0:10 0:27 0:09 0:17 0:24 -0:02 0:31 4→5 1:03 -0:19 -0:28 -0:07 -0:06 0:38 0:02 0:07 0:05 0:44 4→5 0:57 0:17 -0:23
5→6 -0:32 1:06 0:18 0:34 -0:09 0:12 -0:05 2:56 -0:41 0:30 5→6 -0:01 -0:02 -1:03 0:39 -0:08 -1:04 3:11 0:18 2:13 -0:25 5→6 -0:06 3:23 -0:15 -0:49 0:57 10:37 0:42 -0:34 -0:12 5:57 5→6 -0:46 0:46 0:35
6→7 0:37 -0:02 -0:14 0:41 -0:16 0:27 3:08 -0:03 2:02 0:20 6→7 -0:38 -0:27 0:42 0:07 0:13 -0:03 -0:34 2:16 -0:56 -0:25 6→7 0:19 -0:58 0:26 -0:19 -0:49 0:07 0:59 0:48 -0:43 -1:02 6→7 0:57 0:39 -2:05
7→8 0:42 0:16 0:58 0:05 0:30 0:31 3:59 0:21 -0:30 0:06 7→8 0:12 0:12 0:14 1:20 1:12 -0:04 0:29 0:00 0:07 0:18 7→8 0:51 -0:03 0:35 1:02 0:11 1:25 -0:26 0:26 0:05 0:13 7→8 7:25 1:40 -1:08
8→9 0:42 0:18 1:09 -0:18 0:23 0:26 0:57 3:01 -0:12 -0:06 8→9 -0:40 -0:06 0:13 0:26 6:21 0:19 -0:31 -0:28 -0:52 0:22 8→9 0:31 0:30 1:35 -0:28 -0:14 -0:29 -0:52 0:25 1:37 -0:59 8→9 0:50 -0:32 3:54
9→◎ 0:08 -0:03 0:22 0:07 0:31 0:37 0:12 0:04 0:00 0:52 9→◎ 0:17 -0:07 -0:12 0:01 0:21 -0:07 -0:19 0:27 0:12 0:40 9→◎ -0:30 -0:01 0:48 0:09 -0:05 -0:11 0:05 0:00 -0:08 0:04 9→◎ 0:10 -0:04 -0:48
合計 3:18 7:37 5:18 12:44 8:24 6:43 11:30 9:40 9:38 7:39 合計 4:11 3:46 3:56 10:47 13:55 8:48 9:13 9:19 7:09 5:47 合計 17:20 13:15 12:31 26:35 34:03 19:44 23:21 38:26 39:17 36:02 合計 39:57 27:13 39:25
◆ ミスを除いたタイム
  46:39 44:27 49:28 43:20 50:09 52:01 47:32 49:40 50:16 52:34   57:09 57:56 57:52 55:17 53:29 59:58 1:03:21 1:04:08 1:08:24 1:10:26   1:01:17 1:05:48 1:10:56 1:02:02 54:35 1:09:07 1:07:02 55:24 1:06:03 1:09:49   1:11:34 1:35:10 1:23:36
氏名 小幡昭次 谷口直夫 伊藤清 粟野義明 小野盛光 岡野英雄 澤地實 鈴木榮一 尾上秀雄 宮崎幸隆 氏名 児玉拓 佐藤旭一 大場隆夫 御勢健二 濱上進 山口征矢 梶房修身 久保井輝政 山縣正昭 白井啓 氏名 小沢拓三 近藤義弘 伊藤英夫 小嶋信義 明石五郎 船越武明 片柳靖夫 井上幹男 吉村芳孝 井垣成量 氏名 木村進 前田亮一 渡辺和彦
所属 三河OLC 愛媛OL協会 ワンダラーズ 愛知OLC 三河OLC 愛知OLC 大阪OLC 千葉OLK サン・スーシ 北九州OLC 所属 多摩OL 晴れの国OLC サン・スーシ 豊中OLC 晴れの国OLC 川口OLC 晴れの国OLC サン・スーシ 晴れの国OLC OLCほのくに 所属 多摩OL みやこOLC 愛知OLC ワンダラーズ 春日部OLC 調布市OL協会 浦和OLC 東京OLクラブ 北九州OLC 京都OLC 所属 香川OL協 松阪OLC 横浜OLLC
記録    0:49:57    0:52:04    0:54:46    0:56:04    0:58:33    0:58:44    0:59:02    0:59:20    0:59:54    1:00:13 記録    1:01:20    1:01:42    1:01:48    1:06:04    1:07:24    1:08:46    1:12:34    1:13:27    1:15:33    1:16:13 記録    1:18:37    1:19:03    1:23:27    1:28:37    1:28:38    1:28:51    1:30:23    1:33:50    1:45:20    1:45:51 記録    1:51:31    2:02:23    2:03:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.