M70A - 2.9km ↑190m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 笠井泰自 磯部貞夫 石田亘宏 山西一徳 高橋厚 今関朝樹 高野義次 武石雄市 小畑睦 柴田喜一 氏名 今留康雄 大木啓至 成瀬行雄 小嶋裕 長谷川博之 若松英雄 平山暢二 古川治 悴田正也 永元秀和 氏名 来川忠士 金子八三 手塚一夫 吉田智昭 吉田稔道 清水栄一 小川敬三 神谷晴夫 松田正作 金井一 氏名 高橋菊太郎 高山清平 大岸真爾 寺尾孝 野口孝之 池端昭 福田清彦
所属 大阪OLC OLP兵庫 愛知OLC 入間市OLC 多摩OL 京葉OLクラブ 東京OLクラブ 山形県協会 山口県下関市 つるまいOLC 所属 北九州OLC 春日部OLC 富山OLK 大阪OLC 神奈川県座間市 中京OC 三河OLC 春日部OLC 前橋OLC 京葉OLクラブ 所属 愛知OLC 松坂OLC 東京OLC 北九州OLC 北九州OLC 石川OLK 広島OLC フクオカケン 晴れの国OLC 高崎OLC 所属 高崎OLC 伊勢崎OLクラブ OLC吉備路 横浜OLクラブ 愛知OLC 金沢OLK 愛知OLC
記録    0:52:43    0:53:09    0:57:35    0:57:39    0:59:50    1:01:32    1:07:24    1:16:14    1:17:38    1:19:44 記録    1:25:32    1:25:41    1:31:33    1:32:45    1:33:04    1:34:47    1:37:32    1:37:52    1:43:03    1:43:33 記録    1:44:34    1:48:15    1:55:23    1:56:58    1:57:59    2:00:46    2:02:17    2:03:37    2:06:39    2:47:39 記録       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25           順位              
◆ ラップタイム
△→1 7:431 8:242 9:156 8:494 10:5714 9:025 8:242 13:5225 9:478 11:0415 △→1 14:0327 12:4520 12:5021 15:5930 11:2618 9:539 11:3219 9:5510 13:5826 9:227 △→1 13:2822 17:1731 10:4913 11:1417 11:1016 15:3629 20:1633 10:4312 22:3934 14:4728 △→1 59:0735 1:02:1536 13:3824 17:4732 13:3023 ×- 10:3911
1→2 1:508 1:344 2:1416 1:456 1:293 1:405 1:477 1:221 1:508 2:1618 1→2 7:5936 2:1114 3:1429 3:3630 2:1920 1:5610 1:5911 2:2325 2:3928 2:2224 1→2 2:2021 1:282 2:0512 2:2626 2:1315 2:3127 4:5433 2:1719 2:0713 6:0634 1→2 4:4131 4:4832 2:2123 2:1416 2:2021 31:06- 7:4035
2→3 5:255 7:138 6:577 4:381 4:412 7:4612 11:4321 14:4627 8:0613 6:216 2→3 10:4019 7:2710 8:0613 12:3222 9:2617 7:179 8:1915 14:2226 15:3428 5:173 2→3 8:3716 5:244 23:5034 14:1325 7:3011 12:5623 13:1324 23:2233 19:0131 18:5030 2→3 25:0535 25:3436 17:2629 21:1732 10:1518 ×- 10:5020
3→4 12:254 11:312 14:207 12:033 10:331 13:496 18:1014 13:265 21:0621 18:2416 3→4 14:218 18:1615 21:3922 18:3717 18:0513 34:3128 14:4410 17:0811 21:0220 36:5129 3→4 20:1419 32:1227 17:2212 28:0326 14:309 18:4418 37:0930 24:5623 27:5825 26:1724 3→4 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
4→5 3:0311 3:0311 2:283 2:509 2:121 2:262 2:314 2:446 3:3321 4:1224 4→5 3:0311 3:1819 3:2220 4:3626 4:2025 2:498 3:1216 3:1717 7:3030 2:335 4→5 3:3522 2:5410 3:0414 4:5427 2:457 3:1717 3:0515 5:1028 3:3823 6:1129 4→5 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
5→6 7:472 7:513 8:034 9:529 8:485 7:271 9:236 9:478 10:3011 12:3015 5→6 10:2410 15:5523 15:5523 12:4116 13:5521 11:4614 13:0217 11:3913 20:3527 9:377 5→6 13:1918 13:3920 25:5729 13:2219 14:1622 11:2612 16:4525 23:3428 18:2526 28:0130 5→6 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
6→7 4:472 4:271 4:472 5:568 8:2915 6:4510 5:214 10:4223 8:5816 9:2318 6→7 7:4513 10:1420 7:4914 11:0224 13:4125 6:099 29:5130 10:0619 7:1811 19:0828 6→7 10:3322 23:2429 5:366 10:2321 5:497 7:2112 9:2217 5:305 17:5427 13:5626 6→7 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
7→8 4:524 4:351 4:513 7:1411 5:547 7:5214 4:595 4:422 6:4710 8:0115 7→8 8:3016 6:409 11:5620 6:378 11:3418 12:5221 9:0417 22:2724 7:2312 13:1622 7→8 23:1226 5:416 21:4223 23:3727 51:0030 40:4128 11:4519 22:2724 7:3513 41:4029 7→8 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
8→9 2:4810 2:273 2:419 2:304 4:3724 2:367 2:335 2:356 3:2513 4:0922 8→9 4:2823 6:0229 3:5419 3:2513 4:4627 3:4316 2:5111 3:2615 3:4917 2:388 8→9 4:3925 3:5218 2:252 4:0621 4:4326 4:5228 3:1112 2:201 4:0120 6:1130 8→9 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
9→◎ 2:033 2:044 1:591 2:022 2:106 2:095 2:3310 2:187 3:3623 3:2421 9→◎ 4:1927 2:5314 2:4813 3:4024 3:3222 3:5125 2:5815 3:0916 3:1517 2:299 9→◎ 4:3728 2:248 2:3310 4:4029 4:0326 3:2220 2:3712 3:1818 3:2119 5:4030 9→◎ 1:23:54- 1:23:15- 1:36:04- 1:20:49- 1:05:52- ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 7:431 8:242 9:156 8:494 10:5714 9:025 8:242 13:5225 9:478 11:0415 △→1 14:0327 12:4520 12:5021 15:5930 11:2618 9:539 11:3219 9:5510 13:5826 9:227 △→1 13:2822 17:1731 10:4913 11:1417 11:1016 15:3629 20:1633 10:4312 22:3934 14:4728 △→1 59:0735 1:02:1536 13:3824 17:4732 13:3023 ×- 10:3911
1→2 9:331 9:582 11:296 10:344 12:2611 10:425 10:113 15:1420 11:377 13:2014 1→2 22:0232 14:5619 16:0424 19:3529 13:4518 11:499 13:3116 12:1810 16:3725 11:448 1→2 15:4821 18:4528 12:5412 13:4017 13:2315 18:0726 25:1034 13:0013 24:4633 20:5331 1→2 1:03:4835 1:07:0336 15:5923 20:0130 15:5022 31:06- 18:1927
2→3 14:581 17:115 18:266 15:122 17:074 18:287 21:5413 30:0023 19:4310 19:419 2→3 32:4227 22:2314 24:1017 32:0725 23:1115 19:068 21:5012 26:4020 32:1126 17:013 2→3 24:2518 24:0916 36:4430 27:5321 20:5311 31:0324 38:2331 36:2229 43:4734 39:4332 2→3 1:28:5335 1:32:3736 33:2528 41:1833 26:0519 ×- 29:0922
3→4 27:232 28:424 32:466 27:151 27:403 32:175 40:0410 43:2614 40:4912 38:059 3→4 47:0318 40:3911 45:4917 50:4420 41:1613 53:3722 36:348 43:4815 53:1321 53:5223 3→4 44:3916 56:2126 54:0624 55:5625 35:237 49:4719 1:15:3230 1:01:1827 1:11:4529 1:06:0028 3→4 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
4→5 30:263 31:454 35:146 30:052 29:521 34:435 42:3510 46:1014 44:2212 42:179 4→5 50:0618 43:5711 49:1117 55:2020 45:3613 56:2622 39:468 47:0515 1:00:4325 56:2521 4→5 48:1416 59:1524 57:1023 1:00:5026 38:087 53:0419 1:18:3730 1:06:2827 1:15:2329 1:12:1128 4→5 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
5→6 38:131 39:363 43:176 39:574 38:402 42:105 51:587 55:5712 54:5211 54:4710 5→6 1:00:3016 59:5215 1:05:0619 1:08:0121 59:3114 1:08:1222 52:489 58:4413 1:21:1825 1:06:0220 5→6 1:01:3317 1:12:5423 1:23:0726 1:14:1224 52:248 1:04:3018 1:35:2229 1:30:0227 1:33:4828 1:40:1230 5→6 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
6→7 43:001 44:032 48:045 45:533 47:094 48:556 57:197 1:06:3911 1:03:509 1:04:1010 6→7 1:08:1512 1:10:0614 1:12:5517 1:19:0320 1:13:1218 1:14:2119 1:22:3921 1:08:5013 1:28:3624 1:25:1023 6→7 1:12:0616 1:36:1827 1:28:4325 1:24:3522 58:138 1:11:5115 1:44:4428 1:35:3226 1:51:4229 1:54:0830 6→7 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
7→8 47:521 48:382 52:553 53:075 53:034 56:476 1:02:187 1:11:219 1:10:378 1:12:1110 7→8 1:16:4511 1:16:4612 1:24:5114 1:25:4015 1:24:4613 1:27:1316 1:31:4318 1:31:1717 1:35:5920 1:38:2621 7→8 1:35:1819 1:41:5922 1:50:2525 1:48:1223 1:49:1324 1:52:3226 1:56:2927 1:57:5928 1:59:1729 2:35:4830 7→8 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
8→9 50:401 51:052 55:363 55:374 57:405 59:236 1:04:517 1:13:568 1:14:029 1:16:2010 8→9 1:21:1311 1:22:4812 1:28:4513 1:29:0514 1:29:3215 1:30:5616 1:34:3417 1:34:4318 1:39:4819 1:41:0421 8→9 1:39:5720 1:45:5122 1:52:5024 1:52:1823 1:53:5625 1:57:2426 1:59:4027 2:00:1928 2:03:1829 2:41:5930 8→9 ×- ×- ×- ×- ×- ×- ×-
9→◎ 52:431 53:092 57:353 57:394 59:505 1:01:326 1:07:247 1:16:148 1:17:389 1:19:4410 9→◎ 1:25:3211 1:25:4112 1:31:3313 1:32:4514 1:33:0415 1:34:4716 1:37:3217 1:37:5218 1:43:0319 1:43:3320 9→◎ 1:44:3421 1:48:1522 1:55:2323 1:56:5824 1:57:5925 2:00:4626 2:02:1727 2:03:3728 2:06:3929 2:47:3930 9→◎ 2:52:47- 2:55:52- 2:09:29- 2:02:07- 1:31:57- ×- ×-
氏名 笠井泰自 磯部貞夫 石田亘宏 山西一徳 高橋厚 今関朝樹 高野義次 武石雄市 小畑睦 柴田喜一 氏名 今留康雄 大木啓至 成瀬行雄 小嶋裕 長谷川博之 若松英雄 平山暢二 古川治 悴田正也 永元秀和 氏名 来川忠士 金子八三 手塚一夫 吉田智昭 吉田稔道 清水栄一 小川敬三 神谷晴夫 松田正作 金井一 氏名 高橋菊太郎 高山清平 大岸真爾 寺尾孝 野口孝之 池端昭 福田清彦
◆ 巡行速度(%)
  99.7 99.8 106.3 104.2 100.4 110.4 110.5 115.3 133.9 147.3   136.2 153.1 168.6 157.9 160.5 136.4 133.2 141.9 170.7 116.0   171.4 138.7 135.3 173.6 128.8 156.3 202.2 167.2 209.6 224.4   613.9 639.7 230.8 285.3 180.2 201.3
◆ ミス率(%)
  6.8 7.3 9.4 11.1 18.7 13.0 20.0 26.4 15.9 10.4   22.5 12.5 11.2 16.7 16.2 30.5 32.9 29.7 19.4 45.1   19.6 39.6 43.5 28.9 46.3 36.5 21.8 38.5 22.8 35.6  
氏名 笠井泰自 磯部貞夫 石田亘宏 山西一徳 高橋厚 今関朝樹 高野義次 武石雄市 小畑睦 柴田喜一 氏名 今留康雄 大木啓至 成瀬行雄 小嶋裕 長谷川博之 若松英雄 平山暢二 古川治 悴田正也 永元秀和 氏名 来川忠士 金子八三 手塚一夫 吉田智昭 吉田稔道 清水栄一 小川敬三 神谷晴夫 松田正作 金井一 氏名 高橋菊太郎 高山清平 大岸真爾 寺尾孝 野口孝之 池端昭 福田清彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 103 113 108 134 111 103 170 120 135 △→1 172 156 157 196 140 121 141 121 171 115 △→1 165 211 132 137 137 191 248 131 277 181 △→1 723 762 167 218 165 130
1→2 127 109 155 122 103 116 124 95 127 158 1→2 555 152 225 250 161 134 138 166 184 164 1→2 162 102 145 169 154 175 341 159 147 424 1→2 325 334 163 155 162 533
2→3 111 148 143 95 96 160 241 303 166 130 2→3 219 153 166 258 194 150 171 295 320 109 2→3 177 111 490 292 154 266 272 480 391 387 2→3 515 525 358 437 211 223
3→4 109 101 126 106 93 121 160 118 186 162 3→4 126 161 190 164 159 304 130 151 185 324 3→4 178 283 153 247 128 165 327 219 246 231 3→4
4→5 129 129 104 120 93 103 106 115 150 177 4→5 129 139 142 194 183 119 135 139 317 108 4→5 151 123 130 207 116 139 130 218 154 261 4→5
5→6 101 102 105 128 114 97 122 127 136 162 5→6 135 207 207 165 181 153 169 151 268 125 5→6 173 177 337 174 185 149 218 306 239 364 5→6
6→7 102 95 102 127 182 144 115 229 192 201 6→7 166 219 167 236 293 132 639 216 156 410 6→7 226 501 120 222 124 157 200 118 383 298 6→7
7→8 103 97 103 154 125 167 106 100 144 170 7→8 180 142 253 140 246 273 192 477 157 282 7→8 492 121 461 501 1083 864 249 477 161 884 7→8
8→9 117 102 112 104 192 108 106 108 142 173 8→9 186 251 163 142 199 155 119 143 159 110 8→9 194 161 101 171 197 203 133 97 167 258 8→9
9→◎ 101 102 98 101 107 106 126 114 178 168 9→◎ 213 143 138 181 175 190 147 156 161 123 9→◎ 228 119 126 231 200 166 129 163 166 280 9→◎
合計 106 107 116 116 120 124 136 153 156 160 合計 172 172 184 187 187 191 196 197 207 208 合計 210 218 232 235 237 243 246 249 255 337 合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:26 0:15 0:34 0:18 2:45 0:01 -0:38 4:27 -1:10 -0:58 △→1 2:55 0:14 -0:57 3:05 -1:41 -1:16 0:39 -1:41 0:01 -0:07 △→1 -0:32 5:57 -0:14 -2:57 0:39 2:50 3:44 -2:57 5:31 -3:33 △→1 8:57 9:58 -5:14 -5:32 -1:13 -5:48
1→2 0:24 0:08 0:42 0:15 0:02 0:05 0:12 -0:18 -0:06 0:09 1→2 6:01 -0:01 0:48 1:20 0:00 -0:02 0:04 0:20 0:12 0:42 1→2 -0:08 -0:32 0:08 -0:04 0:22 0:16 1:59 -0:07 -0:54 2:52 1→2 -4:09 -4:24 -0:58 -1:52 -0:16 4:46
2→3 0:34 2:22 1:47 -0:26 -0:12 2:24 6:20 9:09 1:35 -0:49 2→3 4:02 0:00 -0:06 4:51 1:37 0:39 1:50 7:28 7:15 -0:22 2→3 0:17 -1:21 17:15 5:46 1:14 5:20 3:22 15:14 8:49 7:55 2→3 -4:48 -5:34 6:12 7:24 1:29 1:02
3→4 1:04 0:10 2:14 0:12 -0:52 1:16 5:36 0:19 5:52 1:39 3→4 -1:08 0:52 2:29 0:40 -0:10 19:01 -0:25 1:00 1:37 23:39 3→4 0:45 16:26 1:59 8:19 -0:09 0:58 14:09 5:55 4:08 0:46 3→4
4→5 0:41 0:41 -0:03 0:22 -0:11 -0:11 -0:06 0:00 0:23 0:43 4→5 -0:10 -0:19 -0:37 0:52 0:32 -0:25 0:03 -0:05 3:28 -0:12 4→5 -0:28 -0:23 -0:08 0:48 -0:18 -0:25 -1:42 1:13 -1:20 0:52 4→5
5→6 0:07 0:10 -0:08 1:51 1:04 -1:03 0:53 0:55 0:12 1:10 5→6 -0:05 4:08 2:57 0:32 1:34 1:16 2:47 0:44 7:27 0:41 5→6 0:08 2:59 15:32 0:01 4:21 -0:36 1:11 10:42 2:17 10:45 5→6
6→7 0:07 -0:13 -0:11 1:04 3:48 1:36 0:11 5:19 2:43 2:30 6→7 1:23 3:05 -0:04 3:39 6:11 -0:13 23:38 3:28 -0:41 13:43 6→7 2:33 16:55 -0:43 2:16 -0:12 0:03 -0:05 -2:19 8:06 3:27 6→7
7→8 0:10 -0:07 -0:10 2:20 1:10 2:40 -0:13 -0:44 0:28 1:05 7→8 2:05 -0:33 4:00 -0:49 4:00 6:27 2:47 15:46 -0:40 7:48 7→8 15:08 -0:51 15:20 15:26 44:56 33:19 2:13 14:35 -2:17 31:06 7→8
8→9 0:24 0:03 0:08 0:00 2:12 -0:03 -0:06 -0:11 0:12 0:37 8→9 1:12 2:22 -0:09 -0:22 0:55 0:27 -0:21 0:02 -0:17 -0:09 8→9 0:32 0:32 -0:50 -0:04 1:38 1:07 -1:40 -1:41 -1:01 0:48 8→9
9→◎ 0:02 0:03 -0:10 -0:04 0:08 -0:05 0:19 -0:02 0:54 0:25 9→◎ 1:34 -0:13 -0:37 0:28 0:17 1:06 0:16 0:17 -0:12 0:08 9→◎ 1:09 -0:24 -0:11 1:09 1:27 0:12 -1:28 -0:05 -0:53 1:08 9→◎
合計 3:34 3:51 5:25 6:22 11:10 8:00 13:30 20:09 12:19 8:17 合計 19:13 10:41 10:14 15:27 15:07 28:55 32:04 29:04 19:59 46:41 合計 20:30 42:49 50:14 33:46 54:36 44:04 26:40 47:39 28:52 59:38 合計
◆ ミスを除いたタイム
  49:09 49:18 52:10 51:17 48:40 53:32 53:54 56:05 1:05:19 1:11:27   1:06:19 1:15:00 1:21:19 1:17:18 1:17:57 1:05:52 1:05:28 1:08:48 1:23:04 56:52   1:24:04 1:05:26 1:05:09 1:23:12 1:03:23 1:16:42 1:35:37 1:15:58 1:37:47 1:48:01  
氏名 笠井泰自 磯部貞夫 石田亘宏 山西一徳 高橋厚 今関朝樹 高野義次 武石雄市 小畑睦 柴田喜一 氏名 今留康雄 大木啓至 成瀬行雄 小嶋裕 長谷川博之 若松英雄 平山暢二 古川治 悴田正也 永元秀和 氏名 来川忠士 金子八三 手塚一夫 吉田智昭 吉田稔道 清水栄一 小川敬三 神谷晴夫 松田正作 金井一 氏名 高橋菊太郎 高山清平 大岸真爾 寺尾孝 野口孝之 池端昭 福田清彦
所属 大阪OLC OLP兵庫 愛知OLC 入間市OLC 多摩OL 京葉OLクラブ 東京OLクラブ 山形県協会 山口県下関市 つるまいOLC 所属 北九州OLC 春日部OLC 富山OLK 大阪OLC 神奈川県座間市 中京OC 三河OLC 春日部OLC 前橋OLC 京葉OLクラブ 所属 愛知OLC 松坂OLC 東京OLC 北九州OLC 北九州OLC 石川OLK 広島OLC フクオカケン 晴れの国OLC 高崎OLC 所属 高崎OLC 伊勢崎OLクラブ OLC吉備路 横浜OLクラブ 愛知OLC 金沢OLK 愛知OLC
記録    0:52:43    0:53:09    0:57:35    0:57:39    0:59:50    1:01:32    1:07:24    1:16:14    1:17:38    1:19:44 記録    1:25:32    1:25:41    1:31:33    1:32:45    1:33:04    1:34:47    1:37:32    1:37:52    1:43:03    1:43:33 記録    1:44:34    1:48:15    1:55:23    1:56:58    1:57:59    2:00:46    2:02:17    2:03:37    2:06:39    2:47:39 記録       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25           順位              

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.