MBL - 3.9km ↑145m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 西久保光二 土井洋平 遠藤光歩 城山勉 安藤駿 小西宏 尾花金正 神戸悠介 久保田宏彰 青島勇太 氏名 岡本明大 世良清 溝上裕介 伴兼弘 有村隆広 湯浅日出雄 立石忠徳 鈴木司 山口敏夫 和田匡史 氏名 杉森憲文 西崎稔 伊藤賢 小山敏彦 松本行雄 森翔平 佐久山守 佐野弘明
所属 広島県広島市 群馬県太田市 東京OLクラブ 奈良県橿原市 豊田高専OLC 無所属 チームどすこい 豊田高専OLC 福島OLC 灘中学校 所属 豊田高専OLC 三重大学 大阪府和泉市 豊田高専OLC ASK OLC吉備路 徳島県徳島市 ファミリーOLC 富山OLK AAC 所属 ファミリーOLC 静岡県浜松市 豊田高専OLC うさぎ会 兵庫県神戸市 豊田高専OLC 日立工機OLC KIWIS
記録    0:41:06    0:42:25    0:43:13    0:43:30    0:45:13    0:45:35    0:46:50    0:48:05    0:48:15    0:53:20 記録    0:54:02    0:54:15    0:55:28    0:57:50    0:58:38    0:58:48    0:59:47    1:04:47    1:05:20    1:06:58 記録    1:07:43    1:15:12    1:19:51    1:23:08    1:44:24    2:09:54       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25      
◆ ラップタイム
△→1 7:585 7:564 8:369 7:293 9:0011 6:281 10:1013 8:057 6:572 8:026 △→1 15:4724 10:3616 17:3127 11:4419 9:1112 8:5910 10:3514 11:4920 11:1117 10:3514 △→1 12:3121 34:1028 15:2123 11:2618 16:0525 8:308 12:5422 16:4426
1→2 3:344 3:193 5:0112 6:2319 4:5911 7:0823 4:077 3:566 2:572 7:3124 1→2 10:1226 4:118 3:515 5:4818 5:1615 4:5710 4:529 5:0313 5:1014 6:5021 1→2 5:2117 5:1615 2:541 9:4725 11:2627 19:4328 6:3620 7:0322
2→3 1:595 3:2922 2:037 3:0118 2:118 1:492 3:3724 2:016 1:503 2:2111 2→3 1:331 3:2121 2:159 4:0226 2:3213 2:3714 2:3714 3:0519 2:5317 1:554 2→3 5:0828 2:1810 2:5216 3:4425 3:3223 2:2212 3:1320 4:1027
3→4 3:384 4:148 4:279 3:272 3:496 3:415 4:3311 3:261 14:2826 3:363 3→4 5:0514 5:3817 5:0013 5:5318 5:2316 5:1215 4:5912 6:2019 8:5424 4:077 3→4 7:0621 4:3010 14:1225 7:3923 7:2622 17:2527 6:3520 25:4428
4→5 4:242 5:2013 5:3314 4:446 5:3415 3:491 5:1011 4:446 5:1712 4:599 4→5 5:0410 6:5820 5:4016 4:335 6:3019 6:1018 7:1621 8:1126 8:1024 4:284 4→5 8:0423 6:0217 4:242 7:5422 9:5127 16:0928 8:1024 4:588
5→6 1:518 1:518 2:0012 1:354 1:5611 1:181 1:322 2:0012 1:496 1:5310 5→6 1:333 2:1319 2:0215 2:0816 2:4122 2:1218 2:1720 2:5525 3:0026 1:507 5→6 2:4424 2:0816 1:354 2:4223 3:5728 2:2521 3:1827 2:0012
6→7 8:299 7:125 6:233 7:216 7:417 14:4618 7:438 16:3720 6:071 16:5621 6→7 6:364 10:4513 6:192 15:3319 14:1017 17:0722 12:4415 13:0216 12:4114 17:3523 6→7 9:3610 9:5311 28:2026 22:2325 32:5527 47:5628 18:1524 10:3412
7→8 2:336 2:387 2:419 2:387 3:1612 1:321 3:1311 1:532 2:315 2:4610 7→8 2:283 3:1713 4:4823 2:304 4:0719 4:2120 4:0117 4:4622 3:4315 12:2528 7→8 4:3821 3:5316 3:1713 4:5925 5:4126 5:4627 4:5224 4:0117
8→9 2:1913 2:1312 2:069 2:1211 1:588 1:341 2:0810 1:382 1:465 1:476 8→9 1:393 2:3014 2:4417 1:517 3:1923 2:3215 3:1322 3:2825 3:1221 1:404 8→9 3:2724 2:4417 2:5919 4:5327 5:0428 3:0620 3:3826 2:3516
9→10 3:2710 3:189 3:2811 3:3814 3:3113 2:493 3:3915 2:574 2:585 2:421 9→10 3:026 3:4716 4:0218 2:462 4:1019 3:4716 5:4724 4:5021 4:5722 4:3420 9→10 7:4628 3:3012 3:148 6:3927 6:2926 5:0723 6:0125 3:107
10→◎ 0:546 0:558 0:558 1:0213 1:1818 0:411 0:5810 0:484 1:3525 0:473 10→◎ 1:0316 0:5911 1:1617 1:0213 1:1920 0:546 1:2623 1:1818 1:2924 0:5911 10→◎ 1:2221 0:484 0:432 1:0213 1:5826 1:2522 ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 7:585 7:564 8:369 7:293 9:0011 6:281 10:1013 8:057 6:572 8:026 △→1 15:4724 10:3616 17:3127 11:4419 9:1112 8:5910 10:3514 11:4920 11:1117 10:3514 △→1 12:3121 34:1028 15:2123 11:2618 16:0525 8:308 12:5422 16:4426
1→2 11:323 11:152 13:376 13:527 13:599 13:365 14:1710 12:014 9:541 15:3314 1→2 25:5925 14:4712 21:2223 17:3218 14:2711 13:568 15:2713 16:5216 16:2115 17:2517 1→2 17:5219 39:2628 18:1520 21:1322 27:3126 28:1327 19:3021 23:4724
2→3 13:312 14:444 15:406 16:539 16:107 15:255 17:5411 14:023 11:441 17:5411 2→3 27:3224 18:0814 23:3722 21:3419 16:5910 16:338 18:0413 19:5717 19:1415 19:2016 2→3 23:0021 41:4428 21:0718 24:5723 31:0327 30:3526 22:4320 27:5725
3→4 17:091 18:583 20:076 20:207 19:595 19:064 22:2711 17:282 26:1215 21:308 3→4 32:3723 23:4614 28:3719 27:2717 22:2210 21:459 23:0312 26:1716 28:0818 23:2713 3→4 30:0621 46:1426 35:1924 32:3622 38:2925 48:0027 29:1820 53:4128
4→5 21:331 24:184 25:407 25:045 25:336 22:553 27:379 22:122 31:2915 26:298 4→5 37:4121 30:4414 34:1717 32:0016 28:5212 27:5511 30:1913 34:2818 36:1819 27:5510 4→5 38:1022 52:1626 39:4323 40:3024 48:2025 1:04:0928 37:2820 58:3927
5→6 23:241 26:094 27:407 26:395 27:296 24:133 29:099 24:122 33:1815 28:228 5→6 39:1419 32:5714 36:1917 34:0816 31:3312 30:0711 32:3613 37:2318 39:1820 29:4510 5→6 40:5422 54:2426 41:1823 43:1224 52:1725 1:06:3428 40:4621 1:00:3927
6→7 31:531 33:212 34:034 34:003 35:105 38:597 36:526 40:499 39:258 45:1812 6→7 45:5015 43:4211 42:3810 49:4118 45:4314 47:1416 45:2013 50:2519 51:5921 47:2017 6→7 50:3020 1:04:1723 1:09:3825 1:05:3524 1:25:1227 1:54:3028 59:0122 1:11:1326
7→8 34:261 35:592 36:444 36:383 38:265 40:317 40:056 42:429 41:568 48:0412 7→8 48:1813 46:5910 47:2611 52:1117 49:5015 51:3516 49:2114 55:1119 55:4220 59:4521 7→8 55:0818 1:08:1023 1:12:5525 1:10:3424 1:30:5327 2:00:1628 1:03:5322 1:15:1426
8→9 36:451 38:122 38:503 38:504 40:245 42:056 42:137 44:209 43:428 49:5111 8→9 49:5712 49:2910 50:1013 54:0216 53:0915 54:0717 52:3414 58:3919 58:5420 1:01:2521 8→9 58:3518 1:10:5423 1:15:5425 1:15:2724 1:35:5727 2:03:2228 1:07:3122 1:17:4926
9→10 40:121 41:302 42:183 42:284 43:555 44:546 45:527 47:179 46:408 52:3310 9→10 52:5911 53:1612 54:1213 56:4814 57:1915 57:5416 58:2117 1:03:2918 1:03:5119 1:05:5920 9→10 1:06:2121 1:14:2423 1:19:0824 1:22:0626 1:42:2627 2:08:2928 1:13:3222 1:20:5925
10→◎ 41:061 42:252 43:133 43:304 45:135 45:356 46:507 48:058 48:159 53:2010 10→◎ 54:0211 54:1512 55:2813 57:5014 58:3815 58:4816 59:4717 1:04:4718 1:05:2019 1:06:5820 10→◎ 1:07:4321 1:15:1222 1:19:5123 1:23:0824 1:44:2425 2:09:5426 ×- ×-
氏名 西久保光二 土井洋平 遠藤光歩 城山勉 安藤駿 小西宏 尾花金正 神戸悠介 久保田宏彰 青島勇太 氏名 岡本明大 世良清 溝上裕介 伴兼弘 有村隆広 湯浅日出雄 立石忠徳 鈴木司 山口敏夫 和田匡史 氏名 杉森憲文 西崎稔 伊藤賢 小山敏彦 松本行雄 森翔平 佐久山守 佐野弘明
◆ 巡行速度(%)
  110.8 114.1 115.6 109.8 123.3 92.3 124.9 108.2 99.0 110.7   107.8 148.9 124.2 139.9 144.9 137.9 155.9 173.0 174.4 126.5   170.1 141.1 125.4 185.3 226.4 166.5 192.6 149.4
◆ ミス率(%)
  8.9 8.3 10.4 14.8 7.8 31.5 9.7 24.5 30.1 30.1   32.8 7.5 26.0 22.5 16.9 20.9 12.1 9.3 10.5 38.0   15.5 37.3 49.3 25.8 26.5 58.9
氏名 西久保光二 土井洋平 遠藤光歩 城山勉 安藤駿 小西宏 尾花金正 神戸悠介 久保田宏彰 青島勇太 氏名 岡本明大 世良清 溝上裕介 伴兼弘 有村隆広 湯浅日出雄 立石忠徳 鈴木司 山口敏夫 和田匡史 氏名 杉森憲文 西崎稔 伊藤賢 小山敏彦 松本行雄 森翔平 佐久山守 佐野弘明
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 114 114 123 107 129 93 146 116 100 115 △→1 227 152 251 168 132 129 152 170 161 152 △→1 180 490 220 164 231 122 185 240
1→2 117 109 164 209 163 233 135 129 97 246 1→2 334 137 126 190 172 162 159 165 169 224 1→2 175 172 95 320 374 645 216 231
2→3 114 201 118 174 126 105 209 116 106 136 2→3 89 193 130 233 146 151 151 178 166 111 2→3 296 133 165 215 204 137 186 240
3→4 104 121 127 99 109 105 130 98 414 103 3→4 145 161 143 168 154 149 143 181 255 118 3→4 203 129 406 219 213 498 188 736
4→5 105 127 132 113 132 91 123 113 126 118 4→5 120 166 135 108 155 147 173 195 194 106 4→5 192 143 105 188 234 384 194 118
5→6 127 127 137 108 132 89 105 137 124 129 5→6 106 152 139 146 184 151 156 200 205 125 5→6 187 146 108 185 270 165 226 137
6→7 135 115 102 117 122 235 123 265 98 270 6→7 105 171 101 248 226 273 203 208 202 280 6→7 153 158 452 357 525 764 291 168
7→8 130 134 137 134 167 78 164 96 128 141 7→8 126 167 245 127 210 222 205 243 190 633 7→8 236 198 167 254 290 294 248 205
8→9 143 137 130 136 122 97 132 101 109 110 8→9 102 155 169 114 205 157 199 214 198 103 8→9 213 169 185 302 313 192 225 160
9→10 125 120 126 132 127 102 132 107 107 98 9→10 110 137 146 100 151 137 209 175 179 165 9→10 281 127 117 241 235 185 218 115
10→◎ 124 126 126 142 179 94 133 110 218 108 10→◎ 144 135 174 142 181 124 197 179 204 135 10→◎ 188 110 98 142 270 195
合計 120 124 126 127 132 133 137 140 141 156 合計 158 158 162 169 171 172 175 189 191 195 合計 198 220 233 243 305 379
◆ ミスタイム
△→1 0:15 -0:01 0:33 -0:10 0:25 0:02 1:28 0:33 0:03 0:19 △→1 8:17 0:14 8:52 1:59 -0:55 -0:37 -0:16 -0:14 -0:58 1:46 △→1 0:40 24:20 6:37 -1:29 0:19 -3:06 -0:31 6:20
1→2 0:11 -0:10 1:29 3:02 1:13 4:19 0:18 0:38 -0:05 4:08 1→2 6:54 -0:22 0:03 1:32 0:50 0:44 0:06 -0:14 -0:10 2:58 1→2 0:09 0:57 -0:56 4:07 4:31 14:38 0:43 2:29
2→3 0:04 1:30 0:03 1:07 0:03 0:13 1:27 0:08 0:07 0:26 2→3 -0:19 0:46 0:06 1:36 0:01 0:14 -0:05 0:05 -0:08 -0:17 2→3 2:11 -0:09 0:42 0:31 -0:23 -0:31 -0:07 1:35
3→4 -0:14 0:15 0:25 -0:23 -0:30 0:27 0:11 -0:21 11:00 -0:16 3→4 1:19 0:26 0:40 1:00 0:19 0:23 -0:28 0:17 2:48 -0:18 3→4 1:09 -0:26 9:49 1:10 -0:29 11:36 -0:09 20:31
4→5 -0:15 0:32 0:41 0:07 0:23 -0:04 -0:05 0:11 1:07 0:20 4→5 0:32 0:42 0:27 -1:20 0:24 0:22 0:43 0:54 0:50 -0:51 4→5 0:55 0:06 -0:52 0:06 0:20 9:09 0:04 -1:19
5→6 0:14 0:11 0:19 -0:01 0:08 -0:03 -0:18 0:25 0:22 0:16 5→6 -0:01 0:02 0:13 0:05 0:34 0:11 0:00 0:23 0:27 -0:01 5→6 0:15 0:04 -0:15 0:00 0:39 -0:01 0:29 -0:11
6→7 1:32 0:02 -0:52 0:28 -0:03 8:59 -0:07 9:50 -0:06 9:59 6→7 -0:10 1:25 -1:28 6:46 5:05 8:28 2:57 2:11 1:45 9:39 6→7 -1:04 1:02 20:28 10:46 18:43 37:29 6:10 1:12
7→8 0:23 0:24 0:25 0:29 0:51 -0:17 0:46 -0:14 0:34 0:36 7→8 0:21 0:22 2:22 -0:15 1:16 1:39 0:58 1:22 0:18 9:56 7→8 1:18 1:07 0:49 1:21 1:15 2:30 1:05 1:05
8→9 0:32 0:22 0:14 0:25 -0:02 0:04 0:07 -0:07 0:10 0:00 8→9 -0:06 0:06 0:44 -0:25 0:58 0:18 0:42 0:40 0:23 -0:23 8→9 0:42 0:27 0:57 1:53 1:24 0:25 0:31 0:10
9→10 0:23 0:09 0:16 0:36 0:07 0:16 0:12 -0:02 0:14 -0:21 9→10 0:03 -0:20 0:36 -1:06 0:10 -0:01 1:29 0:03 0:08 1:04 9→10 3:04 -0:24 -0:14 1:32 0:14 0:31 0:42 -0:57
10→◎ 0:06 0:05 0:05 0:14 0:24 0:01 0:03 0:01 0:52 -0:01 10→◎ 0:16 -0:06 0:22 0:01 0:16 -0:06 0:18 0:02 0:13 0:04 10→◎ 0:08 -0:14 -0:12 -0:19 0:19 0:12
合計 3:39 3:30 4:29 6:27 3:33 14:21 4:32 11:45 14:30 16:04 合計 17:43 4:03 14:24 13:00 9:54 12:19 7:13 6:00 6:52 25:27 合計 10:31 28:04 39:23 21:27 27:43 1:16:30
◆ ミスを除いたタイム
  37:27 38:55 38:44 37:03 41:40 31:14 42:18 36:20 33:45 37:16   36:19 50:12 41:04 44:50 48:44 46:29 52:34 58:47 58:28 41:31   57:12 47:08 40:28 1:01:41 1:16:41 53:24
氏名 西久保光二 土井洋平 遠藤光歩 城山勉 安藤駿 小西宏 尾花金正 神戸悠介 久保田宏彰 青島勇太 氏名 岡本明大 世良清 溝上裕介 伴兼弘 有村隆広 湯浅日出雄 立石忠徳 鈴木司 山口敏夫 和田匡史 氏名 杉森憲文 西崎稔 伊藤賢 小山敏彦 松本行雄 森翔平 佐久山守 佐野弘明
所属 広島県広島市 群馬県太田市 東京OLクラブ 奈良県橿原市 豊田高専OLC 無所属 チームどすこい 豊田高専OLC 福島OLC 灘中学校 所属 豊田高専OLC 三重大学 大阪府和泉市 豊田高専OLC ASK OLC吉備路 徳島県徳島市 ファミリーOLC 富山OLK AAC 所属 ファミリーOLC 静岡県浜松市 豊田高専OLC うさぎ会 兵庫県神戸市 豊田高専OLC 日立工機OLC KIWIS
記録    0:41:06    0:42:25    0:43:13    0:43:30    0:45:13    0:45:35    0:46:50    0:48:05    0:48:15    0:53:20 記録    0:54:02    0:54:15    0:55:28    0:57:50    0:58:38    0:58:48    0:59:47    1:04:47    1:05:20    1:06:58 記録    1:07:43    1:15:12    1:19:51    1:23:08    1:44:24    2:09:54       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.