MBS - 2.7km ↑105m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 森友洋 五百倉務 土屋武 蜂須賀秀之 吉田弘 杉本健一 孫田三郎 孫田照子
所属 兵庫県宝塚市 大阪OLC 愛知OLC OLCほのくに 愛知県名古屋市 桜友会 金沢OLK 金沢OLK
記録    0:24:12    0:35:13    0:42:42    0:59:56    1:21:23    1:29:03    2:10:40    2:14:37
順位 1 2 3 4 5 6    
◆ ラップタイム
△→1 6:341 8:333 7:312 33:586 18:264 27:145 38:197 42:248
1→2 1:484 1:352 1:301 1:423 6:058 4:135 5:437 5:106
2→3 1:361 2:003 1:502 2:284 4:505 6:136 7:007 7:238
3→4 2:351 5:213 16:388 4:412 7:174 11:455 13:336 13:487
4→5 4:281 6:454 5:303 5:102 24:156 16:535 25:308 25:037
5→6 1:561 3:492 3:523 4:314 6:246 5:485 21:587 21:598
6→7 1:401 2:303 1:582 2:384 6:316 5:505 6:568 6:427
7→8 2:501 3:444 3:112 3:403 6:085 8:466 9:047 9:238
8→◎ 0:452 0:563 0:421 1:084 1:275 2:216 2:377 2:458
◆ 積算タイム
△→1 6:341 8:333 7:312 33:586 18:264 27:145 38:197 42:248
1→2 8:221 10:083 9:012 35:406 24:314 31:275 44:027 47:348
2→3 9:581 12:083 10:512 38:086 29:214 37:405 51:027 54:578
3→4 12:331 17:292 27:293 42:495 36:384 49:256 1:04:357 1:08:458
4→5 17:011 24:142 32:593 47:594 1:00:535 1:06:186 1:30:057 1:33:488
5→6 18:571 28:032 36:513 52:304 1:07:175 1:12:066 1:52:037 1:55:478
6→7 20:371 30:332 38:493 55:084 1:13:485 1:17:566 1:58:597 2:02:298
7→8 23:271 34:172 42:003 58:484 1:19:565 1:26:426 2:08:037 2:11:528
8→◎ 24:121 35:132 42:423 59:564 1:21:235 1:29:036 2:10:407 2:14:378
氏名 森友洋 五百倉務 土屋武 蜂須賀秀之 吉田弘 杉本健一 孫田三郎 孫田照子
◆ 巡行速度(%)
  75.0 112.2 97.8 110.8 209.2 256.9 375.9 375.1
◆ ミス率(%)
  13.0 6.8 32.9 46.3 27.5 17.7 20.4 22.9
氏名 森友洋 五百倉務 土屋武 蜂須賀秀之 吉田弘 杉本健一 孫田三郎 孫田照子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 113 100 450 244 361 508 562
1→2 113 99 94 107 382 264 359 324
2→3 88 110 101 136 267 343 387 408
3→4 61 127 396 111 173 279 322 328
4→5 89 134 109 102 481 335 506 497
5→6 60 119 121 141 200 181 685 686
6→7 82 122 96 129 319 285 339 328
7→8 88 116 99 114 190 272 281 291
8→◎ 94 117 88 143 183 296 329 346
合計 82 119 145 203 276 302 443 457
◆ ミスタイム
△→1 0:54 0:05 0:08 25:37 2:39 7:51 9:57 14:06
1→2 0:36 -0:12 -0:04 -0:04 2:45 0:07 -0:17 -0:49
2→3 0:14 -0:02 0:04 0:28 1:03 1:34 0:11 0:35
3→4 -0:34 0:38 12:31 0:02 -1:31 0:57 -2:16 -1:59
4→5 0:41 1:05 0:34 -0:25 13:42 3:56 6:32 6:08
5→6 -0:28 0:13 0:44 0:58 -0:18 -2:26 9:55 9:57
6→7 0:08 0:12 -0:02 0:22 2:14 0:35 -0:45 -0:58
7→8 0:25 0:07 0:02 0:06 -0:37 0:29 -3:04 -2:44
8→◎ 0:09 0:03 -0:05 0:15 -0:13 0:19 -0:22 -0:14
合計 3:08 2:23 14:03 27:47 22:23 15:47 26:36 30:46
◆ ミスを除いたタイム
  21:04 32:50 28:39 32:09 59:00 1:13:16 1:44:04 1:43:51
氏名 森友洋 五百倉務 土屋武 蜂須賀秀之 吉田弘 杉本健一 孫田三郎 孫田照子
所属 兵庫県宝塚市 大阪OLC 愛知OLC OLCほのくに 愛知県名古屋市 桜友会 金沢OLK 金沢OLK
記録    0:24:12    0:35:13    0:42:42    0:59:56    1:21:23    1:29:03    2:10:40    2:14:37
順位 1 2 3 4 5 6    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.