OAS - 3km ↑210m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 岡田瑛美 千藤昭彦 岩田和己 牧田大太 村橋和彦 佐藤克哉 堀文音 谷川晴香 エレンブーマー 稲垣完 氏名 坂本守 戸村行秀 北川太一
所属 ふとったデブの会 つばさ会 富山OLK 愛知県岡崎市 松原市 武相OLK 奈良女子大OLC 奈良女OLC 岐阜市 兵庫県西宮市 所属 西宮明昭山の会 神戸市 OLCフルハウス
記録    1:04:02    1:11:14    1:13:10    1:15:09    1:19:04    1:24:09    1:35:45    1:41:48    1:44:09    1:48:19 記録    2:04:46    2:53:18       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位      
◆ ラップタイム
△→1 12:067 8:051 9:073 9:495 8:252 9:164 10:246 18:4811 13:479 13:008 △→1 18:3810 ×- 25:3212
1→2 2:465 2:272 2:516 7:3712 2:181 2:434 3:237 3:509 3:488 4:1611 1→2 2:293 ×- 4:0910
2→3 3:587 2:534 2:392 2:433 9:3311 6:4610 2:331 3:316 4:228 4:369 2→3 17:1412 ×- 3:015
3→4 5:011 12:3210 11:529 5:563 13:4911 9:277 5:262 7:365 8:256 19:4112 3→4 10:168 ×- 6:054
4→5 13:425 17:489 11:481 13:122 13:253 14:206 36:0112 28:2211 20:3810 16:158 4→5 15:137 ×- 13:334
5→6 2:555 2:202 2:484 3:2110 2:181 2:597 2:555 3:169 2:473 4:3211 5→6 10:5212 ×- 3:138
6→7 8:053 6:451 14:5212 9:414 10:216 14:1410 10:557 10:145 11:158 14:3711 6→7 11:399 ×- 8:042
7→8 4:291 5:503 5:292 6:576 6:395 9:287 6:294 9:399 9:287 15:0310 7→8 20:0912 ×- 16:0211
8→9 3:462 4:466 4:173 6:178 4:364 7:2511 4:455 6:329 7:4512 6:4010 8→9 5:157 ×- 3:381
9→10 4:551 5:365 5:172 6:186 5:314 5:213 11:0910 7:538 18:4911 6:197 9→10 10:479 ×- -
10→◎ 2:198 2:126 2:104 3:1810 2:093 2:104 1:451 2:072 3:059 3:2011 10→◎ 2:147 2:53:18- ×-
◆ 積算タイム
△→1 12:067 8:051 9:073 9:495 8:252 9:164 10:246 18:4811 13:479 13:008 △→1 18:3810 ×- 25:3212
1→2 14:526 10:321 11:583 17:268 10:432 11:594 13:475 22:3811 17:359 17:167 1→2 21:0710 ×- 29:4112
2→3 18:505 13:251 14:372 20:096 20:167 18:454 16:203 26:0910 21:579 21:528 2→3 38:2112 ×- 32:4211
3→4 23:512 25:573 26:295 26:054 34:059 28:126 21:461 33:458 30:227 41:3311 3→4 48:3712 ×- 38:4710
4→5 37:331 43:455 38:172 39:173 47:306 42:324 57:479 1:02:0711 51:007 57:4810 4→5 1:03:5012 ×- 52:208
5→6 40:281 46:055 41:052 42:383 49:486 45:314 1:00:429 1:05:2311 53:477 1:02:2010 5→6 1:14:4212 ×- 55:338
6→7 48:331 52:503 55:574 52:192 1:00:096 59:455 1:11:379 1:15:3710 1:05:028 1:16:5711 6→7 1:26:2112 ×- 1:03:377
7→8 53:021 58:402 1:01:264 59:163 1:06:485 1:09:136 1:18:068 1:25:1610 1:14:307 1:32:0011 7→8 1:46:3012 ×- 1:19:399
8→9 56:481 1:03:262 1:05:434 1:05:333 1:11:245 1:16:386 1:22:518 1:31:4810 1:22:157 1:38:4011 8→9 1:51:4512 ×- 1:23:179
9→10 1:01:431 1:09:022 1:11:003 1:11:514 1:16:555 1:21:596 1:34:007 1:39:418 1:41:049 1:44:5910 9→10 2:02:3211 ×- -
10→◎ 1:04:021 1:11:142 1:13:103 1:15:094 1:19:045 1:24:096 1:35:457 1:41:488 1:44:099 1:48:1910 10→◎ 2:04:4611 2:53:18- ×-
氏名 岡田瑛美 千藤昭彦 岩田和己 牧田大太 村橋和彦 佐藤克哉 堀文音 谷川晴香 エレンブーマー 稲垣完 氏名 坂本守 戸村行秀 北川太一
◆ 巡行速度(%)
  99.3 98.1 99.7 107.5 101.7 109.3 113.2 141.9 152.4 140.5   137.7 105.2
◆ ミス率(%)
  11.9 21.3 21.9 17.5 25.8 24.7 32.8 20.6 16.0 26.9   38.8
氏名 岡田瑛美 千藤昭彦 岩田和己 牧田大太 村橋和彦 佐藤克哉 堀文音 谷川晴香 エレンブーマー 稲垣完 氏名 坂本守 戸村行秀 北川太一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 142 95 107 115 99 109 122 220 161 152 △→1 218 299
1→2 115 102 118 316 95 113 140 159 158 177 1→2 103 172
2→3 150 109 100 103 362 256 97 133 165 174 2→3 653 114
3→4 92 230 217 109 253 173 99 139 154 360 3→4 188 111
4→5 107 139 92 103 105 112 281 222 161 127 4→5 119 106
5→6 118 94 113 136 93 121 118 132 113 183 5→6 440 130
6→7 106 88 195 127 136 186 143 134 147 191 6→7 153 106
7→8 85 111 104 132 126 180 123 183 180 286 7→8 383 304
8→9 97 122 110 161 118 190 122 168 199 171 8→9 135 93
9→10 95 108 102 122 106 103 215 152 363 122 9→10 208
10→◎ 116 110 108 165 107 108 87 106 154 166 10→◎ 111
合計 110 122 125 129 136 144 164 175 179 186 合計 214
◆ ミスタイム
△→1 3:37 -0:18 0:36 0:38 -0:16 -0:04 0:44 6:41 0:46 1:00 △→1 6:53 16:33
1→2 0:22 0:05 0:27 5:01 -0:09 0:05 0:39 0:25 0:08 0:53 1→2 -0:50 1:37
2→3 1:21 0:18 0:01 -0:07 6:52 3:53 -0:26 -0:14 0:21 0:54 2→3 13:36 0:14
3→4 -0:24 7:11 6:25 0:04 8:16 3:29 -0:45 -0:09 0:06 12:01 3→4 2:45 0:20
4→5 0:59 5:14 -0:58 -0:34 0:23 0:20 21:31 10:12 1:07 -1:45 4→5 -2:25 0:05
5→6 0:28 -0:06 0:20 0:41 -0:13 0:17 0:07 -0:14 -0:59 1:04 5→6 7:28 0:37
6→7 0:30 -0:44 7:15 1:28 2:35 5:53 2:16 -0:36 -0:23 3:53 6→7 1:08 0:02
7→8 -0:45 0:40 0:14 1:17 1:18 3:42 0:31 2:11 1:26 7:39 7→8 12:54 10:30
8→9 -0:06 0:57 0:24 2:06 0:38 3:10 0:20 1:00 1:49 1:12 8→9 -0:07 -0:28
9→10 -0:14 0:31 0:07 0:44 0:15 -0:19 5:17 0:32 10:55 -0:58 9→10 3:39
10→◎ 0:19 0:14 0:10 1:09 0:07 -0:02 -0:31 -0:44 0:02 0:31 10→◎ -0:32
合計 7:37 15:09 16:00 13:08 20:23 20:48 31:26 21:00 16:39 29:05 合計 48:23
◆ ミスを除いたタイム
  56:25 56:05 57:10 1:02:01 58:41 1:03:21 1:04:19 1:20:48 1:27:30 1:19:14   1:16:23
氏名 岡田瑛美 千藤昭彦 岩田和己 牧田大太 村橋和彦 佐藤克哉 堀文音 谷川晴香 エレンブーマー 稲垣完 氏名 坂本守 戸村行秀 北川太一
所属 ふとったデブの会 つばさ会 富山OLK 愛知県岡崎市 松原市 武相OLK 奈良女子大OLC 奈良女OLC 岐阜市 兵庫県西宮市 所属 西宮明昭山の会 神戸市 OLCフルハウス
記録    1:04:02    1:11:14    1:13:10    1:15:09    1:19:04    1:24:09    1:35:45    1:41:48    1:44:09    1:48:19 記録    2:04:46    2:53:18       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.