W12 - 2.4km ↑70m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 山岸夏希 中島緑里 五百倉亜実 美藤あゆみ
所属 みちの会 静岡OLC 大阪OLC 広島OLC
記録    0:23:54    0:29:28    0:32:10    0:46:04
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 4:293 4:042 4:394 3:431
1→2 4:161 8:014 6:043 5:492
2→3 2:252 1:461 4:434 2:283
3→4 2:291 2:473 3:494 2:442
4→5 1:251 1:513 2:304 1:472
5→6 4:051 5:042 5:303 23:164
6→7 3:501 4:483 3:522 5:334
7→◎ 0:552 1:074 1:033 0:441
◆ 積算タイム
△→1 4:293 4:042 4:394 3:431
1→2 8:451 12:054 10:433 9:322
2→3 11:101 13:513 15:264 12:002
3→4 13:391 16:383 19:154 14:442
4→5 15:041 18:293 21:454 16:312
5→6 19:091 23:332 27:153 39:474
6→7 22:591 28:212 31:073 45:204
7→◎ 23:541 29:282 32:103 46:044
氏名 山岸夏希 中島緑里 五百倉亜実 美藤あゆみ
◆ 巡行速度(%)
  84.4 98.8 106.9 100.4
◆ ミス率(%)
  9.6 14.3 15.4 44.6
氏名 山岸夏希 中島緑里 五百倉亜実 美藤あゆみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 99 114 91
1→2 79 149 113 108
2→3 109 80 213 111
3→4 93 104 143 103
4→5 84 110 149 106
5→6 84 104 113 476
6→7 92 115 93 133
7→◎ 102 124 117 81
合計 92 113 124 177
◆ ミスタイム
△→1 1:02 0:02 0:17 -0:23
1→2 -0:17 2:42 0:19 0:25
2→3 0:33 -0:25 2:21 0:14
3→4 0:14 0:09 0:58 0:03
4→5 0:00 0:11 0:42 0:06
5→6 -0:02 0:15 0:17 18:22
6→7 0:19 0:41 -0:35 1:22
7→◎ 0:09 0:14 0:05 -0:10
合計 2:17 4:13 4:58 20:32
◆ ミスを除いたタイム
  21:37 25:15 27:12 25:32
氏名 山岸夏希 中島緑里 五百倉亜実 美藤あゆみ
所属 みちの会 静岡OLC 大阪OLC 広島OLC
記録    0:23:54    0:29:28    0:32:10    0:46:04
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.