W21E - 5.3km ↑440m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 番場洋子 加納尚子 石山佳代子 渡辺円香 朴峠周子 田島利佳 高野由紀 志村直子 斎藤早生 千葉光絵 氏名 皆川美紀子 酒井佳子 澤地未来 関谷麻里絵 千葉妙 森澤寿里 稲葉茜 臼倉由起
所属 HORIBA 朱雀OK 横浜OLクラブ ES関東C ときわ走林会 みちの会 東京OLクラブ 渋谷で走る会 チーム白樺 上尾OLC 所属 みちの会 TeamSki-O OLCレオ 京大OLC 筑波大OL愛好会 ぞんび〜ず 筑波大OL愛好会 岩手大学OLC
記録    1:11:06    1:20:01    1:23:36    1:26:56    1:28:07    1:28:55    1:32:15    1:32:50    1:33:07    1:35:35 記録    1:35:55    1:35:56    1:36:54    1:37:16    1:37:44    1:41:07    1:41:43    1:46:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18
◆ ラップタイム
△→1 6:101 6:506 7:109 6:314 6:598 6:202 8:1616 8:5917 6:303 7:5814 △→1 6:375 8:1115 7:1110 7:2811 6:567 7:5513 9:1918 7:3312
1→2 1:021 1:062 1:1512 1:094 1:139 1:107 1:094 1:128 1:094 1:1813 1→2 1:083 1:2915 1:2014 1:1411 1:3117 1:139 1:3618 1:2915
2→3 1:581 2:4011 2:275 2:222 2:222 2:4011 2:5115 2:3810 2:337 2:337 2→3 2:222 2:349 2:5917 2:4113 2:4414 2:286 2:5917 2:5316
3→4 8:151 9:204 9:396 9:488 9:599 9:255 9:163 10:4412 9:417 12:1516 3→4 10:3411 10:5013 9:082 13:4018 10:0810 11:5715 12:4617 11:4514
4→5 1:202 1:234 1:309 1:3613 1:202 1:287 1:3411 2:2718 1:141 1:4014 4→5 1:5616 1:256 1:234 2:0317 1:3411 1:298 1:4715 1:3310
5→6 18:441 18:512 21:458 23:1813 19:353 26:4717 23:0011 20:115 20:497 20:256 5→6 26:0816 19:364 22:4410 24:3715 22:209 27:1718 23:0011 24:2514
6→7 5:261 6:023 5:522 8:0114 6:265 6:487 8:0013 6:044 10:4818 7:239 6→7 7:4112 7:118 8:2115 7:2410 6:436 7:3111 9:2017 8:5216
7→8 1:071 1:2913 1:2811 1:206 1:3316 1:122 1:134 1:2811 1:218 1:2610 7→8 1:185 1:122 1:206 1:2913 1:4718 1:3015 1:249 1:4017
8→9 5:281 7:427 7:124 6:392 9:2013 8:2010 8:119 7:185 10:0116 11:1718 8→9 9:5915 7:063 9:4114 7:326 9:0512 7:478 10:0917 8:4911
9→10 3:481 4:453 4:464 4:485 4:432 5:017 4:566 5:229 5:138 5:3711 9→10 6:4015 5:4712 6:4816 6:2913 6:5217 5:229 6:2913 7:1718
10→11 6:201 6:404 6:343 7:135 9:3117 7:146 7:287 6:292 7:4510 8:4314 10→11 7:368 7:399 8:3011 9:0915 10:3118 9:1716 8:3312 8:4013
11→12 3:237 2:491 3:338 3:155 4:0312 3:124 3:022 3:349 4:1716 4:0813 11→12 3:022 5:2817 7:1818 3:5411 3:4410 4:0813 3:155 4:1315
12→13 1:111 1:5412 1:374 1:5111 4:0817 1:416 1:499 8:0518 2:0914 1:427 12→13 1:499 1:342 2:0213 1:353 1:458 3:3816 1:374 3:1215
13→14 5:151 6:346 7:098 7:199 5:162 6:003 9:5116 6:367 7:5814 7:2010 13→14 7:2711 14:1618 6:275 6:034 9:5015 7:4712 7:5213 12:2217
14→◎ 1:395 1:5615 1:395 1:4612 1:395 1:371 1:395 1:4311 1:395 1:5014 14→◎ 1:383 1:383 1:4210 1:5816 2:1418 1:4813 1:371 2:0717
◆ 積算タイム
△→1 6:101 6:506 7:109 6:314 6:598 6:202 8:1616 8:5917 6:303 7:5814 △→1 6:375 8:1115 7:1110 7:2811 6:567 7:5513 9:1918 7:3312
1→2 7:121 7:566 8:258 7:404 8:127 7:302 9:2515 10:1117 7:393 9:1614 1→2 7:455 9:4016 8:3110 8:4211 8:279 9:0813 10:5518 9:0212
2→3 9:101 10:367 10:528 10:022 10:346 10:104 12:1616 12:4917 10:125 11:4913 2→3 10:073 12:1415 11:3011 11:2310 11:119 11:3612 13:5418 11:5514
3→4 17:251 19:565 20:316 19:503 20:337 19:352 21:3211 23:3313 19:534 24:0416 3→4 20:419 23:0412 20:388 25:0317 21:1910 23:3313 26:4018 23:4015
4→5 18:451 21:194 22:018 21:265 21:536 21:032 23:0611 26:0016 21:073 25:4415 4→5 22:379 24:2912 22:017 27:0617 22:5310 25:0213 28:2718 25:1314
5→6 37:291 40:102 43:465 44:447 41:283 47:5013 46:0610 46:1112 41:564 46:0911 5→6 48:4514 44:056 44:458 51:4317 45:139 52:1918 51:2716 49:3815
6→7 42:551 46:122 49:384 52:459 47:543 54:3813 54:0612 52:157 52:448 53:3211 6→7 56:2614 51:165 53:0610 59:0716 51:566 59:5017 1:00:4718 58:3015
7→8 44:021 47:412 51:064 54:058 49:273 55:5013 55:1912 53:436 54:058 54:5811 7→8 57:4414 52:285 54:2610 1:00:3616 53:437 1:01:2017 1:02:1118 1:00:1015
8→9 49:301 55:232 58:183 1:00:446 58:474 1:04:1012 1:03:309 1:01:017 1:04:0610 1:06:1513 8→9 1:07:4314 59:345 1:04:0711 1:08:0815 1:02:488 1:09:0717 1:12:2018 1:08:5916
9→10 53:181 1:00:082 1:03:043 1:05:326 1:03:304 1:09:119 1:08:268 1:06:237 1:09:1910 1:11:5213 9→10 1:14:2314 1:05:215 1:10:5512 1:14:3716 1:09:4011 1:14:2915 1:18:4918 1:16:1617
10→11 59:381 1:06:482 1:09:383 1:12:454 1:13:017 1:16:259 1:15:548 1:12:525 1:17:0410 1:20:3513 10→11 1:21:5914 1:13:006 1:19:2511 1:23:4615 1:20:1112 1:23:4616 1:27:2218 1:24:5617
11→12 1:03:011 1:09:372 1:13:113 1:16:004 1:17:046 1:19:379 1:18:568 1:16:265 1:21:2110 1:24:4312 11→12 1:25:0113 1:18:287 1:26:4314 1:27:4015 1:23:5511 1:27:5416 1:30:3718 1:29:0917
12→13 1:04:121 1:11:312 1:14:483 1:17:514 1:21:127 1:21:188 1:20:456 1:24:3110 1:23:309 1:26:2512 12→13 1:26:5013 1:20:025 1:28:4514 1:29:1515 1:25:4011 1:31:3216 1:32:1417 1:32:2118
13→14 1:09:271 1:18:052 1:21:573 1:25:104 1:26:285 1:27:186 1:30:367 1:31:078 1:31:289 1:33:4510 13→14 1:34:1711 1:34:1812 1:35:1213 1:35:1814 1:35:3015 1:39:1916 1:40:0617 1:44:4318
14→◎ 1:11:061 1:20:012 1:23:363 1:26:564 1:28:075 1:28:556 1:32:157 1:32:508 1:33:079 1:35:3510 14→◎ 1:35:5511 1:35:5612 1:36:5413 1:37:1614 1:37:4415 1:41:0716 1:41:4317 1:46:5018
氏名 番場洋子 加納尚子 石山佳代子 渡辺円香 朴峠周子 田島利佳 高野由紀 志村直子 斎藤早生 千葉光絵 氏名 皆川美紀子 酒井佳子 澤地未来 関谷麻里絵 千葉妙 森澤寿里 稲葉茜 臼倉由起
◆ 巡行速度(%)
  91.7 101.3 107.7 107.7 103.5 107.3 113.4 106.3 107.2 114.6   115.2 107.7 113.8 122.5 115.1 124.9 124.7 127.5
◆ ミス率(%)
  5.0 6.3 4.8 8.2 13.0 10.8 9.9 15.1 14.6 12.0   12.1 17.3 13.6 7.7 12.5 9.0 10.3 11.5
氏名 番場洋子 加納尚子 石山佳代子 渡辺円香 朴峠周子 田島利佳 高野由紀 志村直子 斎藤早生 千葉光絵 氏名 皆川美紀子 酒井佳子 澤地未来 関谷麻里絵 千葉妙 森澤寿里 稲葉茜 臼倉由起
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 108 113 103 110 100 131 142 103 126 △→1 104 129 113 118 109 125 147 119
1→2 95 101 115 106 112 107 106 110 106 119 1→2 104 136 122 113 139 112 147 136
2→3 88 119 110 106 106 119 128 118 114 114 2→3 106 115 134 120 122 110 134 129
3→4 93 105 109 110 112 106 104 121 109 138 3→4 119 122 103 154 114 135 144 132
4→5 103 106 115 123 103 113 121 188 95 128 4→5 149 109 106 158 121 114 137 119
5→6 98 99 114 122 103 141 121 106 109 107 5→6 137 103 119 129 117 143 121 128
6→7 94 104 102 139 111 118 138 105 187 128 6→7 133 124 145 128 116 130 162 153
7→8 95 127 125 114 132 102 104 125 115 122 7→8 111 102 114 127 152 128 119 142
8→9 85 120 112 104 146 130 128 114 156 176 8→9 156 111 151 118 142 122 158 138
9→10 86 107 108 109 107 113 112 121 118 127 9→10 151 131 154 147 155 121 147 165
10→11 98 103 102 112 147 112 116 100 120 135 10→11 118 118 132 142 163 144 132 134
11→12 114 95 120 110 137 108 102 120 145 140 11→12 102 185 247 132 126 140 110 142
12→13 82 132 112 128 286 117 126 560 149 118 12→13 126 108 141 110 121 252 112 222
13→14 95 119 130 133 96 109 179 120 145 133 13→14 135 259 117 110 179 141 143 225
14→◎ 102 119 102 109 102 100 102 106 102 113 14→◎ 101 101 105 121 138 111 100 130
合計 95 107 112 116 118 119 124 124 125 128 合計 128 128 130 130 131 135 136 143
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:25 0:21 -0:18 0:26 -0:28 1:05 2:15 -0:17 0:43 △→1 -0:41 1:22 -0:01 -0:17 -0:22 0:00 1:25 -0:31
1→2 0:02 0:00 0:05 -0:01 0:05 0:00 -0:05 0:03 -0:01 0:03 1→2 -0:07 0:19 0:06 -0:06 0:16 -0:09 0:15 0:06
2→3 -0:05 0:24 0:03 -0:02 0:03 0:16 0:19 0:16 0:09 -0:01 2→3 -0:12 0:10 0:27 -0:03 0:10 -0:19 0:12 0:02
3→4 0:06 0:20 0:05 0:14 0:47 -0:07 -0:49 1:18 0:10 2:04 3→4 0:20 1:16 -0:58 2:47 -0:06 0:51 1:41 0:25
4→5 0:08 0:04 0:06 0:12 -0:01 0:04 0:06 1:04 -0:10 0:11 4→5 0:26 0:01 -0:06 0:27 0:04 -0:08 0:10 -0:06
5→6 1:16 -0:27 1:14 2:47 -0:09 6:20 1:23 -0:04 0:24 -1:25 5→6 4:11 -0:55 1:03 1:17 0:23 3:29 -0:46 0:07
6→7 0:08 0:11 -0:21 1:48 0:27 0:36 1:27 -0:04 4:36 0:46 6→7 1:02 0:58 1:47 0:19 0:04 0:18 2:08 1:30
7→8 0:03 0:18 0:12 0:04 0:20 -0:03 -0:07 0:13 0:06 0:05 7→8 -0:03 -0:04 0:00 0:03 0:26 0:02 -0:04 0:10
8→9 -0:24 1:13 0:18 -0:15 2:42 1:28 0:55 0:30 3:09 3:57 8→9 2:36 0:12 2:24 -0:19 1:42 -0:13 2:10 0:39
9→10 -0:15 0:16 0:00 0:02 0:08 0:16 -0:05 0:40 0:29 0:33 9→10 1:34 1:01 1:46 1:04 1:46 -0:09 0:58 1:39
10→11 0:25 0:07 -0:23 0:16 2:50 0:18 0:08 -0:23 0:49 1:19 10→11 0:09 0:42 1:09 1:14 3:05 1:13 0:30 0:26
11→12 0:40 -0:11 0:22 0:04 0:59 0:01 -0:20 0:25 1:07 0:44 11→12 -0:23 2:17 3:56 0:16 0:19 0:26 -0:27 0:26
12→13 -0:08 0:26 0:04 0:18 2:38 0:08 0:11 6:33 0:36 0:03 12→13 0:09 0:01 0:23 -0:11 0:05 1:50 -0:11 1:22
13→14 0:12 0:59 1:13 1:23 -0:26 0:06 3:36 0:45 2:04 1:02 13→14 1:06 8:20 0:11 -0:42 3:30 0:54 1:00 5:21
14→◎ 0:10 0:17 -0:06 0:01 -0:02 -0:07 -0:11 0:00 -0:05 -0:02 14→◎ -0:14 -0:07 -0:09 -0:01 0:22 -0:14 -0:24 0:03
合計 3:32 5:01 4:02 7:08 11:26 9:34 9:09 14:01 13:38 11:29 合計 11:34 16:38 13:11 7:28 12:13 9:05 10:28 12:16
◆ ミスを除いたタイム
  1:07:34 1:15:00 1:19:34 1:19:48 1:16:41 1:19:21 1:23:06 1:18:49 1:19:29 1:24:06   1:24:21 1:19:18 1:23:43 1:29:48 1:25:31 1:32:02 1:31:15 1:34:34
氏名 番場洋子 加納尚子 石山佳代子 渡辺円香 朴峠周子 田島利佳 高野由紀 志村直子 斎藤早生 千葉光絵 氏名 皆川美紀子 酒井佳子 澤地未来 関谷麻里絵 千葉妙 森澤寿里 稲葉茜 臼倉由起
所属 HORIBA 朱雀OK 横浜OLクラブ ES関東C ときわ走林会 みちの会 東京OLクラブ 渋谷で走る会 チーム白樺 上尾OLC 所属 みちの会 TeamSki-O OLCレオ 京大OLC 筑波大OL愛好会 ぞんび〜ず 筑波大OL愛好会 岩手大学OLC
記録    1:11:06    1:20:01    1:23:36    1:26:56    1:28:07    1:28:55    1:32:15    1:32:50    1:33:07    1:35:35 記録    1:35:55    1:35:56    1:36:54    1:37:16    1:37:44    1:41:07    1:41:43    1:46:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.