W40A - 3km ↑210m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 浦瀬香子 丸山由美子 山岸千津子 岩水加代子 笛木典子 武野朋子 中島真里 佐藤ゆかり 松波めぐみ
所属 女子医大OLK みつけOLC みちの会 大阪OLC 外濠之会 BULL陸上部 静岡OLC ブル陸上部 大阪府茨木市
記録    1:04:10    1:05:42    1:06:22    1:10:26    1:12:28    1:41:23    1:48:58    2:57:49       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7    
◆ ラップタイム
△→1 8:531 10:315 9:572 10:153 10:346 18:077 23:098 25:509 10:234
1→2 2:301 2:432 2:565 2:523 2:554 3:477 3:156 4:439 4:178
2→3 3:124 2:411 3:053 3:316 2:442 3:195 3:327 9:439 3:368
3→4 4:352 4:201 4:352 7:488 5:504 7:067 9:489 6:075 6:296
4→5 16:073 17:185 18:016 12:482 16:524 21:468 19:487 1:00:439 11:241
5→6 2:433 2:271 2:302 3:075 4:178 3:357 3:166 6:169 2:514
6→7 7:371 7:422 8:183 10:566 10:365 21:408 20:437 37:349 10:014
7→8 4:442 4:442 4:361 5:515 6:486 5:504 7:087 9:069 8:378
8→9 4:011 6:075 4:332 5:364 4:373 6:106 10:188 8:387 ×-
9→10 7:198 4:491 5:375 5:253 4:592 7:137 5:324 6:246 ×-
10→◎ 2:295 2:204 2:141 2:173 2:162 2:508 2:295 2:457 ×-
◆ 積算タイム
△→1 8:531 10:315 9:572 10:153 10:346 18:077 23:098 25:509 10:234
1→2 11:231 13:144 12:532 13:073 13:295 21:547 26:248 30:339 14:406
2→3 14:351 15:552 15:583 16:385 16:134 25:137 29:568 40:169 18:166
3→4 19:101 20:152 20:333 24:265 22:034 32:197 39:448 46:239 24:456
4→5 35:171 37:334 38:345 37:143 38:556 54:057 59:328 1:47:069 36:092
5→6 38:001 40:003 41:045 40:214 43:126 57:407 1:02:488 1:53:229 39:002
6→7 45:371 47:422 49:224 51:175 53:486 1:19:207 1:23:318 2:30:569 49:013
7→8 50:211 52:262 53:583 57:084 1:00:366 1:25:107 1:30:398 2:40:029 57:385
8→9 54:221 58:333 58:312 1:02:444 1:05:135 1:31:206 1:40:577 2:48:408 ×-
9→10 1:01:411 1:03:222 1:04:083 1:08:094 1:10:125 1:38:336 1:46:297 2:55:048 ×-
10→◎ 1:04:101 1:05:422 1:06:223 1:10:264 1:12:285 1:41:236 1:48:587 2:57:498 ×-
氏名 浦瀬香子 丸山由美子 山岸千津子 岩水加代子 笛木典子 武野朋子 中島真里 佐藤ゆかり 松波めぐみ
◆ 巡行速度(%)
  95.5 97.4 102.1 101.4 111.3 145.1 134.2 194.7 105.1
◆ ミス率(%)
  11.6 11.5 8.3 14.8 10.5 16.9 28.5 39.0
氏名 浦瀬香子 丸山由美子 山岸千津子 岩水加代子 笛木典子 武野朋子 中島真里 佐藤ゆかり 松波めぐみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 108 103 106 109 187 239 266 107
1→2 93 101 109 106 108 140 121 175 159
2→3 113 95 109 124 96 117 125 343 127
3→4 102 96 102 173 130 158 218 136 144
4→5 120 129 134 95 126 162 147 452 85
5→6 106 96 98 122 168 140 128 245 112
6→7 97 98 105 139 135 275 263 477 127
7→8 101 101 98 125 145 124 152 194 184
8→9 91 139 104 127 105 140 234 196
9→10 144 95 111 107 98 142 109 126
10→◎ 110 103 99 101 100 125 110 122
合計 107 109 111 117 121 169 182 296
◆ ミスタイム
△→1 -0:23 1:04 0:03 0:25 -0:13 4:03 10:09 6:58 0:12
1→2 -0:04 0:06 0:11 0:08 -0:05 -0:08 -0:22 -0:32 1:27
2→3 0:30 -0:05 0:11 0:39 -0:25 -0:48 -0:16 4:12 0:37
3→4 0:17 -0:03 -0:01 3:14 0:50 0:34 3:46 -2:39 1:45
4→5 3:17 4:13 4:18 -0:49 1:55 2:16 1:46 34:33 -2:43
5→6 0:17 -0:02 -0:07 0:32 1:26 -0:08 -0:10 1:17 0:10
6→7 0:06 0:02 0:16 2:57 1:50 10:14 10:09 22:14 1:45
7→8 0:15 0:10 -0:11 1:06 1:35 -0:58 0:51 -0:02 3:41
8→9 -0:11 1:50 0:04 1:09 -0:16 -0:13 4:24 0:05
9→10 2:28 -0:07 0:26 0:16 -0:40 -0:09 -1:16 -3:28
10→◎ 0:19 0:08 -0:04 -0:01 -0:15 -0:27 -0:33 -1:39
合計 7:28 7:32 5:29 10:26 7:36 17:07 31:05 1:09:19
◆ ミスを除いたタイム
  56:42 58:10 1:00:53 00:00 1:04:52 1:24:16 1:17:53 1:48:30
氏名 浦瀬香子 丸山由美子 山岸千津子 岩水加代子 笛木典子 武野朋子 中島真里 佐藤ゆかり 松波めぐみ
所属 女子医大OLK みつけOLC みちの会 大阪OLC 外濠之会 BULL陸上部 静岡OLC ブル陸上部 大阪府茨木市
記録    1:04:10    1:05:42    1:06:22    1:10:26    1:12:28    1:41:23    1:48:58    2:57:49       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.