W45A - 3km ↑210m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 三井由美 齋藤まどか 下江範子 渡辺加与美 佐久間千恵子
所属 三河OLC 川越OLC 広島OLC 入間市OLC 博多OLC
記録    1:14:19    1:22:34    1:24:38    1:37:57    1:47:31
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 10:302 14:095 11:563 9:331 14:084
1→2 2:522 3:123 3:235 2:331 3:144
2→3 3:452 4:545 4:214 2:581 3:483
3→4 7:152 10:114 8:563 4:421 18:465
4→5 20:224 15:181 15:212 46:175 16:213
5→6 2:392 4:424 4:525 2:311 3:183
6→7 8:191 8:222 10:453 11:554 14:135
7→8 6:032 9:014 7:363 4:461 14:275
8→9 5:152 5:223 6:284 4:341 7:345
9→10 5:062 4:581 8:024 5:533 8:565
10→◎ 2:131 2:253 2:585 2:152 2:464
◆ 積算タイム
△→1 10:302 14:095 11:563 9:331 14:084
1→2 13:222 17:214 15:193 12:061 17:225
2→3 17:072 22:155 19:403 15:041 21:104
3→4 24:222 32:264 28:363 19:461 39:565
4→5 44:442 47:443 43:571 1:06:035 56:174
5→6 47:231 52:263 48:492 1:08:345 59:354
6→7 55:421 1:00:483 59:342 1:20:295 1:13:484
7→8 1:01:451 1:09:493 1:07:102 1:25:154 1:28:155
8→9 1:07:001 1:15:113 1:13:382 1:29:494 1:35:495
9→10 1:12:061 1:20:092 1:21:403 1:35:424 1:44:455
10→◎ 1:14:191 1:22:342 1:24:383 1:37:574 1:47:315
氏名 三井由美 齋藤まどか 下江範子 渡辺加与美 佐久間千恵子
◆ 巡行速度(%)
  95.8 97.2 107.2 83.2 115.2
◆ ミス率(%)
  9.9 18.0 12.5 41.7 26.4
氏名 三井由美 齋藤まどか 下江範子 渡辺加与美 佐久間千恵子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 133 112 90 133
1→2 100 111 118 89 113
2→3 107 140 124 85 108
3→4 104 146 128 68 270
4→5 130 98 98 295 104
5→6 94 167 172 89 117
6→7 91 91 118 130 155
7→8 99 147 124 78 235
8→9 104 106 128 90 150
9→10 96 93 151 111 168
10→◎ 97 105 129 98 121
合計 105 117 120 139 153
◆ ミスタイム
△→1 0:17 3:48 0:30 0:41 1:51
1→2 0:07 0:25 0:18 0:10 -0:05
2→3 0:24 1:30 0:35 0:03 -0:14
3→4 0:35 3:25 1:28 -1:05 10:45
4→5 5:22 0:05 -1:27 33:15 -1:42
5→6 -0:03 1:57 1:50 0:10 0:03
6→7 -0:26 -0:31 0:57 4:19 3:41
7→8 0:10 3:03 1:01 -0:20 7:23
8→9 0:24 0:27 1:02 0:21 1:44
9→10 0:01 -0:12 2:20 1:28 2:48
10→◎ 0:01 0:11 0:30 0:21 0:07
合計 7:21 14:51 10:33 40:48 28:22
◆ ミスを除いたタイム
  1:06:58 1:07:43 1:14:05 57:09 1:19:09
氏名 三井由美 齋藤まどか 下江範子 渡辺加与美 佐久間千恵子
所属 三河OLC 川越OLC 広島OLC 入間市OLC 博多OLC
記録    1:14:19    1:22:34    1:24:38    1:37:57    1:47:31
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.