W50A - 2.9km ↑190m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 古澤久美 吉岡康子 高橋明美 伊東陽子 大塚ふみ子 岡田三枝子
所属 つるまいOLC OLC吉備路 神奈川県大和市 広島OLC 千葉OLK ブル
記録    0:56:16    1:13:40    1:26:25    2:05:38    2:13:03       DISQ
順位 1 2 3      
◆ ラップタイム
△→1 7:501 17:034 9:532 15:083 21:006 18:135
1→2 3:525 1:461 2:173 2:364 1:572 6:106
2→3 5:292 4:591 18:205 8:073 8:424 ×-
3→4 10:361 16:072 18:293 33:104 57:205 ×-
4→5 2:071 2:252 7:015 4:094 3:423 ×-
5→6 7:081 10:122 10:453 28:005 11:464 ×-
6→7 11:034 5:101 5:562 9:453 13:385 ×-
7→8 4:081 11:094 7:242 15:475 9:133 ×-
8→9 2:041 2:132 3:594 4:485 2:453 ×-
9→◎ 1:591 2:363 2:212 4:085 3:004 1:52:21-
◆ 積算タイム
△→1 7:501 17:034 9:532 15:083 21:006 18:135
1→2 11:421 18:494 12:102 17:443 22:575 24:236
2→3 17:111 23:482 30:304 25:513 31:395 ×-
3→4 27:471 39:552 48:593 59:014 1:28:595 ×-
4→5 29:541 42:202 56:003 1:03:104 1:32:415 ×-
5→6 37:021 52:322 1:06:453 1:31:104 1:44:275 ×-
6→7 48:051 57:422 1:12:413 1:40:554 1:58:055 ×-
7→8 52:131 1:08:512 1:20:053 1:56:424 2:07:185 ×-
8→9 54:171 1:11:042 1:24:043 2:01:304 2:10:035 ×-
9→◎ 56:161 1:13:402 1:26:253 2:05:384 2:13:035 2:16:44-
氏名 古澤久美 吉岡康子 高橋明美 伊東陽子 大塚ふみ子 岡田三枝子
◆ 巡行速度(%)
  68.5 92.5 100.3 145.3 145.0 188.3
◆ ミス率(%)
  22.1 21.6 27.2 26.8 33.2
氏名 古澤久美 吉岡康子 高橋明美 伊東陽子 大塚ふみ子 岡田三枝子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 72 156 90 138 192 166
1→2 193 88 114 130 98 308
2→3 89 80 296 131 140
3→4 70 107 123 220 381
4→5 77 88 256 151 135
5→6 76 109 115 299 126
6→7 159 74 85 140 196
7→8 60 161 107 228 133
8→9 88 95 170 205 117
9→◎ 86 113 102 179 130
合計 87 114 133 194 205
◆ ミスタイム
△→1 0:20 6:55 -1:06 -0:47 5:07 -2:24
1→2 2:30 -0:05 0:17 -0:18 -0:57 2:24
2→3 1:14 -0:45 12:07 -0:53 -0:17
3→4 0:17 2:10 3:22 11:16 35:29
4→5 0:14 -0:07 4:16 0:10 -0:17
5→6 0:43 1:32 1:22 14:24 -1:48
6→7 6:17 -1:16 -1:02 -0:21 3:33
7→8 -0:36 4:45 0:28 5:44 -0:49
8→9 0:28 0:03 1:38 1:24 -0:39
9→◎ 0:24 0:28 0:02 0:46 -0:21
合計 12:27 15:53 23:32 33:43 44:10
◆ ミスを除いたタイム
  43:49 57:47 1:02:53 1:31:55 1:28:53
氏名 古澤久美 吉岡康子 高橋明美 伊東陽子 大塚ふみ子 岡田三枝子
所属 つるまいOLC OLC吉備路 神奈川県大和市 広島OLC 千葉OLK ブル
記録    0:56:16    1:13:40    1:26:25    2:05:38    2:13:03       DISQ
順位 1 2 3      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.