W55A - 2.9km ↑190m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 酒井か代子 植松裕子 若梅節子 大場節子 海野とみ子 山本陽子 鈴木幸子
所属 調布市OL協会 高崎OLC 東京都町田市 サン・スーシ 川越OLC 無所属 ファミリーOLC
記録    0:50:42    0:51:23    1:03:58    1:05:01    1:10:50    1:52:41    2:03:58
順位 1 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 8:312 7:561 10:264 9:203 12:286 10:495 46:197
1→2 2:106 1:261 1:442 2:004 2:177 2:035 1:513
2→3 5:172 6:024 8:266 5:373 4:471 13:377 8:245
3→4 12:392 10:111 17:435 17:354 18:266 13:493 24:247
4→5 2:121 2:173 2:162 3:014 3:235 3:296 3:387
5→6 7:411 8:092 8:213 9:114 13:265 26:207 16:086
6→7 4:161 5:263 5:012 6:086 6:005 5:494 10:057
7→8 4:101 6:105 5:474 6:526 5:363 31:037 5:212
8→9 2:002 1:571 2:183 2:526 2:194 2:515 3:427
9→◎ 1:461 1:492 1:563 2:255 2:084 2:516 4:067
◆ 積算タイム
△→1 8:312 7:561 10:264 9:203 12:286 10:495 46:197
1→2 10:412 9:221 12:104 11:203 14:456 12:525 48:107
2→3 15:582 15:241 20:365 16:573 19:324 26:296 56:347
3→4 28:372 25:351 38:195 34:323 37:584 40:186 1:20:587
4→5 30:492 27:521 40:354 37:333 41:215 43:476 1:24:367
5→6 38:302 36:011 48:564 46:443 54:475 1:10:076 1:40:447
6→7 42:462 41:271 53:574 52:523 1:00:475 1:15:566 1:50:497
7→8 46:561 47:372 59:443 59:443 1:06:235 1:46:596 1:56:107
8→9 48:561 49:342 1:02:023 1:02:364 1:08:425 1:49:506 1:59:527
9→◎ 50:421 51:232 1:03:583 1:05:014 1:10:505 1:52:416 2:03:587
氏名 酒井か代子 植松裕子 若梅節子 大場節子 海野とみ子 山本陽子 鈴木幸子
◆ 巡行速度(%)
  93.4 88.3 109.8 113.4 121.2 118.7 166.1
◆ ミス率(%)
  6.1 12.1 12.9 10.6 14.6 46.0 34.0
氏名 酒井か代子 植松裕子 若梅節子 大場節子 海野とみ子 山本陽子 鈴木幸子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 92 121 109 145 126 539
1→2 130 86 104 120 137 123 111
2→3 101 115 161 107 91 260 161
3→4 104 83 145 144 151 113 200
4→5 98 101 101 134 150 155 161
5→6 95 101 104 114 167 327 200
6→7 87 111 102 125 122 119 206
7→8 83 122 115 136 111 616 106
8→9 96 94 110 138 111 137 178
9→◎ 96 99 105 131 116 155 223
合計 98 99 123 125 137 217 239
◆ ミスタイム
△→1 0:30 0:21 1:00 -0:25 2:03 0:37 32:02
1→2 0:36 -0:03 -0:06 0:06 0:15 0:04 -0:56
2→3 0:24 1:25 2:42 -0:19 -1:33 7:25 -0:17
3→4 1:15 -0:36 4:18 3:44 3:38 -0:41 4:06
4→5 0:06 0:18 -0:12 0:28 0:39 0:49 -0:06
5→6 0:09 1:02 -0:30 0:03 3:40 16:46 2:44
6→7 -0:19 1:06 -0:22 0:34 0:03 0:00 1:56
7→8 -0:32 1:43 0:15 1:09 -0:30 25:04 -3:01
8→9 0:03 0:07 0:01 0:30 -0:12 0:23 0:14
9→◎ 0:03 0:12 -0:05 0:20 -0:06 0:40 1:03
合計 3:06 6:13 8:16 6:55 10:19 51:48 42:06
◆ ミスを除いたタイム
  47:36 45:10 55:42 58:06 1:00:31 1:00:53 1:21:52
氏名 酒井か代子 植松裕子 若梅節子 大場節子 海野とみ子 山本陽子 鈴木幸子
所属 調布市OL協会 高崎OLC 東京都町田市 サン・スーシ 川越OLC 無所属 ファミリーOLC
記録    0:50:42    0:51:23    1:03:58    1:05:01    1:10:50    1:52:41    2:03:58
順位 1 2 3 4 5 6  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.