W60A - 2.5km ↑110m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 芝聖子 今井栄 森倉ふき代 田中洋子 福田瑞恵 新垣順子 武石ケイ子
所属 OLP兵庫 ワンダラーズ みやこOLC 入間市OLC 小松市OLK 練馬OLC 山形県協会
記録    0:44:54    0:54:12    0:54:20    0:58:39    1:02:17    1:09:55    1:41:29
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 13:513 9:571 18:155 15:464 23:147 20:276 12:222
1→2 2:373 2:302 2:464 3:076 2:201 3:076 3:025
2→3 4:411 17:306 5:102 7:384 6:163 16:495 56:207
3→4 8:162 7:361 8:563 11:006 13:157 9:135 9:114
4→5 4:521 5:172 6:235 7:257 5:183 7:046 5:434
5→6 3:101 3:483 4:236 3:584 3:122 3:584 4:347
6→7 2:361 2:453 2:574 3:145 2:382 3:145 3:267
7→8 3:472 3:431 4:193 5:076 4:515 4:364 5:267
8→◎ 1:041 1:062 1:113 1:245 1:134 1:277 1:256
◆ 積算タイム
△→1 13:513 9:571 18:155 15:464 23:147 20:276 12:222
1→2 16:283 12:271 21:015 18:534 25:347 23:346 15:242
2→3 21:091 29:574 26:112 26:313 31:505 40:236 1:11:447
3→4 29:251 37:334 35:072 37:313 45:055 49:366 1:20:557
4→5 34:171 42:503 41:302 44:564 50:235 56:406 1:26:387
5→6 37:271 46:383 45:532 48:544 53:355 1:00:386 1:31:127
6→7 40:031 49:233 48:502 52:084 56:135 1:03:526 1:34:387
7→8 43:501 53:062 53:093 57:154 1:01:045 1:08:286 1:40:047
8→◎ 44:541 54:122 54:203 58:394 1:02:175 1:09:556 1:41:297
氏名 芝聖子 今井栄 森倉ふき代 田中洋子 福田瑞恵 新垣順子 武石ケイ子
◆ 巡行速度(%)
  95.1 87.7 106.2 127.1 107.0 120.9 107.0
◆ ミス率(%)
  7.0 29.3 14.1 4.6 25.5 24.7 53.7
氏名 芝聖子 今井栄 森倉ふき代 田中洋子 福田瑞恵 新垣順子 武石ケイ子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 83 151 131 193 170 103
1→2 105 101 111 126 94 126 122
2→3 87 326 96 142 117 313 1049
3→4 100 92 108 133 160 111 111
4→5 94 103 124 144 103 137 111
5→6 93 112 129 117 94 117 135
6→7 98 103 111 122 99 122 129
7→8 96 94 110 130 123 117 138
8→◎ 96 99 106 125 109 130 127
合計 101 122 122 132 140 157 228
◆ ミスタイム
△→1 2:23 -0:37 5:27 0:26 10:20 5:52 -0:32
1→2 0:15 0:19 0:08 -0:02 -0:19 0:07 0:23
2→3 -0:26 12:47 -0:32 0:48 0:31 10:19 50:35
3→4 0:24 0:21 0:09 0:29 4:24 -0:47 0:20
4→5 -0:02 0:46 0:55 0:52 -0:13 0:50 0:12
5→6 -0:03 0:50 0:47 -0:20 -0:26 -0:08 0:56
6→7 0:04 0:25 0:07 -0:09 -0:13 0:01 0:35
7→8 0:02 0:16 0:08 0:07 0:38 -0:10 1:13
8→◎ 0:00 0:07 0:00 -0:01 0:01 0:06 0:13
合計 3:09 15:52 7:41 2:43 15:55 17:16 54:27
◆ ミスを除いたタイム
  41:45 38:20 46:39 55:56 46:22 52:39 47:02
氏名 芝聖子 今井栄 森倉ふき代 田中洋子 福田瑞恵 新垣順子 武石ケイ子
所属 OLP兵庫 ワンダラーズ みやこOLC 入間市OLC 小松市OLK 練馬OLC 山形県協会
記録    0:44:54    0:54:12    0:54:20    0:58:39    1:02:17    1:09:55    1:41:29
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.