WBL - 2.7km ↑105m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 大野真澄 佐野千恵美 白鳥智子 堀越昭子 諏訪さちこ 原山映子 松本満里子 池端智江
所属 T&M's KIWIS 山梨骨骨クラブ 兵庫県西宮市 山梨骨骨クラブ 北九州OLC 長崎県長崎市 金沢OLK
記録    0:33:00    0:41:34    0:41:51    0:49:10    0:55:43    1:06:32    1:16:09    1:47:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 11:373 10:051 10:432 12:394 23:317 22:506 25:058 21:495
1→2 1:411 2:053 1:472 3:385 3:104 8:208 3:526 4:287
2→3 2:081 2:252 2:252 3:175 2:424 3:416 4:287 6:438
3→4 3:321 4:002 4:444 5:135 4:313 11:408 6:296 9:097
4→5 5:071 11:347 9:334 7:572 10:435 8:043 11:296 24:598
5→6 2:281 3:333 5:137 4:045 3:312 3:344 5:046 22:258
6→7 2:121 3:005 2:352 3:436 2:363 2:564 7:488 6:007
7→8 3:251 3:442 3:483 6:586 3:554 4:075 9:488 9:007
8→◎ 0:501 1:084 1:032 1:416 1:043 1:205 2:067 2:348
◆ 積算タイム
△→1 11:373 10:051 10:432 12:394 23:317 22:506 25:058 21:495
1→2 13:183 12:101 12:302 16:174 26:416 31:108 28:577 26:175
2→3 15:263 14:351 14:552 19:344 29:235 34:518 33:257 33:006
3→4 18:582 18:351 19:393 24:474 33:545 46:318 39:546 42:097
4→5 24:051 30:093 29:122 32:444 44:375 54:357 51:236 1:07:088
5→6 26:331 33:422 34:253 36:484 48:085 58:097 56:276 1:29:338
6→7 28:451 36:422 37:003 40:314 50:445 1:01:056 1:04:157 1:35:338
7→8 32:101 40:262 40:483 47:294 54:395 1:05:126 1:14:037 1:44:338
8→◎ 33:001 41:342 41:513 49:104 55:435 1:06:326 1:16:097 1:47:078
氏名 大野真澄 佐野千恵美 白鳥智子 堀越昭子 諏訪さちこ 原山映子 松本満里子 池端智江
◆ 巡行速度(%)
  81.1 96.5 100.5 117.3 122.7 120.7 170.4 216.6
◆ ミス率(%)
  12.9 16.6 13.3 14.1 23.7 35.7 20.4 28.1
氏名 大野真澄 佐野千恵美 白鳥智子 堀越昭子 諏訪さちこ 原山映子 松本満里子 池端智江
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 93 99 117 218 211 232 202
1→2 91 113 96 196 171 450 209 241
2→3 92 104 104 141 116 159 192 289
3→4 88 100 118 130 112 290 161 228
4→5 73 164 136 113 152 115 163 355
5→6 78 112 164 128 111 112 159 705
6→7 89 122 105 151 106 119 317 244
7→8 94 102 104 191 107 113 268 247
8→◎ 85 115 107 171 108 136 214 261
合計 91 114 115 135 153 183 210 295
◆ ミスタイム
△→1 2:51 -0:20 -0:08 -0:02 10:15 9:48 6:40 -1:35
1→2 0:11 0:18 -0:05 1:28 0:54 6:06 0:43 0:28
2→3 0:15 0:11 0:05 0:34 -0:09 0:53 0:31 1:41
3→4 0:17 0:08 0:42 0:30 -0:25 6:49 -0:22 0:27
4→5 -0:36 4:46 2:28 -0:19 2:04 -0:26 -0:31 9:44
5→6 -0:07 0:29 2:01 0:20 -0:23 -0:16 -0:21 15:32
6→7 0:12 0:38 0:07 0:50 -0:25 -0:02 3:36 0:40
7→8 0:27 0:13 0:08 2:41 -0:34 -0:17 3:35 1:06
8→◎ 0:02 0:11 0:04 0:32 -0:08 0:09 0:25 0:26
合計 4:16 6:53 5:35 6:55 13:13 23:44 15:31 30:04
◆ ミスを除いたタイム
  28:44 34:41 36:16 42:15 42:30 42:48 1:00:38 1:17:03
氏名 大野真澄 佐野千恵美 白鳥智子 堀越昭子 諏訪さちこ 原山映子 松本満里子 池端智江
所属 T&M's KIWIS 山梨骨骨クラブ 兵庫県西宮市 山梨骨骨クラブ 北九州OLC 長崎県長崎市 金沢OLK
記録    0:33:00    0:41:34    0:41:51    0:49:10    0:55:43    1:06:32    1:16:09    1:47:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.