| 性 | 順 | 氏名 | Top4 | 白川 | 生坂 | 伊豆 | 市原 | 和歌山 | 岡崎 | 上田 | 生駒 | 安曇 | 秋吉 | 霧ケ峰 | 日本 | 登別 | 札幌 | 北海道 | 筑波 | 大島 | 大町 | さ湖 | にち | 朝霧 | 北摂 | 愛知 | 安土 | 有度 | 京都 |
| 女 | 1 | 大澤貴子 | 273.4 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 70.0 | 50.6 | 0 |
| 女 | 2 | 浅野ゆかり | 272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 59.6 | 68.9 | 46.9 | 66.8 |
| 女 | 3 | 瀧川朋子 | 260.1 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 68.3 | 67.3 | 0 | 59.8 | 0 | 52.5 | 58.2 | 0 | 61.9 |
| 女 | 4 | 坂田博子 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 42.8 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | 0 | 25.3 |
| 女 | 5 | 松元恭子 | 235.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 69.7 | 51.8 | 0 | 35.4 | 0 |
| 女 | 6 | 湯浅綾子 | 232.2 | 0 | 0 | 49.8 | 51.0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 7 | 豊沢弥生 | 230.4 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0 | 54.1 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 |
| 女 | 8 | 石黒紀代美 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 51.6 | 35.5 | 10.0 |
| 女 | 9 | 高野由紀 | 224.5 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 10 | 神石明子 | 209.6 | 0 | 0 | 43.6 | 45.1 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 |
| 女 | 11 | 奥山全子 | 207.4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 43.9 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 46.3 |
| 女 | 12 | 山岸夏希 | 199.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 13 | 秋房麻理 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 45.3 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 33.9 | 38.3 |
| 女 | 14 | 富永美和 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 44.9 | 0 | 48.0 | 42.6 | 43.7 |
| 女 | 15 | 足立亜香音 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 16 | 光瀬美樹 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 |
| 女 | 17 | 谷川理恵 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 63.8 | 0 | 57.5 |
| 女 | 18 | 林佳苗 | 175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 19 | 関戸和美 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 36.2 | 51.3 | 39.9 | 0 |
| 女 | 20 | 福井奈穂 | 170.4 | 0 | 0 | 46.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 21 | 高島麻衣子 | 166.2 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 22 | 加藤千捺 | 165.6 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 44.7 | 0 | 34.9 |
| 女 | 23 | 吉田晴美 | 161.8 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 24 | 柳澤るみ | 160.0 | 0 | 0 | 41.8 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 |
| 女 | 25 | 加藤久枝 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 47.9 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 26 | 井上満美 | 157.2 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 35.3 |
| 女 | 27 | 大崎真美 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 |
| 女 | 28 | 石原めぐみ | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 44.5 | 33.9 | 0 |
| 女 | 29 | 浦瀬香子 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 10.0 |
| 女 | 30 | 重吉未来子 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 25.1 |
| 女 | 31 | 藤田志津代 | 145.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 32 | 米山志保 | 145.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 33 | 増田楓 | 144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 10.0 |
| 女 | 34 | 中島瑞恵 | 144.7 | 0 | 0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 35 | 初澤里佳 | 143.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 41.9 | 0 |
| 女 | 36 | 青野優子 | 141.8 | 0 | 0 | 34.6 | 43.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 37 | 片岡千尋 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 38 | 米田典子 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 53.9 | 0 | 44.9 |
| 女 | 39 | 伊藤真由恵 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 40 | 早川由香里 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 41 | 吉田文子 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 女 | 42 | 木下佳子 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 43 | 谷繁佳子 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 39.4 | 0 | 10.0 |
| 女 | 44 | 瀬谷利花 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 45 | 高橋いずみ | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 46 | 西村小百合 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 47 | 小堀紗希 | 111.2 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 48 | 木村佳代 | 109.7 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 |
| 女 | 49 | 増田貞子 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 |
| 女 | 50 | 中村素子 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 58.9 |
| 女 | 51 | 服部早苗 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 52 | 横井里乃 | 105.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 |
| 女 | 53 | 北條景子 | 105.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 |
| 女 | 54 | 松井瑞歩 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 37.2 | 0 | 35.0 |
| 女 | 55 | 半田博子 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| 女 | 56 | 野中千加子 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 39.6 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 57 | 山本妙子 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 |
| 女 | 58 | 鳥羽都子 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 21.1 | 0 | 38.9 |
| 女 | 59 | 八木悦子 | 98.7 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 60 | 川渕妙子 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 25.1 |
| 女 | 61 | 原洋子 | 96.9 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 62 | 桃瀬啓子 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 63 | 伊藤知子1 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 64 | 中野郁世 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 65 | 武井正美 | 94.5 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 66 | 中島真理 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 67 | 小野純子 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 68 | 深浦茂子 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 69 | 佐藤文 | 91.9 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 35.3 |
| 女 | 70 | 常住紗織 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 71 | 長井真理子 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 72 | 金澤めぐみ | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 73 | 早見孝子 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 39.4 |
| 女 | 74 | 田口真由美 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 75 | 田村晃子 | 87.9 | 0 | 0 | 46.0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 76 | 八島桐葉 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
| 女 | 77 | 伊藤万実子 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 78 | 松本繰代 | 86.3 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 79 | 萱野真理子 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 53.9 | 0 | 0 |
| 女 | 80 | 加藤瑞恵 | 84.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 16.5 |
| 女 | 81 | 加藤千朋 | 84.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 16.5 |
| 女 | 82 | 余語令香 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 26.4 | 0 | 0 |
| 女 | 83 | 保坂拡香 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 84 | 宮下法子 | 77.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 85 | 小林美枝子 | 77.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 86 | 寺田春奈 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 87 | 掛川浩世 | 76.0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 |
| 女 | 88 | 小林優嘉 | 75.8 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 89 | 帯金未歩 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
| 女 | 90 | 川原真由美 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 91 | 滝志保 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 33.6 | 0 |
| 女 | 92 | 今野久美子 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 93 | 三澤真弓 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 94 | 大隅小有里 | 73.7 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 95 | 杉山理恵 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 |
| 女 | 96 | 杉山侑那 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 |
| 女 | 97 | 鈴木潤子 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 98 | 布目佐智子 | 73.0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 99 | 福永知代 | 73.0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 100 | 中野裕子 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 |
| 女 | 101 | 中田蕗子 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 102 | 丸山朋子 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
