氏名 TOP4 白川 上高 安曇 四万 上田 生駒 秋吉 富士 池田 あだ 霧峰 青森 松24 北海 大町 朝霧 さ湖 松城 北摂 有度 京都
1 大澤貴子 294.5 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 70.0 46.5 0.0 90.1 0.0 0.0 68.5 0.0 60.0 0.0 57.1 0.0
2 瀧川朋子 278.4 0.0 67.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0 0.0 60.0 0.0 41.1 0.0 0.0 0.0 60.0 69.8 0.0 0.0 68.6 50.7 0.0
3 松元恭子 274.9 0.0 68.6 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 67.0
4 井上満美 270.6 0.0 64.3 0.0 32.1 0.0 31.6 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 65.8 0.0 0.0 0.0 37.8 61.5
5 高島麻衣子 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.0 58.5
6 浅野ゆかり 261.6 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 58.4 68.0
7 坂田博子 230.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 53.7
8 豊沢弥生 221.5 0.0 53.1 45.0 44.6 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 0.0 34.9 0.0 0.0 0.0 56.2 57.6 0.0 53.5 0.0 42.1 0.0
9 石黒紀代美 212.7 0.0 0.0 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 28.9 0.0 42.6 0.0 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 0.0
10 神石明子 212.1 0.0 51.2 0.0 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 富永美和 208.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 0.0
12 関戸和美 206.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 51.9 43.8 0.0
13 藤田志津代 200.3 0.0 0.0 43.5 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0
14 米山志保 200.3 0.0 0.0 43.5 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0
15 小高胡春 198.0 0.0 0.0 42.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 49.9 0.0 0.0 0.0 42.1 55.9
16 中島真里 193.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 0.0 30.0 52.7 0.0 0.0 0.0 50.9 0.0 0.0 0.0 39.1 46.7
17 小高綾 189.7 0.0 0.0 42.4 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 29.5 0.0 0.0 0.0 30.5 39.1
18 増田楓 184.6 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0 46.5 44.3 0.0 0.0 0.0 33.5 44.2
19 浦瀬香子 183.6 0.0 0.0 0.0 50.6 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0
20 加藤久枝 181.4 0.0 0.0 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 42.1 0.0
21 湯浅綾子 176.6 0.0 0.0 0.0 63.8 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0
22 原洋子 169.2 0.0 38.2 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 46.4 0.0 0.0 0.0
23 加藤千朋 160.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 43.6 0.0 36.9 43.4
24 堀未歩 144.6 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9
25 高木規衣 144.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0
26 深浦茂子 139.8 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0
27 小高七菜 137.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 29.5 0.0 0.0 0.0 30.5 39.1
28 柳澤るみ 135.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0
29 高野由紀 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 伊藤知子 128.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0
31 福井奈穂 126.8 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0 0.0 0.0 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 大野千代美 126.5 0.0 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0
33 松島加奈 123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0
34 田中久恵 119.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0 0.0
35 北條景子 115.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0
36 山本かおり 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0
37 山本妙子 114.3 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 0.0 0.0 0.0
38 吉田晴美 114.1 42.6 0.0 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 光瀬美樹 113.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 政正恵 113.9 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 小林有美子 113.2 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0
42 戸塚多恵 104.5 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 川渕妙子 103.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 39.7
44 畑由花 102.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 36.9 0.0
45 中島琴美 102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 0.0
46 高橋恵美 102.3 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0
47 染野はるか 102.3 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0
48 川島直子 101.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 46.3 0.0
49 佐伯藍子 99.8 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 守屋舞香 98.7 0.0 28.1 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 林梨沙 95.5 0.0 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0
52 奥山全子 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5
53 岩本昌子 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0
54 渡邉麻実子 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0
55 久保田直美 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 35.2 0.0
56 川井幹子 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 佐藤文 88.5 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4 0.0
58 掛川浩世 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 0.0
59 岡田歩巳 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0
60 横川京子 85.3 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 杉山理恵 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0
62 杉山侑那 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0
63 三澤直美 84.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0
64 勝野栄子 84.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0
65 光澤晴子 84.6 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0
66 松本繰代 84.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0
67 吉田圭 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.0
68 服部早苗 83.6 0.0 51.2 0.0 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 成久加奈 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 0.0 0.0 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 永山尚佳 82.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 41.3
71 池亀美穂 82.4 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 栗田英里 81.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.0 0.0 0.0 39.9 0.0
73 浅井千穂 79.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 0.0 0.0
74 増田貞子 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 帶金舞子 78.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
76 山田幸子 76.9 0.0 0.0 0.0 32.3 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 堀口真由美 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2 0.0 0.0
78 河村菜奈子 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0
79 結城知美 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0
80 板井麻恵 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 横井里乃 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0
82 松永朋子 72.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 平方遥子 72.0 0.0 0.0 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 佐野千恵美 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 池田抄代 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7
86 長浜泰江 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 伊藤真由美 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 笹岡千秋 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 米田典子 69.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4
90 津森喜子 68.7 0.0 0.0 0.0 41.9 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 荻野由香子 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0
92 高田智美 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0
93 酒井奈緒美 67.4 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 中村みふゆ 67.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 納麻美 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 上手幸恵 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 川原真由美 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 宮川亜沙美 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 佐久間千恵子 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 重吉未来子 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0
101 豊田ちなみ 64.1 0.0 0.0 28.8 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 山岸麻記 63.9 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 筏井千香子 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7
104 谷内アヤ 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 小宮聖子 62.8 0.0 28.5 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 安田真美恵 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 30.4
107 岸本恵子 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 30.4
108 松本一美 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 30.4
109 三輪栞 62.1 0.0 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 林恵理 62.1 0.0 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 鈴木純子 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 山家良子 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 山室宏美 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 菅原亜由 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 田端慶子 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 馬場友香理 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0
117 富田暢子 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 松田沙也加 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 田子忍 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0
120 池上美沙子 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0
121 宮坂小百合 58.9 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 宮坂晴海 58.9 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 小野純子 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 大石由美子 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0
125 塚原直美 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 0.0 0.0
126 下坂里歩 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 久津間紗希 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 麓美紀 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0
129 山ノ内はるか 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0
130 鈴木栞奈 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0
131 大作純子 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0
132 本岡綾子 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0
133 岩崎正恵 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0
134 田村晃子 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 横島孝予 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 小西尚子 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 竹永聡子 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 矢島梓 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0
139 高山英恵 53.7 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 池田麻子 53.7 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 林由香 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 杉山彩 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 野間陽子 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
