| クラス名 | 年齢構成 | 優勝設定時間 | |
| ME | 男子日本選手権 | 年齢制限なし | 135分 |
| WE | 女子日本選手権 | 年齢制限なし | 120分 |
| MS | シニア男子選手権 | 35歳以上 | 135分 |
| WS | シニア女子選手権 | 30歳以上 | 120分 |
| MJ | ジュニア男子選手権 | 21歳以下 | 135分 |
| WJ | ジュニア女子選手権 | 21歳以下 | 120分 |
| MV | ベテラン男子選手権 | 50歳以上 | 135分 |
| WV | ベテラン女子選手権 | 45歳以上 | 120分 |
| XV | スーパーベテラン選手権 | 男子65歳以上 女子50歳以上 | 120分 |
japan-sports.or.jp (
=@)