第2回世界デフオリエンテーリング選手権大会
7月26日より世界デフオリエンテーリング選手権大会が開かれ、日本からは3名の選手が出場しました。
成績は以下のとおりです。
| Men, 3300m, 22 controls | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KUZMINSKIS Tomas |
Lithuania | 16:31 |
| 2 | DINGES Viktor |
Russia | 16:55 |
| 3 | REMEIKA Vytautas |
Lithuania | 17:02 |
| 27 | NONAKA Yoshio |
Japan | 28:53 |
| 31 | TAMURA Satoshi |
Japan | 35:01 |
| 33 | OKAMURA Akitoshi |
Japan | 45:36 |
| Men, 5530m, 21 controls | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KUZMINSKIS Tomas |
Lithuania | 36:00 |
| 2 | SANKIN Oleksandr |
Ukraine | 39:01 |
| 3 | MIHALYI Ferenc |
Hungary | 40:31 |
TAMURA Satoshi |
Japan | DSQ | |
OKAMURA Akitoshi |
Japan | DSQ | |
NONAKA Yoshio |
Japan | DSQ | |
| Men, 10030m, 23 controls | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KUZMINSKIS Tomas |
Lithuania | 1:02:16 |
| 2 | SANKIN Oleksandr |
Ukraine | 1:09:22 |
| 3 | REMEIKA Vytautas |
Lithuania | 1:14:28 |
| 25 | TAMURA Satoshi |
Japan | 2:21:16 |
| 30 | OKAMURA Akitoshi |
Japan | 3:00:55 |
| Men 16500m (6600m + 5500m + 4400m), 40 controls (16 + 13 + 11) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Russia |
2:03:47 | |
| 2 | Ukraine |
2:11:02 | |
| 3 | Lituania |
2:12:03 | |
Japan(田村-野中-丘村) |
DSQ | ||

大会の地図などを持ってJOA事務局で報告をする野中選手
参考:

KUZMINSKIS Tomas
DINGES Viktor
NONAKA Yoshio
SANKIN Oleksandr
MIHALYI Ferenc