日本ランキング
2020年10月よりフォレスト競技、2022年5月よりスプリント競技の日本ランキングの本運用を開始しました。それぞれ、2021年度の全日本大会(ミドル・ロング競技)並びに 2022年度の全日本大会(スプリント競技)からエリート権付与の条件に含まれています。また、2022年4月より年齢別ランキングの本運用を開始しました。
最新ランキング
フォレスト競技(ミドル・ロング) | スプリント競技(スプリント) | |||
---|---|---|---|---|
選手権 | 総合 | 女子 | 総合 | 女子 |
年齢別 | 総合 | 女子 | 総合 | 女子 |
算出アルゴリズム
算出方法や、その他詳細については日本ランキング規則を参照してください。
※「4.2.3 異常点の補正」の項の内容に一部誤りがあり修正を行っております。混乱をお招きし申し訳ございません。(2024.10.23)
日本ランキング対象大会
日本ランキングでポイントを獲得することができる、日本ランキング対象大会は以下の予定です。
大会主催者の方へ
全日本大会委員会より、日本ランキング対象大会にさせていただくべく依頼をさせていただくことがございます。ぜひご協力をお願いいたします。また、一定の条件を満たせば主催者側から立候補することもできます。日本ランキング対象大会(フォレスト・スプリント)運用ガイドライン をご一読の上、ぜひご検討ください。
2025年度全日本スプリント対象大会 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス |
2025/7/19 | 岩手オリエンテーリング大会Day1 | N (スプリント) |
ME, WE (女子) |
2025/3/15 | 越前浜スプリント大会 | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2025/1/26 | 伊勢原スプリント大会2025 | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2025年度全日本ミドル・ロング対象大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス | 20E権取得用クラス※ |
2025/7/20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | N | ME, WE (女子) | M20E, W20E (女子) |
2025/5/3 | OLCルーパー50周年記念大会 兼 第30回根の上高原つつじまつりオリエンテーリング大会 | N | MA, WA (女子) | MA, WA (女子) |
2025/4/20 | 第42回ジュニアチャンピオン大会 | N | ||
2025/2/22 | 第6回阪神奈大会 | N | ||
2024/12/15 | 京都オリエンテーリングクラブ50周年記念大会 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/12/1 | 第47回東北大大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/11/17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) |
B | ML, WL(女子) | ML, WL(女子) |
2024/11/17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(選手権) |
B | ME, WE(女子), MUL1, MUL2, MUL3, WUL(女子) | MUF1, MUF2, WUF (女子) |
2024/11/3 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/10/26 | 朱雀OK大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/10/14 | したらオリエンテーリングフェスタ2024 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/10/6 | 第29回京大京女立命龍谷大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/9/23 | 第44回筑波大大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/9/22 | 第44回早大OC大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/9/16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/9/8 | ※開催形式変更につき日本ランキングの対象外となりました。 |
|||
2024/9/7 | ※開催形式変更につき日本ランキングの対象外となりました。 |
|||
2024/8/24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | N | AL 2025年度 |
高校生選手権クラスで3位以内となった選手に対し、2024年度の全日本大会M20E/W20E出場権を付与します。 |
2024年度全日本スプリント対象大会 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス |
※開催日程等変更につき日本ランキングの対象外となりました。 |
(スプリント) |
||
2024/12/7 | 伊勢志摩OLC大会2024 兼 全日本リレー前日大会 | N (スプリント) |
AL |
2024/11/30 | 第47回東北⼤学⼤会前⽇⼤会 |
N (スプリント) |
L |
2024/11/16 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(併設) |
B(スプリント) | L |
2024/11/16 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(選手権) |
B(スプリント) | ME, WE(女子), MUA1, MUA2, MUA3, WUA(女子) |
2024/11/2 | 野呂山3日間大会(スプリント競技) | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2024/10/27 | 第118回上尾OLC大会 inあきがせ | N (スプリント) |
L |
2024/10/6 | 第117回上尾OLC大会 inしらこばと | N (スプリント) |
L |
2024/9/15 | 千葉大OLC50周年記念大会 | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2024/9/1 | 第13回東工大スプリント | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2024/8/23 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | N (スプリント) |
AL |
※開催日程・形式変更につき日本ランキングの対象外となりました。 |
(スプリント) |
||
2024/7/21 | 2024 年度東海・関西スプリントセレクション | N (スプリント) |
東海・関⻄・中九四MS/WS(女子), OMS/OWS(女子) |
2024/7/20 | 令和6年度栃木県オリエンテーリング下野大会 | N (スプリント) |
L |
2024/7/13 | はりま2日間大会 Day1(パークO兵庫) | N (スプリント) |
MA-FA, WA-FA(女子) |
2024/6/8 | 第46回東大OLK大会前日大会兼第114回上尾OLC大会 | N (スプリント) |
L |
2024/5/26 | 第20回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | N (スプリント) |
玉露 |
2024/5/3 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day1 | N (スプリント) |
ME, WE(女子) |
2024/3/24 | パークOツアーin関西2023滋賀大会 | N (スプリント) |
MA, WA(女子) |
2024/2/11 | 宮古島大会2024 Day2 | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2024/1/27 | 第13回KOLC大会兼第29回横浜OLクラブ大会 | N (スプリント) |
ML, WL(女子) |
2024/1/21 | 埼玉県立浦和高等学校オリエンテーリング部大会/第110回上尾OLC大会 | N (スプリント) |
L |
2024/1/8 | 第111回上尾OLC大会inごんげんどう | N (スプリント) |
L |
2024/1/7 | 第16回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | A(スプリント) | ME,WE(女子),M21A1,M21A2,W21A(女子) |
2024/1/3 | 第39回KOLA新春オリエンテーリング大会 | N (スプリント) |
MA, WA(女子) |
2023/11/25 | 栃木県オリエンテーリング真岡大会 |
N (スプリント) |
L |
2023/11/18 | 第46回東北⼤学⼤会前⽇⼤会 |
N (スプリント) |
L |
2023/11/11 | 新潟オリエンテーリング大会2023 Day1 |
N (スプリント) |
スプリントME, スプリントWE(女子) |
2024年度全日本ミドル・ロング対象大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス | 20E権取得用クラス※ |
2024/8/24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | N | AL 2025年度 |
高校生選手権クラスで3位以内となった選手に対し、2024年度の全日本大会M20E/W20E出場権を付与します。 |
2024/8/17 | 第18回名椙大会 | N | M21A, W21A(女子) | M20A, W20A(女子) |
2024/8/4 | 第29回札幌OLC大会 (ロング) | N | M21E, W21E (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/8/3 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | N | M21E, W21E (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/7/14 | はりま2日間大会 Day2 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2024/6/23 | 2024年度 ⻄⽇本地区ロングセレ兼関⻄インカレ | N | 関⻄・東海・中九四・北信越ME/WE(女子), OME/OWE(女子) | 関⻄・東海・中九四・北信越ME/WE(女子), OME/OWE(女子) |
2024/6/9 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | N | ME, WE(女子) | M20A, W20A(女子) |
2024/5/5 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | N | M21E, W21E(女子) | M20E, W20E(女子) |
2024/5/4 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | N | M21E, W21E(女子) | M20E, W20E(女子) |
2024/4/21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | N | M21A, W21A (女子) | JME, JWE (女子) |
2024/4/7 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | N | MA, WA (女子) | MA, WA (女子) |
2023/3/16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) |
B | OAL1, OAL2 | |
2023/3/16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (選手権) |
B | ME, WE (女子) | MUF, WUF (女子) |
2024/1/28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/12/17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/12/3 | 第43回早大OC大会 | N | M21A1/M21A2, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/10/22 | したらオリエンテーリングフェスタ2023 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/10/15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) |
B | ML, WL(女子) | |
2023/10/15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(選手権) |
B | ME, WE(女子) | MUF1, MUF2 ,WUF (女子) |
2023/10/8 | 第28回京大京女立命館大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/9/9 | 第17回名椙大会(1日目) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023年度全日本スプリント対象大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス | |
2023/10/22 | 第109回上尾OLC大会inくまがや | N(スプリント) | L | |
2023/10/14 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(併設) |
B(スプリント) | ML, WL(女子) | |
2023/10/14 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(選手権) |
B(スプリント) | ME, WE(女子) | |
2023/10/7 | 第28回京大京女立命館大会 | N(スプリント) | ML,WL(女子) | |
2023/9/30 | 第23回広大大会 (個人の部) | N(スプリント) | ML,WL(女子) | |
2023/9/24 | 根本一門スプリント | N(スプリント) | L | |
2023/9/23 | 第43回筑波大大会 (午前の部) | N(スプリント) | ML,WL(女子) | |
2023/9/2 | 第45回北海道大学オリエンテーリング大会Day1 | N(スプリント) | ML,WL(女子) | |
2023/7/15 | 山形オリエンテーリング大会2023 | N(スプリント) | ML, WL(女子) | |
2023/7/8 | 関西・東海スプリントセレ2023 | N(スプリント) | 関西MS/東海MS/MA,関西WS/東海WS/WA(女子) | |
2023/7/2 | 第76回福島県総合スポーツ大会 | N(スプリント) | MA, WA(女子) | |
2023/6/3 | パークOツアーin関西2023 兵庫大会 | N(スプリント) | MA, WA(女子) | |
2023/5/20 | 青い森2Days大会 (スプリント) | N(スプリント) | M21A, W21A(女子) | |
2024/5/4 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day1 | N(スプリント) | ME, WE(女子) | |
2023/4/16 | 春の北海道オリエンテーリング協会大会2023 (レース3) | N(スプリント) | M21A, W21A(女子) | |
2023/4/15 | 春の北海道オリエンテーリング協会大会2023 (レース1) | N(スプリント) | M21A, W21A(女子) | |
2023/3/26 | 第42回筑波大大会 | N(スプリント) | ML, WL(女子) | |
2023/3/21 | IOLD大会 in ひたちなか市総合運動公園 | N(スプリント) | 午前の部 L | |
2023/2/18 | 第26回千葉大大会 | N(スプリント) | 午前の部 L | |
2023/2/4 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | A(スプリント) | ||
2023/1/29 | パークOツアー兵庫「三木防災公園大会」 | N(スプリント) | MA, WA(女子) | |
2023/1/22 | 2022年度いばらきスプリント | N(スプリント) | Long |
2023年度全日本ミドル・ロング対象大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス | 20E権取得用クラス※ |
2023/9/3 | 第45回北海道大学オリエンテーリング大会Day2 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/8/26 | 第37回中高選手権大会 | N | AL | - |
2023/7/9 | 第28回札幌OLC大会 (ロング) | N | M21E, W21E (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/7/8 | 第28回札幌OLC大会 (ミドル) | N | M21E, W21E (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/6/18 | 2023年度東海・関西インカレ兼ロングセレ | N | 東海・中九四ME/WE(女子), 関西ME/WE(女子), 北信越ME/WE(女子), OME/OWE(女子) | 東海・中九四ME/WE(女子), 関西ME/WE(女子), 北信越ME/WE(女子), OME/OWE(女子) |
2023/6/11 | 第45回東大OLK大会 | N | ME, WE (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/6/4 | OLP兵庫創立50周年記念大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/5/21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/4/23 | 第19回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | N | 玉露, 煎茶 | - |
2023/4/16 | 第40回ジュニアチャンピオン大会 | N | M21A, W21A (女子) | JME, JWE (女子) |
2023/4/9 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | N | M21E, W21E (女子) | M20E, W20E (女子) |
2023/3/11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) |
B | OAL | - |
2023/3/11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (選手権) |
B | ME, WE (女子) | MUF, WUF (女子) |
2023/3/5 | 第4回阪神奈大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/2/19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2023/1/8 | 横浜OLクラブ創設50周年記念2日間 (第28回) 大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/11/27 | 第7回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | N | ME, WE (女子) | - |
2022/11/6 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) |
B | ML, WL(女子) | - |
2022/11/6 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(選手権) |
B | ME, WE(女子) | >MUF1, MUF2 ,WUF (女子) |
2022/10/30 | 朱雀OK 30周年記念大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/10/23 | 第27回京大京女立命オリエンテーリング大会 |
N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/10/9 | 第49回全日本大会(ロング) | A | M21E, W21E (女子), M21A, W21A (女子) | M20E, W20E (女子) |
2022/10/8 | 第11回全日本大会(ミドル) | A | M21E, W21E (女子), M21A, W21A (女子) | M20E, W20E (女子) |
2022/10/2 | 静大OLC50周年大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/9/23 | 鷹山ミドル | N | MA, WA (女子) | - |
2022/9/18 | 第36回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人競技併設大会 | N | AL | - |
2022/9/18 | 第16回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/9/3 | 第16回名椙大会(1日目) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022年度全日本ミドル・ロング・スプリント対象大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 大会名 | ランク | 対象クラス | 20E権取得用クラス※ |
2022/12/18 | 第105回上尾OLC大会in大和田/UHS大会 | N(スプリント) | L | - |
2022/12/4 | つるまいOLC創立45周年記念パークオリエンテーリング大会 | N(スプリント) | MA, WA(女子) | - |
2022/11/5 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(併設) |
B(スプリント) | ML, WL(女子) | - |
2022/11/5 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /スプリント競技部門(選手権) |
B(スプリント) | ME, WE(女子) | - |
2022/10/30 | 富岡スプリント大会 | B(スプリント) | M21A, W21A(女子) | - |
2022/10/29 | 伊勢原スプリント大会2022 | N(スプリント) | L | - |
【中止】2022/10/29 | 京都OLC大会2022 | N(スプリント) | L | - |
2022/10/23 | 第11回東工大スプリント | N(スプリント) | ML, OB, WL (女子), OG (女子) | - |
2022/10/1 | 第3回東京理科大学オリエンテーリング大会 | N(スプリント) | L | - |
2022/9/18 | パークOツアーin関西2022 京都大会 |
N(スプリント) | MA/WA (女子) | - |
2022/9/3 | Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 前田森林公園 (スプリントの部) | N(スプリント) | M21A, W21A (女子) | - |
2022/8/28 | 第44回北大大会 Day2 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/8/13 | 志賀高原大会2022 Day2 スプリント | N(スプリント) | ML, WL (女子) | - |
2022/8/6-7 | 第27回札幌OLC大会(ミドル・ロング) | N | M21E, W21E (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/7/16 | 新潟オリエンテーリング大会2022 in 津川 Day1 町スプリント | N(スプリント) | ML, WL (女子) | - |
【中止】2022/6/19 | 第44回東大OLK大会 | N | ME, WE (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/6/4 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | A(スプリント) | ME, WE (女子) | - |
2022/5/29 | 偕楽園公園オリエンテーリング大会 | N(スプリント) | L, WL (女子) | - |
2022/5/22 | 第102回上尾OLC大会 | N(スプリント) | - | |
2022/5/15 | 第42回早大OC大会 | N | M21A, 寿会M21A, W21A (女子), 寿会W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/5/14 | 姫木ロングO | N | MAL1, MAL2, WAL (女子) | - |
2022/5/8 | 筏場クラシック&ミドル | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/4/30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | N | ME/MEC, WE/WEC (女子) | - |
2022/4/24 | 三河OLC設立45周年記念大会 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/4/17 | 第39回ジュニアチャンピオン大会 | N | M21A, W21A (女子) | JME, JWE(女子) |
2022/4/10 | 第18回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | N | 玉露, 煎茶 | - |
2022/3/27 | 第62回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 | N | M21A, W21A (女子) | HME, HWE (女子) |
2022/3/21 | 大阪OLC設立45周年大会 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/3/19 | 第26回京大京女立命館大学オリエンテーリング大会 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
【中止】2022/2/27 | 第3回 阪神奈大会(Day2, ミドル) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/2/19 | 第43回サン・スーシ大会 | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2022/2/5 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) |
B | OAL1,OAL2 | - |
2022/2/5 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(選手権) |
B | ME, WE(女子) | >MF1,MF2,WF (女子) |
2022/1/16 | IOLD大会 in 湯ノ岳 | N | ME, WE (女子) | - |
2021/11/21 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門 |
B | ME, WE (女子) | MUF1,MUF2,WUF (女子) |
2021/11/7 | WMG2021関西 オリエンテーリング競技[ミドル] | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2021/11/6 | WMG2021関西 オリエンテーリング競技 | B | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
2021/10/23 | 第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | A | M21E, W21E (女子) | M20E, W20E (女子) |
2021/10/23 | 第10回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | A | M21E, W21E (女子) | M20E, W20E (女子) |
2021/10/17 | 新・北国O(Day2,ミドル) | N | M21A, W21A (女子) | M20A, W20A (女子) |
問い合わせ先
質問や相談、ご意見などございましたら以下の問い合わせアドレスまでご連絡ください
Eメールアドレス: jpranking.info[at]orienteering.or.jp [at]→@