ネットプリント番号一覧 [大会コース図]
下記のリストで番号を控えていただき、セブンイレブンのマルチコピー機にて番号を入力してください。
北海道
| 場所 | コース名 | 大きさ | 番号 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | WSOC2009リレー全コントロール | A4 | JOAC011L |
| 北海道 | WSOC2009リレー女子 | A4 | JOAC011K |
| 北海道 | WSOC2009リレー男子 | A4 | JOAC011J |
| 北海道 | WSOC2009ロング全コントロール | A4 | JOAC011I |
| 北海道 | WSOC2009ロング女子 | A4 | JOAC011H |
| 北海道 | WSOC2009ロング男子 | A4 | JOAC011G |
| 北海道 | WSOC2009ミドル全コントロール | A4 | JOAC011F |
| 北海道 | WSOC2009ミドル女子 | A4 | JOAC011E |
| 北海道 | WSOC2009ミドル男子 | A4 | JOAC011D |
| 北海道 | WSOC2009スプリント全コントロール | A4 | JOAC011C |
| 北海道 | WSOC2009スプリント女子 | A4 | JOAC011B |
| 北海道 | WSOC2009スプリント男子 | A4 | JOAC011A |
| 北海道 | 2007年北大大会N_G | A4 | JOAC002L |
| 北海道 | 2007年北大大会MB_WB | A4 | JOAC002K |
| 北海道 | 2007年北大大会M20A | A4 | JOAC002J |
| 北海道 | 2007年北大大会M35A | A4 | JOAC002I |
| 北海道 | 2007年北大大会M50A_W35A | A4 | JOAC002H |
| 北海道 | 2007年北大大会W60A | A4 | JOAC002G |
| 北海道 | 2007年北大大会W50A_M60A | A4 | JOAC002F |
| 北海道 | 2007年北大大会W20A_W21AS | A4 | JOAC002E |
| 北海道 | 2007年北大大会M21AS | A4 | JOAC002D |
| 北海道 | 2007年北大大会W21A | A4 | JOAC002C |
| 北海道 | 2007年北大大会M21A | A4 | JOAC002B |
| 北海道 | 2007年北大大会全コントロール | A4 | JOAC002A |
東北
| 場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 山形 | 秋山3days2007ミドル-ブラックAABB2枚組 | A4 | JOAC010A |
| 山形 | 秋山3days2007ロング-ブラック2枚組 | A4 | JOAC009A |
| 山形 | 秋山2004ショートME-F | A4 | JOAC008A |
| 山形 | 秋山2004ミディアムAX-BY2枚組 | A4 | JOAC007A |
| 福島 | SKI-O 2時間トライアルプレ2007小中学生コース | A4 | JOAC001E |
| 福島 | SKI-O 2時間トライアルプレ2007初心者コース | A4 | JOAC001D |
| 福島 | SKI-O 2時間トライアルプレ2007チャレンジコース | A4 | JOAC001C |
| 福島 | SKI-O 2時間トライアルプレ2007経験者コース | A4 | JOAC001B |
| 福島 | SKI-O 2時間トライアルプレ2007全コントロール | A4 | JOAC001A |
北陸
| 場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 大平森林公園白図1989 | B4 | JOAC012A |
関東
| 場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 群馬 | 水上高原スキーO_初心者 | A4 | JOAC003F |
| 群馬 | 水上高原スキーO_チャレンジ | A4 | JOAC003E |
| 群馬 | 水上高原スキーO_経験者_2MAP合成 | A4 | JOAC003D |
| 群馬 | 水上高原スキーO_経験者2枚目 | A4 | JOAC003C |
| 群馬 | 水上高原スキーO_経験者1枚目 | A4 | JOAC003B |
| 群馬 | 水上高原スキーO全コントロール | A4 | JOAC003A |
| 東京 | 善福寺川緑地・和田堀公園コース#5 東京 フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC013A |
| 東京 | 上野散策コース#3 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC014A |
| 東京 | うえのこうえんコース#1 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC014B |
| 東京 | 西葛西Aコース#2 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC015A |
| 東京 | 西葛西Bコース#2 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC015B |
| 東京 | 王子散策コース#5 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC016A |
| 東京 | 大井埠頭Aコース#6 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC017A |
| 東京 | 大井埠頭Bコース#7 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC017B |
| 東京 | 月島コース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC018A |
| 東京 | 等々力渓谷コース#3 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC019A |
| 東京 | 品川宿散策Aコース#5 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC020A |
| 東京 | 品川宿散策Bコース#4 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC020B |
| 東京 | 光が丘の四季コース#1 東京フォト・オリエンテーリング ※2025/12まで販売休止 |
A3 | JOAC021A |
| 東京 | 四谷散策コース#3 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC022A |
| 東京 | 東京大佛散策コース#2 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC023A |
| 東京 | 東大和OL虫Aコース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC024A |
| 東京 | 東大和OL虫Bコース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC024B |
| 東京 | 浅草押上コース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC025A |
| 東京 | 谷根千散策Aコース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC026A |
| 東京 | 谷根千散策Bコース 東京フォト・オリエンテーリング | A3 | JOAC026B |
| 神奈川 | H6大雄の鉄人白図 | A4 | JOAC006A |
関西
| 場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 兵庫 | 三木山森林公園パークOツアー関西2006 | A4 | JOAC005A |
| 兵庫 | H18全日本リレー全コントロール図 | B4 | JOAC004A |
