全日本オリエンテーリング大会(ロング・ディスタンス競技部門)
| 第52回(2025):栃木 2025/10/5 | (中止)栃木県 website:https://www.orienteering.or.jp/joc/2025/ | 
| 第51回(2024):岐阜 2024/10/20 | 岐阜県 website: https://www.orienteering.or.jp/joc/2024/ | 
| 第50回(2023):千葉 2023/11/5 | 千葉県 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2023/ | 
| 第49回(2022):山梨 2022/10/9 | 山梨県 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2022/ | 
| 第48回(2021):長野 2021/10/24 | 長野県 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2021/ | 
| 第47回(2020):長野 2020/11/22 | 長野県 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2020/ | 
| 第46回(2019):滋賀 2019/10/14 | 滋賀県高島市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2019/index.php | 
| 第45回(2018):栃木 2019/4/14 | 栃木県日光市 website: http://www.orienteering.com/%7Ejoc2018/ | 
| 第44回(2017):岐阜 2018/6/17 | 岐阜県中津川市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2018/ | 
| 第43回(2016):栃木 2017/6/18 | 栃木県矢板市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2017/ archive MAP:http://www.orienteering.or.jp/event/joc43th-map.php | 
| 第42回(2015):愛知 2016/3/20 | 愛知県岡崎市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2016/ | 
| 第41回(2014):福島 2015/3/29 | 福島県二本松市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2015/ | 
| 第40回(2013):長野 2014/4/27 | 長野県菅平高原 website: http://www.orienteering.com/joc2014/ | 
| 第39回(2012):福井 2013/3/24 | 福井県あわら市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2013/ | 
| 第38回(2011):広島 2012/5/4 | 広島県庄原市東城町・神石郡神石高原町 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2012/ | 
| 第37回(2010):静岡 2011/3/20 | 静岡県富士市 website: http://joc2010.jimdo.com/ | 
| 第36回(2009):愛知 2010/5/4 | 愛知県新城市 菅沼 website: http://www.orienteering.asia/ja/joc.html | 
| 第35回(2008):神奈川 2009/3/22 | 神奈川県南足柄市 website: http://www.o-kanagawa.com/kintaro3days/ | 
| 第34回(2007):大阪 2008/3/30 | 大阪府箕面市 website: http://www.orienteering.or.jp/joc/2007/ | 
| 第33回(2006):北海道 2007/6/17 | 北海道留寿都村 | 
| 第32回(2005):栃木 2006/3/26 | 栃木県矢板市 | 
| 第31回(2004):静岡 2005/3/20 | 静岡県富士市 | 
| 第30回(2003):山口 2004/3/28 | 山口県秋芳町・美東町 | 
| 第29回(2002):新潟 2003/3/23 | 新潟県村松町 | 
| 第28回(2001):京都 2002/3/24 | 京都府京都市 | 
| 第27回(2000):宮城 2001/3/25 | 宮城県利府町 | 
| 第26回(1999):福岡 2000/3/26 | 福岡県宗像市・宮田町 | 
| 第25回(1998):愛知 1999/3/21 | 愛知県瀬戸市 | 
| 第24回(1997):広島 1998/3/22 | 広島県東城町 | 
| 第23回(1996):山梨 1997/3/23 | 山梨県富士吉田市・忍野村・山中湖村 | 
| 第22回(1995):奈良 1996/3/24 | 奈良県菟田野町・大宇陀町 | 
| 第21回(1994):栃木 1995/3/26 | 栃木県矢板市 | 
| 第20回(1993):三重 1994/3/20 | 三重県伊勢市 | 
| 第19回(1992):島根 1993/3/21 | 島根県安来市 | 
| 第18回(1991):岐阜 1992/3/22 | 岐阜県美濃加茂市・加茂郡富加町 | 
| 第17回(1990):静岡 1991/3/24 | 静岡県富士市 | 
| 第16回(1989):石川 1990/3/25 | 石川県小松市 | 
| 第15回(1988):福島 1989/3/26 | 福島県二本松市 | 
| 第14回(1987):山梨・長野 1988/4/24 | 山梨県北巨摩郡長坂町・小淵沢町・大泉村、長野県諏訪郡富士見町 | 
| 第13回(1986):埼玉 1987/3/21 | 埼玉県越生町 | 
| 第12回(1985):愛知 1986/3/23 | 愛知県岡崎市 | 
| 第11回(1984):岩手 1985/3/24 | 岩手県一関市 | 
| 第10回(1983):山口 1984/3/25 | 山口県油谷町・日置町 | 
| 第9回(1982):千葉 1983/3/20 | 千葉県山武郡山武町 | 
| 第8回(1981):和歌山 1982/3/21 | 和歌山県和歌山市 | 
| 第7回(1980):岐阜 1981/3/22 | 岐阜県富加町 | 
| 第6回(1979):山梨 1980/3/23 | 山梨県鳴沢村 | 
| 第5回(1978):神奈川 1979/3/25 | 神奈川県小田原市 | 
| 第4回(1977):茨城 1978/3/12 | 茨城県大子町 | 
| 第3回(1976):栃木 1977/3/13 | 栃木県黒磯市・那須町 | 
| 第2回(1975):埼玉 1976/3/14 | 埼玉県小川町・寄居町 | 
| 第1回(1974):埼玉 1975/2/16 | 埼玉県飯能市 | 
