世界選手権開催中
8月13日より、世界オリエンテーリング選手権大会がフランスにおいて開かれています。13日にはロング予選、14日にミドル予選、16日にスプリント予選・決勝が行われました。
予選は男女それぞれ3組に別れ、各組上位15名(計45名)が決勝へ進出できます。残念ながら、いずれの種目も日本からは決勝進出はなりませんでした。
以下、予選の結果です。
ロング予選
MEN A – 9.2km ↑412m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FRA | 1:07:43 |
2 | ![]() |
NOR | 1:08:38 |
3 | ![]() |
FIN | 1:10:38 |
15 | ![]() |
CZE | 1:25:09 |
32 | ![]() |
JPN | 1:50:07 |
WOMEN-A 5.8km ↑230m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
CZE | 46:33 |
2 | ![]() |
FIN | 48:42 |
3 | ![]() |
SWE | 49:05 |
15 | ![]() |
GBR | 58:24 |
28 | ![]() |
JPN | 1:38:42 |
MEN-B – 9.0km ↑415m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FRA | 1:03:14 |
2 | ![]() |
RUS | 1:09:22 |
3 | ![]() |
DEN | 1:09:56 |
15 | ![]() |
NZL | 1:18:39 |
24 | ![]() |
JPN | 1:33:47 |
WOMEN-B 6.0km ↑240m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
DEN | 49:51 |
2 | ![]() |
SWE | 52:08 |
3 | ![]() |
SUI | 52:58 |
15 | ![]() |
LAT | 1:10:51 |
— | ![]() |
JPN | Disqualified |
MEN-C – 9.0km ↑435m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FRA | 1:08:57 |
2 | ![]() |
SWE | 1:12:09 |
3 | ![]() |
FIN | 1:12:47 |
15 | ![]() |
POL | 1:21:34 |
27 | ![]() |
JPN | 1:39:03 |
WOMEN-C 5.8km ↑260m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FIN | 50:41 |
2 | ![]() |
NOR | 51:58 |
3 | ![]() |
CZE | 52:21 |
15 | ![]() |
ROM | 1:05:47 |
18 | ![]() |
JPN | 1:06:41 |
ミドル予選
MEN A – 3.6km ↑195m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
RUS | 25:02 |
2 | ![]() |
SUI | 26:59 |
3 | ![]() |
DEN | 27:01 |
15 | ![]() |
NZL | 31:11 |
27 | ![]() |
JPN | 37:30 |
WOMEN-A 2.9km ↑150m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FIN | 26:40 |
2 | ![]() |
SWE | 26:44 |
3 | ![]() |
FRA | 28:29 |
15 | ![]() |
ITA | 33:44 |
29 | ![]() |
JPN | 51:59 |
MEN-B – 3.7km ↑205m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
NOR | 26:31 |
2 | ![]() |
UKR | 26:57 |
3 | ![]() |
FRA | 27:13 |
15 | ![]() |
DEN | 32:19 |
28 | ![]() |
JPN | 38:21 |
WOMEN-B 2.9km ↑140m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SWE | 27:59 |
2 | ![]() |
RUS | 30:48 |
3 | ![]() |
EST | 30:49 |
15 | ![]() |
IRL | 35:43 |
22 | ![]() |
JPN | 41:26 |
MEN-C – 3.6km ↑190m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SWE | 24:30 |
2 | ![]() |
FRA | 25:26 |
3 | ![]() |
SUI | 26:04 |
15 | ![]() |
ITA | 30:50 |
23 | ![]() |
JPN | 33:08 |
WOMEN-C 3.0km ↑145m | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FIN | 26:03 |
2 | ![]() |
SWE | 27:24 |
3 | ![]() |
LTU | 28:40 |
15 | ![]() |
EST | 31:27 |
— | ![]() |
JPN |
※スプリントの公式結果がまだ公開されておりませんので、後ほど追記します。