平成19年度年齢別ポイントランキング結果について
たいへん遅くなりましたが、3月2日の京葉大会を含めた段階での年齢別ランキングポイント集計結果を発表します。
現在、公式記録を確認中のものもあり、一部、速報等を基にした暫定結果です。
なお、年齢別ランキングは、競技者登録をされている方(大会開催時において)、事前申し込みの方を対象にしております。当日申込みはポイントの対象になりません。
ご確認ください。
残された大会は、
- 3月16日(日) パークOツアーin関西・京都大会
 - 3月29日(土) パークOツアーin関西・大阪大会
 - 3月30日(日) 全日本大会
 
のみとなっております。
| 年齢別ランキング実施基準 | 
 | 
|
| 平成19年度 年齢別ランキングの実施について  | 
 | 
|
| 平成18年度 ランキング集計表 (08.03.12)  | 
 | 
 | 
平成19年度 各年代別1位
| クラス | 氏名 | ポイント | 
| M12:12歳以下(小学生) | 遠藤崇志 | 5050 | 
| M15:13歳~15歳(中学生) | 遠藤豪志 | 5112 | 
| M18:16歳~18歳(高校生) | 堀田遼 | 5094 | 
| M20:19歳・20歳 | 八重樫集 | 4940 | 
| M21:21歳~24歳 | 藤沼崇 | 4997 | 
| M25:25歳~29歳 | 紺野俊介 | 5534 | 
| M30:30歳~34歳 | 高橋善徳 | 5925 | 
| M35:35歳~39歳 | 松澤俊行 | 5646 | 
| M40:40歳~44歳 | 小泉辰喜 | 5056 | 
| M45:45歳~49歳 | 木村佳司 | 5201 | 
| M50:50歳~54歳 | 天明英之 | 4898 | 
| M55:55歳~59歳 | 小林二郎 | 5288 | 
| M60:60歳~64歳 | 尾上秀雄 | 5020 | 
| M65:65歳~69歳 | 河村健二 | 5811 | 
| M70:70歳以上 | 高橋厚 | 5261 | 
| クラス | 氏名 | ポイント | 
| W12:12歳以下(小学生) | 小林璃衣紗 | 5000 | 
| W15:13歳~15歳(中学生) | 宮川早穂 | 2000 | 
| W18:16歳~18歳(高校生) | – | – | 
| W20:19歳・20歳 | 高野美春 | 3976 | 
| W21:21歳~24歳 | 千葉妙 | 4940 | 
| W25:25歳~29歳 | 番場洋子 | 5140 | 
| W30:30歳~34歳 | 渡辺円香 | 5958 | 
| W35:35歳~39歳 | 加納尚子 | 5399 | 
| W40:40歳~44歳 | 岩水加代子 | 2819 | 
| W45:45歳~49歳 | 齋藤まどか | 5150 | 
| W50:50歳~54歳 | 吉岡康子 | 3231 | 
| W55:55歳~59歳 | 大場節子 | 5045 | 
| W60:60歳~64歳 | 田中洋子 | 2419 | 
| W65:65歳以上 | 石田美代子 | 5121 | 
