2010年強化委員会カレンダー

強化委員会関連の2010年間スケジュール表です。自分のスケジュールを書き込むなりしてご活用ください。
なお、スケジュールは暫定のものも含まれますので、変更になる場合もあります。都度ご確認ください。

※最新のスケジュールはトップページまたはスケジュールのページから参照できるようにしました。

また、同内容のものを以下に示します。これは12/10現在の予定です。

12月 2010年1月 2月 3月
1 火 1 金 ↓ 1 月 1 月
2 水 2 土 ↓ 2 火 2 火
3 木 3 日 ↓ 3 水 3 水
4 金 4 月 ↓ 4 木 4 木
5 土 5 火 5 金 5 金
6 日 6 水 6 土 学連(栃木) 6 土 NT合宿(愛知)
7 月 7 木 7 日 学連(栃木) 7 日 NT合宿(愛知)
8 火 8 金 8 月 8 月
9 水 9 土 9 火 9 火
10 木 10 日 10 水 10 水
11 金 11 月 11 木 11 木
12 土 12 火 12 金 12 金 日光IC
13 日 13 水 13 土 13 土 日光IC
14 月 14 木 14 日 OC 14 日 日光IC
15 火 15 金 15 月 15 月
16 水 16 土 16 火 16 火
17 木 17 日 17 水 17 水
18 金 18 月 18 木 18 木
19 土 学連 19 火 19 金 19 金 インターハイ
20 日 学連/兵庫S/千葉S 20 水 20 土 京大 20 土 インターハイ
21 月 21 木 21 日 21 日 インターハイ
22 火 22 金 22 月 22 月
23 水 23 土 Sprint 23 火 23 火
24 木 24 日 JC 24 水 24 水
25 金 25 月 25 木 25 木
26 土 ↑ AsOC Camp 26 火 26 金 26 金
27 日 ↑ AsOC Camp 27 水 27 土 Sprint 27 土
28 月 ↑ AsOC Camp 28 木 28 日 Sprint 28 日
29 火 ↑ 29 金 29 月
30 水 冬期休業 30 土 30 火
31 木 ↓ 31 日 31 水
4月 5月 6月 7月
1 木 1 土 AsOC Sprint 1 火 1 木 ↓
2 金 2 日 AsOC Middle 2 水 2 金 ↓
3 土 3 月 3 木 3 土 ↓
4 日 セレ Long 4 火 AsOC Long全日本 4 金 4 日 ↓
5 月 5 水 AsOC Relay 5 土 5 月 ↓Sprint
6 火 6 木 6 日 東大 6 火 ↓Long
7 水 7 金 7 月 7 水 ↓
8 木 8 土 8 火 8 木 ↓Middle-Q
9 金 9 日 9 水 9 金 ↓Middle-F
10 土 セレ Middle 10 月 10 木 10 土 ↓Relay
11 日 セレ Sprint 11 火 11 金 11 日 ↓
12 月 12 水 12 土 12 月
13 火 13 木 13 日 13 火 WUOC SWE
14 水 14 金 14 月 14 水 ↓
15 木 15 土 15 火 15 木 ↓
16 金 16 日 16 水 16 金 ↓
17 土 17 月 17 木 17 土 ↓
18 日 18 火 18 金 18 日 ↓
19 月 19 水 19 土 19 月 ↓Model
20 火 20 木 20 日 20 火 ↓Long
21 水 21 金 21 月 21 水 ↓Sprint O-Acc
22 木 22 土 22 火 22 木 ↓Middle ↓
23 金 23 日 23 水 23 金 ↓Relay ↓
24 土 NT合宿(愛知) 24 月 24 木 24 土 ↓ O-Ringen
25 日 NT合宿(愛知) 25 火 25 金 25 日 (SWE)↓
26 月 26 水 26 土 26 月 ↓
27 火 27 木 27 日 JWOC DEN 27 火 ↓
28 水 28 金 28 月 ↓ 28 水 ↓
29 木 29 土 29 火 ↓ 29 木 ↓
30 金 AsOC Model 30 日 30 水 ↓ 30 金 ↓
31 月 31 土
8月 9月 10月 11月
1 日 WOC NOR 1 水 1 金 1 月
2 月 ↓ 2 木 2 土 2 火
3 火 ↓ 3 金 3 日 Wcup FRA Long 3 水
4 水 ↓ 4 土 4 月 4 木
5 木 ↓ 5 日 5 火 5 金
6 金 ↓ 6 月 6 水 6 土
7 土 ↓ 7 火 7 木 7 日
8 日 ↓Sprint-Q/F 8 水 8 金 8 月
9 月 ↓Middle-Q 9 木 9 土 Wcup SUI Middle 9 火
10 火 ↓Long-Q 10 金 10 日 Wcup SUI Sprint 10 水
11 水 ↓ 11 土 11 月 11 木
12 木 ↓Long-F 12 日 12 火 12 金
13 金 ↓ 13 月 13 水 13 土
14 土 ↓Middle-F 14 火 14 木 14 日
15 日 ↓Relay 15 水 15 金 15 月
16 月 ↓ 16 木 16 土 16 火
17 火 17 金 17 日 17 水
18 水 18 土 18 月 18 木
19 木 19 日 19 火 19 金
20 金 20 月 20 水 20 土
21 土 21 火 21 木 21 日 IC Long
22 日 22 水 22 金 22 月
23 月 23 木 23 土 23 火
24 火 24 金 24 日 24 水
25 水 25 土 25 月 25 木
26 木 26 日 26 火 26 金
27 金 27 月 27 水 27 土
28 土 28 火 28 木 28 日
29 日 29 水 29 金 29 月
30 月 30 木 30 土 30 火
31 火 31 日