IOF FootO World Ranking (2013/08/22)
世界選手権が終了して早1ヶ月以上が経ちました。ワールドランキングにもポイントが反映されていますので、現在の日本選手の世界ランキングをお知らせします。
最新の世界ランキングについては、IOFのWebsite(http://iof.6prog.org/wr_home.aspx)にてご覧いただけます。日本選手のみを抽出したものはhttp://iof.6prog.org/WR_Aths.aspx?fed=JPN&how=F&sort=Rになります。
世界ランキングは、その時点で過去1年間の上位4レースのポイントで算出され、対象のランキングイベントがあるたびに更新されます。詳しくはIOFのページをご覧ください。
2013年8月22日現在での世界ランキング内の日本選手は以下のとおりです。
| Rank | Points | Athlete | ID |
|---|---|---|---|
| 298 | 3594 | Shigeyuki Koizumi | JPN76 |
| 390 | 3109 | Yuta Tanikawa | JPN141 |
| 415 | 2954 | Wataru Teragauchi | JPN75 |
| 513 | 2347 | Hirokazu Osaki | JPN188 |
| 531 | 2266 | Katsuya Yuki | JPN183 |
| 535 | 2250 | Shinichiro Sakuramoto | JPN106 |
| 559 | 2153 | Tomoaki Naganawa | JPN150 |
| =1179 | 895 | Koji Kashimada | JPN11 |
| =1233 | 859 | Toshiyuki Matsuzawa | JPN29 |
| =1242 | 853 | Shunsuke Konno | JPN68 |
| =1267 | 834 | Yoichi Shimbo | JPN191 |
| 1323 | 796 | Dai Yagishita | JPN73 |
| =1404 | 742 | Takeo Shinohara | JPN79 |
| =1484 | 685 | Yohei Ike | JPN151 |
| =1510 | 659 | Kiyoshi Kogure | JPN109 |
| 1512 | 658 | Takanori Arata | JPN35 |
| =1638 | 566 | Ryo Kobayashi | JPN140 |
| =1643 | 560 | Satoru Horie | JPN192 |
| =1660 | 546 | Motofumi Marui | JPN93 |
| 1721 | 493 | Shota Tonaka | JPN193 |
| =1808 | 417 | Kenya Matsui | JPN142 |
| =1824 | 403 | Yutaro Miyanishi | JPN194 |
| =2091 | 0 | Daichi Yamagami | JPN143 |
| Rank | Points | Athlete | ID |
|---|---|---|---|
| 243 | 2912 | Mikiko Minagawa | JPN86 |
| 333 | 2060 | Naoko Kano | JPN6 |
| 345 | 1984 | Hinako Inage | JPN190 |
| 462 | 1342 | Saho Miyakawa | JPN139 |
| 599 | 899 | Madoka Kogure | JPN119 |
| =705 | 737 | Sanae Saito | JPN67 |
| 751 | 679 | Mutsuko Hanaki | JPN181 |
| =803 | 615 | Miharu Takano | JPN135 |
| =888 | 501 | Shuko Hotoge | JPN120 |
| 965 | 402 | Yuki Takano | JPN37 |
| =1133 | 15 | Natsuki Yamagishi | JPN195 |
