IOF FootO World Ranking (2014/05/19)
4月27日全日本大会が終了してまもなく1ヶ月が経ちますが、ワールドランキングにも全日本大会のポイントが反映されていますので、現在の日本選手の世界ランキングをお知らせします。
最新の世界ランキングについては、IOFのWebsite(
http://iofranking.osport.ee/iofranking/Ranking)にてご覧いただけます。日本選手のみを抽出する場合FederationをJapanとし、Allにチェックを入れてShowとすると、日本人のみのランキングが表示されます。
世界ランキングは、その時点で過去1年間の上位4レースのポイントで算出され、対象のランキングイベントがあるたびに更新されます。詳しくはIOFのページをご覧ください。
2014年5月19日現在での世界ランキング内の日本選手は以下のとおりです。
| Rank | Points | Athlete | ID |
|---|---|---|---|
| 342 | 3221 | Shigeyuki Koizumi | 11896 |
| 413 | 2849 | Shinichiro Sakuramoto | 15790 |
| 532 | 2402 | Hirokazu Osaki | 14498 |
| 585 | 2178 | Wataru Teragauchi | 17152 |
| 586 | 2171 | Katsuya Yuki | 18316 |
| 623 | 2037 | Yuta Tanikawa | 17077 |
| 754 | 1660 | Tomoaki Naganawa | 13989 |
| 838 | 1482 | Toshiyuki Matsuzawa | 13390 |
| 1036 | 1116 | Yohei Ike | 10981 |
| 1052 | 1093 | Yoichi Shimbo | 16207 |
| 1114 | 982 | Takeo Shinohara | 16210 |
| 1207 | 886 | Motofumi Marui | 13350 |
| 1241 | 851 | Kiyoshi Kogure | 11881 |
| 1257 | 842 | Ryo Kobayashi | 11858 |
| 1329 | 790 | Koji Kashimada | 11587 |
| 1430 | 722 | Shunsuke Konno | 11949 |
| 1539 | 627 | Dai Yagishita | 18207 |
| 1588 | 595 | Go Inamori | 11007 |
| 1589 | 593 | Masaharu Nakajima | 19404 |
| 1604 | 583 | Naoya Togami | 19405 |
| 1770 | 455 | Natsuki Ishino | 19406 |
| 1836 | 402 | Takanori Arata | 7077 |
| 1962 | 294 | Kenya Matsui | 13388 |
| 2020 | 242 | Satoru Horie | 10775 |
| 2117 | 150 | Takashi Fuju | 9665 |
| 2139 | 132 | Shota Tonaka | 17314 |
| 2161 | 107 | Hiroshi Sugaya | 19407 |
| 2236 | 27 | Naoki Fukui | 19408 |
| 2321 | 10 | Yutaro Miyanishi | 13729 |
| 2321 | 10 | Kengo Miyoshi | 19409 |
| Rank | Points | Athlete | ID |
|---|---|---|---|
| 303 | 2237 | Hinako Inage | 2426 |
| 432 | 1531 | Naoko Kano | 2717 |
| 451 | 1456 | Mikiko Minagawa | 3917 |
| 460 | 1421 | Saho Miyakawa | 3944 |
| 536 | 1094 | Madoka Kogure | 2977 |
| 816 | 569 | Mizuki Chigira | 19410 |
| 827 | 558 | Rumiko Ito | 19411 |
| 887 | 485 | Mie Takahashi | 19412 |
| 891 | 484 | Sanae Saito | 5090 |
| 969 | 393 | Yuki Takano | 5831 |
| 1065 | 232 | Mutsuko Hanaki | 2041 |
| 1115 | 153 | Miharu Takano | 5830 |
| 1259 | 12 | Shuko Hotoge | 2305 |
| 1263 | 10 | Natsuki Yamagishi | 6509 |
