世界選手権開催中
8月13日より、世界オリエンテーリング選手権大会がフランスにおいて開かれています。13日にはロング予選、14日にミドル予選、16日にスプリント予選・決勝が行われました。
予選は男女それぞれ3組に別れ、各組上位15名(計45名)が決勝へ進出できます。残念ながら、いずれの種目も日本からは決勝進出はなりませんでした。
以下、予選の結果です。
ロング予選
| MEN A – 9.2km ↑412m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GONON François |
FRA | 1:07:43 |
| 2 | LUNDANES Olav |
NOR | 1:08:38 |
| 3 | IKONEN Pasi |
FIN | 1:10:38 |
| 15 | HAJEK Daniel |
CZE | 1:25:09 |
| 32 | KOBAYASHI Ryo |
JPN | 1:50:07 |
| WOMEN-A 5.8km ↑230m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BROZKOVA Dana |
CZE | 46:33 |
| 2 | RANTANEN Merja |
FIN | 48:42 |
| 3 | JANSSON Helena |
SWE | 49:05 |
| 15 | PALMER Helen |
GBR | 58:24 |
| 28 | IDE Eriko |
JPN | 1:38:42 |
| MEN-B – 9.0km ↑415m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GUEORGIOU Thierry |
FRA | 1:03:14 |
| 2 | BORTNIK Alexey |
RUS | 1:09:22 |
| 3 | LASSEN Tue |
DEN | 1:09:56 |
| 15 | FORNE Chris |
NZL | 1:18:39 |
| 24 | YAGISHITA Dai |
JPN | 1:33:47 |
| WOMEN-B 6.0km ↑240m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SøES Signe |
DEN | 49:51 |
| 2 | BILLSTAM Annika |
SWE | 52:08 |
| 3 | LÜSCHER Sara |
SUI | 52:58 |
| 15 | VIKE Laura |
LAT | 1:10:51 |
| — | SEKIYA Marie |
JPN | Disqualified |
| MEN-C – 9.0km ↑435m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Philippe |
FRA | 1:08:57 |
| 2 | HOLMBERG Anders |
SWE | 1:12:09 |
| 3 | FÖHR Tero |
FIN | 1:12:47 |
| 15 | KOWALSKI Wojciech |
POL | 1:21:34 |
| 27 | KOIZUMI Shigeyuki |
JPN | 1:39:03 |
| WOMEN-C 5.8km ↑260m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KAUPPI Minna |
FIN | 50:41 |
| 2 | WIGEMYR Tone |
NOR | 51:58 |
| 3 | JURENIKOVA Eva |
CZE | 52:21 |
| 15 | ANGHEL Andra Cecilia |
ROM | 1:05:47 |
| 18 | MINAGAWA Mikiko |
JPN | 1:06:41 |
ミドル予選
| MEN A – 3.6km ↑195m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NOVIKOV Valentin |
RUS | 25:02 |
| 2 | MUELLER Matthias |
SUI | 26:59 |
| 3 | LASSEN Tue |
DEN | 27:01 |
| 15 | FORNE Chris |
NZL | 31:11 |
| 27 | MATSUZAWA Toshiyuki |
JPN | 37:30 |
| WOMEN-A 2.9km ↑150m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KAUPPI Minna |
FIN | 26:40 |
| 2 | BILLSTAM Annika |
SWE | 26:44 |
| 3 | CHATAING Amélie |
FRA | 28:29 |
| 15 | SCALET Carlotta |
ITA | 33:44 |
| 29 | SEKIYA Marie |
JPN | 51:59 |
| MEN-B – 3.7km ↑205m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NORDBERG Anders |
NOR | 26:31 |
| 2 | KRATOV Oleksandr |
UKR | 26:57 |
| 3 | ADAMSKI Philippe |
FRA | 27:13 |
| 15 | SØRENSEN Søren Schwartz |
DEN | 32:19 |
| 28 | TERAGAUCHI Wataru |
JPN | 38:21 |
| WOMEN-B 2.9km ↑140m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ELIASSON Lena |
SWE | 27:59 |
| 2 | VINOGRADOVA Natalia |
RUS | 30:48 |
| 3 | RIHMA Annika |
EST | 30:49 |
| 15 | AUSTIN Aislinn |
IRL | 35:43 |
| 22 | KANO Naoko |
JPN | 41:26 |
| MEN-C – 3.6km ↑190m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ÖBERG Peter |
SWE | 24:30 |
| 2 | GUEORGIOU Thierry |
FRA | 25:26 |
| 3 | ROLLIER Baptiste |
SUI | 26:04 |
| 15 | SCHGAGULER Klaus |
ITA | 30:50 |
| 23 | YAGISHITA Dai |
JPN | 33:08 |
| WOMEN-C 3.0km ↑145m | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RANTANEN Merja |
FIN | 26:03 |
| 2 | JANSSON Helena |
SWE | 27:24 |
| 3 | PAUzAITE Sandra |
LTU | 28:40 |
| 15 | JOHANSON Liis |
EST | 31:27 |
| — | IDE Eriko |
JPN | |
※スプリントの公式結果がまだ公開されておりませんので、後ほど追記します。

GONON François
LUNDANES Olav
IKONEN Pasi
HAJEK Daniel
KOBAYASHI Ryo
JANSSON Helena
PALMER Helen
BORTNIK Alexey
LASSEN Tue
FORNE Chris
LÜSCHER Sara
VIKE Laura
KOWALSKI Wojciech
ANGHEL Andra Cecilia
SCALET Carlotta
KRATOV Oleksandr
RIHMA Annika
AUSTIN Aislinn
PAUzAITE Sandra