第2回世界デフオリエンテーリング選手権大会
7月26日より世界デフオリエンテーリング選手権大会が開かれ、日本からは3名の選手が出場しました。
成績は以下のとおりです。
Men, 3300m, 22 controls | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lithuania | 16:31 |
2 | ![]() |
Russia | 16:55 |
3 | ![]() |
Lithuania | 17:02 |
27 | ![]() |
Japan | 28:53 |
31 | ![]() |
Japan | 35:01 |
33 | ![]() |
Japan | 45:36 |
Men, 5530m, 21 controls | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lithuania | 36:00 |
2 | ![]() |
Ukraine | 39:01 |
3 | ![]() |
Hungary | 40:31 |
![]() |
Japan | DSQ | |
![]() |
Japan | DSQ | |
![]() |
Japan | DSQ |
Men, 10030m, 23 controls | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lithuania | 1:02:16 |
2 | ![]() |
Ukraine | 1:09:22 |
3 | ![]() |
Lithuania | 1:14:28 |
25 | ![]() |
Japan | 2:21:16 |
30 | ![]() |
Japan | 3:00:55 |
Men 16500m (6600m + 5500m + 4400m), 40 controls (16 + 13 + 11) | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2:03:47 | |
2 | ![]() |
2:11:02 | |
3 | ![]() |
2:12:03 | |
![]() |
DSQ |

大会の地図などを持ってJOA事務局で報告をする野中選手
参考: