世界選手権2012 ロング予選・ミドル予選
世界選手権2012は15日にロング予選が、16日にミドル予選が行われました。日本代表選手からは決勝進出はならず、これで個人戦(予選)が終了しました。
残るは21日のリレーとなります。応援よろしくお願いします。また、現地の様子や選手からのコメントを日本代表ブログに掲載していますので、こちらもご覧ください。
7/15 ロング予選
| MEN A | |||
| 1 | Olav Lundanes |
NOR | 59:03 |
| 2 | Dmitriy Tsvetkov |
RUS | 1:01:13 |
| 3 | Fabian Hertner |
SUI | 1:01:23 |
| 15 | Nicolas Simonin |
IRL | 1:06:01 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 26 | Shigeyuki Koizumi |
JPN | 1:17:20 |
| WOMEN A | |||
| 1 | Tatyana Riabkina |
RUS | 50:00 |
| 2 | Eva Jureníková |
CZE | 50:44 |
| 3 | Helena Jansson |
SWE | 51:03 |
| 16 | Elisa Elstner |
AUT | 1:00:04 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 22 | Mikiko Minagawa |
JPN | 1:06:48 |
| MEN B | |||
| 1 | Matthias Merz |
SUI | 59:22 |
| 2 | Valentin Novikov |
RUS | 59:42 |
| 3 | Frederic Tranchand |
FRA | 1:02:15 |
| 15 | Alessio Tenani |
ITA | 1:07:41 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 32 | Tomoaki Naganawa |
JPN | 1:26:17 |
| WOMEN B | |||
| 1 | Simone Niggli-Luder |
SUI | 47:39 |
| 2 | Celine Dodin |
FRA | 50:26 |
| 3 | Ursula Kadan |
AUT | 50:38 |
| 15 | Anna Serrallonga Arqués |
ESP | 59:17 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| MEN C | |||
| 1 | Edgars Bertuks |
LAT | 58:13 |
| 2 | Jan Šedivý |
CZE | 59:27 |
| 3 | Philippe Adamski |
FRA | 1:00:54 |
| 15 | Rasmus Thrane Hansen |
DEN | 1:05:41 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 28 | Wataru Teragauchi |
JPN | 1:24:37 |
| WOMEN C | |||
| 1 | Minna Kauppi |
FIN | 49:34 |
| 2 | Ida Bobach |
DEN | 49:40 |
| 3 | Sara Lüscher |
SUI | 50:17 |
| 15 | Lea Vercellotti |
FRA | 57:05 |
| —— ここまで通過 —— | |||
7/16 ミドル予選
| MEN A | |||
| 1 | Thierry Gueorgiou |
FRA | 29:16 |
| 2 | Olav Lundanes |
NOR | 30:10 |
| 3 | Lucas Basset |
FRA | 31:35 |
| 15 | Ivaylo Kamenarov |
BUL | 35:06 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 25 | Toshiyuki Matsuzawa |
JPN | 40:53 |
| WOMEN A | |||
| 1 | Tatyana Riabkina |
RUS | 33:51 |
| 2 | Lina Strand |
SWE | 33:59 |
| 3 | Signe Klinting |
DEN | 34:17 |
| 15 | Louise Oram |
CAN | 44:17 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 19 | Naoko Kano |
JPN | 45:29 |
| MEN B | |||
| 1 | Gernot Kerschbaumer |
AUT | 30:34 |
| 2 | Valentin Novikov |
RUS | 30:54 |
| 3 | Magne Daehli |
NOR | 30:55 |
| 15 | Ross Morrison |
NZL | 33:51 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 35 | Shinichiro Sakuramoto |
JPN | 54:15 |
| WOMEN B | |||
| 1 | Tove Alexandersson |
SWE | 30:38 |
| 2 | Minna Kauppi |
FIN | 32:18 |
| 3 | Sara Lüscher |
SUI | 32:34 |
| 15 | Ida Marie Ness Bjorgul |
NOR | 41:36 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| MEN C | |||
| 1 | Carl Waaler Kaas |
NOR | 29:21 |
| 2 | Fabian Hertner |
SUI | 29:30 |
| 3 | Edgars Bertuks |
LAT | 29:34 |
| 15 | Fabien Pasquasy |
BEL | 34:52 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 25 | Dai Yagishita |
JPN | 40:30 |
| WOMEN C | |||
| 1 | Simone Niggli-Luder |
SUI | 31:58 |
| 2 | Amélie Chataing |
FRA | 32:35 |
| 3 | Iveta Duchová |
CZE | 33:49 |
| 15 | Ona Rafols Perramon |
ESP | 39:25 |
| —— ここまで通過 —— | |||
| 21 | Mikiko Minagawa |
JPN | 46:10 |

Olav Lundanes
Dmitriy Tsvetkov
Fabian Hertner
Nicolas Simonin
Shigeyuki Koizumi
Eva Jureníková
Helena Jansson
Elisa Elstner
Frederic Tranchand
Alessio Tenani
Anna Serrallonga Arqués
Edgars Bertuks
Rasmus Thrane Hansen
Minna Kauppi
Ivaylo Kamenarov
Louise Oram
Ross Morrison
Fabien Pasquasy