世界選手権2012 ロング予選・ミドル予選
世界選手権2012は15日にロング予選が、16日にミドル予選が行われました。日本代表選手からは決勝進出はならず、これで個人戦(予選)が終了しました。
残るは21日のリレーとなります。応援よろしくお願いします。また、現地の様子や選手からのコメントを日本代表ブログに掲載していますので、こちらもご覧ください。
7/15 ロング予選
MEN A | |||
1 | ![]() |
NOR | 59:03 |
2 | ![]() |
RUS | 1:01:13 |
3 | ![]() |
SUI | 1:01:23 |
15 | ![]() |
IRL | 1:06:01 |
—— ここまで通過 —— | |||
26 | ![]() |
JPN | 1:17:20 |
WOMEN A | |||
1 | ![]() |
RUS | 50:00 |
2 | ![]() |
CZE | 50:44 |
3 | ![]() |
SWE | 51:03 |
16 | ![]() |
AUT | 1:00:04 |
—— ここまで通過 —— | |||
22 | ![]() |
JPN | 1:06:48 |
MEN B | |||
1 | ![]() |
SUI | 59:22 |
2 | ![]() |
RUS | 59:42 |
3 | ![]() |
FRA | 1:02:15 |
15 | ![]() |
ITA | 1:07:41 |
—— ここまで通過 —— | |||
32 | ![]() |
JPN | 1:26:17 |
WOMEN B | |||
1 | ![]() |
SUI | 47:39 |
2 | ![]() |
FRA | 50:26 |
3 | ![]() |
AUT | 50:38 |
15 | ![]() |
ESP | 59:17 |
—— ここまで通過 —— |
MEN C | |||
1 | ![]() |
LAT | 58:13 |
2 | ![]() |
CZE | 59:27 |
3 | ![]() |
FRA | 1:00:54 |
15 | ![]() |
DEN | 1:05:41 |
—— ここまで通過 —— | |||
28 | ![]() |
JPN | 1:24:37 |
WOMEN C | |||
1 | ![]() |
FIN | 49:34 |
2 | ![]() |
DEN | 49:40 |
3 | ![]() |
SUI | 50:17 |
15 | ![]() |
FRA | 57:05 |
—— ここまで通過 —— |
7/16 ミドル予選
MEN A | |||
1 | ![]() |
FRA | 29:16 |
2 | ![]() |
NOR | 30:10 |
3 | ![]() |
FRA | 31:35 |
15 | ![]() |
BUL | 35:06 |
—— ここまで通過 —— | |||
25 | ![]() |
JPN | 40:53 |
WOMEN A | |||
1 | ![]() |
RUS | 33:51 |
2 | ![]() |
SWE | 33:59 |
3 | ![]() |
DEN | 34:17 |
15 | ![]() |
CAN | 44:17 |
—— ここまで通過 —— | |||
19 | ![]() |
JPN | 45:29 |
MEN B | |||
1 | ![]() |
AUT | 30:34 |
2 | ![]() |
RUS | 30:54 |
3 | ![]() |
NOR | 30:55 |
15 | ![]() |
NZL | 33:51 |
—— ここまで通過 —— | |||
35 | ![]() |
JPN | 54:15 |
WOMEN B | |||
1 | ![]() |
SWE | 30:38 |
2 | ![]() |
FIN | 32:18 |
3 | ![]() |
SUI | 32:34 |
15 | ![]() |
NOR | 41:36 |
—— ここまで通過 —— |
MEN C | |||
1 | ![]() |
NOR | 29:21 |
2 | ![]() |
SUI | 29:30 |
3 | ![]() |
LAT | 29:34 |
15 | ![]() |
BEL | 34:52 |
—— ここまで通過 —— | |||
25 | ![]() |
JPN | 40:30 |
WOMEN C | |||
1 | ![]() |
SUI | 31:58 |
2 | ![]() |
FRA | 32:35 |
3 | ![]() |
CZE | 33:49 |
15 | ![]() |
ESP | 39:25 |
—— ここまで通過 —— | |||
21 | ![]() |
JPN | 46:10 |