Download SWOC maps
Mar 17, 2009
You can buy and download SWOC's map (PDF files) anytime 24 hours a day.
You can buy and download SWOC's map (PDF files) anytime 24 hours a day.
SWOC2009 was finished.A course and the route of championships show it in ROUTE GADJET.
Finland and Sweden won the championship.
| 1 | Finland | Teemu Köngäs | Matti Keskinarkaus | Staffan Tunis |
| 1:51:03 | 0:41:24 (3) | 0:35:04 (1) | 0:34:34 (1) | |
| 0:41:24 (4) | 1:16:28 (1) | 1:51:02 (1) | ||
| 2 | Russia | Vladimir Barchukov | Andrey Grigoryev | Andrey Lamov |
| 1:53:28 | 0:41:21 (2) | 0:35:46 (1) | 0:36:20 (1) | |
| 0:41:21 (2) | 1:17:07 (3) | 1:53:27 (2) | ||
| 3 | Sweden | Daniel Nordebo | Peter Arnesson | Erik Rost |
| 1:56:40 | 0:41:22 (2) | 0:35:35 (1) | 0:39:43 (1) | |
| 0:41:22 (3) | 1:16:57 (2) | 1:56:40 (3) | ||
| 4 | Norway | Øystein Kvaal Østerbø | Eivind Tonna | Lars Moholdt |
| 1:58:02 | 0:41:10 (1) | 0:38:28 (1) | 0:38:24 (1) | |
| 0:41:10 (1) | 1:19:38 (4) | 1:58:02 (4) | ||
| 5 | Czech Republic | Jiří Bouchal | Jakub Škoda | Jan Lauerman |
| 1:58:49 | 0:42:23 (2) | 0:39:54 (2) | 0:36:32 (1) | |
| 0:42:23 (8) | 1:22:17 (6) | 1:58:49 (5) | ||
| 6 | Switzerland | Gion Schnyder | Antoine Vullioud | Christian Spoerry |
| 2:01:49 | 0:42:20 (2) | 0:40:15 (1) | 0:39:13 (1) | |
| 0:42:20 (7) | 1:22:35 (7) | 2:01:48 (6) |
| 1 | Sweden | Marie Ohlsson | Josefine Engström | Helene Söderlund |
| 1:32:03 | 0:31:11 (2) | 0:30:15 (1) | 0:30:36 (1) | |
| 0:31:11 (2) | 1:01:26 (1) | 1:32:02 (1) | ||
| 2 | Russia | Anastasia Kravchenko | Polina Malchikova | Tatiana Vlasova |
| 1:33:03 | 0:31:11 (2) | 0:33:19 (2) | 0:28:31 (1) | |
| 0:31:11 (2) | 1:04:30 (4) | 1:33:02 (2) | ||
| 3 | Czech Republic | Helena Randáková | Simona Karochová | Barbora Chudíková |
| 1:34:21 | 0:30:25 (1) | 0:31:34 (1) | 0:32:21 (1) | |
| 0:30:25 (1) | 1:01:59 (2) | 1:34:20 (3) | ||
| 4 | Finland | Hanna-Maija Mäkelä | Liisa Anttila | Hannele Tonna |
| 1:35:43 | 0:33:29 (3) | 0:30:49 (1) | 0:31:24 (1) | |
| 0:33:29 (6) | 1:04:18 (3) | 1:35:42 (4) | ||
| 5 | Lithuania | Ramune Arlauskienė | Jolanta Šulčienė | Edita Martusevičiūtė |
| 1:44:09 | 0:32:36 (2) | 0:34:46 (1) | 0:36:47 (1) | |
| 0:32:36 (5) | 1:07:22 (6) | 1:44:09 (5) | ||
| 6 | Bulgaria | Teodora Malcheva | Stefaniya Belomazheva | Antoniya Grigorova |
| 1:52:13 | 0:42:42 (2) | 0:34:09 (2) | 0:35:21 (1) | |
| 0:42:42 (11) | 1:16:51 (7) | 1:52:12 (6) |
Middle distance was finished. In Men class, Finland monopolized three medals.
Men- 1 Olli-Markus Taivainen 0:37:12 FIN 2 Staffan Tunis 0:37:49 FIN 3 Matti Keskinarkaus 0:38:08 FIN 4 Andrey Lamov 0:38:11 RUS 5 Peter Arnesson 0:38:13 SWE 6 Andrey Grigoryev 0:38:30 RUS
Women- 1 Tatiana Vlasova 0:40:26 RUS 2 Helene Söderlund 0:41:49 SWE 3 Josefine Engström 0:42:05 SWE 4 Hanna-Maija Mäkelä 0:42:27 FIN 5 Hannele Tonna 0:42:42 FIN 6 Barbora Chudíková 0:42:53 CZE
Long distance was finished. Andrey Lamov (RUS) won the second gold medal.
Men- 1 Andrey Lamov 1:26:31 RUS 2 Eduard Khrennikov 1:26:40 RUS 3 Olli-Markus Taivainen 1:27:16 FIN 4 Staffan Tunis 1:28:10 FIN 5 Teemu Köngäs 1:28:19 FIN 6 Peter Arnesson 1:30:24 SWE
Women- 1 Anastasia Kravchenko 1:07:45 RUS 2 Barbora Chudíková 1:08:32 CZE 3 Helene Söderlund 1:08:39 SWE 4 Marttiina Joensuu 1:08:58 FIN 5 Helena Randáková 1:09:40 CZE 6 Tatiana Vlasova 1:09:45 RUS
sprint was finished, and Andrey Lamov (RUS) and Hannele Tonna (FIN) won the race.
Men- 1 Andrey Lamov 0:10:43 RUS 2 Olli-Markus Taivainen 0:10:58 FIN 3 Staffan Tunis 0:10:59 FIN 4 Eivind Tonna 0:11:04 NOR 5 Andrey Grigoryev 0:11:05 RUS 6 Matti Keskinarkaus 0:11:18 FIN
Women- 1 Hannele Tonna 0:10:09 FIN 2 Helene Söderlund 0:10:26 SWE 3 Tatiana Vlasova 0:10:28 RUS 4 Tatyana Kozlova 0:10:29 RUS 5 Liisa Anttila 0:10:31 FIN 6 Josefine Engström 0:10:41 SWE
The SWOC2009 sprint is held tomorrow. Egidijus Pilybas(Lithuania) make a start at 9:30 in Japan time. And Mariya Gornaya(Kazakhstan) make a start at 11:30.
»Start List / ResultsThe world championships became just before it, and teams have begun to gather in Rusutsu. The 9 teams (Canada, Norway, Sweden, Czech, Finland, Russia, Bulgaria, U.S.A., and Kazakhstan) arrived today.

